| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schäfer,Alexande | () | - | 16. | Herrmann,Felix | () | 1-0 | |||||
| 2 | 17. | Kreiter,Thomas | () | - | 2. | Lobmeyer,Fabian | () | 0-1 | |||||
| 3 | 3. | Braun,Georg | () | - | 18. | Nerz,Lenhard | () | 1-0 | |||||
| 4 | 19. | Ameln,Till | () | - | 4. | Meyer,Michael | () | 1-0 | |||||
| 5 | 5. | Stitterich,Nadin | () | - | 20. | Lenhardt,Julian | () | 1-0 | |||||
| 6 | 21. | Mayer,Kevin | () | - | 6. | Fischerkeller,Jo | () | ½-½ | |||||
| 7 | 7. | Russ,Julian | () | - | 22. | Scheu,Vincent | () | 1-0 | |||||
| 8 | 23. | Naundorf,Jo-Jan | () | - | 8. | Früchel,Marcel | () | 1-0 | |||||
| 9 | 9. | Lerch,Matthias | () | - | 24. | Usov,Andreas | () | 1-0 | |||||
| 10 | 25. | Zuferi,Enis | () | - | 10. | Weissbeck,Simon | () | 0-1 | |||||
| 11 | 11. | Gheng,Hannelore | () | - | 26. | Alber,Alexander | () | 0-1 | |||||
| 12 | 27. | Sommer,Ylva | () | - | 12. | Bluma,Marcel | () | 0-1 | |||||
| 13 | 13. | Lebeda,Lukas | () | - | 28. | von Schwerin,Cle | () | 1-0 | |||||
| 14 | 29. | Hahn,Lilli | () | - | 14. | Bachus,Lukas | () | ½-½ | |||||
| 15 | 15. | Bauer,Adam Maria | () | - | 30. | Holzer,Daniel | () | ½-½ | |||||
| 16 | 31. | Kornacker,Michae | () | - | 32. | spielfrei | () | +-- | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Weissbeck,Simon | (1) | - | 1. | Schäfer,Alexande | (1) | 0-1 | |||||
| 2 | 2. | Lobmeyer,Fabian | (1) | - | 13. | Lebeda,Lukas | (1) | 1-0 | |||||
| 3 | 12. | Bluma,Marcel | (1) | - | 3. | Braun,Georg | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 19. | Ameln,Till | (1) | - | 5. | Stitterich,Nadin | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 26. | Alber,Alexander | (1) | - | 7. | Russ,Julian | (1) | 0-1 | |||||
| 6 | 31. | Kornacker,Michae | (1) | - | 9. | Lerch,Matthias | (1) | 0-1 | |||||
| 7 | 6. | Fischerkeller,Jo | (½) | - | 23. | Naundorf,Jo-Jan | (1) | 1-0 | |||||
| 8 | 14. | Bachus,Lukas | (½) | - | 15. | Bauer,Adam Maria | (½) | 1-0 | |||||
| 9 | 30. | Holzer,Daniel | (½) | - | 21. | Mayer,Kevin | (½) | 0-1 | |||||
| 10 | 4. | Meyer,Michael | (0) | - | 29. | Hahn,Lilli | (½) | 1-0 | |||||
| 11 | 8. | Früchel,Marcel | (0) | - | 20. | Lenhardt,Julian | (0) | 1-0 | |||||
| 12 | 22. | Scheu,Vincent | (0) | - | 11. | Gheng,Hannelore | (0) | 0-1 | |||||
| 13 | 16. | Hermann,Felix | (0) | - | 25. | Zuferi,Enis | (0) | 1-0 | |||||
| 14 | 24. | Usov,Andreas | (0) | - | 17. | Kreiter,Thomas | (0) | 0-1 | |||||
| 15 | 18. | Nerz,Lenhard | (0) | - | 27. | Sommer,Ylva | (0) | 1-0 | |||||
| 16 | 28. | von Schwerin,Cle | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schäfer,Alexande | (2) | - | 7. | Russ,Julian | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 9. | Lerch,Matthias | (2) | - | 2. | Lobmeyer,Fabian | (2) | 0-1 | |||||
| 3 | 5. | Stitterich,Nadin | (2) | - | 12. | Bluma,Marcel | (2) | 1-0 | |||||
| 4 | 21. | Mayer,Kevin | (1½) | - | 14. | Bachus,Lukas | (1½) | 0-1 | |||||
| 5 | 3. | Braun,Georg | (1) | - | 6. | Fischerkeller,Jo | (1½) | 0-1 | |||||
| 6 | 17. | Kreiter,Thomas | (1) | - | 4. | Meyer,Michael | (1) | 1-0 | |||||
| 7 | 18. | Nerz,Lenhard | (1) | - | 8. | Früchel,Marcel | (1) | ½-½ | |||||
| 8 | 23. | Naundorf,Jo-Jan | (1) | - | 10. | Weissbeck,Simon | (1) | ½-½ | |||||
| 9 | 11. | Gheng,Hannelore | (1) | - | 19. | Ameln,Till | (1) | 0-1 | |||||
| 10 | 13. | Lebeda,Lukas | (1) | - | 26. | Alber,Alexander | (1) | 1-0 | |||||
| 11 | 28. | von Schwerin,Cle | (1) | - | 16. | Hermann,Felix | (1) | 1-0 | |||||
| 12 | 15. | Bauer,Adam Maria | (½) | - | 31. | Kornacker,Michae | (1) | 1-0 | |||||
| 13 | 29. | Hahn,Lilli | (½) | - | 30. | Holzer,Daniel | (½) | ½-½ | |||||
| 14 | 20. | Lenhardt,Julian | (0) | - | 24. | Usov,Andreas | (0) | 1-0 | |||||
| 15 | 25. | Zuferi,Enis | (0) | - | 22. | Scheu,Vincent | (0) | 0-1 | |||||
| 16 | 27. | Sommer,Ylva | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Lobmeyer,Fabian | (3) | - | 1. | Schäfer,Alexande | (3) | ½-½ | |||||
| 2 | 14. | Bachus,Lukas | (2½) | - | 5. | Stitterich,Nadin | (3) | 0-1 | |||||
| 3 | 6. | Fischerkeller,Jo | (2½) | - | 9. | Lerch,Matthias | (2) | 0-1 | |||||
| 4 | 7. | Russ,Julian | (2) | - | 17. | Kreiter,Thomas | (2) | ½-½ | |||||
| 5 | 12. | Bluma,Marcel | (2) | - | 28. | von Schwerin,Cle | (2) | 1-0 | |||||
| 6 | 19. | Ameln,Till | (2) | - | 13. | Lebeda,Lukas | (2) | ½-½ | |||||
| 7 | 8. | Früchel,Marcel | (1½) | - | 21. | Mayer,Kevin | (1½) | 0-1 | |||||
| 8 | 10. | Weissbeck,Simon | (1½) | - | 18. | Nerz,Lenhard | (1½) | 1-0 | |||||
| 9 | 23. | Naundorf,Jo-Jan | (1½) | - | 15. | Bauer,Adam Maria | (1½) | 1-0 | |||||
| 10 | 22. | Scheu,Vincent | (1) | - | 3. | Braun,Georg | (1) | 0-1 | |||||
| 11 | 4. | Meyer,Michael | (1) | - | 26. | Alber,Alexander | (1) | 0-1 | |||||
| 12 | 27. | Sommer,Ylva | (1) | - | 11. | Gheng,Hannelore | (1) | 0-1 | |||||
| 13 | 16. | Hermann,Felix | (1) | - | 29. | Hahn,Lilli | (1) | 1-0 | |||||
| 14 | 20. | Lenhardt,Julian | (1) | - | 31. | Kornacker,Michae | (1) | ½-½ | |||||
| 15 | 30. | Holzer,Daniel | (1) | - | 25. | Zuferi,Enis | (0) | 1-0 | |||||
| 16 | 24. | Usov,Andreas | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Stitterich,Nadin | (4) | - | 2. | Lobmeyer,Fabian | (3½) | 0-1 | |||||
| 2 | 1. | Schäfer,Alexande | (3½) | - | 12. | Bluma,Marcel | (3) | 1-0 | |||||
| 3 | 9. | Lerch,Matthias | (3) | - | 7. | Russ,Julian | (2½) | 1-0 | |||||
| 4 | 17. | Kreiter,Thomas | (2½) | - | 6. | Fischerkeller,Jo | (2½) | 1-0 | |||||
| 5 | 21. | Mayer,Kevin | (2½) | - | 10. | Weissbeck,Simon | (2½) | 0-1 | |||||
| 6 | 13. | Lebeda,Lukas | (2½) | - | 23. | Naundorf,Jo-Jan | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 14. | Bachus,Lukas | (2½) | - | 19. | Ameln,Till | (2½) | 0-1 | |||||
| 8 | 28. | von Schwerin,Cle | (2) | - | 3. | Braun,Georg | (2) | 0-1 | |||||
| 9 | 11. | Gheng,Hannelore | (2) | - | 30. | Holzer,Daniel | (2) | 1-0 | |||||
| 10 | 26. | Alber,Alexander | (2) | - | 16. | Hermann,Felix | (2) | 1-0 | |||||
| 11 | 31. | Kornacker,Michae | (1½) | - | 8. | Früchel,Marcel | (1½) | 0-1 | |||||
| 12 | 15. | Bauer,Adam Maria | (1½) | - | 20. | Lehnhardt,Julian | (1½) | 1-0 | |||||
| 13 | 18. | Nerz,Lenard | (1½) | - | 4. | Meyer,Michael | (1) | 0-1 | |||||
| 14 | 29. | Hahn,Lilli | (1) | - | 22. | Scheu,Vincent | (1) | ½-½ | |||||
| 15 | 24. | Usov,Andreas | (1) | - | 27. | Sommer,Ylva | (1) | 1-0 | |||||
| 16 | 25. | Zuferi,Enis | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Stitterich,Nadin | (4) | - | 1. | Schäfer,Alexande | (4½) | 0-1 | |||||
| 2 | 2. | Lobmeyer,Fabian | (4½) | - | 19. | Ameln,Till | (3½) | 1-0 | |||||
| 3 | 10. | Weissbeck,Simon | (3½) | - | 9. | Lerch,Matthias | (4) | ½-½ | |||||
| 4 | 23. | Naundorf,Jo-Jan | (3½) | - | 17. | Kreiter,Thomas | (3½) | 0-1 | |||||
| 5 | 3. | Braun,Georg | (3) | - | 26. | Alber,Alexander | (3) | 1-0 | |||||
| 6 | 12. | Bluma,Marcel | (3) | - | 11. | Gheng,Hannelore | (3) | 1-0 | |||||
| 7 | 6. | Fischerkeller,Jo | (2½) | - | 13. | Lebeda,Lukas | (2½) | 0-1 | |||||
| 8 | 7. | Russ,Julian | (2½) | - | 14. | Bachus,Lukas | (2½) | 1-0 | |||||
| 9 | 8. | Früchel,Marcel | (2½) | - | 15. | Bauer,Adam Maria | (2½) | ½-½ | |||||
| 10 | 16. | Hermann,Felix | (2) | - | 21. | Mayer,Kevin | (2½) | 1-0 | |||||
| 11 | 4. | Meyer,Michael | (2) | - | 28. | von Schwerin,Cle | (2) | ½-½ | |||||
| 12 | 30. | Holzer,Daniel | (2) | - | 24. | Usov,Andreas | (2) | 1-0 | |||||
| 13 | 20. | Lehnhardt,Julian | (1½) | - | 18. | Nerz,Lenard | (1½) | ½-½ | |||||
| 14 | 22. | Scheu,Vincent | (1½) | - | 31. | Kornacker,Michae | (1½) | 1-0 | |||||
| 15 | 25. | Zuferi,Enis | (1) | - | 27. | Sommer,Ylva | (1) | 1-0 | |||||
| 16 | 32. | spielfrei | (0) | - | 29. | Hahn,Lilli | (1½) | --+ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schäfer,Alexande | (5½) | - | 9. | Lerch,Matthias | (4½) | 1-0 | |||||
| 2 | 3. | Braun,Georg | (4) | - | 2. | Lobmeyer,Fabian | (5½) | ½-½ | |||||
| 3 | 17. | Kreiter,Thomas | (4½) | - | 5. | Stitterich,Nadin | (4) | ½-½ | |||||
| 4 | 12. | Bluma,Marcel | (4) | - | 10. | Weissbeck,Simon | (4) | ½-½ | |||||
| 5 | 13. | Lebeda,Lukas | (3½) | - | 7. | Russ,Julian | (3½) | ½-½ | |||||
| 6 | 19. | Ameln,Till | (3½) | - | 23. | Naundorf,Jo-Jan | (3½) | 0-1 | |||||
| 7 | 11. | Gheng,Hannelore | (3) | - | 8. | Früchel,Marcel | (3) | 1-0 | |||||
| 8 | 15. | Bauer,Adam Maria | (3) | - | 16. | Hermann,Felix | (3) | ½-½ | |||||
| 9 | 26. | Alber,Alexander | (3) | - | 30. | Holzer,Daniel | (3) | 1-0 | |||||
| 10 | 14. | Bachus,Lukas | (2½) | - | 4. | Meyer,Michael | (2½) | 1-0 | |||||
| 11 | 28. | von Schwerin,Cle | (2½) | - | 6. | Fischerkeller,Jo | (2½) | 1-0 | |||||
| 12 | 21. | Mayer,Kevin | (2½) | - | 29. | Hahn,Lilli | (2½) | 1-0 | |||||
| 13 | 18. | Nerz,Lenard | (2) | - | 22. | Scheu,Vincent | (2½) | ½-½ | |||||
| 14 | 24. | Usov,Andreas | (2) | - | 25. | Zuferi,Enis | (2) | 0-1 | |||||
| 15 | 27. | Sommer,Ylva | (1) | - | 31. | Kornacker,Michae | (1½) | 0-1 | |||||
| 16 | 32. | spielfrei | (0) | - | 20. | Lehnhardt,Julian | (2) | --+ | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schäfer,Alexander | 2052 | 1809 | 15W1 | 5S1 | 10W1 | 2S½ | 6W1 | 4S1 | 7W1 | 6.5 | 31.5 | 207.0 |
| 2. | Lobmeyer,Fabian | 1520 | 3S1 | 11W1 | 7S1 | 1W½ | 4S1 | 14W1 | 9S½ | 6.0 | 32.5 | 200.5 | |
| 3. | Kreiter,Thomas | 1116 | 2W0 | 30S1 | 26W1 | 10S½ | 25W1 | 8S1 | 4W½ | 5.0 | 26.0 | 194.5 | |
| 4. | Stitterich,Nadine | 1385 | 23W1 | 14S1 | 6W1 | 16S1 | 2W0 | 1W0 | 3S½ | 4.5 | 32.0 | 189.5 | |
| 5. | Weissbeck,Simon | 1284 | 24S1 | 1W0 | 8S½ | 27W1 | 18S1 | 7W½ | 6S½ | 4.5 | 29.0 | 175.0 | |
| 6. | Bluma,Marcel | 1182 | 31S1 | 9W1 | 4S0 | 19W1 | 1S0 | 13W1 | 5W½ | 4.5 | 28.5 | 180.5 | |
| 7. | Lerch,Matthias | 1289 | 30W1 | 29S1 | 2W0 | 25S1 | 10W1 | 5S½ | 1S0 | 4.5 | 28.0 | 190.5 | |
| 8. | Naundorf,Jo-Jan | 1077 | 20W1 | 25S0 | 5W½ | 17W1 | 11S1 | 3W0 | 14S1 | 4.5 | 26.0 | 188.0 | |
| 9. | Braun,Georg | 1413 | 27W1 | 6S0 | 25W0 | 21S1 | 19S1 | 12W1 | 2W½ | 4.5 | 26.0 | 182.0 | |
| 10. | Russ,Julian | 1304 | 21W1 | 12S1 | 1S0 | 3W½ | 7S0 | 16W1 | 11S½ | 4.0 | 30.5 | 186.0 | |
| 11. | Lebeda,Lukas | 1147 | 19W1 | 2S0 | 12W1 | 14S½ | 8W0 | 25S1 | 10W½ | 4.0 | 28.0 | 194.5 | |
| 12. | Alber,Alexander | 923 | 13S1 | 10W0 | 11S0 | 26S1 | 15W1 | 9S0 | 22W1 | 4.0 | 25.5 | 180.0 | |
| 13. | Gheng,Hannelore | 1224 | 12W0 | 21S1 | 14W0 | 31S1 | 22W1 | 6S0 | 20W1 | 4.0 | 22.0 | 170.5 | |
| 14. | Ameln,Till | 1103 | 26W1 | 4W0 | 13S1 | 11W½ | 16S1 | 2S0 | 8W0 | 3.5 | 29.0 | 189.0 | |
| 15. | Hermann,Felix | 1121 | 1S0 | 24W1 | 19S0 | 28W1 | 12S0 | 18W1 | 17S½ | 3.5 | 26.5 | 160.0 | |
| 16. | Bachus,Lukas | 1130 | 28S½ | 17W1 | 18S1 | 4W0 | 14W0 | 10S0 | 26W1 | 3.5 | 24.0 | 180.5 | |
| 17. | Bauer,Adam Maria | 1122 | 22W½ | 16S0 | 29W1 | 8S0 | 23W1 | 20S½ | 15W½ | 3.5 | 23.0 | 158.5 | |
| 18. | Mayer,Kevin | 1089 | 25W½ | 22S1 | 16W0 | 20S1 | 5W0 | 15S0 | 28W1 | 3.5 | 22.5 | 174.0 | |
| 19. | von Schwerin,Clem | 901 | 11S0 | + | 15W1 | 6S0 | 9W0 | 26S½ | 25W1 | 3.5 | 21.5 | 180.5 | |
| 20. | Früchel,Marcel | 1290 | 8S0 | 23W1 | 27S½ | 18W0 | 29S1 | 17W½ | 13S0 | 3.0 | 23.5 | 151.0 | |
| 21. | Scheu,Vincent | 1083 | 10S0 | 13W0 | 24S1 | 9W0 | 28S½ | 29W1 | 27S½ | 3.0 | 23.0 | 154.0 | |
| 22. | Holzer,Daniel | 785 | 17S½ | 18W0 | 28S½ | 24W1 | 13S0 | 30W1 | 12S0 | 3.0 | 22.5 | 148.5 | |
| 23. | Lehnhardt,Julian | 1095 | 4S0 | 20S0 | 30W1 | 29W½ | 17S0 | 27W½ | + | 3.0 | 18.0 | 155.0 | |
| 24. | Zuferi,Enis | 1004 | 5W0 | 15S0 | 21W0 | 22S0 | + | 31W1 | 30S1 | 3.0 | 17.0 | 156.5 | |
| 25. | Fischerkeller,Joh | 1339 | 18S½ | 8W1 | 9S1 | 7W0 | 3S0 | 11W0 | 19S0 | 2.5 | 29.5 | 178.0 | |
| 26. | Meyer,Michael | 1402 | 14S0 | 28W1 | 3S0 | 12W0 | 27S1 | 19W½ | 16S0 | 2.5 | 24.5 | 166.5 | |
| 27. | Nerz,Lenard | 1107 | 9S0 | 31W1 | 20W½ | 5S0 | 26W0 | 23S½ | 21W½ | 2.5 | 21.5 | 162.5 | |
| 28. | Hahn,Lilli | 798 | 16W½ | 26S0 | 22W½ | 15S0 | 21W½ | + | 18S0 | 2.5 | 19.0 | 160.5 | |
| 29. | Kornacker,Michael | + | 7W0 | 17S0 | 23S½ | 20W0 | 21S0 | 31S1 | 2.5 | 18.0 | 151.5 | ||
| 30. | Usov,Andreas | 1025 | 7S0 | 3W0 | 23S0 | + | 31W1 | 22S0 | 24W0 | 2.0 | 19.5 | 147.5 | |
| 31. | Sommer,Ylva | 918 | 6W0 | 27S0 | + | 13W0 | 30S0 | 24S0 | 29W0 | 1.0 | 18.5 | 144.0 | |
