| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schäfer,Daniela | () | - | 18. | Dölker,Kai | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 19. | Pormann,Maik | () | - | 2. | Günthner,Arthur | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Marquardt,Patric | () | - | 20. | Christ,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 21. | Graf,Maximilian | () | - | 4. | Lebeda,Timo | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Kaulich,Philipp | () | - | 22. | Erben,Katrin | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 23. | Marquardt,Annabe | () | - | 6. | Schnorr,Christia | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Gheng,Michael Da | () | - | 24. | Bopp,Phillip | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 25. | Eck,Georg | () | - | 8. | Estedt,Jonathan | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9. | Simonfi,Christop | () | - | 26. | Moskow,Maria | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 27. | Mack,Fabian | () | - | 10. | Gibicar,Danijel | () | ½ - ½ | |||||
| 11 | 11. | Jansen,Lauritz | () | - | 28. | Ilitsch,Marc | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 29. | Ovari,Josua | () | - | 12. | Zwisler,Mark | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Müller,Michael | () | - | 30. | Kreidler,Patrick | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 31. | Wannenmacher,Man | () | - | 14. | Rose,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Geiger,Markus | () | - | 32. | Bohm,Stephanie | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 33. | Behnle,Elisabeth | () | - | 16. | Zeller,Elisa | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17. | Groß,Jonathan | () | - | 34. | Mantz,Lara | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Zwisler,Mark | (1) | - | 1. | Schäfer,Daniela | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Günthner,Arthur | (1) | - | 11. | Jansen,Lauritz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14. | Rose,Daniel | (1) | - | 3. | Marquardt,Patric | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Lebeda,Timo | (1) | - | 13. | Müller,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | Zeller,Elisa | (1) | - | 5. | Kaulich,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Schnorr,Christia | (1) | - | 17. | Groß,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 32. | Bohm,Stephanie | (1) | - | 9. | Simonfi,Christop | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 10. | Gibicar,Danijel | (½) | - | 7. | Gheng,Michael Da | (½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 8. | Estedt,Jonathan | (½) | - | 27. | Mack,Fabian | (½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 24. | Bopp,Phillip | (½) | - | 25. | Eck,Georg | (½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 26. | Moskow,Maria | (0) | - | 15. | Geiger,Markus | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 18. | Dölker,Kai | (0) | - | 29. | Ovari,Josua | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 28. | Ilitsch,Marc | (0) | - | 19. | Pormann,Maik | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 20. | Christ,Marcel | (0) | - | 31. | Wannenmacher,Man | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 30. | Kreidler,Patrick | (0) | - | 21. | Graf,Maximilian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 22. | Erben,Katrin | (0) | - | 33. | Behnle,Elisabeth | (0) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 34. | Mantz,Lara | (0) | - | 23. | Marquardt,Annabe | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Schäfer,Daniela | (2) | - | 4. | Lebeda,Timo | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Kaulich,Philipp | (2) | - | 2. | Günthner,Arthur | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Marquardt,Patric | (2) | - | 6. | Schnorr,Christia | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Simonfi,Christop | (2) | - | 8. | Estedt,Jonathan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 25. | Eck,Georg | (1½) | - | 10. | Gibicar,Danijel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Gheng,Michael Da | (1) | - | 18. | Dölker,Kai | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Jansen,Lauritz | (1) | - | 20. | Christ,Marcel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Groß,Jonathan | (1) | - | 12. | Zwisler,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 13. | Müller,Michael | (1) | - | 22. | Erben,Katrin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 23. | Marquardt,Annabe | (1) | - | 14. | Rose,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 15. | Geiger,Markus | (1) | - | 28. | Ilitsch,Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 30. | Kreidler,Patrick | (1) | - | 16. | Zeller,Elisa | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 27. | Mack,Fabian | (½) | - | 32. | Bohm,Stephanie | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 19. | Pormann,Maik | (0) | - | 24. | Bopp,Phillip | (½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 21. | Graf,Maximilian | (0) | - | 31. | Wannenmacher,Man | (0) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 33. | Behnle,Elisabeth | (0) | - | 26. | Moskow,Maria | (0) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 29. | Ovari,Josua | (0) | - | 34. | Mantz,Lara | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Günthner,Arthur | (3) | - | 1. | Schäfer,Daniela | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 8. | Estedt,Jonathan | (2½) | - | 3. | Marquardt,Patric | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Lebeda,Timo | (2) | - | 25. | Eck,Georg | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 14. | Rose,Daniel | (2) | - | 5. | Kaulich,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Schnorr,Christia | (2) | - | 15. | Geiger,Markus | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16. | Zeller,Elisa | (2) | - | 9. | Simonfi,Christop | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 17. | Groß,Jonathan | (2) | - | 11. | Jansen,Lauritz | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18. | Dölker,Kai | (2) | - | 13. | Müller,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 12. | Zwisler,Mark | (1) | - | 27. | Mack,Fabian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 26. | Moskow,Maria | (1) | - | 7. | Gheng,Michael Da | (1) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 10. | Gibicar,Danijel | (1) | - | 23. | Marquardt,Annabe | (1) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 32. | Bohm,Stephanie | (1) | - | 19. | Pormann,Maik | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 20. | Christ,Marcel | (1) | - | 29. | Ovari,Josua | (1) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 28. | Ilitsch,Marc | (1) | - | 21. | Graf,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 22. | Erben,Katrin | (1) | - | 30. | Kreidler,Patrick | (1) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 31. | Wannenmacher,Man | (0) | - | 24. | Bopp,Phillip | (½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 34. | Mantz,Lara | (0) | - | 33. | Behnle,Elisabeth | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Marquardt,Patric | (4) | - | 2. | Günthner,Arthur | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1. | Schäfer,Daniela | (3½) | - | 6. | Schnorr,Christia | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Kaulich,Philipp | (3) | - | 4. | Lebeda,Timo | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Müller,Michael | (3) | - | 9. | Simonfi,Christop | ;;;(2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11. | Jansen,Lauritz | (2½) | - | 8. | Estedt,Jonathan | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 25. | Eck,Georg | (2½) | - | 16. | Zeller,Elisa | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 27. | Mack,Fabian | (2½) | - | 17. | Groß,Jonathan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 19. | Pormann,Maik | (2) | - | 14. | Rose,Daniel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 15. | Geiger,Markus | (2) | - | 18. | Dölker,Kai | (2) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 7. | Gheng,Michael Da | (1½) | - | 28. | Ilitsch,Marc | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 24. | Bopp,Phillip | (1½) | - | 10. | Gibicar,Danijel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 30. | Kreidler,Patrick | (1½) | - | 20. | Christ,Marcel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 29. | Ovari,Josua | (1½) | - | 22. | Erben,Katrin | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 23. | Marquardt,Annabe | (1½) | - | 26. | Moskow,Maria | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 32. | Bohm,Stephanie | (1) | - | 12. | Zwisler,Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 21. | Graf,Maximilian | (1) | - | 34. | Mantz,Lara | (1) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 33. | Behnle,Elisabeth | (0) | - | 31. | Wannenmacher,Man | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Marquardt,Patric | (4½) | - | 1. | Schäfer,Daniela | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Günthner,Arthur | (4) | - | 17. | Groß,Jonathan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Simonfi,Christop | (3½) | - | 5. | Kaulich,Philipp | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16. | Zeller,Elisa | (3½) | - | 11. | Jansen,Lauritz | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Schnorr,Christia | (3) | - | 13. | Müller,Michael | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Lebeda,Timo | (3) | - | 15. | Geiger,Markus | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 20. | Christ,Marcel | (2½) | - | 7. | Gheng,Michael Da | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Estedt,Jonathan | (2½) | - | 19. | Pormann,Maik | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 10. | Gibicar,Danijel | (2½) | - | 29. | Ovari,Josua | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 14. | Rose,Daniel | (2½) | - | 25. | Eck,Georg | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 18. | Dölker,Kai | (2½) | - | 27. | Mack,Fabian | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 28. | Ilitsch,Marc | (2) | - | 23. | Marquardt,Annabe | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 12. | Zwisler,Mark | (2) | - | 21. | Graf,Maximilian | (2) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 22. | Erben,Katrin | (1½) | - | 26. | Moskow,Maria | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 24. | Bopp,Phillip | (1½) | - | 30. | Kreidler,Patrick | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 33. | Behnle,Elisabeth | (½) | - | 32. | Bohm,Stephanie | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 31. | Wannenmacher,Man | (½) | - | 34. | Mantz,Lara | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Schäfer,Daniela | (5½) | - | 5. | Kaulich,Philipp | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Lebeda,Timo | (4) | - | 2. | Günthner,Arthur | (5) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11. | Jansen,Lauritz | (4½) | - | 3. | Marquardt,Patric | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Estedt,Jonathan | (3½) | - | 6. | Schnorr,Christia | (4) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Gheng,Michael Da | (3½) | - | 16. | Zeller,Elisa | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 23. | Marquardt,Annabe | (3½) | - | 9. | Simonfi,Christop | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 17. | Groß,Jonathan | (3½) | - | 18. | Dölker,Kai | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 21. | Graf,Maximilian | (3) | - | 10. | Gibicar,Danijel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13. | Müller,Michael | (3) | - | 25. | Eck,Georg | (3) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 29. | Ovari,Josua | (3) | - | 14. | Rose,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 15. | Geiger,Markus | (2½) | - | 24. | Bopp,Phillip | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 19. | Pormann,Maik | (2½) | - | 22. | Erben,Katrin | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 27. | Mack,Fabian | (2½) | - | 20. | Christ,Marcel | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 34. | Mantz,Lara | (2) | - | 12. | Zwisler,Mark | (2) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 32. | Bohm,Stephanie | (2) | - | 28. | Ilitsch,Marc | (2) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 26. | Moskow,Maria | (1½) | - | 31. | Wannenmacher,Man | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 30. | Kreidler,Patrick | (1½) | - | 33. | Behnle,Elisabeth | (½) | 1 - 0 | |||||
Württembergische Jugendmeisterschaft 2007
U 12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Günthner,Arthur | 1607 | 27S1 | 5W1 | 2S1 | 3W½ | 4S½ | 15W1 | 9S1 | 6.0 | 31.5 | 207.5 | |
| 2. | Kaulich,Philipp T | 1424 | 19W1 | 18S1 | 1W0 | 12S1 | 9W1 | 11S1 | 3S1 | 6.0 | 30.5 | 191.5 | |
| 3. | Schäfer,Daniela | 1619 | 7W1 | 25S1 | 9W1 | 1S½ | 10W1 | 4S1 | 2W0 | 5.5 | 33.0 | 200.0 | |
| 4. | Marquardt,Patrick | 1567 | 23W1 | 12S1 | 10W1 | 6S1 | 1W½ | 3W0 | 5S1 | 5.5 | 31.5 | 198.0 | |
| 5. | Jansen,Lauritz | 1205 | 24W1 | 1S0 | 23W1 | 15S½ | 6W1 | 18S1 | 4W0 | 4.5 | 29.0 | 189.0 | |
| 6. | Estedt,Jonathan | 1380 | 16S½ | 21W1 | 11S1 | 4W0 | 5S0 | 27W1 | 10W1 | 4.5 | 27.0 | 193.5 | |
| 7. | Dölker,Kai | 1094 | 3S0 | 22W1 | 8S1 | 17W0 | 28S½ | 21W1 | 15S1 | 4.5 | 25.5 | 182.0 | |
| 8. | Gheng,Michael Dan | 1385 | 20W½ | 13S½ | 7W0 | 30S½ | 24W1 | 23S1 | 18W1 | 4.5 | 24.0 | 161.5 | |
| 9. | Lebeda,Timo | 1552 | 26S1 | 17W1 | 3S0 | 16W1 | 2S0 | 28W1 | 1W0 | 4.0 | 30.0 | 190.5 | |
| 10. | Schnorr,Christian | 1388 | 14S1 | 15W1 | 4S0 | 28W1 | 3S0 | 17W1 | 6S0 | 4.0 | 29.0 | 191.5 | |
| 11. | Simonfi,Christoph | 1242 | 30W1 | 31S1 | 6W0 | 18S½ | 17S1 | 2W0 | 14S½ | 4.0 | 26.0 | 170.5 | |
| 12. | Rose,Daniel | 1175 | 33S1 | 4W0 | 14S1 | 2W0 | 27S½ | 16W½ | 22S1 | 4.0 | 25.0 | 181.5 | |
| 13. | Gibicar,Danijel | 1241 | 21S½ | 8W½ | 16S0 | 14W½ | 20S1 | 22W½ | 26S1 | 4.0 | 24.5 | 162.0 | |
| 14. | Marquardt,Annabel | 986 | 10W0 | 32S1 | 12W0 | 13S½ | 30W1 | 24S1 | 11W½ | 4.0 | 23.5 | 164.5 | |
| 15. | Groß,Jonathan | 1100 | 32W1 | 10S0 | 25W1 | 5W½ | 21S1 | 1S0 | 7W0 | 3.5 | 27.0 | 179.0 | |
| 16. | Eck,Georg | 951 | 6W½ | 20S1 | 13W1 | 9S0 | 18W0 | 12S½ | 17S½ | 3.5 | 27.0 | 178.0 | |
| 17. | Müller,Michael | 1191 | 29W1 | 9S0 | 19W1 | 7S1 | 11W0 | 10S0 | 16W½ | 3.5 | 26.0 | 178.5 | |
| 18. | Zeller,Elisa | 1137 | 34S1 | 2W0 | 29S1 | 11W½ | 16S1 | 5W0 | 8S0 | 3.5 | 25.5 | 173.5 | |
| 19. | Erben,Katrin | 987 | 2S0 | 34W1 | 17S0 | 29W½ | 22S0 | 30W1 | 27S1 | 3.5 | 20.5 | 163.5 | |
| 20. | Bopp,Phillip | 960 | 8S½ | 16W0 | 27S0 | 33S1 | 13W0 | 29W1 | 28S1 | 3.5 | 20.0 | 164.5 | |
| 21. | Mack,Fabian | 887 | 13W½ | 6S0 | 31W1 | 25S1 | 15W0 | 7S0 | 23W½ | 3.0 | 24.5 | 168.0 | |
| 22. | Ovari,Josua | 837 | 25W0 | 7S0 | 32W1 | 23S½ | 19W1 | 13S½ | 12W0 | 3.0 | 24.0 | 158.5 | |
| 23. | Christ,Marcel | 1030 | 4S0 | 33W1 | 5S0 | 22W½ | 29S1 | 8W0 | 21S½ | 3.0 | 23.5 | 172.0 | |
| 24. | Ilitsch,Marc | 868 | 5S0 | 27W1 | 28S0 | 26W1 | 8S0 | 14W0 | 31S1 | 3.0 | 23.0 | 164.0 | |
| 25. | Zwisler,Mark | 1196 | 22S1 | 3W0 | 15S0 | 21W0 | 31S1 | 26W0 | 32S1 | 3.0 | 22.0 | 163.5 | |
| 26. | Graf,Maximilian | 1018 | 9W0 | 29S0 | 33W1 | 24S0 | 32W1 | 25S1 | 13W0 | 3.0 | 19.0 | 156.0 | |
| 27. | Pormann,Maik | 1055 | 1W0 | 24S0 | 20W1 | 31S1 | 12W½ | 6S0 | 19W0 | 2.5 | 26.5 | 165.5 | |
| 28. | Geiger,Markus | 1139 | 31W0 | 30S1 | 24W1 | 10S0 | 7W½ | 9S0 | 20W0 | 2.5 | 23.5 | 165.5 | |
| 29. | Kreidler,Patrick | 836 | 17S0 | 26W1 | 18W0 | 19S½ | 23W0 | 20S0 | 34W1 | 2.5 | 20.5 | 151.0 | |
| 30. | Moskow,Maria | 915 | 11S0 | 28W0 | 34S1 | 8W½ | 14S0 | 19S0 | 33W1 | 2.5 | 19.5 | 152.5 | |
| 31. | Bohm,Stephanie | 28S1 | 11W0 | 21S0 | 27W0 | 25W0 | 34S1 | 24W0 | 2.0 | 18.5 | 162.0 | ||
| 32. | Mantz,Lara | 15S0 | 14W0 | 22S0 | 34W1 | 26S0 | 33S1 | 25W0 | 2.0 | 17.5 | 150.5 | ||
| 33. | Wannenmacher,Manu | 12W0 | 23S0 | 26S0 | 20W0 | 34S½ | 32W0 | 30S0 | 0.5 | 18.5 | 141.0 | ||
| 34. | Behnle,Elisabeth | 18W0 | 19S0 | 30W0 | 32S0 | 33W½ | 31W0 | 29S0 | 0.5 | 16.5 | 140.5 | ||
