| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zikeli,Julia | () | - | 7. | Warsitz,Lena | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Zebisch,Rosita | () | - | 2. | Mijatovic,Andrea | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Glatting,Lisa | () | - | 9. | Göggelmann,Steph | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Finkbeiner,Alina | () | - | 4. | Häcker,Katrin | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Dinger,Solvejg | () | - | 11. | Körmendy,Flora | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Krapf,Katharina | () | - | 6. | Wang,Julia | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | spielfrei | () | - | 13. | Nguyen,Thu Thao | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Häcker,Katrin | (1) | - | 1. | Zikeli,Julia | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Mijatovic,Andrea | (1) | - | 5. | Dinger,Solvejg | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13. | Nguyen,Thu Thao | (1) | - | 3. | Glatting,Lisa | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Warsitz,Lena | (0) | - | 12. | Krapf,Katharina | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Wang,Julia | (0) | - | 10. | Finkbeiner,Alina | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Göggelmann,Steph | (0) | - | 8. | Zebisch,Rosita | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Körmendy,Flora | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Krapf,Katharina | (2) | - | 2. | Mijatovic,Andrea | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Glatting,Lisa | (2) | - | 4. | Häcker,Katrin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Zikeli,Julia | (1) | - | 9. | Göggelmann,Steph | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Dinger,Solvejg | (1) | - | 13. | Nguyen,Thu Thao | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Körmendy,Flora | (1) | - | 6. | Wang,Julia | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Zebisch,Rosita | (0) | - | 7. | Warsitz,Lena | (0) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 10. | Finkbeiner,Alina | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Mijatovic,Andrea | (3) | - | 3. | Glatting,Lisa | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Dinger,Solvejg | (2) | - | 1. | Zikeli,Julia | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Häcker,Katrin | (2) | - | 12. | Krapf,Katharina | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Wang,Julia | (1½) | - | 9. | Göggelmann,Steph | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Finkbeiner,Alina | (1) | - | 11. | Körmendy,Flora | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 13. | Nguyen,Thu Thao | (1) | - | 8. | Zebisch,Rosita | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Warsitz,Lena | (½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Häcker,Katrin | (3) | - | 2. | Mijatovic,Andrea | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Zikeli,Julia | (3) | - | 3. | Glatting,Lisa | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Wang,Julia | (2½) | - | 5. | Dinger,Solvejg | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Körmendy,Flora | (2) | - | 12. | Krapf,Katharina | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Zebisch,Rosita | (1½) | - | 10. | Finkbeiner,Alina | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Warsitz,Lena | (1½) | - | 13. | Nguyen,Thu Thao | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 9. | Göggelmann,Steph | (1) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Mijatovic,Andrea | (5) | - | 1. | Zikeli,Julia | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Glatting,Lisa | (3½) | - | 6. | Wang,Julia | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Körmendy,Flora | (3) | - | 4. | Häcker,Katrin | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 12. | Krapf,Katharina | (2) | - | 8. | Zebisch,Rosita | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9. | Göggelmann,Steph | (2) | - | 7. | Warsitz,Lena | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10. | Finkbeiner,Alina | (1½) | - | 13. | Nguyen,Thu Thao | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | spielfrei | (0) | - | 5. | Dinger,Solvejg | (2) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Wang,Julia | (3½) | - | 2. | Mijatovic,Andrea | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Glatting,Lisa | (4½) | - | 11. | Körmendy,Flora | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Zikeli,Julia | (4) | - | 8. | Zebisch,Rosita | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Häcker,Katrin | (3½) | - | 5. | Dinger,Solvejg | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Warsitz,Lena | (2½) | - | 10. | Finkbeiner,Alina | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Nguyen,Thu Thao | (1½) | - | 9. | Göggelmann,Steph | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 14. | spielfrei | (0) | - | 12. | Krapf,Katharina | (2½) | - - + | |||||
Württembergische Jugendmeisterschaft
U 16w
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mijatovic,Andrea | 1678 | 4S1 | 5W1 | 8S1 | 2W1 | 6S1 | 3W½ | 7S1 | 6.5 | 28.0 | 186.5 | |
| 2. | Glatting,Lisa | 1578 | 11W1 | 13S1 | 6W1 | 1S0 | 3S½ | 7W1 | 9W1 | 5.5 | 26.0 | 183.5 | |
| 3. | Zikeli,Julia | 1683 | 10W1 | 6S0 | 11W1 | 5S1 | 2W½ | 1S½ | 4W0 | 4.0 | 30.0 | 173.0 | |
| 4. | Zebisch,Rosita | 1116 | 1W0 | 11S0 | 10W½ | 13S1 | 12W1 | 8S½ | 3S1 | 4.0 | 25.0 | 166.5 | |
| 5. | Dinger,Solvejg | 1544 | 9W1 | 1S0 | 13W1 | 3W0 | 7S0 | + | 6S1 | 4.0 | 23.0 | 183.0 | |
| 6. | Häcker,Katrin | 1557 | 12S1 | 3W1 | 2S0 | 8W1 | 1W0 | 9S½ | 5W0 | 3.5 | 29.5 | 174.0 | |
| 7. | Wang,Julia | 1315 | 8S0 | 12W1 | 9S½ | 11W1 | 5W1 | 2S0 | 1W0 | 3.5 | 28.5 | 166.5 | |
| 8. | Krapf,Katharina | 869 | 7W1 | 10S1 | 1W0 | 6S0 | 9S0 | 4W½ | + | 3.5 | 24.5 | 174.5 | |
| 9. | Körmendy,Flora | 975 | 5S0 | + | 7W½ | 12S½ | 8W1 | 6W½ | 2S0 | 3.5 | 22.5 | 173.5 | |
| 10. | Warsitz,Lena | 1146 | 3S0 | 8W0 | 4S½ | + | 13W½ | 11S½ | 12W1 | 3.5 | 19.0 | 166.5 | |
| 11. | Göggelmann,Stepha | 1043 | 2S0 | 4W1 | 3S0 | 7S0 | + | 10W½ | 13S½ | 3.0 | 22.5 | 173.0 | |
| 12. | Finkbeiner,Alina | 977 | 6W0 | 7S0 | + | 9W½ | 4S0 | 13W1 | 10S0 | 2.5 | 20.0 | 169.0 | |
| 13. | Nguyen,Thu Thao | 866 | + | 2W0 | 5S0 | 4W0 | 10S½ | 12S0 | 11W½ | 2.0 | 22.5 | 157.5 | |
