| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Erben,Larissa | () | - | 8. | () | - | ||||||
| 2 | 2. | Jehle,Anja | () | - | 7. | Behnle,Franziska | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Fröschle,Luzie | () | - | 6. | Hermanns,Jennife | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Holschke,Melanie | () | - | 5. | Rapp,Franziska | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Rapp,Franziska | (½) | - | ||||||
| 2 | 6. | Hermanns,Jennife | (0) | - | 4. | Holschke,Melanie | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Behnle,Franziska | (0) | - | 3. | Fröschle,Luzie | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Erben,Larissa | (0) | - | 2. | Jehle,Anja | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Jehle,Anja | (2) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Fröschle,Luzie | (2) | - | 1. | Erben,Larissa | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Holschke,Melanie | (1½) | - | 7. | Behnle,Franziska | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Rapp,Franziska | (½) | - | 6. | Hermanns,Jennife | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Hermanns,Jennife | (1) | - | ||||||
| 2 | 7. | Behnle,Franziska | (½) | - | 5. | Rapp,Franziska | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1. | Erben,Larissa | (1) | - | 4. | Holschke,Melanie | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Jehle,Anja | (2) | - | 3. | Fröschle,Luzie | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fröschle,Luzie | (2) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Holschke,Melanie | (2) | - | 2. | Jehle,Anja | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Rapp,Franziska | (1) | - | 1. | Erben,Larissa | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Hermanns,Jennife | (1) | - | 7. | Behnle,Franziska | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Behnle,Franziska | (1½) | - | ||||||
| 2 | 1. | Erben,Larissa | (3) | - | 6. | Hermanns,Jennife | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Jehle,Anja | (4) | - | 5. | Rapp,Franziska | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Fröschle,Luzie | (2) | - | 4. | Holschke,Melanie | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Holschke,Melanie | (2) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 5. | Rapp,Franziska | (2) | - | 3. | Fröschle,Luzie | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Hermanns,Jennife | (1½) | - | 2. | Jehle,Anja | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Behnle,Franziska | (1½) | - | 1. | Erben,Larissa | (4) | 0 - 1 | |||||
Württembergische Jugendmeisterschaft 2007
U 18w
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jehle,Anja | 1815 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 2. | Erben,Larissa | 1911 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3. | Fröschle,Luzie | 1559 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 4. | Rapp,Franziska | 1255 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 6.75 |
| 5. | Holschke,Melanie | 1367 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.25 |
| 6. | Hermanns,Jennifer | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.75 |
| 7. | Behnle,Franziska | 993 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 2.75 |
