Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schlötzer,Waldem | () | - | 9. | Marquardt,Sven | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | Lang,Tobias | () | - | 2. | Lange,Jan-David | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Denisow,Jewgeny | () | - | 11. | Arnold,Max | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | Werner,Philipp | () | - | 4. | Daut,Matthias | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Pogan,Nikolas | () | - | 13. | Huynh,Nhi Lang | () | ½ - ½ | |||
| 6 | 14. | Bacquele,Fabrice | () | - | 6. | Reichert,Manuel | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Stützner,Emanuel | () | - | 15. | Reischmann,Tobia | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | Varl,Manuel | () | - | 8. | Thomanek,Manuel | () | 1 - 0 | |||
| 9 | 18. | spielfrei | () | - | 17. | Sessler,Julien | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Reichert,Manuel | (1) | - | 1. | Schlötzer,Waldem | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Lange,Jan-David | (1) | - | 7. | Stützner,Emanuel | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 17. | Sessler,Julien | (1) | - | 3. | Denisow,Jewgeny | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Daut,Matthias | (1) | - | 16. | Varl,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 8. | Thomanek,Manuel | (0) | - | 5. | Pogan,Nikolas | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 13. | Huynh,Nhi Lang | (½) | - | 10. | Lang,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 9. | Marquardt,Sven | (0) | - | 12. | Werner,Philipp | (0) | ½ - ½ | |||
| 8 | 11. | Arnold,Max | (0) | - | 14. | Bacquele,Fabrice | (0) | ½ - ½ | |||
| 9 | 15. | Reischmann,Tobia | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Denisow,Jewgeny | (2) | - | 4. | Daut,Matthias | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | Stützner,Emanuel | (2) | - | 6. | Reichert,Manuel | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1. | Schlötzer,Waldem | (1½) | - | 13. | Huynh,Nhi Lang | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Pogan,Nikolas | (1½) | - | 2. | Lange,Jan-David | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 15. | Reischmann,Tobia | (1) | - | 17. | Sessler,Julien | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 16. | Varl,Manuel | (1) | - | 9. | Marquardt,Sven | (½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 12. | Werner,Philipp | (½) | - | 11. | Arnold,Max | (½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 14. | Bacquele,Fabrice | (½) | - | 8. | Thomanek,Manuel | (0) | 0 - 1 | |||
| 9 | 10. | Lang,Tobias | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schlötzer,Waldem | (2½) | - | 3. | Denisow,Jewgeny | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 7. | Stützner,Emanuel | (2½) | - | 5. | Pogan,Nikolas | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Daut,Matthias | (2) | - | 6. | Reichert,Manuel | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 11. | Arnold,Max | (1½) | - | 17. | Sessler,Julien | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | 9. | Marquardt,Sven | (1½) | - | 13. | Huynh,Nhi Lang | (1½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 2. | Lange,Jan-David | (1) | - | 15. | Reischmann,Tobia | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 10. | Lang,Tobias | (1) | - | 16. | Varl,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 8. | Thomanek,Manuel | (1) | - | 12. | Werner,Philipp | (½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 14. | Bacquele,Fabrice | (½) | - - + |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Denisow,Jewgeny | (3½) | - | 5. | Pogan,Nikolas | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Daut,Matthias | (2½) | - | 1. | Schlötzer,Waldem | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 17. | Sessler,Julien | (2½) | - | 7. | Stützner,Emanuel | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | Reichert,Manuel | (2½) | - | 10. | Lang,Tobias | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | 11. | Arnold,Max | (2) | - | 2. | Lange,Jan-David | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 13. | Huynh,Nhi Lang | (2) | - | 8. | Thomanek,Manuel | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 9. | Marquardt,Sven | (2) | - | 14. | Bacquele,Fabrice | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 15. | Reischmann,Tobia | (1) | - | 16. | Varl,Manuel | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 12. | Werner,Philipp | (½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Pogan,Nikolas | (4) | - | 1. | Schlötzer,Waldem | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 7. | Stützner,Emanuel | (3½) | - | 3. | Denisow,Jewgeny | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | Lange,Jan-David | (3) | - | 9. | Marquardt,Sven | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | 6. | Reichert,Manuel | (3) | - | 13. | Huynh,Nhi Lang | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Lang,Tobias | (2½) | - | 17. | Sessler,Julien | (2½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 8. | Thomanek,Manuel | (2) | - | 4. | Daut,Matthias | (2½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 15. | Reischmann,Tobia | (1) | - | 11. | Arnold,Max | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 12. | Werner,Philipp | (1½) | - | 14. | Bacquele,Fabrice | (1½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 16. | Varl,Manuel | (2) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Denisow,Jewgeny | (5) | - | 6. | Reichert,Manuel | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 1. | Schlötzer,Waldem | (4½) | - | 2. | Lange,Jan-David | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 9. | Marquardt,Sven | (3½) | - | 5. | Pogan,Nikolas | (4½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 10. | Lang,Tobias | (3½) | - | 7. | Stützner,Emanuel | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 13. | Huynh,Nhi Lang | (3) | - | 4. | Daut,Matthias | (3) | ½ - ½ | |||
| 6 | 16. | Varl,Manuel | (3) | - | 11. | Arnold,Max | (3) | 0 - 1 | |||
| 7 | 17. | Sessler,Julien | (2½) | - | 12. | Werner,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 14. | Bacquele,Fabrice | (2) | - | 15. | Reischmann,Tobia | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 8. | Thomanek,Manuel | (2½) | - - + |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Denisow,Jewgeny | 1990 | N | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 188.5 | ||
| 2. | 5. | Pogan,Nikolas | 1903 | N | M | Heilbronner SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 189.0 | ||
| 3. | 1. | Schlötzer,Waldemar | 2274 | N | M | SK Lauffen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 196.0 | ||
| 4. | 7. | Stützner,Emanuel | 1878 | N | M | SC Hechingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 179.0 | |||
| 5. | 2. | Lange,Jan-David | 2034 | N | M | SC Tamm 74 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 181.0 | ||
| 6. | 6. | Reichert,Manuel | 1902 | N | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 182.5 | ||
| 7. | 11. | Arnold,Max | 1685 | N | M | SC Klosterreichenbac | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 156.5 | |||
| 8. | 13. | Huynh,Nhi Lang | 1629 | N | M | Heilbronner SV | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 187.0 | |||
| 9. | 4. | Daut,Matthias | 1950 | N | M | SG Schramberg-Lauter | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 176.0 | ||
| 10. | 9. | Marquardt,Sven | 1783 | N | M | SAbt TSV Schönaich | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 173.0 | |||
| 11. | 10. | Lang,Tobias | 1686 | N | M | Heilbronner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 170.5 | |||
| 12. | 8. | Thomanek,Manuel | 1818 | N | M | SC Plüderhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 163.0 | ||
| 13. | 12. | Werner,Philipp | 1640 | N | M | Schachgemeinschaft F | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 159.5 | |||
| 14. | 16. | Varl,Manuel | 1524 | N | M | Mönchfelder SV 1967 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 162.0 | |||
| 15. | 14. | Bacquele,Fabrice | 1570 | N | M | SC Wangen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 161.0 | |||
| 16. | 17. | Sessler,Julien | 1465 | N | M | SG Königskinder Hohe | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 161.5 | |||
| 17. | 15. | Reischmann,Tobias | 1555 | N | M | SF Ravensburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 156.0 |
(vorläufige) Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlötzer,Waldemar | 2274 | M | SK Lauffen | GER | 1990 | |
| 2. | Lange,Jan-David | 2034 | M | SC Tamm 74 | GER | 1990 | |
| 3. | Denisow,Jewgeny | 1990 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | GER | 1991 | |
| 4. | Daut,Matthias | 1950 | M | SG Schramberg-Lauter | GER | 1990 | |
| 5. | Pogan,Nikolas | 1903 | M | Heilbronner SV | GER | 1991 | |
| 6. | Reichert,Manuel | 1902 | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1990 | |
| 7. | Stützner,Emanuel | 1878 | M | SC Hechingen | 1990 | ||
| 8. | Thomanek,Manuel | 1818 | M | SC Plüderhausen | GER | 1990 | |
| 9. | Marquardt,Sven | 1783 | M | SAbt TSV Schönaich | 1990 | ||
| 10. | Lang,Tobias | 1686 | M | Heilbronner SV | 1990 | ||
| 11. | Arnold,Max | 1685 | M | SC Klosterreichenbac | 1991 | ||
| 12. | Werner,Philipp | 1640 | M | Schachgemeinschaft F | 1991 | ||
| 13. | Huynh,Nhi Lang | 1629 | M | Heilbronner SV | 1991 | ||
| 14. | Bacquele,Fabrice | 1570 | M | SC Wangen | 1991 | ||
| 15. | Reischmann,Tobias | 1555 | M | SF Ravensburg | 1990 | ||
| 16. | Varl,Manuel | 1524 | M | Mönchfelder SV 1967 | 1990 | ||
| 17. | Sessler,Julien | 1465 | M | SG Königskinder Hohe | 1991 | ||
| 18. | spielfrei |
