Jugendländerkampf in Niefern am 11.12.1999:
| Schachjugend Baden - Württ. Schachjugend U14 - U18 | ||||
| Brett | Spieler | - | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Susanne | - | Tepluhina, Katja | 0-1 |
| 2 | Koekenyessi, Silivia | - | Lang, Eva | 1-0 |
| 3 | Schenk, Andreas | - | TReuss, Andreas | 1/2 |
| 4 | Nill, Oliver | - | Kruck, Matthias | 1/2 |
| 5 | Gamer, Thorsten | - | Schapotschnikow, Philipp | 1-0 |
| 6 | Weisenburger, Thomas | - | kampflos | +-- |
| 7 | Bartolomeyzik, Teresa | - | Stutz, Andrea | 0-1 |
| 8 | Rothfuß, Sandra | - | Heim, Nina | 0-1 |
| 9 | Hofrichter, Jens | - | Fischer, Andre | 0-1 |
| 10 | Wehner, Roland | - | Braun, Arik | 1/2 |
| 11 | Blaich, Marc-Andre | - | Timeus, Frank | 0-1 |
| 12 | Talmon, Tobias | - | Häcker, Alexander | 0-1 |
| 13 | Kirschner, Anna | - | Häcker, Sonja | 0-1 |
| 14 | Wagle, Marina | - | Becker, Julia | 1-0 |
| 15 | Postojev, Alexander | - | Rau, Hannes | 1/2 |
| 16 | Schwab, Patrick | - | Kotlyar,Dimitri | 0-1 |
| 17 | Eisenbeiser, Amadeus | - | Knörzer, Michael | 0-1 |
| 18 | Germer, Philipp | - | Vielwock, Vadim | 0-1 |
| Erg | 6,0-12,0 | |||
| Schachjugend Baden - Württ. Schachjugend U10 - U12 Runde 1 | ||||
| Brett | Spieler | - | Spieler | Ergebnis |
| 19 | Schenk, Susanne | - | Rüdel, Anita | 0-1 |
| 20 | Knödler, Jennifer | - | Giricz, Veronika | 0-1 |
| 21 | Fervers, Lukas | - | Feuerstack,Aljoscha | 1/2 |
| 22 | Dathe, Fabian | - | Saur, Michael | 0-1 |
| 23 | Bolakis, Andreas | - | Behm, Simon | 0-1 |
| 24 | Schleißinger, Florian | - | Buschle, Benedikt | 0-1 |
| 25 | Stock, Lara | - | Zikeli, Saskia | 0-1 |
| 26 | Dittrich,Jaqueline | - | Erben, Larissa | 0-1 |
| 27 | Lutz, Bernhard | - | Geilfuss, Albert | 1/2 |
| 28 | Fischer, Benjamin | - | Schlötzer, Waldemar | 1-0 |
| 29 | Schleißinger, Patrick | - | Kirr, Christoph | 1-0 |
| 30 | Bogner, Sebastian | - | Belzner, Jonas | 1-0 |
| Erg | 4,0-8,0 | |||
| Schachjugend Baden - Württ. Schachjugend U10 - U12 Runde 2 | ||||
| Brett | Spieler | - | Spieler | Ergebnis |
| 19 | Knödler, Jennifer | - | Rüdel, Anita | 0-1 |
| 20 | Schenk, Susanne | - | Giricz, Veronika | 0-1 |
| 21 | Fervers, Lukas | - | Saur, Michael | 0-1 |
| 22 | Dathe, Fabian | - | Feuerstack,Aljoscha | 0-1 |
| 23 | Schleißinger, Florian | - | Behm, Simon | 0-1 |
| 24 | Bolakis, Andreas | - | Buschle, Benedikt | 0-1 |
| 26 | Dittrich,Jaqueline | - | Zikeli, Saskia | 0-1 |
| 25 | Stock, Lara | - | Erben, Larissa | 0-1 |
| 27 | Fischer, Benjamin | - | Geilfuss, Albert | 1-0 |
| 28 | Lutz, Bernhard | - | Schlötzer, Waldemar | 1/2 |
| 29 | Bogner, Sebastian | - | Kirr, Christoph | 1-0 |
| 30 | Schleißinger, Patrick | - | Belzner, Jonas | 0-1 |
| Erg | 2,5-9,5 | |||
