DVM U20: 26.-30.12.2000 in Neumünster
Ausrichter: Meerbauer Kiel
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. Mannschaft Land
Brett Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 SG Bochum 31 2264 NRW
1 Senff,Martin 2354 2272 GER 17.06.80
2 Kritz,Leonid 2424 2337 GER 26.02.84
3 Wyrwich,Thomas 2269 2242 GER 12.01.80
4 Zaragatski,Ilja 2193 2232 GER 26.09.85
5 Dahm,Jochen 2200 2123 GER 02.06.81
6 Wyrwich,Markus 2146 2110 GER 01.07.82
7 Hahn,Matthias 1960 26.09.82
8 Schlawin,Marlon 2074 02.11.84
9 Smolka,Alexander 1915 11.01.84
10 Bütow,Dominic 1765 GER 18.01.80
2 SG Porz 2195 NRW
1 Handke,Florian 2455 2374 GER 22.03.82
2 Seel,Christian 2234 2167 GER 28.12.83
3 Korotkevych,Stanislav 2181 15.06.84
4 Seiler,Andreas 2282 2123 GER 22.09.80
5 Hess,Christian 1985 09.07.80
6 Scharfenberg,Michael 2032 24.03.81
7 Hess,Dennis 1967 08.07.80
8 Dallakian,Oleg 1921 21.07.84
9 Schulte,Stefanie 2115 1761 GER 06.07.84
10 Ostrowski,David 1732 21.07.85
11 Karman,Alexander 1683 18.12.85
12 Ljuboschitz,Dina 1564 01.03.80
3 SV Empor Erfurt 2188 THÜ
1 Pähtz,Elisabeth 2343 2270 GER 08.01.85
2 Hänsel,Thomas 2236 2207 GER 18.02.82
3 Pähtz,Thomas 2218 2421 GER 10.03.83
4 Jordan,Raul 2204 2150 GER 05.02.80
5 Sieber,Stephan 2145 2056 GER 28.02.81
6 Rudnizki,Sergey 1979 23.06.82
7 Trautmann,Johannes 1759 25.12.82
8 Schmuck,Katrin 1757 23.07.81
9 Buckan,Jens 1562 12.06.85
10 Schoel,Tobias 1356 23.01.86
4 SC Leipzig-Gohlis 2162 SAC
1 Zesch,Ludwig 2203 2044 GER 18.08.82
2 Voigt,Roland 2279 2242 GER 11.04.81
3 Gauch,Mirko 2127 2072 GER 23.07.80
4 Heinrich,Mathias 2137 2046 GER 13.10.82
5 Thalwitzer,David 2095 2084 GER 03.01.83
6 Wötzel,Nils 2133 2010 GER 06.07.82
7 Zesch,Felix 2188 2044 GER 24.10.83
8 Starke,Ronald 2120 1931 GER 06.09.80
9 Resnjanskij,Denis 1604 19.09.82
10 Funkner,Andreas 1447 17.09.82
11 Gimmerthal,Jan 1595 ! 13.01.81
12 Kopinke,Martin 1309 ! 24.03.83
5 Delmenhorster SK 2124 BRE
1 Korsus,Bernd 2247 2186 GER 18.02.81
2 Vinke,Andreas 2210 2064 GER 16.04.80
3 Margraf,Daniel 2011 2063 GER 29.10.80
4 Meyer,Malte 2194 2080 GER 30.08.82
5 Janzen,Anton 2215 1985 GER 04.03.82
6 Schneider,Andreas 1869 20.12.87
7 Sturm,Tobias 1814 23.09.82
8 Riewe,Gerhard 2058 1945 GER 27.09.81
9 Nguyen,Hoang 1951 ! 06.05.84
10 Schwede,Eike 1593 ! 16.12.82
6 Godesberger SK 2104 NRW
1 Breder,Dennis 2336 2273 GER 24.06.80
2 Philipowski,Robert 2275 2232 GER 30.04.82
3 Schumacher,Dennis 2075 05.09.81
4 Kouznetsova,Elena 2187 1985 RUS 17.09.82
5 Blum,Michael 1921 07.09.80
6 Kopp,Jan 1832 30.01.84
7 Raabe,Martin 1908 05.07.85
8 Koutev,Anguel 1459 15.05.86
9 Appel,Marco 1372 27.11.87
10 Malek,Kader 1307 11.12.85
7 Hamburger SK 2087 HAM
1 Berger,Steve 2320 2310 GER 18.09.81
2 Langrock,Hannes 2228 2171 GER 21.05.83
3 Ketelaar,Felix 2005 30.10.83
4 Frackowiak,Oliver 1944 13.11.83
5 Meyner,Hannes 2098 1976 GER 22.04.81
6 Stejskal,Hans-Christia 1927 17.06.83
7 Colpe,Helge 1913 10.08.83
8 Helm,Leonie 2124 2056 GER 12.03.84
9 Patjens,Carsten 1796 13.03.81
10 Krause,Martin 1790 11.05.83
8 SC Tamm 74 2081 WÜR
1 Gelfenboim,Jaroslaw 2149 2186 GER 16.08.81
2 Kruck,Daniel 2152 2163 GER 09.07.83
3 Kruck,Matthias 2250 2079 GER 11.02.82
4 Rau,Hannes 2224 2186 GER 11.07.85
5 Spelsberg-Korspeter,Ul 1874 06.10.80
6 Schmid,Michael 1838 15.06.82
7 Lang,Eva 1590 08.10.82
8 Modrzejewski,Matthias 1378 28.08.86
9 Baumgärtel,Friedrich 1200 15.06.86
10 Modrzejewski,Dominik 1134 03.07.88
11 Tannebaum,Marius 1008 18.03.88
12 Gotsch,Felix 910 02.08.89
13 Lange,Jan-David 875 04.12.90
9 SC Meerbauer Kiel 2049 SWH
1 Wisnewski,Christoph 2140 2310 GER 09.04.80
2 Gospodinow,Niels 2241 2221 GER 27.05.80
3 Jochens,Arne 2081 22.01.80
4 Büchmann,Ole 2105 27.11.81
5 Scepanik,Kolja 1812 16.04.81
6 Kölln,Rasmus 1914 23.05.82
7 Hintz,Bastian 1829 17.07.84
8 Rathje,Christian 1757 28.12.81
9 Jachnowitsch,Kristjan 1655 06.11.86
10 Schinkowski,Christoph 1747 28.12.83
10 SK König Tegel 2047 BER
1 Schargorodskij,Maxim 2217 2159 GER 08.03.83
2 Thiele,Matthias 2094 2044 GER 09.04.83
3 Jahnz,Fabian 2135 2065 GER 02.12.85
4 Suchin,Dimitry 1948 15.03.85
5 Grätz,Fabian 1960 10.02.82
6 Sisow,Georgi 1929 ! 14.09.81
7 Kasper,Thomas 1690 ! 02.04.85
8 Krähmer,Martin 1852 17.07.81
9 Tsynman,Alexander 1776 04.09.80
10 Uhde,Wiebke 1560 20.01.81
11 Schön,Sebastian 1496 05.02.80
12 Hohmeyer,Patrick 1292 19.01.81
11 SV Turm Lahnstein 2031 RLP
1 Sanner,Dennis 2300 2230 GER 01.12.80
2 Dranischnikov,Egor 2268 2240 GER 02.08.81
3 Dubkov,Andrej 2021 05.04.84
4 Suderland,Marc 1952 17.01.81
5 Kostbar,Karsten 1807 06.04.82
6 Richter,Dominik 1838 25.10.80
7 Klein,Michael 1719 19.05.81
8 Emel,Tayfun 1370 08.11.86
9 Koch,Alexander 1322 ! 13.08.86
10 Lauer,Christian 1119 ! 06.10.87
12 SG Pang/Rosenheim 2029 BAY
1 Maurer,Jochen 2163 2065 GER 09.12.80
2 Wittmann,Matthias 2010 04.05.81
3 Meingast,Matthias 2092 1956 GER 06.11.80
4 Bischof,Robert 1993 11.11.81
5 Meingast,Markus 2028 1836 GER 23.07.84
6 Homann,Christian 1887 04.06.80
7 Bischof,Alexander 1762 05.04.83
8 Lehl,Martin 1673 17.06.81
9 Kiener,Georg 1557 20.12.85
13 Waldshut-Tiengen 1876 BAD
1 Palmer,Christian 2188 2082 GER 17.05.84
2 Waffenschmidt,Joachim 1916 28.04.80
3 Zichanowicz,Mark 1820 27.05.84
4 Seitel,Alexander 1739 23.11.80
5 Sutter,Tobias 1909 08.05.80
6 Henninger,Michael 1682 04.12.81
7 Vogelbacher,Georg 1618 08.03.84
8 Pomeranets,Marat 1587 14.12.85
9 Vogelbacher,Julius 1617 27.09.82
14 SF Fürth 1868 BAY
1 Eckhardt,Wladislaw 2256 2167 GER 17.01.81
2 Braginskij,Alexej 2090 25.05.81
3 Basting,Steffen 1831 04.04.84
4 (Schlosberg,Elisabeth) 2041 1959 GER 10.08.84
5 Berkovych,Igor 1746 25.09.84
6 Kotsjurschinski,Andre 1671 25.05.84
7 Eckhardt,Waldemar 1612 19.03.86
8 Trofimenko,Dimitri 1483 28.07.82
9 Hepting,Helene 1107 27.05.87
10 Basting,Christopher 680 21.09.87
Deutsche Vereins-Jugendmannschaftsmeisterschaft U16
vom 26.-30.12.00 in der JH Möhnesee
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. Mannschaft TWZ Attr
Brett Teilnehmer TWZ Attr Geburt
1 SG Porz 1886
1 Korotkevych,Stanislav 2181 15.06.84
2 Dallakian,Oleg 1921 21.07.84
3 Schulte,Stefanie 1761 06.07.84
4 Karman,Alexander 1681 18.12.85
5 Ostrowski,David 1732 21.07.85
6 Rudnik,Kirill 1481 22.03.85
7 Gossmann,Gera 1330 05.12.86
8 Britten,Benjamin 1184 06.11.85
9 Pilgram,Alexander 1231 28.10.86
2 SG Bochum 31 1860
1 Schlawin,Marlon 2004 02.11.84
2 Smolka,Alexander 1918 11.01.84
3 Siepmann,Martin 1767 03.06.86
4 Iounoussov,Maksim 1752 18.02.87
5 Becker,Martin Alexande 1678 20.09.87
6 Kishnev,Sergej jun. 1733 27.03.84
7 Bardacheva,Anna 1652 26.07.84
8 Höhner,Dominik 1542 14.05.85
9 Neftik,Ilja 790 03.05.85
3 SC Leipzig-Gohlis 1792
1 Sommer,Gerald 1766 04.03.85
2 Pietzsch,Manuel 1897 21.03.86
3 Resnjanskij,Sven 1773 22.07.85
4 Kuntze,Stephan 1731 17.11.85
5 Natsidis,Christoph 1315 08.05.88
6 Blumenthal,Benjamin 1291 02.11.85
7 Hänse,Felix 1204 26.11.89
4 Stader SV 1729
1 Scholvin,Björn 1950 06.05.85
2 Abraham,Jan Willem 1866 21.07.86
3 Gezici,Marten 1643 04.06.85
4 Cordes,Til 1458 08.04.86
5 Scholvin,Sören 1505 24.01.84
5 Chemnitzer SC 1677
1 Czäczine,Anne 1757 23.08.85
2 Herrmann,Frank 1763 25.02.86
3 Fey,Franziska 1723 01.04.85
4 Güttler,Fabian 1465 14.01.87
5 Friede,Martin 1401 25.10.85
6 Bachorz,Franziska 1037 26.04.85
7 Vogel,Klaus 966 26.04.85
6 Sfr. Schöneck 1658
1 Nazarenus,Moritz 1850 06.02.86
2 Becker,Michael 1777 26.07.84
3 Meyer,Kai Christian 1635 04.08.87
4 Becker,Natalie 1370 10.10.86
5 Lussert,Florian 1153 03.06.84
6 Markmann,Florian 589 07.03.86
7 SF Hettstedt 1657
1 Schalk,Martin 1730 21.08.84
2 Krege,Sandra 1721 31.08.87
3 Kunth,Andreas 1606 19.02.84
4 Hellwig,Tobias 1572 03.12.86
5 Hofmann,Annett 1448 12.07.88
6 Matiebe,Falk 1428 15.12.85
7 Friedrich,Kai 1392 15.02.87
8 Jünger,Florian 951 17.01.88
9 Bilsing,Martin 825 23.03.89
8 SV Wolfbusch 1621
1 Häcker,Sonja 1792 08.07.85
2 Riegel,Frank 1681 07.02.84
3 Naß,Walter Robert 1634 22.06.86
4 Wagner,Michael 1378 08.10.85
5 Wagner,Tobias 1370 08.10.85
6 Becker,Julia 1289 29.04.85
7 Trapasso,Marco 1276 15.06.84
8 Willems,Sebastian 1073 21.09.87
9 ASCT Mainz 1615
1 Orth,Matthias 1795 29.01.84
2 Kühner,Christian 1766 26.08.85
3 Weichhold,Carsten 1663 22.09.87
4 Pötzsch,Barnim 1234 17.04.86
5 Sohn,Sebastian 1202 28.01.86
6 Schulte,Lukas 1143 21.06.87
7 Palermo,Antonio 1071 18.11.84
8 Schulte,Daniel 932 19.09.85
10 SV Medizin Erfurt 1559
1 Krämer,Martin 1981 23.12.87
2 Holzschuh,Stephan 1764 24.12.86
3 Müller,Chris 1336 10.07.86
4 Reichel,Sabrina 1155 18.12.86
5 Reichel,Thomas 838 15.06.89
6 Bräunling,Tim 1004 05.07.85
7 Richter,Dagmar 1014 05.02.85
8 Reichenbach,Marian 676 13.09.88
11 SG Enger/Spenge 1510
1 Hoffmann,Alexander 1662 25.10.84
2 Dahmen,Christoph 1624 14.06.85
3 Quernheim,Daniel 1575 23.02.85
4 Wöhrmann,Marcel 1179 09.10.84
5 Cam,Merut 1185 08.03.84
6 Peter,Sebastian 513 01.08.89
7 Krüger,Tim 24.01.89
8 Wolf,Kristina 501 14.08.86
9 Schmidt,Carsten 442 13.09.85
12 SV Horrem 1500
1 Klasen,Henrik 1622 09.07.85
2 Brenig,Kilian 1512 16.06.84
3 Brenig,Julian 1478 21.06.86
4 Schnurpheil,Daniel 1387 06.03.84
5 Vogt,Max 640 11.06.90
6 Kirchner,Matthias 549 10.02.87
7 Viethen,Michael 542 02.11.86
8 Oczko,Markus 1 11.08.88
9 Esser,Thomas 434 27.02.89
13 SG Pang/Rosenheim 1496
1 Kiener,Georg 1557 20.12.85
2 Renner,Adrian 1509 08.03.86
3 Baldauf,Marco 1553 16.04.90
4 Weyerer,Marcus 1366 15.11.84
5 Baldauf,Manuel 1463 04.02.87
6 Hirth,Sebastian 1403 02.10.86
14 BG Buchen 1480
1 Eisenbeiser,Amadeus 1785 03.01.87
2 Gehrig,Matthias 1471 04.03.86
3 Cinque,Raphael 1335 17.02.87
4 Eisenbeiser,Johannes 1330 21.10.84
5 Beckert,Matthias 1025 30.12.86
6 Joch,Lukas 933 24.01.89
7 Joch,Felix 862 29.05.87
8 Schleißinger,Patrick 849 15.01.91
9 Schleißinger,Florian 563 23.05.89
10 Mayer,Lucas 1 16.11.86
15 SK Freiburg-West 1468
1 Germer,Marcel 1625 09.12.84
2 Germer,Philipp 1676 17.03.87
3 German,Michael 1603 20.10.86
4 Vogel,Moritz 967 10.10.86
5 Tsukernyk,Alexander 26.04.86
6 Ernst,Gerald 648 09.04.91
16 SK Norderstedt 1467
1 Prosch,Sebastian 1769 25.11.84
2 Rindler,Julian 1562 03.08.85
3 Soberski,Mario 1358 22.04.85
4 Reinelt,Tilman 1178 05.06.87
5 Vincenz,Thomas 1060 16.05.86
6 Prosch,Katharina 980 27.11.86
7 Golam Reza,Mossafer 691 12.08.87
8 Fachri,Hormoz 967 06.08.87
9 Jikhacevitch,Maxim 908 20.12.86
10 Rempe,Tobias 844 20.01.87
17 SK Minden 1435
1 Braun,Vitali 1841 10.09.84
2 Kasten,Marcel 1476 06.11.84
3 Kasten,Nadine 1211 06.11.84
4 Gralla,Markus 1213 25.03.84
5 Hootak,Maiwand 1367 23.05.85
6 Jagodzinskij,Valentin 13.10.86
18 SV Merseburg 1398
1 Grieger,Thomas 1637 30.08.86
2 Grieger,Marcus 1728 20.03.85
3 Schreiber,Marc 1186 16.09.85
4 Matscheski,Uwe 1041 02.01.85
5 Picker,Marten 1030 16.05.85
6 Göthel,Thomas 662 28.10.87
7 Hunold,Christian 605 28.02.85
19 SK Schwandorf 1191
1 Dirmeier,Matthias 1888 31.05.84
2 Chocholka,Timotheus 1766 04.08.84
3 Pongratz,Philip 1108 30.04.90
4 Bösl,Sebastian 1 11.12.85
5 Gloßner,Andreas 1105 20.03.85
6 Feldmeier,Jochen 978 22.05.85
7 Paintner,Alexander 675 04.09.85
8 Planer,Caroline 266 04.07.89
20 Sabt. Kirkel 706
1 Feind,Matthias 1217 09.07.84
2 Klein,Matthias 991 16.04.84
3 Kobel,Alexander 616 30.05.84
4 Gölzer,Tobias 1 13.12.87
5 Soltani,Shoran 21.03.87
DVM U12: 26. - 30.12.2000 in Verden/Aller
Ausrichter: Wilhelmshavener SF
Mannschafts-Teilnehmerliste
Nr. Mannschaft Land
Brett Teilnehmer Land Geburt
1 SV Wolfbusch 1956 WÜR
1 Behm,Simon 07.12.88
2 Mijatovic,Vladimir 16.07.88
3 Niethammer,Mathias 21.09.88
4 Erben,Larissa 04.07.90
5 Kraft,Arthur 29.07.89
6 Haecker,Katrin 04.08.91
7 Hafner,Katrin 04.12.88
2 SV Glück auf Rüdersdor BRA
1 Frübing,Stefan 07.08.88
2 Becker,Nils 25.07.88
3 Beißer,Jacob 29.04.88
4 Berg,Martin von 05.04.90
5 Stöhr,Constantin 18.11.90
6 Gräfe,Charly 06.08.90
7 Lubkoll,Angelique 02.07.89
8 Hinz,Jenniffer 24.08.89
9 Langner,Gina 15.01.90
3 SC 1994 Oberland SAC
1 Bindrich,Falko 17.10.90
2 Zebisch,Paul 26.07.89
3 Braunstein,Fabian 31.03.89
4 Gaier,Georg 13.10.88
5 Gaier,Richard 19.02.91
6 Donath,Robert 24.01.91
7 Franze, Markus 21.09.90
8 Specht, Philipp 21.08.91
9 Häusler,Felix 15.09.92
10 Mönch,Markus 08.01.91
4 TuS Makkabi Berlin BER
1 Brener,Ilja 21.10.89
2 Iljins,Alexander 16.01.89
3 Fischkin,Evgeni 15.04.88
4 Lat,David 07.07.89
5 Gorodezkij,Boris 06.12.90
5 SC Anhalt S-A
1 Wenger,Carsten 31.01.88
2 Lichey,Dustin 09.09.88
3 Windolf,Mario 02.05.88
4 Münzberg,Stephan 03.10.88
5 Aleithe,Tobias 15.06.88
6 Bertz,Marcus 17.05.89
6 SF Brackel 30 NRW
1 Naiditsch,Marija 21.11.88
2 Sohrabi,Daria 25.07.88
3 Schöttler,Katharina 22.02.89
4 Heyden,Jonas 16.03.89
5 Schröder,Marcel 06.11.90
6 Nölle,Stefan 17.01.89
7 Dickhut,Jonas 27.11.88
8 Deventer,Daniel 14.01.88
9 Luft Dennis 06.01.90
10 Nölle,Andreas 23.05.90
7 SF Limburgerhof RLP
1 Wortmann,Jonas 27.03.91
2 Beck,Patrick 02.10.89
3 Beller,Julian 21.03.88
4 Spitznagel,Frank 10.11.89
5 Mayer,Thomas 12.05.89
8 HSK im Post-SV Hannove NDS
1 Abel,Dennes 19.07.89
2 Venkata-Ramani,Varun 28.10.89
3 Wall,Max 15.06.88
4 Wolf,Christoph 25.05.88
9 SG Rochade Kuppenheim BAD
1 Ahe,Florian von der 01.03.88
2 Schneider,Olaf 13.02.88
3 Vollmer,Jürgen 17.02.92
4 Kaupp,Dennis 05.04.91
10 USG Chemnitz SAC
1 Klebanov,Andrej 05.11.89
2 Riese,Florian 28.04.88
3 Müller,Rene 27.09.88
4 Eidner,Falk 15.08.89
5 Fridland Georg 23.12.88
6 Neumann,Kevin 07.01.88
7 Brüsch,Robert 10.01.88
8 Oertel,Thomas 13.11.90
9 Pohl,Michael 10.02.89
10 Harasim,Daniel 21.04.90
11 Wilhelmshavener SF NDS
1 Lubbe,Nikolas 14.08.90
2 Lubbe,Alexander 31.03.89
3 Meinardus,Niels 13.10.88
4 Konrad,Jakob 20.09.89
5 Reusch,Julian 22.06.89
12 SF Berghofen-Wambel NRW
1 Rathke,Jens 01.01.88
2 Strathoff,Martin 04.09.89
3 Kornienko,Kira 25.01.89
4 Rosenberg,Felix 21.01.89
5 Strathoff,Jens 13.08.92
13 SC Ladja Roßdorf HES
1 Heidfeld,Jan 22.03.89
2 Gottstein,Leonard 08.05.89
3 Moser,Christian 09.07.88
4 Gläßer,Tim 30.11.88
5 Metzner,David 29.05.88
6 Ehrenhofer,Adrian 06.12.88
7 Neumann,Till 06.09.90
8 Heidfeld,Tim 24.10.91
9 Kroder,Johannes 22.03.91
10 Neumann,Nico 06.08.88
14 SK Münster 32 NRW
1 Koebe,Christoph 17.08.88
2 Zarubin,Ilja 23.07.89
3 Bieber,Friedemann 12.01.90
4 Laubrock,Jan Bernd 18.01.90
5 Laubrock,Thomas 03.05.88
15 SV Lok Leipzig-Mitte SAC
1 Steiner,Albrecht 30.06.88
2 Fuchs,Judith 23.01.90
3 Fuchs,Maria 11.08.88
4 Loose,Alexander 27.03.90
16 Mönchengaldbacher SV NRW
1 Pilat,Daniel 27.10.89
2 Voßkämper,Raphael 15.08.89
3 Schlomberg,Christoph 28.06.90
4 Merx,Tim 08.05.90
5 Yilmaz,Adem 26.11.89
6 Niessen,Daniel 22.06.90
7 Malzeva,Veronika 09.07.89
17 SV Breitenworbis THÜ
1 Töpfer,Lukas 10.05.89
2 Nolte,Christian 15.09.89
3 Klaus,Christian 13.07.88
4 Harz,Tim 02.12.88
5 Hartung,Florian 08.08.89
6 Drews,Tino 02.04.88
7 Bötticher,Stefan 01.02.92
8 Rummel,Benjamin 12.10.90
18 FVS Großenseebach BAY
1 Borel,Markus 07.04.88
2 Seyb,Alexander 29.04.91
3 Hofmann,Benjamin 05.09.90
4 Eberlein,Matthias 01.03.90
5 Hoeveler,Bastian 19.12.89
6 Zollhöfer,Kay-Marcel 07.04.89
7 Demmin,Martin 25.09.89
8 Hofmann Barbara 05.09.90
9 Schmitt,Simon 21.10.89
19 SV Schiffweiler SAA
1 Gergs,Maximilian 30.05.88
2 Backes,Marco 19.03.89
3 Gergs,Raphael 30.04.90
4 Haupert,Alexander 09.05.88
20 SK Burlafingen 1969 BAY
1 Allig,Dennis 14.04.88
2 Späth,Daniel 01.01.88
3 Bachus,Sebastian 03.01.90
4 Allig,Daniel 06.02.90
5 Bachus,Frederik 30.03.92
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2000
der Mädchen U20w
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft Attr Land
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ Land
1 SF Brackel 30 1866 NRW
1 Naiditsch,Irina 2072 2010 GER
2 Naiditsch,Jevgenija 2017
3 Gorka,Christiane G 1719
4 Köster,Sabrina 1657
5 Naiditsch,Marija 1659
2 SpVgg Leipzig 1899 1826 SAC
1 Hauer,Dorit 2048 1934 GER
2 Hauer,Nadine 2091 1901 GER
3 Niesch,Franziska 1760
4 Gimmerthal,Ina 1406
3 ZSG Waltershausen 1735 THÜ
1 Umpfenbach,Carolin 2044 2005 GER
2 Lange,Corinna 1781
3 Ballhause,Gloria 1618
4 Gräfe,Sabine 1495
4 SV Chemie Guben 90 1603 BRA
1 Brock,Nadine 1805
2 Draeger,Anja 1548
3 Schulz,Marion 1525
4 Dshurowa,Petra 1535
5 Krefelder SK Turm 1851 1576 NRW
1 Cleven,Maria 2070 1985 GER
2 Swemers,Katrin G 1577
3 Rogalski,Lilli 1439
4 Strack,Petra 1217
5 Schulze,Melanie 937
6 SC Leipzig-Gohlis 1531 SAC
1 Beltz,Franziska 1712
2 Guhr,Katja 1751
3 Helmbold,Irene 1428
4 Beltz,Carmen 1233
7 Ratinger SK 50 1529 NRW
1 Rose,Anne 1768
2 Krüger,Anna 1429
3 Paukstat,Mareike 1402
4 Schröder,Elisa G 1515
8 SG Oesede-Georgsmarienhütte 1428 NDS
1 Lüß,Gesa 1613
2 Engberding,Nadine 1510
3 Schwert,Karina G 1396
4 Seeger,Franziska 1191
9 SV Erftstadt 1390 NRW
1 Welte,Cornelia 1494
2 Sporkert,Corina G 1464
3 Schwenger,Rosa 1371
4 Schwahn,Nadine 1231
10 SF Fürth 1061 BAY
1 Schlosberg,Elisabeth G 2041 1959 GER
2 Hepting,Helene 1107
3 Hepting,Olga 1093
4 Zhu,Jin-Wei
DVM U14w in Greifswald 2000
Ausrichter: Greifswalder SC
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft Attr Land
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ Land
1 SV Glück auf Rüdersdorf 1216 BRA
1 Hönecke,Judith 1365
2 Sdunzik,Jennifer 1392
3 Müller,Thea-Lina 1097
4 Schmidt,An 1010
5 Busse,Nadine 921
6 Götze,Nadja 544
7 Lubkoll,Angelique 107
8 Günther,Saskia 31
9 Hinz,Jennifer 19
10 Langner,Gina
2 TV 1900 Großostheim 1159 BAY
1 Gudzik,Georgina G 1221
2 Wolowski,Laura 1391
3 Peter,Sandra 1038
4 Ullrich,Sandra 985
5 Heger,Dorothee 759
6 Hock,Marianne
7 Ostheimer,Johanna 100
3 TSG Wittenberg 1022 S-A
1 Dubiel,Bea 1006
2 Herkt,Julia 1160
3 Weiß,Katharina G 1019
4 Herkt,Laura 901
5 Lips,Franziska 425
6 Pfefferkorn,Henrike 815
7 Neubert,Liane 681
4 SC Leipzig-Gohlis 958 SAC
1 Krenz,Sarah G 1148
2 Ohme,Melanie 1115
3 van Treeck,Sophia 793
4 Riedel,Kristina 775
5 Becker,Wilma 638
6 Salden,Franziska 284
7 Neumann,Stefanie 412
8 Perlick,Maria 558
9 Dörre,Katja 512
5 SG Porz 955 NRW
1 Zhang,Fan G 1310
2 Krause Molle,Zarela 1051
3 Gossmann,Anna Maria 882
4 Hiller,Eugenia 578
5 Karman,Anna 698
6 Akbarpour,Annahita 313
6 SSV Wilthen 954 SAC
1 ? Prochaska,Juliane 914
2 ? Sickert,Norma 1309
3 Schubert,Sara 758
4 Eifler,Nele G 836
7 Hamburger SK 1830 921 HAM
1 Stejskal,Janina Maria 1305
2 Peschke,Susanne G 708
3 Giersiepen,Annika 842
4 Goedeke Tort,Maheba 830
5 Saak,Sarah 630
8 Allersberger Schach-Club 886 BAY
1 Horstmann,Astrid G 1457
2 Weitzmann,Michaela 851
3 Lehner,Marianne 736
4 Lehner,Martina 498
5 Göring,Isabella 182
9 SC Tamm 74 866 WÜR
1 Rüdel,Anita G 1061
2 Kurz,Silke 948
3 Bonfert,Nadine 868
4 Häcker,Christine 588
10 SC 1926 Bendorf 789 RLP
1 Moeller,Siwana 1255
2 Uhl,Angelina G 1102
( 3 ggf. Wortmann,Lena G 1138 )
4 Meurer,Beate 798
5 Moeller,Madien
6 Meurer,Julia
11 ESV Delitzsch 741 SAC
1 Müller,Silvana 1095
2 Schumacher,Franziska 938
3 Gahn,Juliane G 565
4 Wenzlaff,Anja 365
5 Gahn,Cornelia G 478
6 Brjakow,Jennifer
7 Scholz,Anita
12 BSC Rehberge Berlin 679 BER
1 Rath,Alina 976
2 Bergfeldt,Angelique 591
3 Bergfeldt,Janina 471
4 Issa,Safia ?
13 TuS Borussia Höchsten 475 NRW
1 Wegener,Stefanie 773
2 Finzi,Eva-Lisa 553
3 Münster,Yvonne 572
4 Seier,Christina
5 Velten,Katharina
6 Schwarz,Susanne
7 Freundlieb,Maria 1
14 SF Wadgassen/Differten 328 SAA
1 Dietzen,Corinna 636
2 Ley,Janine 479
3 Nischik,Natascha 136
4 Neumann,Tanja 61
15 TSV Zeulenroda 242 THÜ
1 Weise,Lisa 278
2 Wolfram,Julia 251
3 Kohl,Anette G 202
4 Knolle,Lisa 238
5 Kohl,Julia G
16 Greifswalder SC 85 MVP
1 Völschow,Toni G 336
2 Hartmann,Elisa ohne
3 Hilgendorf,Maria ? ohne
4 Urban,Annemarie ohne
Christian Warnecke (DSJ)
