Stichkampf U14w
22.09.2001 in Tamm
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | SC Tamm 74 (Wür) | - | 2. | SK Untergrombach (Bad) | 3 - 1 |
| 1 | 0. | Rüdel,Anita | - | 0. | Dittrich,Jacqueline (Gast) | 0-1 |
| 2 | 0. | Kurz,Silke | - | 0. | Spitz,Birgit | 1-0 |
| 3 | 0. | Bonfert,Nadine | - | 0. | Maser,Kim | 1-0 |
| 4 | 0. | Zach,Cora (Gast) | - | 0. | Riesch,Jennifer | 1-0 |
Stichkampf U16
07.10.2001 in Böblingen
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | SV Altbach (Wür) | - | 2. | Baden-Oos (Bad) | 2,5-1,5 |
| 1 | 0. | Frey,Claudia | - | 0. | Schaaf,Robert | 1/2-1/2 |
| 2 | 0. | Wolf,Peter | - | 0. | Zeitvogel,Samuel | 1-0 |
| 3 | 0. | Tombalas,Goran | - | 0. | Schley,Clemens | 1/2-1/2 |
| 4 | 0. | Erata,Abdullah | - | 0. | Schaaf,Marco | 1/2-1/2 |
