Endtabelle nach der 7. Runde
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Schwäbisch Gmünd 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 13 - 1 | 23.5 | |||
| 2. | SG Königskinder Hohentübinge | 2 | ** | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 13 - 1 | 22.0 | |||
| 3. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 1 | ** | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 10 - 4 | 19.0 | ||||
| 4. | SR Spaichingen | 0 | ½ | 1½ | ** | 2½ | 3 | 2½ | 8 - 6 | 14.0 | ||||
| 5. | SSV Zuffenhausen | 0 | 0 | 1½ | ** | 3 | 1 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | ||||
| 6. | Spvgg Rommelshausen | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | ||||
| 7. | SV Oberkochen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ** | 1½ | 5 - 9 | 13.5 | ||||
| 8. | SV Balingen | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 5 - 9 | 12.5 | ||||
| 9. | SG Schwäbisch Gmünd 2 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | ** | 4 - 10 | 10.5 | ||||
Einzelergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SG Schwäbisch Gmü | - | SG Schwäbisch Gmü | 4 - 0 | |||
| 1 | Kasüschke,Lars | - | Schwab,Tim-Luca | 1 - 0 | |||
| 2 | Reindl,Arno | - | Bertsch,Nico | 1 - 0 | |||
| 3 | Reindl,Knut | - | Roedel,Benedict | 1 - 0 | |||
| 4 | Waibel,Christian | - | Reindl,Jork | 1 - 0 | |||
| 2 | Spvgg Rommelshaus | - | SG Königskinder H | ½ - 3½ | |||
| 1 | Jüttner,Dennis | - | Maurer,Noah | 0 - 1 | |||
| 2 | Hahn,Benjamin | - | Hurm,Marius | ½ - ½ | |||
| 3 | Brenner,Marvin | - | Heller,Arian | 0 - 1 | |||
| 4 | Pungier,Johannes | - | Häcker,Martin | 0 - 1 | |||
| 3 | SR Spaichingen | - | SV Oberkochen | 3 - 1 | |||
| 1 | Stirner,Christof | - | Beier,Lukas | ½ - ½ | |||
| 2 | Molitor,Marwin | - | Krieg,Max | 1 - 0 | |||
| 3 | Klein,Sebastian | - | Weigand,Luca | ½ - ½ | |||
| 4 | Zetto,Lukas | - | Grupp,Julian | 1 - 0 | |||
| 4 | SV Balingen | - | SV Stuttgart-Wolf | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Urbat,David | - | Dallinger,Moritz | 1 - 0 | |||
| 2 | Kern,Lawrence | - | Weber,Simon | 0 - 1 | |||
| 3 | Herter,Fabian | - | de Boer,Jan | 0 - 1 | |||
| 4 | Raible,Marvin Luc | - | Weller,Alexander | ½ - ½ | |||
| 5 | SSV Zuffenhausen | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SV Stuttgart-Wolf | - | SG Schwäbisch Gmü | 1 - 3 | |||
| 1 | Dallinger,Moritz | - | Kasüschke,Lars | 0 - 1 | |||
| 2 | Weber,Simon | - | Reindl,Arno | 1 - 0 | |||
| 3 | de Boer,Jan | - | Reindl,Knut | 0 - 1 | |||
| 4 | Weller,Alexander | - | Waibel,Christian | 0 - 1 | |||
| 2 | SG Königskinder H | - | SSV Zuffenhausen | 4 - 0 | |||
| 1 | Maurer,Noah | - | Dolle,Jan | 1 - 0 | |||
| 2 | Hurm,Marius | - | Dendic,Amar | 1 - 0 | |||
| 3 | Heller,Arian | - | Pillin,Josef | 1 - 0 | |||
| 4 | Häcker,Martin | - | Perez Berroth,Pab | 1 - 0 | |||
| 3 | SG Schwäbisch Gmü | - | SR Spaichingen | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Schwab,Tim-Luca | - | Stirner,Christof | 0 - 1 | |||
| 2 | Bertsch,Nico | - | Molitor,Marwin | ½ - ½ | |||
| 3 | Roedel,Benedict | - | Zetto,Lukas | 0 - 1 | |||
| 4 | Reindl,Jork | - | Menssen,Marcel Ih | 1 - 0 | |||
| 4 | SV Oberkochen | - | Spvgg Rommelshaus | 2 - 2 | |||
| 1 | Beier,Lukas | - | Jüttner,Dennis | 1 - 0 | |||
| 2 | Krieg,Max | - | Hahn,Benjamin | 0 - 1 | |||
| 3 | Weigand,Luca | - | Brenner,Marvin | 0 - 1 | |||
| 4 | Grupp,Julian | - | Pungier,Johannes | 1 - 0 | |||
| 5 | SV Balingen | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SR Spaichingen | - | SG Königskinder H | ½ - 3½ | |||
| 1 | Stirner,Christof | - | Maurer,Noah | ½ - ½ | |||
| 2 | Molitor,Marwin | - | Hurm,Marius | 0 - 1 | |||
| 3 | Klein,Sebastian | - | Heller,Arian | 0 - 1 | |||
| 4 | Zetto,Lukas | - | Häcker,Martin | 0 - 1 | |||
| 2 | SG Schwäbisch Gmü | - | SV Balingen | 3½ - ½ | |||
| 1 | Kasüschke,Lars | - | Urbat,David | ½ - ½ | |||
| 2 | Reindl,Arno | - | Kern,Lawrence | 1 - 0 | |||
| 3 | Reindl,Knut | - | Herter,Fabian | 1 - 0 | |||
| 4 | Waibel,Christian | - | Raible,Marvin Luc | 1 - 0 | |||
| 3 | SSV Zuffenhausen | - | SV Stuttgart-Wolf | 0 - 4 | |||
| 1 | Dolle,Jan | - | Dallinger,Moritz | 0 - 1 | |||
| 2 | Dendic,Amar | - | Weber,Simon | 0 - 1 | |||
| 3 | Pillin,Josef | - | de Boer,Jan | 0 - 1 | |||
| 4 | Perez Berroth,Pab | - | Weller,Alexander | 0 - 1 | |||
| 4 | Spvgg Rommelshaus | - | SG Schwäbisch Gmü | 3 - 1 | |||
| 1 | Jüttner,Dennis | - | Schwab,Tim-Luca | 0 - 1 | |||
| 2 | Hahn,Benjamin | - | Bertsch,Nico | 1 - 0 | |||
| 3 | Brenner,Marvin | - | Roedel,Benedict | 1 - 0 | |||
| 4 | Pungier,Johannes | - | Reindl,Jork | 1 - 0 | |||
| 5 | SV Oberkochen | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SG Königskinder H | - | SG Schwäbisch Gmü | 2 - 2 | |||
| 1 | Maurer,Noah | - | Kasüschke,Lars | 0 - 1 | |||
| 2 | Hurm,Marius | - | Reindl,Arno | 1 - 0 | |||
| 3 | Heller,Arian | - | Reindl,Knut | 1 - 0 | |||
| 4 | Häcker,Martin | - | Waibel,Christian | 0 - 1 | |||
| 2 | SV Stuttgart-Wolf | - | SR Spaichingen | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Dallinger,Moritz | - | Stirner,Christof | 1 - 0 | |||
| 2 | Weber,Simon | - | Molitor,Marwin | ½ - ½ | |||
| 3 | de Boer,Jan | - | Zetto,Lukas | 0 - 1 | |||
| 4 | Weller,Alexander | - | Zetto,Markus | 1 - 0 | |||
| 3 | SV Balingen | - | Spvgg Rommelshaus | 2 - 2 | |||
| 1 | Urbat,David | - | Jüttner,Dennis | ½ - ½ | |||
| 2 | Kern,Lawrence | - | Hahn,Benjamin | 0 - 1 | |||
| 3 | Herter,Fabian | - | Brenner,Marvin | ½ - ½ | |||
| 4 | Raible,Marvin Luc | - | Pungier,Johannes | 1 - 0 | |||
| 4 | SSV Zuffenhausen | - | SV Oberkochen | 1 - 3 | |||
| 1 | Dolle,Jan | - | Beier,Lukas | 0 - 1 | |||
| 2 | Dendic,Amar | - | Krieg,Max | 0 - 1 | |||
| 3 | Pillin,Josef | - | Weigand,Luca | 0 - 1 | |||
| 4 | Perez Berroth,Pab | - | Grupp,Julian | 1 - 0 | |||
| 5 | SG Schwäbisch Gmü | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SV Stuttgart-Wolf | - | SG Königskinder H | 1 - 3 | |||
| 1 | Dallinger,Moritz | - | Maurer,Noah | 1 - 0 | |||
| 2 | Weber,Simon | - | Hurm,Marius | 0 - 1 | |||
| 3 | de Boer,Jan | - | Heller,Arian | 0 - 1 | |||
| 4 | Weller,Alexander | - | Häcker,Martin | 0 - 1 | |||
| 2 | SV Oberkochen | - | SG Schwäbisch Gmü | 1 - 3 | |||
| 1 | Beier,Lukas | - | Kasüschke,Lars | 1 - 0 | |||
| 2 | Krieg,Max | - | Reindl,Arno | 0 - 1 | |||
| 3 | Weigand,Luca | - | Reindl,Knut | 0 - 1 | |||
| 4 | Grupp,Julian | - | Waibel,Christian | 0 - 1 | |||
| 3 | SR Spaichingen | - | SSV Zuffenhausen | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Stirner,Christof | - | Dolle,Jan | 0 - 1 | |||
| 2 | Molitor,Marwin | - | Dendic,Amar | ½ - ½ | |||
| 3 | Zetto,Lukas | - | Pillin,Josef | 1 - 0 | |||
| 4 | Zetto,Markus | - | Perez Berroth,Pab | 1 - 0 | |||
| 4 | SG Schwäbisch Gmü | - | SV Balingen | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Schwab,Tim-Luca | - | Urbat,David | 0 - 1 | |||
| 2 | Bertsch,Nico | - | Kern,Lawrence | 1 - 0 | |||
| 3 | Roedel,Benedict | - | Herter,Fabian | 0 - 1 | |||
| 4 | Reindl,Jork | - | Raible,Marvin Luc | ½ - ½ | |||
| 5 | Spvgg Rommelshaus | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SG Schwäbisch Gmü | - | SR Spaichingen | 4 - 0 | |||
| 1 | Kasüschke,Lars | - | Stirner,Christof | 1 - 0 | |||
| 2 | Reindl,Arno | - | Molitor,Marwin | 1 - 0 | |||
| 3 | Reindl,Knut | - | Zetto,Lukas | 1 - 0 | |||
| 4 | Waibel,Christian | - | Menssen,Marcel Ih | 1 - 0 | |||
| 2 | SG Königskinder H | - | SV Balingen | 3 - 1 | |||
| 1 | Maurer,Noah | - | Urbat,David | 0 - 1 | |||
| 2 | Heller,Arian | - | Kern,Lawrence | 1 - 0 | |||
| 3 | Häcker,Martin | - | Herter,Fabian | 1 - 0 | |||
| 4 | Li,Zi-Chu | - | Raible,Marvin Luc | 1 - 0 | |||
| 3 | Spvgg Rommelshaus | - | SSV Zuffenhausen | 1 - 3 | |||
| 1 | Jüttner,Dennis | - | Dolle,Jan | 1 - 0 | |||
| 2 | Hahn,Benjamin | - | Dendic,Amar | 0 - 1 | |||
| 3 | Brenner,Marvin | - | Pillin,Josef | 0 - 1 | |||
| 4 | Pungier,Johannes | - | Perez Berroth,Pab | 0 - 1 | |||
| 4 | SG Schwäbisch Gmü | - | SV Oberkochen | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Schwab,Tim-Luca | - | Beier,Lukas | 0 - 1 | |||
| 2 | Bertsch,Nico | - | Krieg,Max | 1 - 0 | |||
| 3 | Roedel,Benedict | - | Weigand,Luca | ½ - ½ | |||
| 4 | Reindl,Jork | - | Grupp,Julian | 1 - 0 | |||
| 5 | SV Stuttgart-Wolf | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SG Schwäbisch Gmü | - | Spvgg Rommelshaus | 4 - 0 | |||
| 1 | Kasüschke,Lars | - | Jüttner,Dennis | 1 - 0 | |||
| 2 | Reindl,Arno | - | Hahn,Benjamin | 1 - 0 | |||
| 3 | Reindl,Knut | - | Brenner,Marvin | 1 - 0 | |||
| 4 | Waibel,Christian | - | Pungier,Johannes | 1 - 0 | |||
| 2 | SV Oberkochen | - | SG Königskinder H | 1 - 3 | |||
| 1 | Beier,Lukas | - | Maurer,Noah | 0 - 1 | |||
| 2 | Krieg,Max | - | Heller,Arian | 0 - 1 | |||
| 3 | Weigand,Luca | - | Häcker,Martin | 0 - 1 | |||
| 4 | Grupp,Julian | - | Li,Zi-Chu | 1 - 0 | |||
| 3 | SG Schwäbisch Gmü | - | SV Stuttgart-Wolf | 0 - 4 | |||
| 1 | Schwab,Tim-Luca | - | Dallinger,Moritz | 0 - 1 | |||
| 2 | Bertsch,Nico | - | Weber,Simon | 0 - 1 | |||
| 3 | Roedel,Benedict | - | de Boer,Jan | 0 - 1 | |||
| 4 | Reindl,Jork | - | Weller,Alexander | 0 - 1 | |||
| 4 | SV Balingen | - | SSV Zuffenhausen | 1 - 3 | |||
| 1 | Urbat,David | - | Dolle,Jan | 0 - 1 | |||
| 2 | Kern,Lawrence | - | Dendic,Amar | 0 - 1 | |||
| 3 | Herter,Fabian | - | Pillin,Josef | 1 - 0 | |||
| 4 | Raible,Marvin Luc | - | Perez Berroth,Pab | 0 - 1 | |||
| 5 | SR Spaichingen | - | spielfrei | 4 - 0 | (k | ||
