Heute finden in Spraitbach die Württembergischen Vereinsmannschaftsmeisterschaften U10 statt. 18 Teams spielen um die Qualifikation zur Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft in Magdeburg. Die besten 3 Vereine kommen weiter. Alle Ergebnisse des Turniers findet ihr hier.#
Ergebnisse:
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Schach-Kids Bernhausen | 1545 | 12h4 | 6g3 | 3h3½ | 4g4 | 2h2 | 5g2½ | 9g4 | 13 | 23.0 | |
| 2 | SC Stetten a.d. Fildern | 1787 | 1477 | 17g4 | 5h2 | 7g4 | 3h1 | 1g2 | 15h4 | 4g3½ | 10 | 20.5 |
| 3 | 1 SpVgg Rommelshausen | 1430 | 13g4 | 10h4 | 1g½ | 2g3 | 4h1 | 14h4 | 6g2½ | 10 | 19.0 | |
| 4 | KK Hohentübingen | 1691 | 1449 | 8h3 | 11g4 | 14h4 | 1h0 | 3g3 | 6g3½ | 2h½ | 10 | 18.0 |
| 5 | 1 SK Bebenhausen | 1373 | 9h4 | 2g2 | 6h1½ | 14g3 | 12h3 | 1h1½ | 11g3 | 9 | 18.0 | |
| 6 | SSV Zuffenhausen | 1356 | 18g3 | 1h1 | 5g2½ | 11h4 | 7g3 | 4h½ | 3h1½ | 8 | 15.5 | |
| 7 | SG Schwäbisch Gmünd | 1540 | 1377 | 14h2 | 15g4 | 2h0 | 8g4 | 6h1 | 11g2 | 10g2½ | 8 | 15.5 |
| 8 | SV Altbach | 1221 | 4g1 | 16h2 | 13g4 | 7h0 | 14g0 | 17h4 | 15g2½ | 7 | 13.5 | |
| 9 | 2 SK Bebenhausen | 5g0 | 13h2 | 18g3 | 12g2 | 11g2 | 16h2½ | 1h0 | 7 | 11.5 | ||
| 10 | SGem Vaihingen/Rohr | 1107 | 15g3 | 3g0 | 11h1 | 13h1 | 17g4 | 12g3 | 7h1½ | 6 | 13.5 | |
| 11 | 2 SpVgg Rommelshausen | 1229 | 16g4 | 4h0 | 10g3 | 6g0 | 9h2 | 7h2 | 5h1 | 6 | 12.0 | |
| 12 | 2 Schach-Kids Bernhausen | 1222 | 1g0 | 18h2 | 16g3 | 9h2 | 5g1 | 10h1 | 14g3 | 6 | 12.0 | |
| 13 | SF Spraitbach | 1192 | 3h0 | 9g2 | 8h0 | 10g3 | 15h1 | 18g2 | 16g2½ | 6 | 10.5 | |
| 14 | Sf HN-Biberach | 1187 | 7g2 | 17h3 | 4g0 | 5h1 | 8h4 | 3g0 | 12h1 | 5 | 11.0 | |
| 15 | TSV Heumaden | 1290 | 10h1 | 7h0 | 17g2 | 18h3 | 13g3 | 2g0 | 8h1½ | 5 | 10.5 | |
| 16 | 3 Schach-Kids Bernhausen | 11h0 | 8g2 | 12h1 | 17h2 | 18g3 | 9g1½ | 13h1½ | 4 | 11.0 | ||
| 17 | SC Murrhardt | 1204 | 2h0 | 14g1 | 15h2 | 16g2 | 10h0 | 8g0 | 18h3 | 4 | 8.0 | |
| 18 | 4 Schach-Kids Bernhausen | 1152 | 6h1 | 12g2 | 9h1 | 15g1 | 16h1 | 13h2 | 17g1 | 2 | 9.0 |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | 1 Schach-Kids Ber | () | - | 10 | 2 Schach-Kids Ber | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 1 | Kaltenbach,Tobias | () | - | 46 | Weihrauch,Odilo | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2 | Pawar,Adhira | () | - | 47 | Wen,Kai | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Wagenknecht,Malte | () | - | 48 | Stoica,Marc-Ianis | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Heym,Tom | () | - | 49 | Riefler,Tim | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 11 | SC Murrhardt | () | - | 2 | SC Stetten a.d. F | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 50 | Wurst,Eric | () | - | 5 | Jiang,Luca | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 51 | Stoenica,Christia | () | - | 6 | Glaser-Gallion,Le | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 52 | Hühnerbein,Tabea | () | - | 7 | Wang,Andi | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 53 | Ebner,Elias | () | - | 8 | Liu,David | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3 | KK Hohentübingen | () | - | 12 | SV Altbach | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 9 | Teixidor Gonzalo, | () | - | 54 | Ghanem,Emil | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 10 | Reichstadt,Adrian | () | - | 55 | Muric,Alina | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 11 | Kokkotas,Adamanti | () | - | 56 | Bellam,Rohith Sri | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 12 | Chen,Markus | () | - | 59 | Hemming,Mia Emily | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 13 | SF Spraitbach | () | - | 4 | 1 SpVgg Rommelsha | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 60 | Tharm.,Thashmina | () | - | 13 | Haehl,Elias | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 61 | Tharm.,Thashwin | () | - | 14 | Maile,Leon | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 62 | Stiegeler,Emily | () | - | 15 | Can,Elyas | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 63 | Maurer,Toni | () | - | 16 | Lindemann,Lukas | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5 | SG Schwäbisch Gmü | () | - | 14 | Sf HN-Biberach | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 22 | Chen,Leo Yuxuan | () | - | 64 | Hauk,Lorenz | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 23 | Shokot,Mark | () | - | 65 | Schäfer,Thomas | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 24 | Jesuthasan,Ganish | () | - | 66 | Ramanau,Maxim | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 25 | Wang,Yiheng | () | - | 67 | Milberger,Lionel | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 6 | 1 SK Bebenhausen | () | - | 17 | 2 SK Bebenhausen | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 27 | Hermann,Fendrik J | () | - | 79 | Borisov,Matvei | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 28 | Wagner,Julian Mat | () | - | 80 | Winter,Franz Rein | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 29 | Wang,Fuwei Paul | () | - | 81 | Vaheb,Ali | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 30 | Racho,John Matthe | () | - | 82 | Steele,Adam | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 15 | 4 Schach-Kids Ber | () | - | 7 | SSV Zuffenhausen | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 69 | Weber,Sami | () | - | 32 | Güzel,Emek Derman | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 70 | Schmitt,Jonathan | () | - | 33 | Schade,Caroline | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 71 | Sun,Max Zian | () | - | 34 | Klett-Carré,Rapha | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 72 | Voto,Emiliano | () | - | 35 | Raddatz,Nicolas | () | 0 - 1 | |||
| 8 | 8 | TSV Heumaden | () | - | 16 | SGem Vaihingen/Ro | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 36 | Baldacchino,Antoi | () | - | 73 | Bao,Hector | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 37 | Valiullina,Safina | () | - | 74 | Mühne,Joseph | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 38 | Weber,Linus | () | - | 75 | Kellner,Maximilia | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 39 | Sapmaz,Akay | () | - | 76 | Walter,Alfred | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 18 | 3 Schach-Kids Ber | () | - | 9 | 2 SpVgg Rommelsha | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 83 | Arslan,Eray | () | - | 41 | Gernhard,Paul | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 84 | He,Zhen | () | - | 42 | Kühne,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 85 | Gallrapp,Laura | () | - | 43 | Neßler,Henri | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 86 | Thumm,Ben | () | - | 44 | Kiss,Samuel | () | 0 - 1 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | SSV Zuffenhausen | (2) | - | 1 | 1 Schach-Kids Ber | (2) | 1 - 3 | |||
| 1 | 32 | Güzel,Emek Derman | (1) | - | 1 | Kaltenbach,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 33 | Schade,Caroline | (1) | - | 2 | Pawar,Adhira | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 34 | Klett-Carré,Rapha | (0) | - | 3 | Wagenknecht,Malte | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 35 | Raddatz,Nicolas | (1) | - | 4 | Heym,Tom | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | SC Stetten a.d. F | (2) | - | 6 | 1 SK Bebenhausen | (2) | 2 - 2 | |||
| 1 | 5 | Jiang,Luca | (1) | - | 27 | Hermann,Fendrik J | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6 | Glaser-Gallion,Le | (1) | - | 28 | Wagner,Julian Mat | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7 | Wang,Andi | (1) | - | 29 | Wang,Fuwei Paul | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 8 | Liu,David | (1) | - | 31 | Gasperlin,Konstan | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 9 | 2 SpVgg Rommelsha | (2) | - | 3 | KK Hohentübingen | (2) | 0 - 4 | |||
| 1 | 41 | Gernhard,Paul | (1) | - | 9 | Teixidor Gonzalo, | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 42 | Kühne,Maximilian | (1) | - | 10 | Reichstadt,Adrian | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 43 | Neßler,Henri | (1) | - | 11 | Kokkotas,Adamanti | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 45 | Shkuratov,Davyd | (0) | - | 12 | Chen,Markus | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | 1 SpVgg Rommelsha | (2) | - | 16 | SGem Vaihingen/Ro | (2) | 4 - 0 | |||
| 1 | 13 | Haehl,Elias | (1) | - | 73 | Bao,Hector | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 14 | Maile,Leon | (1) | - | 74 | Mühne,Joseph | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 15 | Can,Elyas | (1) | - | 75 | Kellner,Maximilia | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 16 | Lindemann,Lukas | (1) | - | 76 | Walter,Alfred | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 8 | TSV Heumaden | (0) | - | 5 | SG Schwäbisch Gmü | (1) | 0 - 4 | |||
| 1 | 36 | Baldacchino,Antoi | (1) | - | 22 | Chen,Leo Yuxuan | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 37 | Valiullina,Safina | (0) | - | 23 | Shokot,Mark | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 38 | Weber,Linus | (0) | - | 24 | Jesuthasan,Ganish | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 40 | Morasch,Julian | (0) | - | 25 | Wang,Yiheng | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | 14 | Sf HN-Biberach | (1) | - | 11 | SC Murrhardt | (0) | 3 - 1 | |||
| 1 | 64 | Hauk,Lorenz | (1) | - | 50 | Wurst,Eric | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 65 | Schäfer,Thomas | (0) | - | 51 | Stoenica,Christia | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 67 | Milberger,Lionel | (1) | - | 52 | Hühnerbein,Tabea | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 68 | Huber,Fritz | (0) | - | 53 | Ebner,Elias | (0) | 0 - 1 | |||
| 7 | 10 | 2 Schach-Kids Ber | (0) | - | 15 | 4 Schach-Kids Ber | (0) | 2 - 2 | |||
| 1 | 46 | Weihrauch,Odilo | (0) | - | 69 | Weber,Sami | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 47 | Wen,Kai | (0) | - | 70 | Schmitt,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 48 | Stoica,Marc-Ianis | (0) | - | 71 | Sun,Max Zian | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 49 | Riefler,Tim | (0) | - | 72 | Voto,Emiliano | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 12 | SV Altbach | (0) | - | 18 | 3 Schach-Kids Ber | (0) | 2 - 2 | |||
| 1 | 54 | Ghanem,Emil | (0) | - | 83 | Arslan,Eray | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 55 | Muric,Alina | (1) | - | 84 | He,Zhen | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 56 | Bellam,Rohith Sri | (0) | - | 85 | Gallrapp,Laura | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 87 | Peker,Asmin | (0) | - | 86 | Thumm,Ben | (0) | 0 - 1 | |||
| 9 | 17 | 2 SK Bebenhausen | (0) | - | 13 | SF Spraitbach | (0) | 2 - 2 | |||
| 1 | 77 | Wang,Weiche Tim | (0) | - | 60 | Tharm.,Thashmina | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 78 | Schmid,Oskar | (0) | - | 61 | Tharm.,Thashwin | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 79 | Borisov,Matvei | (0) | - | 62 | Stiegeler,Emily | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 81 | Vaheb,Ali | (0) | - | 63 | Maurer,Toni | (0) | 0 - 1 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | 1 Schach-Kids Ber | (4) | - | 4 | 1 SpVgg Rommelsha | (4) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 1 | Kaltenbach,Tobias | (2) | - | 13 | Haehl,Elias | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2 | Pawar,Adhira | (1) | - | 14 | Maile,Leon | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Wagenknecht,Malte | (2) | - | 15 | Can,Elyas | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 4 | Heym,Tom | (2) | - | 16 | Lindemann,Lukas | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3 | KK Hohentübingen | (4) | - | 14 | Sf HN-Biberach | (3) | 4 - 0 | |||
| 1 | 9 | Teixidor Gonzalo, | (2) | - | 64 | Hauk,Lorenz | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 10 | Reichstadt,Adrian | (1) | - | 65 | Schäfer,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11 | Kokkotas,Adamanti | (2) | - | 66 | Ramanau,Maxim | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12 | Chen,Markus | (2) | - | 68 | Huber,Fritz | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5 | SG Schwäbisch Gmü | (3) | - | 2 | SC Stetten a.d. F | (3) | 0 - 4 | |||
| 1 | 22 | Chen,Leo Yuxuan | (1) | - | 5 | Jiang,Luca | (1½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 23 | Shokot,Mark | (2) | - | 6 | Glaser-Gallion,Le | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 24 | Jesuthasan,Ganish | (2) | - | 7 | Wang,Andi | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 26 | Matzka,Peter Ragn | (0) | - | 8 | Liu,David | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6 | 1 SK Bebenhausen | (3) | - | 7 | SSV Zuffenhausen | (2) | 1½ - 2½ | |||
| 5 | 16 | SGem Vaihingen/Ro | (2) | - | 9 | 2 SpVgg Rommelsha | (2) | 1 - 3 | |||
| 1 | 73 | Bao,Hector | (0) | - | 41 | Gernhard,Paul | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 74 | Mühne,Joseph | (1) | - | 42 | Kühne,Maximilian | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 75 | Kellner,Maximilia | (1) | - | 44 | Kiss,Samuel | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 76 | Walter,Alfred | (1) | - | 45 | Shkuratov,Davyd | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | 18 | 3 Schach-Kids Ber | (1) | - | 10 | 2 Schach-Kids Ber | (1) | 1 - 3 | |||
| 1 | 83 | Arslan,Eray | (0) | - | 46 | Weihrauch,Odilo | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 84 | He,Zhen | (1) | - | 47 | Wen,Kai | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 85 | Gallrapp,Laura | (0) | - | 48 | Stoica,Marc-Ianis | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 86 | Thumm,Ben | (1) | - | 49 | Riefler,Tim | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 13 | SF Spraitbach | (1) | - | 12 | SV Altbach | (1) | 0 - 4 | |||
| 1 | 60 | Tharm.,Thashmina | (1) | - | 54 | Ghanem,Emil | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 61 | Tharm.,Thashwin | (0) | - | 55 | Muric,Alina | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 62 | Stiegeler,Emily | (0) | - | 59 | Hemming,Mia Emily | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 63 | Maurer,Toni | (1) | - | 87 | Peker,Asmin | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 15 | 4 Schach-Kids Ber | (1) | - | 17 | 2 SK Bebenhausen | (1) | 1 - 3 | |||
| 1 | 69 | Weber,Sami | (1) | - | 77 | Wang,Weiche Tim | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 70 | Schmitt,Jonathan | (0) | - | 78 | Schmid,Oskar | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 71 | Sun,Max Zian | (2) | - | 80 | Winter,Franz Rein | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 72 | Voto,Emiliano | (0) | - | 82 | Steele,Adam | (0) | 0 - 1 | |||
| 9 | 11 | SC Murrhardt | (0) | - | 8 | TSV Heumaden | (0) | 2 - 2 | |||
| 1 | 50 | Wurst,Eric | (0) | - | 36 | Baldacchino,Antoi | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 51 | Stoenica,Christia | (0) | - | 37 | Valiullina,Safina | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 52 | Hühnerbein,Tabea | (0) | - | 38 | Weber,Linus | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 53 | Ebner,Elias | (1) | - | 39 | Sapmaz,Akay | (0) | 1 - 0 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | KK Hohentübingen | (6) | - | 1 | 1 Schach-Kids Ber | (6) | 0 - 4 | |||
| 1 | 9 | Teixidor Gonzalo, | (3) | - | 1 | Kaltenbach,Tobias | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 10 | Reichstadt,Adrian | (2) | - | 2 | Pawar,Adhira | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11 | Kokkotas,Adamanti | (3) | - | 3 | Wagenknecht,Malte | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 12 | Chen,Markus | (3) | - | 4 | Heym,Tom | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | SC Stetten a.d. F | (5) | - | 4 | 1 SpVgg Rommelsha | (4) | 1 - 3 | |||
| 1 | 5 | Jiang,Luca | (2½) | - | 13 | Haehl,Elias | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 6 | Glaser-Gallion,Le | (3) | - | 14 | Maile,Leon | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7 | Wang,Andi | (2½) | - | 15 | Can,Elyas | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8 | Liu,David | (2) | - | 16 | Lindemann,Lukas | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7 | SSV Zuffenhausen | (4) | - | 9 | 2 SpVgg Rommelsha | (4) | 4 - 0 | |||
| 1 | 32 | Güzel,Emek Derman | (1) | - | 41 | Gernhard,Paul | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 33 | Schade,Caroline | (3) | - | 43 | Neßler,Henri | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 34 | Klett-Carré,Rapha | (1) | - | 44 | Kiss,Samuel | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 35 | Raddatz,Nicolas | (1½) | - | 45 | Shkuratov,Davyd | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12 | SV Altbach | (3) | - | 5 | SG Schwäbisch Gmü | (3) | 0 - 4 | |||
| 1 | 54 | Ghanem,Emil | (2) | - | 22 | Chen,Leo Yuxuan | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 56 | Bellam,Rohith Sri | (1) | - | 23 | Shokot,Mark | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 59 | Hemming,Mia Emily | (1) | - | 24 | Jesuthasan,Ganish | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 87 | Peker,Asmin | (1) | - | 25 | Wang,Yiheng | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 14 | Sf HN-Biberach | (3) | - | 6 | 1 SK Bebenhausen | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 64 | Hauk,Lorenz | (2) | - | 27 | Hermann,Fendrik J | (2½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 65 | Schäfer,Thomas | (1) | - | 28 | Wagner,Julian Mat | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 66 | Ramanau,Maxim | (0) | - | 30 | Racho,John Matthe | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 67 | Milberger,Lionel | (2) | - | 31 | Gasperlin,Konstan | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 10 | 2 Schach-Kids Ber | (3) | - | 17 | 2 SK Bebenhausen | (3) | 2 - 2 | |||
| 1 | 46 | Weihrauch,Odilo | (1) | - | 78 | Schmid,Oskar | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 47 | Wen,Kai | (1) | - | 79 | Borisov,Matvei | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 48 | Stoica,Marc-Ianis | (1) | - | 80 | Winter,Franz Rein | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 49 | Riefler,Tim | (2) | - | 81 | Vaheb,Ali | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 16 | SGem Vaihingen/Ro | (2) | - | 13 | SF Spraitbach | (1) | 1 - 3 | |||
| 1 | 73 | Bao,Hector | (0) | - | 60 | Tharm.,Thashmina | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 74 | Mühne,Joseph | (1) | - | 61 | Tharm.,Thashwin | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 75 | Kellner,Maximilia | (2) | - | 62 | Stiegeler,Emily | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 76 | Walter,Alfred | (1) | - | 63 | Maurer,Toni | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 8 | TSV Heumaden | (1) | - | 15 | 4 Schach-Kids Ber | (1) | 3 - 1 | |||
| 1 | 36 | Baldacchino,Antoi | (2) | - | 69 | Weber,Sami | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 37 | Valiullina,Safina | (0) | - | 70 | Schmitt,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 38 | Weber,Linus | (1) | - | 71 | Sun,Max Zian | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 40 | Morasch,Julian | (0) | - | 72 | Voto,Emiliano | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 18 | 3 Schach-Kids Ber | (1) | - | 11 | SC Murrhardt | (1) | 2 - 2 | |||
| 1 | 83 | Arslan,Eray | (0) | - | 50 | Wurst,Eric | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 84 | He,Zhen | (2) | - | 51 | Stoenica,Christia | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 85 | Gallrapp,Laura | (0) | - | 52 | Hühnerbein,Tabea | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 86 | Thumm,Ben | (1) | - | 53 | Ebner,Elias | (2) | 1 - 0 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | 1 Schach-Kids Ber | (8) | - | 2 | SC Stetten a.d. F | (5) | 2 - 2 | |||
| 1 | 1 | Kaltenbach,Tobias | (4) | - | 5 | Jiang,Luca | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Pawar,Adhira | (3) | - | 6 | Glaser-Gallion,Le | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 3 | Wagenknecht,Malte | (3½) | - | 7 | Wang,Andi | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Heym,Tom | (4) | - | 8 | Liu,David | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4 | 1 SpVgg Rommelsha | (6) | - | 3 | KK Hohentübingen | (6) | 1 - 3 | |||
| 1 | 13 | Haehl,Elias | (2) | - | 9 | Teixidor Gonzalo, | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 14 | Maile,Leon | (3) | - | 10 | Reichstadt,Adrian | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 15 | Can,Elyas | (3½) | - | 11 | Kokkotas,Adamanti | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 16 | Lindemann,Lukas | (3) | - | 12 | Chen,Markus | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | SG Schwäbisch Gmü | (5) | - | 7 | SSV Zuffenhausen | (6) | 1 - 3 | |||
| 1 | 22 | Chen,Leo Yuxuan | (2) | - | 32 | Güzel,Emek Derman | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 23 | Shokot,Mark | (3) | - | 33 | Schade,Caroline | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | 24 | Jesuthasan,Ganish | (3) | - | 34 | Klett-Carré,Rapha | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 25 | Wang,Yiheng | (2) | - | 35 | Raddatz,Nicolas | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6 | 1 SK Bebenhausen | (5) | - | 10 | 2 Schach-Kids Ber | (4) | 3 - 1 | |||
| 1 | 27 | Hermann,Fendrik J | (3½) | - | 46 | Weihrauch,Odilo | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 28 | Wagner,Julian Mat | (2) | - | 47 | Wen,Kai | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 29 | Wang,Fuwei Paul | (1½) | - | 48 | Stoica,Marc-Ianis | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 31 | Gasperlin,Konstan | (2½) | - | 49 | Riefler,Tim | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 9 | 2 SpVgg Rommelsha | (4) | - | 17 | 2 SK Bebenhausen | (4) | 2 - 2 | |||
| 1 | 41 | Gernhard,Paul | (2) | - | 77 | Wang,Weiche Tim | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 42 | Kühne,Maximilian | (2) | - | 79 | Borisov,Matvei | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 43 | Neßler,Henri | (1) | - | 80 | Winter,Franz Rein | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 44 | Kiss,Samuel | (1) | - | 82 | Steele,Adam | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 13 | SF Spraitbach | (3) | - | 8 | TSV Heumaden | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 60 | Tharm.,Thashmina | (2) | - | 36 | Baldacchino,Antoi | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 61 | Tharm.,Thashwin | (1) | - | 37 | Valiullina,Safina | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 62 | Stiegeler,Emily | (1) | - | 38 | Weber,Linus | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 63 | Maurer,Toni | (1) | - | 40 | Morasch,Julian | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14 | Sf HN-Biberach | (3) | - | 12 | SV Altbach | (3) | 4 - 0 | |||
| 1 | 64 | Hauk,Lorenz | (2) | - | 55 | Muric,Alina | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 65 | Schäfer,Thomas | (1) | - | 56 | Bellam,Rohith Sri | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 66 | Ramanau,Maxim | (1) | - | 59 | Hemming,Mia Emily | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 68 | Huber,Fritz | (0) | - | 87 | Peker,Asmin | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11 | SC Murrhardt | (2) | - | 16 | SGem Vaihingen/Ro | (2) | 0 - 4 | |||
| 1 | 50 | Wurst,Eric | (0) | - | 73 | Bao,Hector | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 51 | Stoenica,Christia | (2) | - | 74 | Mühne,Joseph | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 52 | Hühnerbein,Tabea | (1) | - | 75 | Kellner,Maximilia | (2) | 0 - 1 | |||
