WJEM 2009 - U18
Holger Schröck
WJEM
Seite 1 von 3
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Denisow,Jewgeny | () | - | 11. | Hamm,Lukas | () | 1 - 0 |
2 | 12. | Werner,Philipp | () | - | 2. | Reichel,Jonathan | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Pogan,Nikolas | () | - | 13. | Benkö,Florian | () | 1 - 0 |
4 | 14. | Sessler,Julien | () | - | 4. | Xu,Xianliang | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Feller,Florian | () | - | 15. | Förderreuther,Jonas | () | 1 - 0 |
6 | 16. | Leiensetter,Florian | () | - | 6. | Huynh,Nhi Lang | () | 1 - 0 |
7 | 7. | Adler,Alexander | () | - | 17. | Prinz,Philipp | () | 1 - 0 |
8 | 18. | Weinmann,Frederic | () | - | 8. | Kaiser,Sören | () | 1 - 0 |
9 | 9. | Blum,Frederik | () | - | 19. | Hermann,Valentin | () | 1 - 0 |
10 | 20. | Hanso,Christian Mich | () | - | 10. | Kurz,Tim | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Adler,Alexander | (1) | - | 1. | Denisow,Jewgeny | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Reichel,Jonathan | (1) | - | 9. | Blum,Frederik | (1) | 1 - 0 |
3 | 10. | Kurz,Tim | (1) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (1) | 0 - 1 |
4 | 16. | Leiensetter,Florian | (1) | - | 5. | Feller,Florian | (1) | ½ - ½ |
5 | 4. | Xu,Xianliang | (½) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | 1 - 0 |
6 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (0) | - | 14. | Sessler,Julien | (½) | ½ - ½ |
7 | 8. | Kaiser,Sören | (0) | - | 15. | Förderreuther,Jonas | (0) | ½ - ½ |
8 | 11. | Hamm,Lukas | (0) | - | 17. | Prinz,Philipp | (0) | ½ - ½ |
9 | 19. | Hermann,Valentin | (0) | - | 12. | Werner,Philipp | (0) | 0 - 1 |
10 | 13. | Benkö,Florian | (0) | - | 20. | Hanso,Christian Mich | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 3. | Pogan,Nikolas | (2) | - | 2. | Reichel,Jonathan | (2) | ½ - ½ |
2 | 1. | Denisow,Jewgeny | (1½) | - | 16. | Leiensetter,Florian | (1½) | ½ - ½ |
3 | 5. | Feller,Florian | (1½) | - | 4. | Xu,Xianliang | (1½) | 1 - 0 |
4 | 9. | Blum,Frederik | (1) | - | 7. | Adler,Alexander | (1½) | ½ - ½ |
5 | 14. | Sessler,Julien | (1) | - | 10. | Kurz,Tim | (1) | 0 - 1 |
6 | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | - | 13. | Benkö,Florian | (1) | 0 - 1 |
7 | 12. | Werner,Philipp | (1) | - | 8. | Kaiser,Sören | (½) | 0 - 1 |
8 | 17. | Prinz,Philipp | (½) | - | 6. | Huynh,Nhi Lang | (½) | 0 - 1 |
9 | 15. | Förderreuther,Jonas | (½) | - | 11. | Hamm,Lukas | (½) | ½ - ½ |
10 | 20. | Hanso,Christian Mich | (0) | - | 19. | Hermann,Valentin | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Reichel,Jonathan | (2½) | - | 5. | Feller,Florian | (2½) | ½ - ½ |
2 | 1. | Denisow,Jewgeny | (2) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (2½) | ½ - ½ |
3 | 13. | Benkö,Florian | (2) | - | 7. | Adler,Alexander | (2) | 0 - 1 |
4 | 10. | Kurz,Tim | (2) | - | 16. | Leiensetter,Florian | (2) | 1 - 0 |
5 | 4. | Xu,Xianliang | (1½) | - | 8. | Kaiser,Sören | (1½) | 1 - 0 |
6 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (1½) | - | 9. | Blum,Frederik | (1½) | ½ - ½ |
7 | 11. | Hamm,Lukas | (1) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | 1 - 0 |
8 | 15. | Förderreuther,Jonas | (1) | - | 12. | Werner,Philipp | (1) | 1 - 0 |
9 | 20. | Hanso,Christian Mich | (1) | - | 14. | Sessler,Julien | (1) | ½ - ½ |
10 | 19. | Hermann,Valentin | (0) | - | 17. | Prinz,Philipp | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Adler,Alexander | (3) | - | 2. | Reichel,Jonathan | (3) | ½ - ½ |
2 | 5. | Feller,Florian | (3) | - | 10. | Kurz,Tim | (3) | 0 - 1 |
3 | 3. | Pogan,Nikolas | (3) | - | 4. | Xu,Xianliang | (2½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (2) | - | 1. | Denisow,Jewgeny | (2½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Blum,Frederik | (2) | - | 13. | Benkö,Florian | (2) | 1 - 0 |
6 | 16. | Leiensetter,Florian | (2) | - | 11. | Hamm,Lukas | (2) | 1 - 0 |
7 | 14. | Sessler,Julien | (1½) | - | 15. | Förderreuther,Jonas | (2) | ½ - ½ |
8 | 8. | Kaiser,Sören | (1½) | - | 20. | Hanso,Christian Mich | (1½) | 1 - 0 |
9 | 17. | Prinz,Philipp | (1½) | - | 12. | Werner,Philipp | (1) | - - + |
10 | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | - | 19. | Hermann,Valentin | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 10. | Kurz,Tim | (4) | - | 7. | Adler,Alexander | (3½) | 0 - 1 |
2 | 2. | Reichel,Jonathan | (3½) | - | 1. | Denisow,Jewgeny | (3½) | ½ - ½ |
3 | 5. | Feller,Florian | (3) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (3½) | 0 - 1 |
4 | 4. | Xu,Xianliang | (3) | - | 9. | Blum,Frederik | (3) | 0 - 1 |
5 | 8. | Kaiser,Sören | (2½) | - | 16. | Leiensetter,Florian | (3) | 1 - 0 |
6 | 13. | Benkö,Florian | (2) | - | 15. | Förderreuther,Jonas | (2½) | ½ - ½ |
7 | 12. | Werner,Philipp | (2) | - | 6. | Huynh,Nhi Lang | (2) | 1 - 0 |
8 | 11. | Hamm,Lukas | (2) | - | 20. | Hanso,Christian Mich | (1½) | 1 - 0 |
9 | 19. | Hermann,Valentin | (½) | - | 14. | Sessler,Julien | (2) | 0 - 1 |
10 | 17. | Prinz,Philipp | (1½) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Adler,Alexander | (4½) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (4½) | 0 - 1 |
2 | 1. | Denisow,Jewgeny | (4) | - | 9. | Blum,Frederik | (4) | 1 - 0 |
3 | 10. | Kurz,Tim | (4) | - | 2. | Reichel,Jonathan | (4) | 0 - 1 |
4 | 11. | Hamm,Lukas | (3) | - | 8. | Kaiser,Sören | (3½) | 0 - 1 |
5 | 15. | Förderreuther,Jonas | (3) | - | 4. | Xu,Xianliang | (3) | 0 - 1 |
6 | 14. | Sessler,Julien | (3) | - | 5. | Feller,Florian | (3) | 0 - 1 |
7 | 16. | Leiensetter,Florian | (3) | - | 12. | Werner,Philipp | (3) | 0 - 1 |
8 | 17. | Prinz,Philipp | (2½) | - | 13. | Benkö,Florian | (2½) | 0 - 1 |
9 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (2) | - | 19. | Hermann,Valentin | (½) | 1 - 0 |
10 | 20. | Hanso,Christian Mich | (1½) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1½) | 1 - 0 |