WJEM 2009 - U18
Holger Schröck
WJEM
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Denisow,Jewgeny | () | - | 11. | Hamm,Lukas | () | 1 - 0 |
2 | 12. | Werner,Philipp | () | - | 2. | Reichel,Jonathan | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Pogan,Nikolas | () | - | 13. | Benkö,Florian | () | 1 - 0 |
4 | 14. | Sessler,Julien | () | - | 4. | Xu,Xianliang | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Feller,Florian | () | - | 15. | Förderreuther,Jonas | () | 1 - 0 |
6 | 16. | Leiensetter,Florian | () | - | 6. | Huynh,Nhi Lang | () | 1 - 0 |
7 | 7. | Adler,Alexander | () | - | 17. | Prinz,Philipp | () | 1 - 0 |
8 | 18. | Weinmann,Frederic | () | - | 8. | Kaiser,Sören | () | 1 - 0 |
9 | 9. | Blum,Frederik | () | - | 19. | Hermann,Valentin | () | 1 - 0 |
10 | 20. | Hanso,Christian Mich | () | - | 10. | Kurz,Tim | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Adler,Alexander | (1) | - | 1. | Denisow,Jewgeny | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Reichel,Jonathan | (1) | - | 9. | Blum,Frederik | (1) | 1 - 0 |
3 | 10. | Kurz,Tim | (1) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (1) | 0 - 1 |
4 | 16. | Leiensetter,Florian | (1) | - | 5. | Feller,Florian | (1) | ½ - ½ |
5 | 4. | Xu,Xianliang | (½) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | 1 - 0 |
6 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (0) | - | 14. | Sessler,Julien | (½) | ½ - ½ |
7 | 8. | Kaiser,Sören | (0) | - | 15. | Förderreuther,Jonas | (0) | ½ - ½ |
8 | 11. | Hamm,Lukas | (0) | - | 17. | Prinz,Philipp | (0) | ½ - ½ |
9 | 19. | Hermann,Valentin | (0) | - | 12. | Werner,Philipp | (0) | 0 - 1 |
10 | 13. | Benkö,Florian | (0) | - | 20. | Hanso,Christian Mich | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 3. | Pogan,Nikolas | (2) | - | 2. | Reichel,Jonathan | (2) | ½ - ½ |
2 | 1. | Denisow,Jewgeny | (1½) | - | 16. | Leiensetter,Florian | (1½) | ½ - ½ |
3 | 5. | Feller,Florian | (1½) | - | 4. | Xu,Xianliang | (1½) | 1 - 0 |
4 | 9. | Blum,Frederik | (1) | - | 7. | Adler,Alexander | (1½) | ½ - ½ |
5 | 14. | Sessler,Julien | (1) | - | 10. | Kurz,Tim | (1) | 0 - 1 |
6 | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | - | 13. | Benkö,Florian | (1) | 0 - 1 |
7 | 12. | Werner,Philipp | (1) | - | 8. | Kaiser,Sören | (½) | 0 - 1 |
8 | 17. | Prinz,Philipp | (½) | - | 6. | Huynh,Nhi Lang | (½) | 0 - 1 |
9 | 15. | Förderreuther,Jonas | (½) | - | 11. | Hamm,Lukas | (½) | ½ - ½ |
10 | 20. | Hanso,Christian Mich | (0) | - | 19. | Hermann,Valentin | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Reichel,Jonathan | (2½) | - | 5. | Feller,Florian | (2½) | ½ - ½ |
2 | 1. | Denisow,Jewgeny | (2) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (2½) | ½ - ½ |
3 | 13. | Benkö,Florian | (2) | - | 7. | Adler,Alexander | (2) | 0 - 1 |
4 | 10. | Kurz,Tim | (2) | - | 16. | Leiensetter,Florian | (2) | 1 - 0 |
5 | 4. | Xu,Xianliang | (1½) | - | 8. | Kaiser,Sören | (1½) | 1 - 0 |
6 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (1½) | - | 9. | Blum,Frederik | (1½) | ½ - ½ |
7 | 11. | Hamm,Lukas | (1) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | 1 - 0 |
8 | 15. | Förderreuther,Jonas | (1) | - | 12. | Werner,Philipp | (1) | 1 - 0 |
9 | 20. | Hanso,Christian Mich | (1) | - | 14. | Sessler,Julien | (1) | ½ - ½ |
10 | 19. | Hermann,Valentin | (0) | - | 17. | Prinz,Philipp | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Adler,Alexander | (3) | - | 2. | Reichel,Jonathan | (3) | ½ - ½ |
2 | 5. | Feller,Florian | (3) | - | 10. | Kurz,Tim | (3) | 0 - 1 |
3 | 3. | Pogan,Nikolas | (3) | - | 4. | Xu,Xianliang | (2½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (2) | - | 1. | Denisow,Jewgeny | (2½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Blum,Frederik | (2) | - | 13. | Benkö,Florian | (2) | 1 - 0 |
6 | 16. | Leiensetter,Florian | (2) | - | 11. | Hamm,Lukas | (2) | 1 - 0 |
7 | 14. | Sessler,Julien | (1½) | - | 15. | Förderreuther,Jonas | (2) | ½ - ½ |
8 | 8. | Kaiser,Sören | (1½) | - | 20. | Hanso,Christian Mich | (1½) | 1 - 0 |
9 | 17. | Prinz,Philipp | (1½) | - | 12. | Werner,Philipp | (1) | - - + |
10 | 18. | Weinmann,Frederic | (1) | - | 19. | Hermann,Valentin | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 10. | Kurz,Tim | (4) | - | 7. | Adler,Alexander | (3½) | 0 - 1 |
2 | 2. | Reichel,Jonathan | (3½) | - | 1. | Denisow,Jewgeny | (3½) | ½ - ½ |
3 | 5. | Feller,Florian | (3) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (3½) | 0 - 1 |
4 | 4. | Xu,Xianliang | (3) | - | 9. | Blum,Frederik | (3) | 0 - 1 |
5 | 8. | Kaiser,Sören | (2½) | - | 16. | Leiensetter,Florian | (3) | 1 - 0 |
6 | 13. | Benkö,Florian | (2) | - | 15. | Förderreuther,Jonas | (2½) | ½ - ½ |
7 | 12. | Werner,Philipp | (2) | - | 6. | Huynh,Nhi Lang | (2) | 1 - 0 |
8 | 11. | Hamm,Lukas | (2) | - | 20. | Hanso,Christian Mich | (1½) | 1 - 0 |
9 | 19. | Hermann,Valentin | (½) | - | 14. | Sessler,Julien | (2) | 0 - 1 |
10 | 17. | Prinz,Philipp | (1½) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Adler,Alexander | (4½) | - | 3. | Pogan,Nikolas | (4½) | 0 - 1 |
2 | 1. | Denisow,Jewgeny | (4) | - | 9. | Blum,Frederik | (4) | 1 - 0 |
3 | 10. | Kurz,Tim | (4) | - | 2. | Reichel,Jonathan | (4) | 0 - 1 |
4 | 11. | Hamm,Lukas | (3) | - | 8. | Kaiser,Sören | (3½) | 0 - 1 |
5 | 15. | Förderreuther,Jonas | (3) | - | 4. | Xu,Xianliang | (3) | 0 - 1 |
6 | 14. | Sessler,Julien | (3) | - | 5. | Feller,Florian | (3) | 0 - 1 |
7 | 16. | Leiensetter,Florian | (3) | - | 12. | Werner,Philipp | (3) | 0 - 1 |
8 | 17. | Prinz,Philipp | (2½) | - | 13. | Benkö,Florian | (2½) | 0 - 1 |
9 | 6. | Huynh,Nhi Lang | (2) | - | 19. | Hermann,Valentin | (½) | 1 - 0 |
10 | 20. | Hanso,Christian Mich | (1½) | - | 18. | Weinmann,Frederic | (1½) | 1 - 0 |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Pogan,Nikolas | 2050 | 1958 | 11W1 | 7S1 | 2W½ | 3S½ | 9W½ | 6S1 | 4S1 | 5.5 | 30.0 | 192.5 |
2. | Reichel,Jonathan | 1955 | 1961 | 10S1 | 8W1 | 1S½ | 6W½ | 4S½ | 3W½ | 7S1 | 5.0 | 31.0 | 189.5 |
3. | Denisow,Jewgeny | 2104 | 2098 | 15W1 | 4S½ | 12W½ | 1W½ | 14S1 | 2S½ | 8W1 | 5.0 | 28.0 | 187.5 |
4. | Adler,Alexander | 1765 | 1747 | 17W1 | 3W½ | 8S½ | 11S1 | 2W½ | 7S1 | 1W0 | 4.5 | 29.5 | 185.5 |
5. | Kaiser,Sören | 1804 | 1733 | 19S0 | 13W½ | 10S1 | 9S0 | 18W1 | 12W1 | 15S1 | 4.5 | 21.0 | 163.0 |
6. | Feller,Florian | 1836 | 1897 | 13W1 | 12S½ | 9W1 | 2S½ | 7W0 | 1W0 | 16S1 | 4.0 | 27.5 | 188.5 |
7. | Kurz,Tim | 1440 | 1697 | 18S1 | 1W0 | 16S1 | 12W1 | 6S1 | 4W0 | 2W0 | 4.0 | 27.5 | 186.5 |
8. | Blum,Frederik | 1879 | 1713 | 20W1 | 2S0 | 4W½ | 14S½ | 11W1 | 9S1 | 3S0 | 4.0 | 25.5 | 180.0 |
9. | Xu,Xianliang | 1921 | 1945 | 16S½ | 19W1 | 6S0 | 5W1 | 1S½ | 8W0 | 13S1 | 4.0 | 25.5 | 171.5 |
10. | Werner,Philipp | 1829 | 1666 | 2W0 | 20S1 | 5W0 | 13S0 | 17s+ | 14W1 | 12S1 | 4.0 | 21.5 | 168.0 |
11. | Benkö,Florian | | 1641 | 1S0 | 18W1 | 19S1 | 4W0 | 8S0 | 13W½ | 17S1 | 3.5 | 23.5 | 171.5 |
12. | Leiensetter,Flori | | 1570 | 14W1 | 6W½ | 3S½ | 7S0 | 15W1 | 5S0 | 10W0 | 3.0 | 27.5 | 169.5 |
13. | Förderreuther,Jon | | 1599 | 6S0 | 5S½ | 15W½ | 10W1 | 16S½ | 11S½ | 9W0 | 3.0 | 26.0 | 162.0 |
14. | Huynh,Nhi Lang | 1841 | 1815 | 12S0 | 16W½ | 17S1 | 8W½ | 3W0 | 10S0 | 20W1 | 3.0 | 22.0 | 164.0 |
15. | Hamm,Lukas | | 1684 | 3S0 | 17W½ | 13S½ | 19W1 | 12S0 | 18W1 | 5W0 | 3.0 | 22.0 | 163.0 |
16. | Sessler,Julien | | 1609 | 9W½ | 14S½ | 7W0 | 18S½ | 13W½ | 20S1 | 6W0 | 3.0 | 21.0 | 169.0 |
17. | Prinz,Philipp | | 1478 | 4S0 | 15S½ | 14W0 | 20S1 | 10w- | 19W1 | 11W0 | 2.5 | 20.0 | 159.5 |
18. | Hanso,Christian M | | 1371 | 7W0 | 11S0 | 20W1 | 16W½ | 5S0 | 15S0 | 19W1 | 2.5 | 20.0 | 156.0 |
19. | Weinmann,Frederic | | 1417 | 5W1 | 9S0 | 11W0 | 15S0 | 20W½ | 17S0 | 18S0 | 1.5 | 20.5 | 152.5 |
20. | Hermann,Valentin | | 1390 | 8S0 | 10W0 | 18S0 | 17W0 | 19S½ | 16W0 | 14S0 | 0.5 | 20.5 | 150.5 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Denisow,Jewgeny | | 2098 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | GER | 1991 |
2. | Reichel,Jonathan | | 1961 | M | SK Horb | GER | 1992 |
3. | Pogan,Nikolas | | 1958 | M | SAbt TSV Willsbach | GER | 1991 |
4. | Xu,Xianliang | | 1945 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1997 |
5. | Feller,Florian | | 1897 | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1992 |
6. | Huynh,Nhi Lang | | 1815 | M | Sabt TSV Schwaigern | GER | 1991 |
7. | Adler,Alexander | | 1747 | M | SC Grunbach | GER | 1991 |
8. | Kaiser,Sören | | 1733 | M | SC Tamm 74 | GER | 1992 |
9. | Blum,Frederik | | 1713 | M | SAbt Spvgg Böblingen | GER | 1992 |
10. | Kurz,Tim | | 1697 | M | SF 90 Spraitbach e.V | GER | 1992 |
11. | Hamm,Lukas | | 1684 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1992 |
12. | Werner,Philipp | | 1666 | M | Schachgemeinschaft F | GER | 1991 |
13. | Benkö,Florian | | 1641 | M | SC Tettnang | | 1991 |
14. | Sessler,Julien | | 1609 | M | SG Königskinder Hohe | | 1991 |
15. | Förderreuther,Jonas | | 1599 | M | SAbt Post-SV Ulm | | 1992 |
16. | Leiensetter,Florian | | 1570 | M | SC Neckarsulm e.V. | | 1991 |
17. | Prinz,Philipp | | 1478 | M | SV Balingen | | 1992 |
18. | Weinmann,Frederic | | 1417 | M | Schachgemeinschaft F | | 1991 |
19. | Hermann,Valentin | | 1390 | M | SC Klosterreichenbac | | 1991 |
20. | Hanso,Christian Mich | | 1371 | M | SC Wangen | | 1991 |