WJEM 2009 - U14
Holger Schröck
WJEM
Seite 1 von 3
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Lebeda,Timo | () | - | 13. | Dölker,Kai | () | 1 - 0 |
2 | 14. | Hahn,Niklas | () | - | 2. | Marquardt,Patrick | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Gibicar,Danijel | () | - | 15. | Klaus,Dominik | () | 1 - 0 |
4 | 16. | Müller,Michael | () | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Faerber,Eric | () | - | 17. | Löffler,Florian | () | 1 - 0 |
6 | 18. | Bitter,Frank | () | - | 6. | Günthner,Arthur | () | 1 - 0 |
7 | 7. | Estedt,Jonathan | () | - | 19. | Weber,Yannik | () | 1 - 0 |
8 | 20. | Thren,Christian | () | - | 8. | Schnorr,Christian | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Jansen,Lauritz | () | - | 21. | Wurster,Thomas | () | 1 - 0 |
10 | 22. | Schmid,Anton | () | - | 10. | Bach,Dominik | () | 1 - 0 |
11 | 11. | Schrodt,Jonathan | () | - | 23. | Alagic,Vedran | () | ½ - ½ |
12 | 24. | Ilitsch,Marc | () | - | 12. | Bergmann,Valentin | () | 1 - 0 |
13 | 26. | spielfrei | () | - | 25. | Alferi,Tom | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 8. | Schnorr,Christian | (1) | - | 1. | Lebeda,Timo | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Marquardt,Patrick | (1) | - | 9. | Jansen,Lauritz | (1) | 1 - 0 |
3 | 18. | Bitter,Frank | (1) | - | 3. | Gibicar,Danijel | (1) | ½ - ½ |
4 | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (1) | - | 22. | Schmid,Anton | (1) | 1 - 0 |
5 | 24. | Ilitsch,Marc | (1) | - | 5. | Faerber,Eric | (1) | 0 - 1 |
6 | 25. | Alferi,Tom | (1) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (1) | 0 - 1 |
7 | 6. | Günthner,Arthur | (0) | - | 11. | Schrodt,Jonathan | (½) | 1 - 0 |
8 | 23. | Alagic,Vedran | (½) | - | 10. | Bach,Dominik | (0) | 1 - 0 |
9 | 12. | Bergmann,Valentin | (0) | - | 16. | Müller,Michael | (0) | ½ - ½ |
10 | 13. | Dölker,Kai | (0) | - | 17. | Löffler,Florian | (0) | 1 - 0 |
11 | 19. | Weber,Yannik | (0) | - | 14. | Hahn,Niklas | (0) | 1 - 0 |
12 | 15. | Klaus,Dominik | (0) | - | 20. | Thren,Christian | (0) | ½ - ½ |
13 | 21. | Wurster,Thomas | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Lebeda,Timo | (2) | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (2) | 0 - 1 |
2 | 5. | Faerber,Eric | (2) | - | 2. | Marquardt,Patrick | (2) | ½ - ½ |
3 | 7. | Estedt,Jonathan | (2) | - | 18. | Bitter,Frank | (1½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Gibicar,Danijel | (1½) | - | 23. | Alagic,Vedran | (1½) | 1 - 0 |
5 | 19. | Weber,Yannik | (1) | - | 6. | Günthner,Arthur | (1) | 0 - 1 |
6 | 21. | Wurster,Thomas | (1) | - | 8. | Schnorr,Christian | (1) | 0 - 1 |
7 | 9. | Jansen,Lauritz | (1) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (1) | 1 - 0 |
8 | 22. | Schmid,Anton | (1) | - | 13. | Dölker,Kai | (1) | 0 - 1 |
9 | 11. | Schrodt,Jonathan | (½) | - | 25. | Alferi,Tom | (1) | 1 - 0 |
10 | 20. | Thren,Christian | (½) | - | 12. | Bergmann,Valentin | (½) | 1 - 0 |
11 | 16. | Müller,Michael | (½) | - | 15. | Klaus,Dominik | (½) | 0 - 1 |
12 | 10. | Bach,Dominik | (0) | - | 14. | Hahn,Niklas | (0) | 0 - 1 |
13 | 17. | Löffler,Florian | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (3) | - | 3. | Gibicar,Danijel | (2½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Marquardt,Patrick | (2½) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (2½) | ½ - ½ |
3 | 8. | Schnorr,Christian | (2) | - | 5. | Faerber,Eric | (2½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Günthner,Arthur | (2) | - | 1. | Lebeda,Timo | (2) | ½ - ½ |
5 | 13. | Dölker,Kai | (2) | - | 9. | Jansen,Lauritz | (2) | 0 - 1 |
6 | 15. | Klaus,Dominik | (1½) | - | 18. | Bitter,Frank | (2) | 0 - 1 |
7 | 23. | Alagic,Vedran | (1½) | - | 20. | Thren,Christian | (1½) | 1 - 0 |
8 | 14. | Hahn,Niklas | (1) | - | 11. | Schrodt,Jonathan | (1½) | 1 - 0 |
9 | 17. | Löffler,Florian | (1) | - | 22. | Schmid,Anton | (1) | 0 - 1 |
10 | 24. | Ilitsch,Marc | (1) | - | 19. | Weber,Yannik | (1) | ½ - ½ |
11 | 25. | Alferi,Tom | (1) | - | 21. | Wurster,Thomas | (1) | 0 - 1 |
12 | 10. | Bach,Dominik | (0) | - | 16. | Müller,Michael | (½) | ½ - ½ |
13 | 12. | Bergmann,Valentin | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 5. | Faerber,Eric | (3) | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (3½) | ½ - ½ |
2 | 18. | Bitter,Frank | (3) | - | 2. | Marquardt,Patrick | (3) | 0 - 1 |
3 | 3. | Gibicar,Danijel | (3) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (3) | 0 - 1 |
4 | 9. | Jansen,Lauritz | (3) | - | 6. | Günthner,Arthur | (2½) | 1 - 0 |
5 | 1. | Lebeda,Timo | (2½) | - | 23. | Alagic,Vedran | (2½) | 1 - 0 |
6 | 22. | Schmid,Anton | (2) | - | 8. | Schnorr,Christian | (2½) | 0 - 1 |
7 | 21. | Wurster,Thomas | (2) | - | 13. | Dölker,Kai | (2) | 0 - 1 |
8 | 12. | Bergmann,Valentin | (1½) | - | 14. | Hahn,Niklas | (2) | ½ - ½ |
9 | 11. | Schrodt,Jonathan | (1½) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (1½) | 1 - 0 |
10 | 19. | Weber,Yannik | (1½) | - | 15. | Klaus,Dominik | (1½) | 0 - 1 |
11 | 20. | Thren,Christian | (1½) | - | 16. | Müller,Michael | (1) | ½ - ½ |
12 | 17. | Löffler,Florian | (1) | - | 25. | Alferi,Tom | (1) | 1 - 0 |
13 | 26. | spielfrei | (0) | - | 10. | Bach,Dominik | (½) | - - + |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Marquardt,Patrick | (4) | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (4) | 1 - 0 |
2 | 7. | Estedt,Jonathan | (4) | - | 9. | Jansen,Lauritz | (4) | ½ - ½ |
3 | 5. | Faerber,Eric | (3½) | - | 1. | Lebeda,Timo | (3½) | 1 - 0 |
4 | 8. | Schnorr,Christian | (3½) | - | 18. | Bitter,Frank | (3) | 1 - 0 |
5 | 13. | Dölker,Kai | (3) | - | 3. | Gibicar,Danijel | (3) | 0 - 1 |
6 | 14. | Hahn,Niklas | (2½) | - | 6. | Günthner,Arthur | (2½) | 0 - 1 |
7 | 15. | Klaus,Dominik | (2½) | - | 11. | Schrodt,Jonathan | (2½) | ½ - ½ |
8 | 23. | Alagic,Vedran | (2½) | - | 17. | Löffler,Florian | (2) | 0 - 1 |
9 | 21. | Wurster,Thomas | (2) | - | 12. | Bergmann,Valentin | (2) | 0 - 1 |
10 | 22. | Schmid,Anton | (2) | - | 20. | Thren,Christian | (2) | 0 - 1 |
11 | 16. | Müller,Michael | (1½) | - | 19. | Weber,Yannik | (1½) | ½ - ½ |
12 | 10. | Bach,Dominik | (1½) | - | 25. | Alferi,Tom | (1) | ½ - ½ |
13 | 26. | spielfrei | (0) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (1½) | - - + |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 8. | Schnorr,Christian | (4½) | - | 2. | Marquardt,Patrick | (5) | ½ - ½ |
2 | 9. | Jansen,Lauritz | (4½) | - | 5. | Faerber,Eric | (4½) | 0 - 1 |
3 | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (4) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (4½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Gibicar,Danijel | (4) | - | 1. | Lebeda,Timo | (3½) | ½ - ½ |
5 | 6. | Günthner,Arthur | (3½) | - | 13. | Dölker,Kai | (3) | 1 - 0 |
6 | 11. | Schrodt,Jonathan | (3) | - | 20. | Thren,Christian | (3) | 0 - 1 |
7 | 12. | Bergmann,Valentin | (3) | - | 18. | Bitter,Frank | (3) | ½ - ½ |
8 | 17. | Löffler,Florian | (3) | - | 15. | Klaus,Dominik | (3) | ½ - ½ |
9 | 23. | Alagic,Vedran | (2½) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (2½) | ½ - ½ |
10 | 14. | Hahn,Niklas | (2½) | - | 21. | Wurster,Thomas | (2) | 1 - 0 |
11 | 19. | Weber,Yannik | (2) | - | 10. | Bach,Dominik | (2) | ½ - ½ |
12 | 25. | Alferi,Tom | (1½) | - | 16. | Müller,Michael | (2) | 0 - 1 |
13 | 26. | spielfrei | (0) | - | 22. | Schmid,Anton | (2) | - - + |