WJEM 2009 - U14
Holger Schröck
WJEM
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Lebeda,Timo | () | - | 13. | Dölker,Kai | () | 1 - 0 |
2 | 14. | Hahn,Niklas | () | - | 2. | Marquardt,Patrick | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Gibicar,Danijel | () | - | 15. | Klaus,Dominik | () | 1 - 0 |
4 | 16. | Müller,Michael | () | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Faerber,Eric | () | - | 17. | Löffler,Florian | () | 1 - 0 |
6 | 18. | Bitter,Frank | () | - | 6. | Günthner,Arthur | () | 1 - 0 |
7 | 7. | Estedt,Jonathan | () | - | 19. | Weber,Yannik | () | 1 - 0 |
8 | 20. | Thren,Christian | () | - | 8. | Schnorr,Christian | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Jansen,Lauritz | () | - | 21. | Wurster,Thomas | () | 1 - 0 |
10 | 22. | Schmid,Anton | () | - | 10. | Bach,Dominik | () | 1 - 0 |
11 | 11. | Schrodt,Jonathan | () | - | 23. | Alagic,Vedran | () | ½ - ½ |
12 | 24. | Ilitsch,Marc | () | - | 12. | Bergmann,Valentin | () | 1 - 0 |
13 | 26. | spielfrei | () | - | 25. | Alferi,Tom | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 8. | Schnorr,Christian | (1) | - | 1. | Lebeda,Timo | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Marquardt,Patrick | (1) | - | 9. | Jansen,Lauritz | (1) | 1 - 0 |
3 | 18. | Bitter,Frank | (1) | - | 3. | Gibicar,Danijel | (1) | ½ - ½ |
4 | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (1) | - | 22. | Schmid,Anton | (1) | 1 - 0 |
5 | 24. | Ilitsch,Marc | (1) | - | 5. | Faerber,Eric | (1) | 0 - 1 |
6 | 25. | Alferi,Tom | (1) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (1) | 0 - 1 |
7 | 6. | Günthner,Arthur | (0) | - | 11. | Schrodt,Jonathan | (½) | 1 - 0 |
8 | 23. | Alagic,Vedran | (½) | - | 10. | Bach,Dominik | (0) | 1 - 0 |
9 | 12. | Bergmann,Valentin | (0) | - | 16. | Müller,Michael | (0) | ½ - ½ |
10 | 13. | Dölker,Kai | (0) | - | 17. | Löffler,Florian | (0) | 1 - 0 |
11 | 19. | Weber,Yannik | (0) | - | 14. | Hahn,Niklas | (0) | 1 - 0 |
12 | 15. | Klaus,Dominik | (0) | - | 20. | Thren,Christian | (0) | ½ - ½ |
13 | 21. | Wurster,Thomas | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Lebeda,Timo | (2) | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (2) | 0 - 1 |
2 | 5. | Faerber,Eric | (2) | - | 2. | Marquardt,Patrick | (2) | ½ - ½ |
3 | 7. | Estedt,Jonathan | (2) | - | 18. | Bitter,Frank | (1½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Gibicar,Danijel | (1½) | - | 23. | Alagic,Vedran | (1½) | 1 - 0 |
5 | 19. | Weber,Yannik | (1) | - | 6. | Günthner,Arthur | (1) | 0 - 1 |
6 | 21. | Wurster,Thomas | (1) | - | 8. | Schnorr,Christian | (1) | 0 - 1 |
7 | 9. | Jansen,Lauritz | (1) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (1) | 1 - 0 |
8 | 22. | Schmid,Anton | (1) | - | 13. | Dölker,Kai | (1) | 0 - 1 |
9 | 11. | Schrodt,Jonathan | (½) | - | 25. | Alferi,Tom | (1) | 1 - 0 |
10 | 20. | Thren,Christian | (½) | - | 12. | Bergmann,Valentin | (½) | 1 - 0 |
11 | 16. | Müller,Michael | (½) | - | 15. | Klaus,Dominik | (½) | 0 - 1 |
12 | 10. | Bach,Dominik | (0) | - | 14. | Hahn,Niklas | (0) | 0 - 1 |
13 | 17. | Löffler,Florian | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (3) | - | 3. | Gibicar,Danijel | (2½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Marquardt,Patrick | (2½) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (2½) | ½ - ½ |
3 | 8. | Schnorr,Christian | (2) | - | 5. | Faerber,Eric | (2½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Günthner,Arthur | (2) | - | 1. | Lebeda,Timo | (2) | ½ - ½ |
5 | 13. | Dölker,Kai | (2) | - | 9. | Jansen,Lauritz | (2) | 0 - 1 |
6 | 15. | Klaus,Dominik | (1½) | - | 18. | Bitter,Frank | (2) | 0 - 1 |
7 | 23. | Alagic,Vedran | (1½) | - | 20. | Thren,Christian | (1½) | 1 - 0 |
8 | 14. | Hahn,Niklas | (1) | - | 11. | Schrodt,Jonathan | (1½) | 1 - 0 |
9 | 17. | Löffler,Florian | (1) | - | 22. | Schmid,Anton | (1) | 0 - 1 |
10 | 24. | Ilitsch,Marc | (1) | - | 19. | Weber,Yannik | (1) | ½ - ½ |
11 | 25. | Alferi,Tom | (1) | - | 21. | Wurster,Thomas | (1) | 0 - 1 |
12 | 10. | Bach,Dominik | (0) | - | 16. | Müller,Michael | (½) | ½ - ½ |
13 | 12. | Bergmann,Valentin | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 5. | Faerber,Eric | (3) | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (3½) | ½ - ½ |
2 | 18. | Bitter,Frank | (3) | - | 2. | Marquardt,Patrick | (3) | 0 - 1 |
3 | 3. | Gibicar,Danijel | (3) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (3) | 0 - 1 |
4 | 9. | Jansen,Lauritz | (3) | - | 6. | Günthner,Arthur | (2½) | 1 - 0 |
5 | 1. | Lebeda,Timo | (2½) | - | 23. | Alagic,Vedran | (2½) | 1 - 0 |
6 | 22. | Schmid,Anton | (2) | - | 8. | Schnorr,Christian | (2½) | 0 - 1 |
7 | 21. | Wurster,Thomas | (2) | - | 13. | Dölker,Kai | (2) | 0 - 1 |
8 | 12. | Bergmann,Valentin | (1½) | - | 14. | Hahn,Niklas | (2) | ½ - ½ |
9 | 11. | Schrodt,Jonathan | (1½) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (1½) | 1 - 0 |
10 | 19. | Weber,Yannik | (1½) | - | 15. | Klaus,Dominik | (1½) | 0 - 1 |
11 | 20. | Thren,Christian | (1½) | - | 16. | Müller,Michael | (1) | ½ - ½ |
12 | 17. | Löffler,Florian | (1) | - | 25. | Alferi,Tom | (1) | 1 - 0 |
13 | 26. | spielfrei | (0) | - | 10. | Bach,Dominik | (½) | - - + |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Marquardt,Patrick | (4) | - | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (4) | 1 - 0 |
2 | 7. | Estedt,Jonathan | (4) | - | 9. | Jansen,Lauritz | (4) | ½ - ½ |
3 | 5. | Faerber,Eric | (3½) | - | 1. | Lebeda,Timo | (3½) | 1 - 0 |
4 | 8. | Schnorr,Christian | (3½) | - | 18. | Bitter,Frank | (3) | 1 - 0 |
5 | 13. | Dölker,Kai | (3) | - | 3. | Gibicar,Danijel | (3) | 0 - 1 |
6 | 14. | Hahn,Niklas | (2½) | - | 6. | Günthner,Arthur | (2½) | 0 - 1 |
7 | 15. | Klaus,Dominik | (2½) | - | 11. | Schrodt,Jonathan | (2½) | ½ - ½ |
8 | 23. | Alagic,Vedran | (2½) | - | 17. | Löffler,Florian | (2) | 0 - 1 |
9 | 21. | Wurster,Thomas | (2) | - | 12. | Bergmann,Valentin | (2) | 0 - 1 |
10 | 22. | Schmid,Anton | (2) | - | 20. | Thren,Christian | (2) | 0 - 1 |
11 | 16. | Müller,Michael | (1½) | - | 19. | Weber,Yannik | (1½) | ½ - ½ |
12 | 10. | Bach,Dominik | (1½) | - | 25. | Alferi,Tom | (1) | ½ - ½ |
13 | 26. | spielfrei | (0) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (1½) | - - + |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 8. | Schnorr,Christian | (4½) | - | 2. | Marquardt,Patrick | (5) | ½ - ½ |
2 | 9. | Jansen,Lauritz | (4½) | - | 5. | Faerber,Eric | (4½) | 0 - 1 |
3 | 4. | Kaulich,Philipp Theo | (4) | - | 7. | Estedt,Jonathan | (4½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Gibicar,Danijel | (4) | - | 1. | Lebeda,Timo | (3½) | ½ - ½ |
5 | 6. | Günthner,Arthur | (3½) | - | 13. | Dölker,Kai | (3) | 1 - 0 |
6 | 11. | Schrodt,Jonathan | (3) | - | 20. | Thren,Christian | (3) | 0 - 1 |
7 | 12. | Bergmann,Valentin | (3) | - | 18. | Bitter,Frank | (3) | ½ - ½ |
8 | 17. | Löffler,Florian | (3) | - | 15. | Klaus,Dominik | (3) | ½ - ½ |
9 | 23. | Alagic,Vedran | (2½) | - | 24. | Ilitsch,Marc | (2½) | ½ - ½ |
10 | 14. | Hahn,Niklas | (2½) | - | 21. | Wurster,Thomas | (2) | 1 - 0 |
11 | 19. | Weber,Yannik | (2) | - | 10. | Bach,Dominik | (2) | ½ - ½ |
12 | 25. | Alferi,Tom | (1½) | - | 16. | Müller,Michael | (2) | 0 - 1 |
13 | 26. | spielfrei | (0) | - | 22. | Schmid,Anton | (2) | - - + |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Marquardt,Patrick | 1986 | 1802 | 13S1 | 6W1 | 2S½ | 4W½ | 11S1 | 5W1 | 3S½ | 5.5 | 31.5 | 198.0 |
2. | Faerber,Eric | 1881 | 1699 | 14W1 | 20S1 | 1W½ | 3S½ | 5W½ | 9W1 | 6S1 | 5.5 | 30.0 | 189.5 |
3. | Schnorr,Christian | 1766 | 1542 | 10S1 | 9W0 | 24S1 | 2W½ | 19S1 | 11W1 | 1W½ | 5.0 | 27.5 | 190.5 |
4. | Estedt,Jonathan | 1726 | 1602 | 22W1 | 25S1 | 11W½ | 1S½ | 7S1 | 6W½ | 5S½ | 5.0 | 26.5 | 192.5 |
5. | Kaulich,Philipp T | 1826 | 1761 | 21S1 | 19W1 | 9S1 | 7W½ | 2S½ | 1S0 | 4W½ | 4.5 | 30.5 | 189.0 |
6. | Jansen,Lauritz | 1741 | 1537 | 24W1 | 1S0 | 20W1 | 16S1 | 8W1 | 4S½ | 2W0 | 4.5 | 28.5 | 181.0 |
7. | Gibicar,Danijel | 1829 | 1772 | 12W1 | 11S½ | 17W1 | 5S½ | 4W0 | 16S1 | 9W½ | 4.5 | 26.5 | 193.0 |
8. | Günthner,Arthur | 1771 | 1682 | 11S0 | 18W1 | 22S1 | 9W½ | 6S0 | 13S1 | 16W1 | 4.5 | 24.0 | 187.5 |
9. | Lebeda,Timo | 1942 | 1917 | 16W1 | 3S1 | 5W0 | 8S½ | 17W1 | 2S0 | 7S½ | 4.0 | 30.0 | 189.0 |
10. | Thren,Christian | | 1235 | 3W0 | 12S½ | 15W1 | 17S0 | 21W½ | 19S1 | 18S1 | 4.0 | 24.0 | 162.5 |
11. | Bitter,Frank | | 1241 | 8W1 | 7W½ | 4S½ | 12S1 | 1W0 | 3S0 | 15S½ | 3.5 | 31.5 | 179.0 |
12. | Klaus,Dominik | | 1322 | 7S0 | 10W½ | 21S1 | 11W0 | 22S1 | 18W½ | 14S½ | 3.5 | 24.0 | 171.5 |
13. | Hahn,Niklas | | 1325 | 1W0 | 22S0 | 23S1 | 18W1 | 15S½ | 8W0 | 24W1 | 3.5 | 23.5 | 160.0 |
14. | Löffler,Florian | | 1292 | 2S0 | 16S0 | + | 19W0 | 25W1 | 17S1 | 12W½ | 3.5 | 19.5 | 165.0 |
15. | Bergmann,Valentin | | 1337 | 20S0 | 21W½ | 10S0 | + | 13W½ | 24S1 | 11W½ | 3.5 | 19.0 | 163.0 |
16. | Dölker,Kai | | 1328 | 9S0 | 14W1 | 19S1 | 6W0 | 24S1 | 7W0 | 8S0 | 3.0 | 26.0 | 172.0 |
17. | Alagic,Vedran | | 1124 | 18S½ | 23W1 | 7S0 | 10W1 | 9S0 | 14W0 | 20W½ | 3.0 | 24.5 | 161.5 |
18. | Schrodt,Jonathan | | 1367 | 17W½ | 8S0 | 25W1 | 13S0 | 20W1 | 12S½ | 10W0 | 3.0 | 23.0 | 161.0 |
19. | Schmid,Anton | | 1136 | 23W1 | 5S0 | 16W0 | 14S1 | 3W0 | 10W0 | + | 3.0 | 22.5 | 163.0 |
20. | Ilitsch,Marc | | 1088 | 15W1 | 2W0 | 6S0 | 22W½ | 18S0 | + | 17S½ | 3.0 | 22.0 | 169.0 |
21. | Müller,Michael | | 1300 | 5W0 | 15S½ | 12W0 | 23S½ | 10S½ | 22W½ | 25S1 | 3.0 | 22.0 | 158.0 |
22. | Weber,Yannik | | 1241 | 4S0 | 13W1 | 8W0 | 20S½ | 12W0 | 21S½ | 23W½ | 2.5 | 25.0 | 158.5 |
23. | Bach,Dominik | | 1390 | 19S0 | 17S0 | 13W0 | 21W½ | + | 25W½ | 22S½ | 2.5 | 16.5 | 155.5 |
24. | Wurster,Thomas | | 1176 | 6S0 | + | 3W0 | 25S1 | 16W0 | 15W0 | 13S0 | 2.0 | 21.0 | 162.5 |
25. | Alferi,Tom | | 1025 | + | 4W0 | 18S0 | 24W0 | 14S0 | 23S½ | 21W0 | 1.5 | 19.0 | 147.5 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Lebeda,Timo | | 1917 | M | SAbt VFB Reichenbach | GER | 1996 |
2. | Marquardt,Patrick | | 1802 | M | SG Donautal Tuttling | GER | 1995 |
3. | Gibicar,Danijel | | 1772 | M | SAbt VfL Sindelfinge | GER | 1996 |
4. | Kaulich,Philipp Theo | | 1761 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1995 |
5. | Faerber,Eric | | 1699 | M | SC Leinfelden | GER | 1995 |
6. | Günthner,Arthur | | 1682 | M | Mönchfelder SV 1967 | GER | 1996 |
7. | Estedt,Jonathan | | 1602 | M | SG Königskinder Hohe | GER | 1995 |
8. | Schnorr,Christian | | 1542 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | GER | 1996 |
9. | Jansen,Lauritz | | 1537 | M | SG Königskinder Hohe | GER | 1996 |
10. | Bach,Dominik | | 1390 | M | SG Dotternhausen | | 1995 |
11. | Schrodt,Jonathan | | 1367 | M | SAbt VfL Sindelfinge | | 1996 |
12. | Bergmann,Valentin | | 1337 | M | SC Widdern | | 1996 |
13. | Dölker,Kai | | 1328 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1995 |
14. | Hahn,Niklas | | 1325 | M | SV Balingen | | 1995 |
15. | Klaus,Dominik | | 1322 | M | Ssg Fils-Lauter e. V | | 1995 |
16. | Müller,Michael | | 1300 | M | Sabt TSV Schwaigern | | 1996 |
17. | Löffler,Florian | | 1292 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | | 1995 |
18. | Bitter,Frank | | 1241 | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 1996 |
19. | Weber,Yannik | | 1241 | M | SC Neckarsulm e.V. | | 1995 |
20. | Thren,Christian | | 1235 | M | SC Widdern | | 1995 |
21. | Wurster,Thomas | | 1176 | M | SAbt TSG Salach | | 1995 |
22. | Schmid,Anton | | 1136 | M | SK Sontheim/Brenz e. | | 1995 |
23. | Alagic,Vedran | | 1124 | M | Schachclub Feuerbach | | 1995 |
24. | Ilitsch,Marc | | 1088 | M | SV Balingen | | 1995 |
25. | Alferi,Tom | | 1025 | M | SAbt Spvgg Böblingen | | 1995 |
26. | spielfrei | | | | | | |