WJEM 2009 - U12
Holger Schröck
WJEM
Seite 1 von 3
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Kvetny,Mark | () | - | 18. | Maier,Lukas | () | 1 - 0 |
2 | 19. | Gaßmann,Linda | () | - | 2. | Töws,Manuel | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Mainik,Philipp | () | - | 20. | Basaran,Mehmet | () | 1 - 0 |
4 | 21. | Mierzwa,Robert | () | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Wendland,Tobias | () | - | 22. | Estedt,Elisabeth | () | 1 - 0 |
6 | 23. | Lamparter,Nick | () | - | 6. | Riasanow,Nikita | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Müller,Nils Samuel | () | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | () | 1 - 0 |
8 | 25. | Peters,Florian | () | - | 8. | Schwärzle,Simon | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Schimmele,Alexander | () | - | 26. | Stegmaier,Christian | () | 1 - 0 |
10 | 27. | Behr,Jessica | () | - | 10. | Weber,Sandra | () | ½ - ½ |
11 | 11. | Mayer,Alex | () | - | 28. | Zacke,Gregor | () | 1 - 0 |
12 | 29. | Moll,Nino | () | - | 12. | Reimer,Benedict | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Romes,Max | () | - | 30. | Geiger,Michael | () | 1 - 0 |
14 | 31. | Rein,Maximilian | () | - | 14. | Hupfer,Garlef | () | 0 - 1 |
15 | 15. | Jakkel,Thomas | () | - | 32. | Baumann,Sonja | () | 1 - 0 |
16 | 33. | Eberhardt,Juliane | () | - | 16. | Zeller,Lukas | () | 0 - 1 |
17 | 17. | Walter,Kevin | () | - | 34. | Schwarz,Tim | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 12. | Reimer,Benedict | (1) | - | 1. | Kvetny,Mark | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Töws,Manuel | (1) | - | 9. | Schimmele,Alexander | (1) | 1 - 0 |
3 | 14. | Hupfer,Garlef | (1) | - | 3. | Mainik,Philipp | (1) | 1 - 0 |
4 | 16. | Zeller,Lukas | (1) | - | 5. | Wendland,Tobias | (1) | 0 - 1 |
5 | 6. | Riasanow,Nikita | (1) | - | 11. | Mayer,Alex | (1) | 1 - 0 |
6 | 34. | Schwarz,Tim | (1) | - | 7. | Müller,Nils Samuel | (1) | 0 - 1 |
7 | 8. | Schwärzle,Simon | (1) | - | 13. | Romes,Max | (1) | 0 - 1 |
8 | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (½) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1) | 1 - 0 |
9 | 10. | Weber,Sandra | (½) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (½) | 1 - 0 |
10 | 18. | Maier,Lukas | (0) | - | 27. | Behr,Jessica | (½) | 0 - 1 |
11 | 26. | Stegmaier,Christian | (0) | - | 17. | Walter,Kevin | (0) | ½ - ½ |
12 | 28. | Zacke,Gregor | (0) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (0) | 0 - 1 |
13 | 20. | Basaran,Mehmet | (0) | - | 29. | Moll,Nino | (0) | 1 - 0 |
14 | 22. | Estedt,Elisabeth | (0) | - | 31. | Rein,Maximilian | (0) | 1 - 0 |
15 | 30. | Geiger,Michael | (0) | - | 23. | Lamparter,Nick | (0) | 1 - 0 |
16 | 24. | Triantafillidis,Zoe | (0) | - | 33. | Eberhardt,Juliane | (0) | 1 - 0 |
17 | 32. | Baumann,Sonja | (0) | - | 25. | Peters,Florian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Müller,Nils Samuel | (2) | - | 2. | Töws,Manuel | (2) | 0 - 1 |
2 | 5. | Wendland,Tobias | (2) | - | 14. | Hupfer,Garlef | (2) | 0 - 1 |
3 | 13. | Romes,Max | (2) | - | 6. | Riasanow,Nikita | (2) | 0 - 1 |
4 | 1. | Kvetny,Mark | (1½) | - | 10. | Weber,Sandra | (1½) | 1 - 0 |
5 | 27. | Behr,Jessica | (1½) | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (1½) | 0 - 1 |
6 | 3. | Mainik,Philipp | (1) | - | 12. | Reimer,Benedict | (1½) | 1 - 0 |
7 | 20. | Basaran,Mehmet | (1) | - | 8. | Schwärzle,Simon | (1) | 0 - 1 |
8 | 9. | Schimmele,Alexander | (1) | - | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | 1 - 0 |
9 | 11. | Mayer,Alex | (1) | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | (1) | 1 - 0 |
10 | 15. | Jakkel,Thomas | (1) | - | 30. | Geiger,Michael | (1) | ½ - ½ |
11 | 25. | Peters,Florian | (1) | - | 16. | Zeller,Lukas | (1) | 0 - 1 |
12 | 19. | Gaßmann,Linda | (1) | - | 34. | Schwarz,Tim | (1) | 1 - 0 |
13 | 21. | Mierzwa,Robert | (½) | - | 26. | Stegmaier,Christian | (½) | 1 - 0 |
14 | 17. | Walter,Kevin | (½) | - | 28. | Zacke,Gregor | (0) | 1 - 0 |
15 | 29. | Moll,Nino | (0) | - | 18. | Maier,Lukas | (0) | 1 - 0 |
16 | 23. | Lamparter,Nick | (0) | - | 32. | Baumann,Sonja | (0) | 1 - 0 |
17 | 33. | Eberhardt,Juliane | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Töws,Manuel | (3) | - | 6. | Riasanow,Nikita | (3) | ½ - ½ |
2 | 14. | Hupfer,Garlef | (3) | - | 1. | Kvetny,Mark | (2½) | 0 - 1 |
3 | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (2½) | - | 5. | Wendland,Tobias | (2) | ½ - ½ |
4 | 11. | Mayer,Alex | (2) | - | 3. | Mainik,Philipp | (2) | ½ - ½ |
5 | 13. | Romes,Max | (2) | - | 7. | Müller,Nils Samuel | (2) | ½ - ½ |
6 | 8. | Schwärzle,Simon | (2) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (2) | 1 - 0 |
7 | 16. | Zeller,Lukas | (2) | - | 9. | Schimmele,Alexander | (2) | 1 - 0 |
8 | 10. | Weber,Sandra | (1½) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
9 | 12. | Reimer,Benedict | (1½) | - | 27. | Behr,Jessica | (1½) | 1 - 0 |
10 | 30. | Geiger,Michael | (1½) | - | 17. | Walter,Kevin | (1½) | 0 - 1 |
11 | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (1½) | 0 - 1 |
12 | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | - | 20. | Basaran,Mehmet | (1) | 0 - 1 |
13 | 34. | Schwarz,Tim | (1) | - | 23. | Lamparter,Nick | (1) | 1 - 0 |
14 | 24. | Triantafillidis,Zoe | (1) | - | 25. | Peters,Florian | (1) | 1 - 0 |
15 | 26. | Stegmaier,Christian | (½) | - | 29. | Moll,Nino | (1) | ½ - ½ |
16 | 18. | Maier,Lukas | (0) | - | 28. | Zacke,Gregor | (0) | 1 - 0 |
17 | 32. | Baumann,Sonja | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Kvetny,Mark | (3½) | - | 2. | Töws,Manuel | (3½) | 1 - 0 |
2 | 6. | Riasanow,Nikita | (3½) | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (3) | ½ - ½ |
3 | 14. | Hupfer,Garlef | (3) | - | 8. | Schwärzle,Simon | (3) | 1 - 0 |
4 | 7. | Müller,Nils Samuel | (2½) | - | 16. | Zeller,Lukas | (3) | 1 - 0 |
5 | 3. | Mainik,Philipp | (2½) | - | 13. | Romes,Max | (2½) | 1 - 0 |
6 | 5. | Wendland,Tobias | (2½) | - | 12. | Reimer,Benedict | (2½) | 1 - 0 |
7 | 17. | Walter,Kevin | (2½) | - | 10. | Weber,Sandra | (2½) | 1 - 0 |
8 | 21. | Mierzwa,Robert | (2½) | - | 11. | Mayer,Alex | (2½) | ½ - ½ |
9 | 9. | Schimmele,Alexander | (2) | - | 34. | Schwarz,Tim | (2) | 0 - 1 |
10 | 19. | Gaßmann,Linda | (2) | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | (2) | 1 - 0 |
11 | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | - | 20. | Basaran,Mehmet | (2) | 0 - 1 |
12 | 29. | Moll,Nino | (1½) | - | 30. | Geiger,Michael | (1½) | 0 - 1 |
13 | 27. | Behr,Jessica | (1½) | - | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | 1 - 0 |
14 | 25. | Peters,Florian | (1) | - | 18. | Maier,Lukas | (1) | 1 - 0 |
15 | 32. | Baumann,Sonja | (1) | - | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | 1 - 0 |
16 | 23. | Lamparter,Nick | (1) | - | 26. | Stegmaier,Christian | (1) | 0 - 1 |
17 | 28. | Zacke,Gregor | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 6. | Riasanow,Nikita | (4) | - | 1. | Kvetny,Mark | (4½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Töws,Manuel | (3½) | - | 14. | Hupfer,Garlef | (4) | 1 - 0 |
3 | 5. | Wendland,Tobias | (3½) | - | 3. | Mainik,Philipp | (3½) | 1 - 0 |
4 | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (3½) | - | 7. | Müller,Nils Samuel | (3½) | ½ - ½ |
5 | 8. | Schwärzle,Simon | (3) | - | 17. | Walter,Kevin | (3½) | 1 - 0 |
6 | 34. | Schwarz,Tim | (3) | - | 11. | Mayer,Alex | (3) | ½ - ½ |
7 | 16. | Zeller,Lukas | (3) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (3) | 1 - 0 |
8 | 20. | Basaran,Mehmet | (3) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (3) | ½ - ½ |
9 | 10. | Weber,Sandra | (2½) | - | 13. | Romes,Max | (2½) | ½ - ½ |
10 | 30. | Geiger,Michael | (2½) | - | 27. | Behr,Jessica | (2½) | 0 - 1 |
11 | 12. | Reimer,Benedict | (2½) | - | 9. | Schimmele,Alexander | (2) | 0 - 1 |
12 | 24. | Triantafillidis,Zoe | (2) | - | 32. | Baumann,Sonja | (2) | 1 - 0 |
13 | 26. | Stegmaier,Christian | (2) | - | 25. | Peters,Florian | (2) | 0 - 1 |
14 | 29. | Moll,Nino | (1½) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
15 | 18. | Maier,Lukas | (1) | - | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | 1 - 0 |
16 | 28. | Zacke,Gregor | (1) | - | 23. | Lamparter,Nick | (1) | 1 - 0 |
17 | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Kvetny,Mark | (5) | - | 5. | Wendland,Tobias | (4½) | ½ - ½ |
2 | 16. | Zeller,Lukas | (4) | - | 2. | Töws,Manuel | (4½) | 0 - 1 |
3 | 14. | Hupfer,Garlef | (4) | - | 6. | Riasanow,Nikita | (4½) | 1 - 0 |
4 | 7. | Müller,Nils Samuel | (4) | - | 8. | Schwärzle,Simon | (4) | 1 - 0 |
5 | 3. | Mainik,Philipp | (3½) | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (4) | ½ - ½ |
6 | 11. | Mayer,Alex | (3½) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (3½) | 1 - 0 |
7 | 17. | Walter,Kevin | (3½) | - | 20. | Basaran,Mehmet | (3½) | 1 - 0 |
8 | 27. | Behr,Jessica | (3½) | - | 34. | Schwarz,Tim | (3½) | ½ - ½ |
9 | 9. | Schimmele,Alexander | (3) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (3) | 1 - 0 |
10 | 25. | Peters,Florian | (3) | - | 10. | Weber,Sandra | (3) | 0 - 1 |
11 | 13. | Romes,Max | (3) | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | (3) | 1 - 0 |
12 | 30. | Geiger,Michael | (2½) | - | 12. | Reimer,Benedict | (2½) | 0 - 1 |
13 | 22. | Estedt,Elisabeth | (2) | - | 29. | Moll,Nino | (2½) | 1 - 0 |
14 | 32. | Baumann,Sonja | (2) | - | 18. | Maier,Lukas | (2) | 0 - 1 |
15 | 28. | Zacke,Gregor | (2) | - | 26. | Stegmaier,Christian | (2) | ½ - ½ |
16 | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | 0 - 1 |
17 | 23. | Lamparter,Nick | (1) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |