WJEM 2009 - U12
Holger Schröck
WJEM
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Kvetny,Mark | () | - | 18. | Maier,Lukas | () | 1 - 0 |
2 | 19. | Gaßmann,Linda | () | - | 2. | Töws,Manuel | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Mainik,Philipp | () | - | 20. | Basaran,Mehmet | () | 1 - 0 |
4 | 21. | Mierzwa,Robert | () | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Wendland,Tobias | () | - | 22. | Estedt,Elisabeth | () | 1 - 0 |
6 | 23. | Lamparter,Nick | () | - | 6. | Riasanow,Nikita | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Müller,Nils Samuel | () | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | () | 1 - 0 |
8 | 25. | Peters,Florian | () | - | 8. | Schwärzle,Simon | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Schimmele,Alexander | () | - | 26. | Stegmaier,Christian | () | 1 - 0 |
10 | 27. | Behr,Jessica | () | - | 10. | Weber,Sandra | () | ½ - ½ |
11 | 11. | Mayer,Alex | () | - | 28. | Zacke,Gregor | () | 1 - 0 |
12 | 29. | Moll,Nino | () | - | 12. | Reimer,Benedict | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Romes,Max | () | - | 30. | Geiger,Michael | () | 1 - 0 |
14 | 31. | Rein,Maximilian | () | - | 14. | Hupfer,Garlef | () | 0 - 1 |
15 | 15. | Jakkel,Thomas | () | - | 32. | Baumann,Sonja | () | 1 - 0 |
16 | 33. | Eberhardt,Juliane | () | - | 16. | Zeller,Lukas | () | 0 - 1 |
17 | 17. | Walter,Kevin | () | - | 34. | Schwarz,Tim | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 12. | Reimer,Benedict | (1) | - | 1. | Kvetny,Mark | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Töws,Manuel | (1) | - | 9. | Schimmele,Alexander | (1) | 1 - 0 |
3 | 14. | Hupfer,Garlef | (1) | - | 3. | Mainik,Philipp | (1) | 1 - 0 |
4 | 16. | Zeller,Lukas | (1) | - | 5. | Wendland,Tobias | (1) | 0 - 1 |
5 | 6. | Riasanow,Nikita | (1) | - | 11. | Mayer,Alex | (1) | 1 - 0 |
6 | 34. | Schwarz,Tim | (1) | - | 7. | Müller,Nils Samuel | (1) | 0 - 1 |
7 | 8. | Schwärzle,Simon | (1) | - | 13. | Romes,Max | (1) | 0 - 1 |
8 | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (½) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1) | 1 - 0 |
9 | 10. | Weber,Sandra | (½) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (½) | 1 - 0 |
10 | 18. | Maier,Lukas | (0) | - | 27. | Behr,Jessica | (½) | 0 - 1 |
11 | 26. | Stegmaier,Christian | (0) | - | 17. | Walter,Kevin | (0) | ½ - ½ |
12 | 28. | Zacke,Gregor | (0) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (0) | 0 - 1 |
13 | 20. | Basaran,Mehmet | (0) | - | 29. | Moll,Nino | (0) | 1 - 0 |
14 | 22. | Estedt,Elisabeth | (0) | - | 31. | Rein,Maximilian | (0) | 1 - 0 |
15 | 30. | Geiger,Michael | (0) | - | 23. | Lamparter,Nick | (0) | 1 - 0 |
16 | 24. | Triantafillidis,Zoe | (0) | - | 33. | Eberhardt,Juliane | (0) | 1 - 0 |
17 | 32. | Baumann,Sonja | (0) | - | 25. | Peters,Florian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Müller,Nils Samuel | (2) | - | 2. | Töws,Manuel | (2) | 0 - 1 |
2 | 5. | Wendland,Tobias | (2) | - | 14. | Hupfer,Garlef | (2) | 0 - 1 |
3 | 13. | Romes,Max | (2) | - | 6. | Riasanow,Nikita | (2) | 0 - 1 |
4 | 1. | Kvetny,Mark | (1½) | - | 10. | Weber,Sandra | (1½) | 1 - 0 |
5 | 27. | Behr,Jessica | (1½) | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (1½) | 0 - 1 |
6 | 3. | Mainik,Philipp | (1) | - | 12. | Reimer,Benedict | (1½) | 1 - 0 |
7 | 20. | Basaran,Mehmet | (1) | - | 8. | Schwärzle,Simon | (1) | 0 - 1 |
8 | 9. | Schimmele,Alexander | (1) | - | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | 1 - 0 |
9 | 11. | Mayer,Alex | (1) | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | (1) | 1 - 0 |
10 | 15. | Jakkel,Thomas | (1) | - | 30. | Geiger,Michael | (1) | ½ - ½ |
11 | 25. | Peters,Florian | (1) | - | 16. | Zeller,Lukas | (1) | 0 - 1 |
12 | 19. | Gaßmann,Linda | (1) | - | 34. | Schwarz,Tim | (1) | 1 - 0 |
13 | 21. | Mierzwa,Robert | (½) | - | 26. | Stegmaier,Christian | (½) | 1 - 0 |
14 | 17. | Walter,Kevin | (½) | - | 28. | Zacke,Gregor | (0) | 1 - 0 |
15 | 29. | Moll,Nino | (0) | - | 18. | Maier,Lukas | (0) | 1 - 0 |
16 | 23. | Lamparter,Nick | (0) | - | 32. | Baumann,Sonja | (0) | 1 - 0 |
17 | 33. | Eberhardt,Juliane | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Töws,Manuel | (3) | - | 6. | Riasanow,Nikita | (3) | ½ - ½ |
2 | 14. | Hupfer,Garlef | (3) | - | 1. | Kvetny,Mark | (2½) | 0 - 1 |
3 | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (2½) | - | 5. | Wendland,Tobias | (2) | ½ - ½ |
4 | 11. | Mayer,Alex | (2) | - | 3. | Mainik,Philipp | (2) | ½ - ½ |
5 | 13. | Romes,Max | (2) | - | 7. | Müller,Nils Samuel | (2) | ½ - ½ |
6 | 8. | Schwärzle,Simon | (2) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (2) | 1 - 0 |
7 | 16. | Zeller,Lukas | (2) | - | 9. | Schimmele,Alexander | (2) | 1 - 0 |
8 | 10. | Weber,Sandra | (1½) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
9 | 12. | Reimer,Benedict | (1½) | - | 27. | Behr,Jessica | (1½) | 1 - 0 |
10 | 30. | Geiger,Michael | (1½) | - | 17. | Walter,Kevin | (1½) | 0 - 1 |
11 | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (1½) | 0 - 1 |
12 | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | - | 20. | Basaran,Mehmet | (1) | 0 - 1 |
13 | 34. | Schwarz,Tim | (1) | - | 23. | Lamparter,Nick | (1) | 1 - 0 |
14 | 24. | Triantafillidis,Zoe | (1) | - | 25. | Peters,Florian | (1) | 1 - 0 |
15 | 26. | Stegmaier,Christian | (½) | - | 29. | Moll,Nino | (1) | ½ - ½ |
16 | 18. | Maier,Lukas | (0) | - | 28. | Zacke,Gregor | (0) | 1 - 0 |
17 | 32. | Baumann,Sonja | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Kvetny,Mark | (3½) | - | 2. | Töws,Manuel | (3½) | 1 - 0 |
2 | 6. | Riasanow,Nikita | (3½) | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (3) | ½ - ½ |
3 | 14. | Hupfer,Garlef | (3) | - | 8. | Schwärzle,Simon | (3) | 1 - 0 |
4 | 7. | Müller,Nils Samuel | (2½) | - | 16. | Zeller,Lukas | (3) | 1 - 0 |
5 | 3. | Mainik,Philipp | (2½) | - | 13. | Romes,Max | (2½) | 1 - 0 |
6 | 5. | Wendland,Tobias | (2½) | - | 12. | Reimer,Benedict | (2½) | 1 - 0 |
7 | 17. | Walter,Kevin | (2½) | - | 10. | Weber,Sandra | (2½) | 1 - 0 |
8 | 21. | Mierzwa,Robert | (2½) | - | 11. | Mayer,Alex | (2½) | ½ - ½ |
9 | 9. | Schimmele,Alexander | (2) | - | 34. | Schwarz,Tim | (2) | 0 - 1 |
10 | 19. | Gaßmann,Linda | (2) | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | (2) | 1 - 0 |
11 | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | - | 20. | Basaran,Mehmet | (2) | 0 - 1 |
12 | 29. | Moll,Nino | (1½) | - | 30. | Geiger,Michael | (1½) | 0 - 1 |
13 | 27. | Behr,Jessica | (1½) | - | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | 1 - 0 |
14 | 25. | Peters,Florian | (1) | - | 18. | Maier,Lukas | (1) | 1 - 0 |
15 | 32. | Baumann,Sonja | (1) | - | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | 1 - 0 |
16 | 23. | Lamparter,Nick | (1) | - | 26. | Stegmaier,Christian | (1) | 0 - 1 |
17 | 28. | Zacke,Gregor | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 6. | Riasanow,Nikita | (4) | - | 1. | Kvetny,Mark | (4½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Töws,Manuel | (3½) | - | 14. | Hupfer,Garlef | (4) | 1 - 0 |
3 | 5. | Wendland,Tobias | (3½) | - | 3. | Mainik,Philipp | (3½) | 1 - 0 |
4 | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (3½) | - | 7. | Müller,Nils Samuel | (3½) | ½ - ½ |
5 | 8. | Schwärzle,Simon | (3) | - | 17. | Walter,Kevin | (3½) | 1 - 0 |
6 | 34. | Schwarz,Tim | (3) | - | 11. | Mayer,Alex | (3) | ½ - ½ |
7 | 16. | Zeller,Lukas | (3) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (3) | 1 - 0 |
8 | 20. | Basaran,Mehmet | (3) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (3) | ½ - ½ |
9 | 10. | Weber,Sandra | (2½) | - | 13. | Romes,Max | (2½) | ½ - ½ |
10 | 30. | Geiger,Michael | (2½) | - | 27. | Behr,Jessica | (2½) | 0 - 1 |
11 | 12. | Reimer,Benedict | (2½) | - | 9. | Schimmele,Alexander | (2) | 0 - 1 |
12 | 24. | Triantafillidis,Zoe | (2) | - | 32. | Baumann,Sonja | (2) | 1 - 0 |
13 | 26. | Stegmaier,Christian | (2) | - | 25. | Peters,Florian | (2) | 0 - 1 |
14 | 29. | Moll,Nino | (1½) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
15 | 18. | Maier,Lukas | (1) | - | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | 1 - 0 |
16 | 28. | Zacke,Gregor | (1) | - | 23. | Lamparter,Nick | (1) | 1 - 0 |
17 | 22. | Estedt,Elisabeth | (1) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Kvetny,Mark | (5) | - | 5. | Wendland,Tobias | (4½) | ½ - ½ |
2 | 16. | Zeller,Lukas | (4) | - | 2. | Töws,Manuel | (4½) | 0 - 1 |
3 | 14. | Hupfer,Garlef | (4) | - | 6. | Riasanow,Nikita | (4½) | 1 - 0 |
4 | 7. | Müller,Nils Samuel | (4) | - | 8. | Schwärzle,Simon | (4) | 1 - 0 |
5 | 3. | Mainik,Philipp | (3½) | - | 4. | Peng,Xiang-Tobias | (4) | ½ - ½ |
6 | 11. | Mayer,Alex | (3½) | - | 19. | Gaßmann,Linda | (3½) | 1 - 0 |
7 | 17. | Walter,Kevin | (3½) | - | 20. | Basaran,Mehmet | (3½) | 1 - 0 |
8 | 27. | Behr,Jessica | (3½) | - | 34. | Schwarz,Tim | (3½) | ½ - ½ |
9 | 9. | Schimmele,Alexander | (3) | - | 21. | Mierzwa,Robert | (3) | 1 - 0 |
10 | 25. | Peters,Florian | (3) | - | 10. | Weber,Sandra | (3) | 0 - 1 |
11 | 13. | Romes,Max | (3) | - | 24. | Triantafillidis,Zoe | (3) | 1 - 0 |
12 | 30. | Geiger,Michael | (2½) | - | 12. | Reimer,Benedict | (2½) | 0 - 1 |
13 | 22. | Estedt,Elisabeth | (2) | - | 29. | Moll,Nino | (2½) | 1 - 0 |
14 | 32. | Baumann,Sonja | (2) | - | 18. | Maier,Lukas | (2) | 0 - 1 |
15 | 28. | Zacke,Gregor | (2) | - | 26. | Stegmaier,Christian | (2) | ½ - ½ |
16 | 33. | Eberhardt,Juliane | (1) | - | 15. | Jakkel,Thomas | (1½) | 0 - 1 |
17 | 23. | Lamparter,Nick | (1) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Töws,Manuel | 1863 | 1710 | 19S1 | 16W1 | 4S1 | 6W½ | 2S0 | 5W1 | 14S1 | 5.5 | 31.5 | 198.0 |
2. | Kvetny,Mark | 1858 | 1790 | 24W1 | 18S½ | 15W1 | 5S1 | 1W1 | 6S½ | 3W½ | 5.5 | 30.5 | 195.0 |
3. | Wendland,Tobias | 1622 | 1496 | 25W1 | 14S1 | 5W0 | 7S½ | 18W1 | 10W1 | 2S½ | 5.0 | 29.5 | 187.5 |
4. | Müller,Nils Samue | 1696 | 1338 | 22W1 | 12S1 | 1W0 | 13S½ | 14W1 | 7S½ | 11W1 | 5.0 | 29.0 | 192.0 |
5. | Hupfer,Garlef | | 1243 | 1 | 10W1 | 3S1 | 2W0 | 11W1 | 1S0 | 6W1 | 5.0 | 28.5 | 189.0 |
6. | Riasanow,Nikita | | 1362 | 31S1 | 8W1 | 13S1 | 1S½ | 7W½ | 2W½ | 5S0 | 4.5 | 31.0 | 188.0 |
7. | Peng,Xiang-Tobias | | 1517 | 21S½ | 29W1 | 17S1 | 3W½ | 6S½ | 4W½ | 10S½ | 4.5 | 28.0 | 188.5 |
8. | Mayer,Alex | | 1295 | 30W1 | 6S0 | 22W1 | 10W½ | 21S½ | 12S½ | 19W1 | 4.5 | 24.5 | 185.0 |
9. | Walter,Kevin | | 1154 | 12W0 | 27S½ | 30W1 | 26S1 | 15W1 | 11S0 | 20W1 | 4.5 | 23.0 | 169.0 |
10. | Mainik,Philipp | 1706 | 1564 | 20W1 | 5S0 | 18W1 | 8S½ | 13W1 | 3S0 | 7W½ | 4.0 | 30.0 | 187.0 |
11. | Schwärzle,Simon | | 1329 | 23S1 | 13W0 | 20S1 | 19W1 | 5S0 | 9W1 | 4S0 | 4.0 | 28.5 | 179.0 |
12. | Schwarz,Tim | | | 9S1 | 4W0 | 19S0 | 31W1 | 16S1 | 8W½ | 17S½ | 4.0 | 27.5 | 169.5 |
13. | Romes,Max | | 1266 | 26W1 | 11S1 | 6W0 | 4W½ | 10S0 | 15S½ | 22W1 | 4.0 | 27.0 | 191.0 |
14. | Zeller,Lukas | | 1196 | 33S1 | 3W0 | 23S1 | 16W1 | 4S0 | 21W1 | 1W0 | 4.0 | 26.5 | 184.5 |
15. | Weber,Sandra | | 1314 | 17S½ | 21W1 | 2S0 | 29W1 | 9S0 | 13W½ | 23S1 | 4.0 | 26.5 | 172.0 |
16. | Schimmele,Alexand | | 1321 | 27W1 | 1S0 | 25W1 | 14S0 | 12W0 | 18S1 | 21W1 | 4.0 | 25.5 | 177.5 |
17. | Behr,Jessica | | 918 | 15W½ | 24S1 | 7W0 | 18S0 | 33W1 | 26S1 | 12W½ | 4.0 | 22.5 | 173.0 |
18. | Reimer,Benedict | | 1274 | 28S1 | 2W½ | 10S0 | 17W1 | 3S0 | 16W0 | 26S1 | 3.5 | 27.5 | 181.5 |
19. | Gaßmann,Linda | | 1120 | 1W0 | 30S1 | 12W1 | 11S0 | 22W1 | 20S½ | 8S0 | 3.5 | 27.0 | 177.0 |
20. | Basaran,Mehmet | | 1082 | 10S0 | 28W1 | 11W0 | 33S1 | 29S1 | 19W½ | 9S0 | 3.5 | 22.0 | 169.0 |
21. | Mierzwa,Robert | | 1030 | 7W½ | 15S0 | 27W1 | 25S1 | 8W½ | 14S0 | 16S0 | 3.0 | 26.5 | 169.0 |
22. | Triantafillidis,Z | | 964 | 4S0 | 33W1 | 8S0 | 23W1 | 19S0 | 32W1 | 13S0 | 3.0 | 23.0 | 166.5 |
23. | Peters,Florian | | 959 | 11W0 | 32S1 | 14W0 | 22S0 | 24W1 | 27S1 | 15W0 | 3.0 | 22.5 | 163.0 |
24. | Maier,Lukas | | 1148 | 2S0 | 17W0 | 28S0 | 30W1 | 23S0 | 33W1 | 32S1 | 3.0 | 20.5 | 152.5 |
25. | Estedt,Elisabeth | | 1008 | 3S0 | 1 | 16S0 | 21W0 | 32S0 | + | 28W1 | 3.0 | 16.5 | 137.0 |
26. | Geiger,Michael | | 798 | 13S0 | 31W1 | 29S½ | 9W0 | 28S1 | 17W0 | 18W0 | 2.5 | 23.0 | 158.5 |
27. | Stegmaier,Christi | | 933 | 16S0 | 9W½ | 21S0 | 28W½ | 31S1 | 23W0 | 30S½ | 2.5 | 21.5 | 156.0 |
28. | Moll,Nino | | 830 | 18W0 | 20S0 | 24W1 | 27S½ | 26W0 | 29W1 | 25S0 | 2.5 | 20.5 | 151.0 |
29. | Jakkel,Thomas | | 1242 | 32W1 | 7S0 | 26W½ | 15S0 | 20W0 | 28S0 | 33S1 | 2.5 | 20.0 | 156.5 |
30. | Zacke,Gregor | | 876 | 8S0 | 19W0 | 9S0 | 24S0 | + | 31W1 | 27W½ | 2.5 | 20.0 | 145.0 |
31. | Lamparter,Nick | | 991 | 6W0 | 26S0 | 32W1 | 12S0 | 27W0 | 30S0 | + | 2.0 | 18.0 | 150.0 |
32. | Baumann,Sonja | | 753 | 29S0 | 23W0 | 31S0 | + | 25W1 | 22S0 | 24W0 | 2.0 | 16.5 | 131.0 |
33. | Eberhardt,Juliane | | | 14W0 | 22S0 | + | 20W0 | 17S0 | 24S0 | 29W0 | 1.0 | 20.0 | 145.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kvetny,Mark | | 1790 | M | SV Altbach e.V. | GER | 1997 |
2. | Töws,Manuel | | 1710 | M | SC Widdern | GER | 1997 |
3. | Mainik,Philipp | | 1564 | M | SV Fellbach | GER | 1997 |
4. | Peng,Xiang-Tobias | | 1517 | M | Sabt TSG Öhringen | | 1997 |
5. | Wendland,Tobias | | 1496 | M | SV Backnang | GER | 1998 |
6. | Riasanow,Nikita | | 1362 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1998 |
7. | Müller,Nils Samuel | | 1338 | M | SG Königskinder Hohe | GER | 1997 |
8. | Schwärzle,Simon | | 1329 | M | SF Oeffingen e.V. | | 1997 |
9. | Schimmele,Alexander | | 1321 | M | SC Neckarsulm e.V. | | 1998 |
10. | Weber,Sandra | | 1314 | W | SC Neckarsulm e.V. | | 1998 |
11. | Mayer,Alex | | 1295 | M | SAbt Spvgg Böblingen | | 1997 |
12. | Reimer,Benedict | | 1275 | M | SG Königskinder Hohe | | 1997 |
13. | Romes,Max | | 1266 | M | SK Sontheim/Brenz e. | | 1997 |
14. | Hupfer,Garlef | | 1243 | M | Ssg Fils-Lauter e. V | | 1998 |
15. | Jakkel,Thomas | | 1242 | M | SV Friedrichshafen | | 1997 |
16. | Zeller,Lukas | | 1196 | M | SF 1876 Göppingen | | 1997 |
17. | Walter,Kevin | | 1154 | M | SV Giengen | | 1998 |
18. | Maier,Lukas | | 1148 | M | SV Backnang | | 1998 |
19. | Gaßmann,Linda | | 1120 | W | SC Grunbach | | 1998 |
20. | Basaran,Mehmet | | 1082 | M | SV Unterkochen | | 1997 |
21. | Mierzwa,Robert | | 1030 | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 1998 |
22. | Estedt,Elisabeth | | 1008 | W | SG Königskinder Hohe | | 1997 |
23. | Lamparter,Nick | | 991 | M | SC Rangendingen | | 1998 |
24. | Triantafillidis,Zoe | | 964 | W | SF Biberach | | 1997 |
25. | Peters,Florian | | 959 | M | SC Hechingen | | 1997 |
26. | Behr,Jessica | | 918 | W | SC Hechingen | | 1998 |
27. | Zacke,Gregor | | 876 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1998 |
28. | Stegmaier,Christian | | 833 | M | SC Erdmannhausen | | 1997 |
29. | Moll,Nino | | 830 | M | SC Leinfelden | | 1997 |
30. | Geiger,Michael | | 798 | M | SV Balingen | | 1998 |
31. | Rein,Maximilian | | 793 | M | SF Vöhringen | | 1997 |
32. | Baumann,Sonja | | 753 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1997 |
33. | Eberhardt,Juliane | | | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 1997 |
34. | Schwarz,Tim | | | M | TSV Langenau | | 1997 |