WJEM 2011 U18
Holger Schröck
WJEM
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Bluma, Marcel | 2033 | SC Ingersheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 |
2. | Wenninger, Philipp | 2117 | Heilbronner SV | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 |
3. | Zimmermann, Ulrich | 2064 | SK Bebenhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
4. | Schäfer, Alexander | 2085 | SF Deizisau | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 |
5. | Weißbeck, Simon | 1989 | Heilbronner SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 |
6. | Müller, Philipp | 2055 | SC Neckarsulm | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 |
7. | Stitterich, Nadine | 2012 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
8. | Zuferi, Enis | 2044 | SAbt TSV Willsbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
9. | Braun, Georg | 2175 | SK Bebenhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
10. | Winkler, Tim | 1827 | SF Deizisau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 |
11. | Pemsel, Alexander | 1713 | SC Affalterbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
12. | Hua, Qi Cheng | 1707 | SC Magstadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 |
13. | Buschle, Lukas | 1777 | SG Donautal Tuttlingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 |
14. | Petzold, Tristan | 1795 | Mönchfelder SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
15. | Weber, Manuel | 1674 | SF Waldstetten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
16. | Hörsch, Florian | 1731 | SAbt TSV Langen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
17. | Kaiser, Marius | 1723 | SC Tettnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
18. | Schmollinger, Jonathan | 1623 | SC Weisse Dame Ulm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 |
19. | Naundorf, Jo-Jan | 1680 | SF Oeffingen e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
20. | Gomer, Thomas | 1630 | SV Balingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
21. | Häußler, Nathanael | 1546 | SK Sontheim/Bre | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
22. | Regg, Daniel | 1342 | SF Biberach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 |
23. | Kean, Christopher | 1648 | SC Leinfelden | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 |
24. | Kollmann, Michael | 1266 | SV Marbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 |
25. | Kayali, Oguzhan | 1523 | SG Schwäb.Gmünd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.5 |
26. | Bauersfeld, Jasmin | 1217 | SC Weisse Dame Ulm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Braun, Georg | () | - | 14. | Kaiser, Marius | () | 1 - 0 |
2 | 15. | Pemsel, Alexander | () | - | 2. | Wenninger, Philip | () | ½ - ½ |
3 | 3. | Schäfer, Alexande | () | - | 16. | Hua, Qi Cheng | () | ½ - ½ |
4 | 17. | Naundorf, Jo-Jan | () | - | 4. | Zimmermann, Ulric | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Müller, Philipp | () | - | 18. | Weber, Manuel | () | 1 - 0 |
6 | 19. | Kean, Christopher | () | - | 6. | Zuferi, Enis | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Bluma, Marcel | () | - | 20. | Gomer, Thomas | () | 1 - 0 |
8 | 21. | Schmollinger, Jon | () | - | 8. | Stitterich, Nadin | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Weißbeck, Simon | () | - | 22. | Häußler, Nathanae | () | 1 - 0 |
10 | 23. | Kayali, Oguzhan | () | - | 10. | Winkler, Tim | () | 1 - 0 |
11 | 11. | Petzold, Tristan | () | - | 24. | Regg, Daniel | () | 1 - 0 |
12 | 25. | Kollmann, Michael | () | - | 12. | Buschle, Lukas | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Hörsch, Florian | () | - | 26. | Bauersfeld, Jasmi | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Stitterich, Nadin | (1) | - | 1. | Braun, Georg | (1) | ½ - ½ |
2 | 4. | Zimmermann, Ulric | (1) | - | 9. | Weißbeck, Simon | (1) | 1 - 0 |
3 | 11. | Petzold, Tristan | (1) | - | 5. | Müller, Philipp | (1) | ½ - ½ |
4 | 6. | Zuferi, Enis | (1) | - | 13. | Hörsch, Florian | (1) | 1 - 0 |
5 | 12. | Buschle, Lukas | (1) | - | 7. | Bluma, Marcel | (1) | ½ - ½ |
6 | 2. | Wenninger, Philip | (½) | - | 23. | Kayali, Oguzhan | (1) | 1 - 0 |
7 | 16. | Hua, Qi Cheng | (½) | - | 15. | Pemsel, Alexander | (½) | ½ - ½ |
8 | 10. | Winkler, Tim | (0) | - | 3. | Schäfer, Alexande | (½) | 0 - 1 |
9 | 14. | Kaiser, Marius | (0) | - | 21. | Schmollinger, Jon | (0) | ½ - ½ |
10 | 22. | Häußler, Nathanae | (0) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (0) | 0 - 1 |
11 | 18. | Weber, Manuel | (0) | - | 24. | Regg, Daniel | (0) | 0 - 1 |
12 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | - | 19. | Kean, Christopher | (0) | 0 - 1 |
13 | 20. | Gomer, Thomas | (0) | - | 25. | Kollmann, Michael | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Zuferi, Enis | (2) | - | 4. | Zimmermann, Ulric | (2) | 0 - 1 |
2 | 1. | Braun, Georg | (1½) | - | 11. | Petzold, Tristan | (1½) | 1 - 0 |
3 | 7. | Bluma, Marcel | (1½) | - | 2. | Wenninger, Philip | (1½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Schäfer, Alexande | (1½) | - | 8. | Stitterich, Nadin | (1½) | ½ - ½ |
5 | 5. | Müller, Philipp | (1½) | - | 12. | Buschle, Lukas | (1½) | 1 - 0 |
6 | 9. | Weißbeck, Simon | (1) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (1) | 1 - 0 |
7 | 13. | Hörsch, Florian | (1) | - | 19. | Kean, Christopher | (1) | 1 - 0 |
8 | 15. | Pemsel, Alexander | (1) | - | 20. | Gomer, Thomas | (1) | 1 - 0 |
9 | 23. | Kayali, Oguzhan | (1) | - | 16. | Hua, Qi Cheng | (1) | 1 - 0 |
10 | 24. | Regg, Daniel | (1) | - | 14. | Kaiser, Marius | (½) | 0 - 1 |
11 | 21. | Schmollinger, Jon | (½) | - | 10. | Winkler, Tim | (0) | 0 - 1 |
12 | 25. | Kollmann, Michael | (0) | - | 18. | Weber, Manuel | (0) | 0 - 1 |
13 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | - | 22. | Häußler, Nathanae | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Zimmermann, Ulric | (3) | - | 1. | Braun, Georg | (2½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Schäfer, Alexande | (2) | - | 5. | Müller, Philipp | (2½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Wenninger, Philip | (2) | - | 9. | Weißbeck, Simon | (2) | 1 - 0 |
4 | 15. | Pemsel, Alexander | (2) | - | 6. | Zuferi, Enis | (2) | 0 - 1 |
5 | 13. | Hörsch, Florian | (2) | - | 7. | Bluma, Marcel | (2) | 0 - 1 |
6 | 8. | Stitterich, Nadin | (2) | - | 23. | Kayali, Oguzhan | (2) | 1 - 0 |
7 | 12. | Buschle, Lukas | (1½) | - | 11. | Petzold, Tristan | (1½) | 0 - 1 |
8 | 14. | Kaiser, Marius | (1½) | - | 16. | Hua, Qi Cheng | (1) | 0 - 1 |
9 | 19. | Kean, Christopher | (1) | - | 10. | Winkler, Tim | (1) | 0 - 1 |
10 | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (1) | - | 24. | Regg, Daniel | (1) | 1 - 0 |
11 | 18. | Weber, Manuel | (1) | - | 20. | Gomer, Thomas | (1) | 1 - 0 |
12 | 22. | Häußler, Nathanae | (1) | - | 21. | Schmollinger, Jon | (½) | 1 - 0 |
13 | 25. | Kollmann, Michael | (0) | - | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Müller, Philipp | (3) | - | 4. | Zimmermann, Ulric | (4) | 1 - 0 |
2 | 6. | Zuferi, Enis | (3) | - | 2. | Wenninger, Philip | (3) | 0 - 1 |
3 | 7. | Bluma, Marcel | (3) | - | 8. | Stitterich, Nadin | (3) | 1 - 0 |
4 | 1. | Braun, Georg | (2½) | - | 3. | Schäfer, Alexande | (2½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Petzold, Tristan | (2½) | - | 13. | Hörsch, Florian | (2) | ½ - ½ |
6 | 9. | Weißbeck, Simon | (2) | - | 18. | Weber, Manuel | (2) | 1 - 0 |
7 | 10. | Winkler, Tim | (2) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (2) | 1 - 0 |
8 | 23. | Kayali, Oguzhan | (2) | - | 15. | Pemsel, Alexander | (2) | 0 - 1 |
9 | 16. | Hua, Qi Cheng | (2) | - | 22. | Häußler, Nathanae | (2) | 1 - 0 |
10 | 14. | Kaiser, Marius | (1½) | - | 12. | Buschle, Lukas | (1½) | ½ - ½ |
11 | 20. | Gomer, Thomas | (1) | - | 19. | Kean, Christopher | (1) | ½ - ½ |
12 | 24. | Regg, Daniel | (1) | - | 25. | Kollmann, Michael | (1) | 1 - 0 |
13 | 21. | Schmollinger, Jon | (½) | - | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Wenninger, Philip | (4) | - | 5. | Müller, Philipp | (4) | ½ - ½ |
2 | 4. | Zimmermann, Ulric | (4) | - | 7. | Bluma, Marcel | (4) | 0 - 1 |
3 | 3. | Schäfer, Alexande | (3½) | - | 6. | Zuferi, Enis | (3) | 1 - 0 |
4 | 8. | Stitterich, Nadin | (3) | - | 11. | Petzold, Tristan | (3) | 1 - 0 |
5 | 16. | Hua, Qi Cheng | (3) | - | 9. | Weißbeck, Simon | (3) | 0 - 1 |
6 | 10. | Winkler, Tim | (3) | - | 15. | Pemsel, Alexander | (3) | ½ - ½ |
7 | 13. | Hörsch, Florian | (2½) | - | 1. | Braun, Georg | (2½) | 0 - 1 |
8 | 12. | Buschle, Lukas | (2) | - | 24. | Regg, Daniel | (2) | 1 - 0 |
9 | 22. | Häußler, Nathanae | (2) | - | 14. | Kaiser, Marius | (2) | 0 - 1 |
10 | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (2) | - | 18. | Weber, Manuel | (2) | 0 - 1 |
11 | 20. | Gomer, Thomas | (1½) | - | 21. | Schmollinger, Jon | (1½) | 0 - 1 |
12 | 19. | Kean, Christopher | (1½) | - | 25. | Kollmann, Michael | (1) | ½ - ½ |
13 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Bluma, Marcel | (5) | - | 5. | Müller, Philipp | (4½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Wenninger, Philip | (4½) | - | 3. | Schäfer, Alexande | (4½) | ½ - ½ |
3 | 9. | Weißbeck, Simon | (4) | - | 8. | Stitterich, Nadin | (4) | 1 - 0 |
4 | 15. | Pemsel, Alexander | (3½) | - | 4. | Zimmermann, Ulric | (4) | 0 - 1 |
5 | 1. | Braun, Georg | (3½) | - | 10. | Winkler, Tim | (3½) | ½ - ½ |
6 | 6. | Zuferi, Enis | (3) | - | 14. | Kaiser, Marius | (3) | 1 - 0 |
7 | 11. | Petzold, Tristan | (3) | - | 16. | Hua, Qi Cheng | (3) | ½ - ½ |
8 | 18. | Weber, Manuel | (3) | - | 12. | Buschle, Lukas | (3) | ½ - ½ |
9 | 21. | Schmollinger, Jon | (2½) | - | 13. | Hörsch, Florian | (2½) | ½ - ½ |
10 | 19. | Kean, Christopher | (2) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (2) | ½ - ½ |
11 | 24. | Regg, Daniel | (2) | - | 22. | Häußler, Nathanae | (2) | ½ - ½ |
12 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (1) | - | 20. | Gomer, Thomas | (1½) | 0 - 1 |
13 | 25. | Kollmann, Michael | (1½) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1. | Braun, Georg | 2175 | SK Bebenhausen 1992 |
2. | Wenninger, Philipp | 2117 | Heilbronner SV |
3. | Schäfer, Alexander | 2085 | SF Deizisau |
4. | Zimmermann, Ulrich | 2064 | SK Bebenhausen 1992 |
5. | Müller, Philipp | 2055 | SC Neckarsulm e.V. |
6. | Zuferi, Enis | 2044 | SAbt TSV Willsbach |
7. | Bluma, Marcel | 2033 | SC Ingersheim e.V. |
8. | Stitterich, Nadine | 2012 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. |
9. | Weißbeck, Simon | 1989 | Heilbronner SV |
10. | Winkler, Tim | 1827 | SF Deizisau |
11. | Petzold, Tristan | 1795 | Mönchfelder SV 1967 |
12. | Buschle, Lukas | 1777 | SG Donautal Tuttlingen |
13. | Hörsch, Florian | 1731 | SAbt TSV Langenau |
14. | Kaiser, Marius | 1723 | SC Tettnang |
15. | Pemsel, Alexander | 1713 | SC Affalterbach |
16. | Hua, Qi Cheng | 1707 | SC Magstadt |
17. | Naundorf, Jo-Jan | 1680 | SF Oeffingen e.V. |
18. | Weber, Manuel | 1674 | SF Waldstetten 1982 |
19. | Kean, Christopher | 1648 | SC Leinfelden |
20. | Gomer, Thomas | 1630 | SV Balingen |
21. | Schmollinger, Jonatha | 1623 | SC Weisse Dame Ulm e.V. |
22. | Häußler, Nathanael | 1546 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
23. | Kayali, Oguzhan | 1523 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V |
24. | Sommer, Konstantin | 1437 | SF 1876 Göppingen |
25. | Regg, Daniel | 1342 | SF Biberach |
26. | Kollmann, Michael | 1266 | SV Marbach |
27. | Bauersfeld, Jasmin | 1217 | SC Weisse Dame Ulm e.V. |