WJEM 2011 U18 - Runden
Holger Schröck
WJEM
Seite 2 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Braun, Georg | () | - | 14. | Kaiser, Marius | () | 1 - 0 |
2 | 15. | Pemsel, Alexander | () | - | 2. | Wenninger, Philip | () | ½ - ½ |
3 | 3. | Schäfer, Alexande | () | - | 16. | Hua, Qi Cheng | () | ½ - ½ |
4 | 17. | Naundorf, Jo-Jan | () | - | 4. | Zimmermann, Ulric | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Müller, Philipp | () | - | 18. | Weber, Manuel | () | 1 - 0 |
6 | 19. | Kean, Christopher | () | - | 6. | Zuferi, Enis | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Bluma, Marcel | () | - | 20. | Gomer, Thomas | () | 1 - 0 |
8 | 21. | Schmollinger, Jon | () | - | 8. | Stitterich, Nadin | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Weißbeck, Simon | () | - | 22. | Häußler, Nathanae | () | 1 - 0 |
10 | 23. | Kayali, Oguzhan | () | - | 10. | Winkler, Tim | () | 1 - 0 |
11 | 11. | Petzold, Tristan | () | - | 24. | Regg, Daniel | () | 1 - 0 |
12 | 25. | Kollmann, Michael | () | - | 12. | Buschle, Lukas | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Hörsch, Florian | () | - | 26. | Bauersfeld, Jasmi | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Stitterich, Nadin | (1) | - | 1. | Braun, Georg | (1) | ½ - ½ |
2 | 4. | Zimmermann, Ulric | (1) | - | 9. | Weißbeck, Simon | (1) | 1 - 0 |
3 | 11. | Petzold, Tristan | (1) | - | 5. | Müller, Philipp | (1) | ½ - ½ |
4 | 6. | Zuferi, Enis | (1) | - | 13. | Hörsch, Florian | (1) | 1 - 0 |
5 | 12. | Buschle, Lukas | (1) | - | 7. | Bluma, Marcel | (1) | ½ - ½ |
6 | 2. | Wenninger, Philip | (½) | - | 23. | Kayali, Oguzhan | (1) | 1 - 0 |
7 | 16. | Hua, Qi Cheng | (½) | - | 15. | Pemsel, Alexander | (½) | ½ - ½ |
8 | 10. | Winkler, Tim | (0) | - | 3. | Schäfer, Alexande | (½) | 0 - 1 |
9 | 14. | Kaiser, Marius | (0) | - | 21. | Schmollinger, Jon | (0) | ½ - ½ |
10 | 22. | Häußler, Nathanae | (0) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (0) | 0 - 1 |
11 | 18. | Weber, Manuel | (0) | - | 24. | Regg, Daniel | (0) | 0 - 1 |
12 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | - | 19. | Kean, Christopher | (0) | 0 - 1 |
13 | 20. | Gomer, Thomas | (0) | - | 25. | Kollmann, Michael | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Zuferi, Enis | (2) | - | 4. | Zimmermann, Ulric | (2) | 0 - 1 |
2 | 1. | Braun, Georg | (1½) | - | 11. | Petzold, Tristan | (1½) | 1 - 0 |
3 | 7. | Bluma, Marcel | (1½) | - | 2. | Wenninger, Philip | (1½) | ½ - ½ |
4 | 3. | Schäfer, Alexande | (1½) | - | 8. | Stitterich, Nadin | (1½) | ½ - ½ |
5 | 5. | Müller, Philipp | (1½) | - | 12. | Buschle, Lukas | (1½) | 1 - 0 |
6 | 9. | Weißbeck, Simon | (1) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (1) | 1 - 0 |
7 | 13. | Hörsch, Florian | (1) | - | 19. | Kean, Christopher | (1) | 1 - 0 |
8 | 15. | Pemsel, Alexander | (1) | - | 20. | Gomer, Thomas | (1) | 1 - 0 |
9 | 23. | Kayali, Oguzhan | (1) | - | 16. | Hua, Qi Cheng | (1) | 1 - 0 |
10 | 24. | Regg, Daniel | (1) | - | 14. | Kaiser, Marius | (½) | 0 - 1 |
11 | 21. | Schmollinger, Jon | (½) | - | 10. | Winkler, Tim | (0) | 0 - 1 |
12 | 25. | Kollmann, Michael | (0) | - | 18. | Weber, Manuel | (0) | 0 - 1 |
13 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | - | 22. | Häußler, Nathanae | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Zimmermann, Ulric | (3) | - | 1. | Braun, Georg | (2½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Schäfer, Alexande | (2) | - | 5. | Müller, Philipp | (2½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Wenninger, Philip | (2) | - | 9. | Weißbeck, Simon | (2) | 1 - 0 |
4 | 15. | Pemsel, Alexander | (2) | - | 6. | Zuferi, Enis | (2) | 0 - 1 |
5 | 13. | Hörsch, Florian | (2) | - | 7. | Bluma, Marcel | (2) | 0 - 1 |
6 | 8. | Stitterich, Nadin | (2) | - | 23. | Kayali, Oguzhan | (2) | 1 - 0 |
7 | 12. | Buschle, Lukas | (1½) | - | 11. | Petzold, Tristan | (1½) | 0 - 1 |
8 | 14. | Kaiser, Marius | (1½) | - | 16. | Hua, Qi Cheng | (1) | 0 - 1 |
9 | 19. | Kean, Christopher | (1) | - | 10. | Winkler, Tim | (1) | 0 - 1 |
10 | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (1) | - | 24. | Regg, Daniel | (1) | 1 - 0 |
11 | 18. | Weber, Manuel | (1) | - | 20. | Gomer, Thomas | (1) | 1 - 0 |
12 | 22. | Häußler, Nathanae | (1) | - | 21. | Schmollinger, Jon | (½) | 1 - 0 |
13 | 25. | Kollmann, Michael | (0) | - | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Müller, Philipp | (3) | - | 4. | Zimmermann, Ulric | (4) | 1 - 0 |
2 | 6. | Zuferi, Enis | (3) | - | 2. | Wenninger, Philip | (3) | 0 - 1 |
3 | 7. | Bluma, Marcel | (3) | - | 8. | Stitterich, Nadin | (3) | 1 - 0 |
4 | 1. | Braun, Georg | (2½) | - | 3. | Schäfer, Alexande | (2½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Petzold, Tristan | (2½) | - | 13. | Hörsch, Florian | (2) | ½ - ½ |
6 | 9. | Weißbeck, Simon | (2) | - | 18. | Weber, Manuel | (2) | 1 - 0 |
7 | 10. | Winkler, Tim | (2) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (2) | 1 - 0 |
8 | 23. | Kayali, Oguzhan | (2) | - | 15. | Pemsel, Alexander | (2) | 0 - 1 |
9 | 16. | Hua, Qi Cheng | (2) | - | 22. | Häußler, Nathanae | (2) | 1 - 0 |
10 | 14. | Kaiser, Marius | (1½) | - | 12. | Buschle, Lukas | (1½) | ½ - ½ |
11 | 20. | Gomer, Thomas | (1) | - | 19. | Kean, Christopher | (1) | ½ - ½ |
12 | 24. | Regg, Daniel | (1) | - | 25. | Kollmann, Michael | (1) | 1 - 0 |
13 | 21. | Schmollinger, Jon | (½) | - | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Wenninger, Philip | (4) | - | 5. | Müller, Philipp | (4) | ½ - ½ |
2 | 4. | Zimmermann, Ulric | (4) | - | 7. | Bluma, Marcel | (4) | 0 - 1 |
3 | 3. | Schäfer, Alexande | (3½) | - | 6. | Zuferi, Enis | (3) | 1 - 0 |
4 | 8. | Stitterich, Nadin | (3) | - | 11. | Petzold, Tristan | (3) | 1 - 0 |
5 | 16. | Hua, Qi Cheng | (3) | - | 9. | Weißbeck, Simon | (3) | 0 - 1 |
6 | 10. | Winkler, Tim | (3) | - | 15. | Pemsel, Alexander | (3) | ½ - ½ |
7 | 13. | Hörsch, Florian | (2½) | - | 1. | Braun, Georg | (2½) | 0 - 1 |
8 | 12. | Buschle, Lukas | (2) | - | 24. | Regg, Daniel | (2) | 1 - 0 |
9 | 22. | Häußler, Nathanae | (2) | - | 14. | Kaiser, Marius | (2) | 0 - 1 |
10 | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (2) | - | 18. | Weber, Manuel | (2) | 0 - 1 |
11 | 20. | Gomer, Thomas | (1½) | - | 21. | Schmollinger, Jon | (1½) | 0 - 1 |
12 | 19. | Kean, Christopher | (1½) | - | 25. | Kollmann, Michael | (1) | ½ - ½ |
13 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (0) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Bluma, Marcel | (5) | - | 5. | Müller, Philipp | (4½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Wenninger, Philip | (4½) | - | 3. | Schäfer, Alexande | (4½) | ½ - ½ |
3 | 9. | Weißbeck, Simon | (4) | - | 8. | Stitterich, Nadin | (4) | 1 - 0 |
4 | 15. | Pemsel, Alexander | (3½) | - | 4. | Zimmermann, Ulric | (4) | 0 - 1 |
5 | 1. | Braun, Georg | (3½) | - | 10. | Winkler, Tim | (3½) | ½ - ½ |
6 | 6. | Zuferi, Enis | (3) | - | 14. | Kaiser, Marius | (3) | 1 - 0 |
7 | 11. | Petzold, Tristan | (3) | - | 16. | Hua, Qi Cheng | (3) | ½ - ½ |
8 | 18. | Weber, Manuel | (3) | - | 12. | Buschle, Lukas | (3) | ½ - ½ |
9 | 21. | Schmollinger, Jon | (2½) | - | 13. | Hörsch, Florian | (2½) | ½ - ½ |
10 | 19. | Kean, Christopher | (2) | - | 17. | Naundorf, Jo-Jan | (2) | ½ - ½ |
11 | 24. | Regg, Daniel | (2) | - | 22. | Häußler, Nathanae | (2) | ½ - ½ |
12 | 26. | Bauersfeld, Jasmi | (1) | - | 20. | Gomer, Thomas | (1½) | 0 - 1 |
13 | 25. | Kollmann, Michael | (1½) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |