WJEM 2014 U10 - Runde 1


Runde 1:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 17. Zlomke,David Julius () - 1. Yi,Danny () 0 - 1  
2 2. Taras,Simon () - 18. Sinner,Arthur () 1 - 0  
3 19. Hofmann,Richard () - 3. Grube,Olaf () 0 - 1  
4 4. Grünwald,Max () - 20. Wiethoff,Aikko () 1 - 0  
5 21. Ott,Linda () - 5. von Asow,Till () 0 - 1  
6 6. Sawadski,Nikolas () - 22. Reiff,Jan () ½ - ½  
7 23. Dobryden,Arina Sergeev () - 7. Postler,Jonathan () 0 - 1  
8 8. Manjunath,Siddharth () - 24. Rieger,Max () 1 - 0  
9 25. Baron,Simon () - 9. Rashba,David () ½ - ½  
10 10. Richter,Gerrit () - 26. Hapke,Lara () 1 - 0  
11 27. Sulzbacher,Marijana () - 11. Aptyka,Tim () 0 - 1  
12 12. Ruppert,Jeremy () - 28. Hermann,Luana () 1 - 0  
13 29. Binisan,Amias () - 13. Dittmar,Elia () 0 - 1  
14 14. Jakob,Georg () - 30. Wurm,Tim () 1 - 0  
15 31. Kolmykov,Egor () - 15. Zell,Hannah () ½ - ½  
16 16. Liu,Sijia Anna () - 32. Merkle,Robin () 1 - 0