WJEM 2014 U10 - Runde 6


Runde 6:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Yi,Danny (5) - 2. Taras,Simon (4) ½ - ½  
2 3. Grube,Olaf (4) - 4. Grünwald,Max (4) 0 - 1  
3 12. Ruppert,Jeremy (3) - 6. Sawadski,Nikolas (3½) 0 - 1  
4 9. Rashba,David (3) - 11. Aptyka,Tim (3½) 0 - 1  
5 31. Kolmykov,Egor (3) - 7. Postler,Jonathan (3) 0 - 1  
6 16. Liu,Sijia Anna (3) - 8. Manjunath,Siddharth (3) 0 - 1  
7 13. Dittmar,Elia (3) - 14. Jakob,Georg (3) 0 - 1  
8 15. Zell,Hannah (2½) - 27. Sulzbacher,Marijana (3) 0 - 1  
9 5. von Asow,Till (2½) - 10. Richter,Gerrit (2) 1 - 0  
10 22. Reiff,Jan (2) - 17. Zlomke,David Julius (2) 1 - 0  
11 20. Wiethoff,Aikko (2) - 29. Binisan,Amias (2) 1 - 0  
12 21. Ott,Linda (2) - 23. Dobryden,Arina Sergeev (2) 1 - 0  
13 30. Wurm,Tim (2) - 19. Hofmann,Richard (1½) 0 - 1  
14 24. Rieger,Max (1½) - 25. Baron,Simon (1½) 1 - 0  
15 18. Sinner,Arthur (1) - 28. Hermann,Luana (1½) 1 - 0  
16 26. Hapke,Lara (½) - 32. Merkle,Robin (½) ½ - ½