WJEM 2015 U10 (m/w)
Teilnehmerliste U10 (m/w):
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmykov,Egor | 1247 | SV Oberkochen | GER | 2005 | ||
2. | Rashba,David | 1230 | SC Sillenbuch | GER | 2005 | ||
3. | Ruppert,Jeremy | 1225 | SpVgg Rommelshausen | GER | 2005 | ||
4. | Postler,Jonathan | 1224 | TSV/RSK Esslingen | GER | 2005 | ||
5. | Schwartz,Oliver | 1159 | SC Ostfildern | GER | 2007 | ||
6. | Sinner,Arthur | 1156 | TSV/RSK Esslingen | GER | 2006 | ||
7. | Wang,Xinyuan | 1147 | SG KK Hohentübingen | GER | 2005 | ||
8. | Richter,Gerrit | 1128 | TSV/RSK Esslingen | GER | 2006 | ||
9. | Liu,Sijia Anna | 1089 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | GER | 2005 | |
10. | Zhao,Shaojia | 1060 | SC Steinlach | GER | 2005 | ||
11. | Reiff,Jan | 1043 | Schach-Pinguine Murr | GER | 2007 | ||
12. | Kohleisen,Konstantin | 1040 | SpVgg Rommelshausen | GER | 2005 | ||
13. | Forsch,Christian | 1037 | TG Forchtenberg | GER | 2006 | ||
14. | Volk,Oskar | 1011 | SC Grunbach | GER | 2005 | ||
15. | Roll,Sebastian | 1002 | SC Tettnang | GER | 2005 | ||
16. | Ott,Linda | 995 | W | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2005 | |
17. | Jünk,Ellen | 991 | W | SC Leinzell | GER | 2005 | |
18. | Koch,Nicolas | 983 | TSV Willsbach | GER | 2005 | ||
19. | Hapke,Lara | 979 | W | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2005 | |
20. | Dittmar,Elia | 973 | SF HN-Biberach | GER | 2005 | ||
21. | Pfaff,Leander | 945 | TSV Westerstetten | GER | 2005 | ||
22. | Baron,Simon | 922 | SC Lindau | GER | 2005 | ||
23. | Adelmann,Erik | 914 | SG Turm Albstadt | GER | 2005 | ||
24. | Mavrogiannidis,Stavr | 879 | SC Murrhardt | GER | 2005 | ||
25. | Hapke,Marvin | 858 | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2008 | ||
26. | Binisan,Amias | 842 | SR Spaichingen | GER | 2005 | ||
27. | Aga,Kenan | 840 | SG KK Hohentübingen | GER | 2005 | ||
28. | Wannke,Jonah | 838 | SV Friedrichshafen | GER | 2006 | ||
29. | Abt,Alexander | 783 | SK Heidenheim | GER | 2005 | ||
30. | Fiekers,Jan Erik | SV Oberkochen | GER | 2005 |
Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volk,Oskar | 1011 | 28w1 | 9s½ | 15w1 | 14s1 | 4w1 | 8s1 | 2w½ | 6.0 | 27.5 | 186.5 | |
2. | Ruppert,Jeremy | 1225 | 10s1 | 19w1 | 5s0 | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 5.5 | 32.0 | 195.0 | |
3. | Rashba,David | 1230 | 12w½ | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 15w1 | 14s1 | 5w1 | 5.5 | 29.0 | 192.5 | |
4. | Liu,Sijia Anna | 1089 | 29s1 | 7w1 | 20s1 | 5w1 | 1s0 | 2s0 | 8w½ | 4.5 | 29.5 | 184.5 | |
5. | Sinner,Arthur | 1156 | 23w1 | 16s1 | 2w1 | 4s0 | 14w½ | 9s1 | 3s0 | 4.5 | 29.0 | 197.0 | |
6. | Richter,Gerrit | 1128 | 13w1 | 22s1 | 14w0 | 11s1 | 2w0 | 17w1 | 7s½ | 4.5 | 28.0 | 175.0 | |
7. | Postler,Jonathan | 1224 | 17w1 | 4s0 | 23w1 | 16s1 | 8w0 | 12s1 | 6w½ | 4.5 | 27.0 | 172.0 | |
8. | Wang,Xinyuan | 1147 | 19s0 | 29w1 | 30s1 | 26w1 | 7s1 | 1w0 | 4s½ | 4.5 | 22.5 | 178.5 | |
9. | Kolmykov,Egor | 1247 | 21s1 | 1w½ | 3s0 | 20w1 | 16s1 | 5w0 | 10s½ | 4.0 | 29.5 | 180.5 | |
10. | Koch,Nicolas | 983 | 2w0 | 13s1 | 11w0 | 23s½ | 24w1 | 18s1 | 9w½ | 4.0 | 26.0 | 175.5 | |
11. | Aga,Kenan | 840 | 27s1 | 3w0 | 10s1 | 6w0 | 21s0 | 26w1 | 19s1 | 4.0 | 24.0 | 175.0 | |
12. | Jünk,Ellen | 991 | 3s½ | 20w0 | 27s½ | 19w1 | 26s1 | 7w0 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 179.0 | |
13. | Adelmann,Erik | 914 | 6s0 | 10w0 | 18w0 | 27s1 | 30s1 | 20w1 | 21s1 | 4.0 | 21.0 | 163.5 | |
14. | Schwartz,Oliver | 1159 | 26s1 | 24w1 | 6s1 | 1w0 | 5s½ | 3w0 | 12s0 | 3.5 | 29.0 | 184.0 | |
15. | Hapke,Marvin | 1233 | 858 | 20s½ | 27w1 | 1s0 | 24w1 | 3s0 | 21w½ | 17s½ | 3.5 | 25.5 | 167.5 |
16. | Reiff,Jan | 1043 | 30s1 | 5w0 | 19s1 | 7w0 | 9w0 | 23s½ | 24w1 | 3.5 | 22.0 | 184.0 | |
17. | Hapke,Lara | 979 | 7s0 | 25w0 | 29s1 | 30w1 | 22w1 | 6s0 | 15w½ | 3.5 | 20.5 | 166.0 | |
18. | Forsch,Christian | 1037 | 24s0 | 30w0 | 13s1 | 22s½ | 25w1 | 10w0 | 23s1 | 3.5 | 19.5 | 160.0 | |
19. | Baron,Simon | 922 | 8w1 | 2s0 | 16w0 | 12s0 | 29w1 | 22s1 | 11w0 | 3.0 | 26.0 | 167.5 | |
20. | Zhao,Shaojia | 1060 | 15w½ | 12s1 | 4w0 | 9s0 | 23w½ | 13s0 | 26w1 | 3.0 | 24.5 | 178.5 | |
21. | Ott,Linda | 995 | 9w0 | 23s0 | 28w1 | 25s½ | 11w1 | 15s½ | 13w0 | 3.0 | 22.5 | 163.5 | |
22. | Roll,Sebastian | 1002 | 25s1 | 6w0 | 24s½ | 18w½ | 17s0 | 19w0 | 28s1 | 3.0 | 21.5 | 155.0 | |
23. | Pfaff,Leander | 945 | 5s0 | 21w1 | 7s0 | 10w½ | 20s½ | 16w½ | 18w0 | 2.5 | 26.0 | 170.5 | |
24. | Wannke,Jonah | 838 | 18w1 | 14s0 | 22w½ | 15s0 | 10s0 | 25w1 | 16s0 | 2.5 | 23.5 | 162.5 | |
25. | Fiekers,Jan Erik | 22w0 | 17s1 | 26s0 | 21w½ | 18s0 | 24s0 | 29w1 | 2.5 | 19.0 | 153.0 | ||
26. | Dittmar,Elia | 973 | 14w0 | 28s1 | 25w1 | 8s0 | 12w0 | 11s0 | 20s0 | 2.0 | 23.5 | 161.0 | |
27. | Kohleisen,Konstan | 1040 | 11w0 | 15s0 | 12w½ | 13w0 | 28s0 | 29s½ | 30w1 | 2.0 | 20.0 | 157.5 | |
28. | Abt,Alexander | 783 | 1s0 | 26w0 | 21s0 | 29w0 | 27w1 | 30s1 | 22w0 | 2.0 | 18.5 | 160.0 | |
29. | Mavrogiannidis,St | 879 | 4w0 | 8s0 | 17w0 | 28s1 | 19s0 | 27w½ | 25s0 | 1.5 | 22.0 | 156.0 | |
30. | Binisan,Amias | 842 | 16w0 | 18s1 | 8w0 | 17s0 | 13w0 | 28w0 | 27s0 | 1.0 | 23.0 | 144.0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Volk,Oskar | (5½) | - | 3. | Ruppert,Jeremy | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Rashba,David | (4½) | - | 6. | Sinner,Arthur | (4½) | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Postler,Jonathan | (4) | - | 8. | Richter,Gerrit | (4) | ½ - ½ | ||
4 | 9. | Liu,Sijia Anna | (4) | - | 7. | Wang,Xinyuan | (4) | ½ - ½ | ||
5 | 18. | Koch,Nicolas | (3½) | - | 1. | Kolmykov,Egor | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 17. | Jünk,Ellen | (3) | - | 5. | Schwartz,Oliver | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 16. | Ott,Linda | (3) | - | 23. | Adelmann,Erik | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 19. | Hapke,Lara | (3) | - | 25. | Hapke,Marvin | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 22. | Baron,Simon | (3) | - | 27. | Aga,Kenan | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 11. | Reiff,Jan | (2½) | - | 28. | Wannke,Jonah | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 21. | Pfaff,Leander | (2½) | - | 13. | Forsch,Christian | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 10. | Zhao,Shaojia | (2) | - | 20. | Dittmar,Elia | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 29. | Abt,Alexander | (2) | - | 15. | Roll,Sebastian | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 30. | Fiekers,Jan Erik | (1½) | - | 24. | Mavrogiannidis,S | (1½) | 1 - 0 | ||
15 | 12. | Kohleisen,Konsta | (1) | - | 26. | Binisan,Amias | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Wang,Xinyuan | (4) | - | 14. | Volk,Oskar | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Ruppert,Jeremy | (4) | - | 9. | Liu,Sijia Anna | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 1. | Kolmykov,Egor | (3½) | - | 6. | Sinner,Arthur | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Schwartz,Oliver | (3½) | - | 2. | Rashba,David | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 17. | Jünk,Ellen | (3) | - | 4. | Postler,Jonathan | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Richter,Gerrit | (3) | - | 19. | Hapke,Lara | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 13. | Forsch,Christian | (2½) | - | 18. | Koch,Nicolas | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 25. | Hapke,Marvin | (2½) | - | 16. | Ott,Linda | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 23. | Adelmann,Erik | (2) | - | 10. | Zhao,Shaojia | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 21. | Pfaff,Leander | (2) | - | 11. | Reiff,Jan | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 15. | Roll,Sebastian | (2) | - | 22. | Baron,Simon | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 27. | Aga,Kenan | (2) | - | 20. | Dittmar,Elia | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 28. | Wannke,Jonah | (1½) | - | 30. | Fiekers,Jan Erik | (1½) | 1 - 0 | ||
14 | 26. | Binisan,Amias | (1) | - | 29. | Abt,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 24. | Mavrogiannidis,S | (1) | - | 12. | Kohleisen,Konsta | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Volk,Oskar | (3½) | - | 9. | Liu,Sijia Anna | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 8. | Richter,Gerrit | (3) | - | 3. | Ruppert,Jeremy | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Postler,Jonathan | (3) | - | 7. | Wang,Xinyuan | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Sinner,Arthur | (3) | - | 5. | Schwartz,Oliver | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 2. | Rashba,David | (2½) | - | 25. | Hapke,Marvin | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Reiff,Jan | (2) | - | 1. | Kolmykov,Egor | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 19. | Hapke,Lara | (2) | - | 15. | Roll,Sebastian | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Dittmar,Elia | (2) | - | 17. | Jünk,Ellen | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 16. | Ott,Linda | (1½) | - | 27. | Aga,Kenan | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 10. | Zhao,Shaojia | (1½) | - | 21. | Pfaff,Leander | (1½) | ½ - ½ | ||
11 | 13. | Forsch,Christian | (1½) | - | 30. | Fiekers,Jan Erik | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | 18. | Koch,Nicolas | (1½) | - | 28. | Wannke,Jonah | (1½) | 1 - 0 | ||
13 | 22. | Baron,Simon | (1) | - | 24. | Mavrogiannidis,S | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 26. | Binisan,Amias | (1) | - | 23. | Adelmann,Erik | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 29. | Abt,Alexander | (0) | - | 12. | Kohleisen,Konsta | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Liu,Sijia Anna | (3) | - | 6. | Sinner,Arthur | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 5. | Schwartz,Oliver | (3) | - | 14. | Volk,Oskar | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Ruppert,Jeremy | (2) | - | 2. | Rashba,David | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 11. | Reiff,Jan | (2) | - | 4. | Postler,Jonathan | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Wang,Xinyuan | (2) | - | 20. | Dittmar,Elia | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 27. | Aga,Kenan | (2) | - | 8. | Richter,Gerrit | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 1. | Kolmykov,Egor | (1½) | - | 10. | Zhao,Shaojia | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 25. | Hapke,Marvin | (1½) | - | 28. | Wannke,Jonah | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 15. | Roll,Sebastian | (1½) | - | 13. | Forsch,Christian | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 30. | Fiekers,Jan Erik | (1) | - | 16. | Ott,Linda | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 17. | Jünk,Ellen | (1) | - | 22. | Baron,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 21. | Pfaff,Leander | (1) | - | 18. | Koch,Nicolas | (1) | ½ - ½ | ||
13 | 19. | Hapke,Lara | (1) | - | 26. | Binisan,Amias | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 12. | Kohleisen,Konsta | (½) | - | 23. | Adelmann,Erik | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 29. | Abt,Alexander | (0) | - | 24. | Mavrogiannidis,S | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Sinner,Arthur | (2) | - | 3. | Ruppert,Jeremy | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 8. | Richter,Gerrit | (2) | - | 5. | Schwartz,Oliver | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 10. | Zhao,Shaojia | (1½) | - | 9. | Liu,Sijia Anna | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 2. | Rashba,David | (1½) | - | 1. | Kolmykov,Egor | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Volk,Oskar | (1½) | - | 25. | Hapke,Marvin | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 4. | Postler,Jonathan | (1) | - | 21. | Pfaff,Leander | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 26. | Binisan,Amias | (1) | - | 7. | Wang,Xinyuan | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 22. | Baron,Simon | (1) | - | 11. | Reiff,Jan | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 28. | Wannke,Jonah | (1) | - | 15. | Roll,Sebastian | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 18. | Koch,Nicolas | (1) | - | 27. | Aga,Kenan | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 20. | Dittmar,Elia | (1) | - | 30. | Fiekers,Jan Erik | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 12. | Kohleisen,Konsta | (0) | - | 17. | Jünk,Ellen | (½) | ½ - ½ | ||
13 | 23. | Adelmann,Erik | (0) | - | 13. | Forsch,Christian | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 16. | Ott,Linda | (0) | - | 29. | Abt,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 24. | Mavrogiannidis,S | (0) | - | 19. | Hapke,Lara | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kolmykov,Egor | (1) | - | 14. | Volk,Oskar | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Ruppert,Jeremy | (1) | - | 22. | Baron,Simon | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Liu,Sijia Anna | (1) | - | 4. | Postler,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Schwartz,Oliver | (1) | - | 28. | Wannke,Jonah | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Reiff,Jan | (1) | - | 6. | Sinner,Arthur | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Roll,Sebastian | (1) | - | 8. | Richter,Gerrit | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 27. | Aga,Kenan | (1) | - | 2. | Rashba,David | (½) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Jünk,Ellen | (½) | - | 10. | Zhao,Shaojia | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 25. | Hapke,Marvin | (½) | - | 12. | Kohleisen,Konsta | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 7. | Wang,Xinyuan | (0) | - | 24. | Mavrogiannidis,S | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 13. | Forsch,Christian | (0) | - | 26. | Binisan,Amias | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 21. | Pfaff,Leander | (0) | - | 16. | Ott,Linda | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 23. | Adelmann,Erik | (0) | - | 18. | Koch,Nicolas | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 19. | Hapke,Lara | (0) | - | 30. | Fiekers,Jan Erik | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | 29. | Abt,Alexander | (0) | - | 20. | Dittmar,Elia | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Ott,Linda | () | - | 1. | Kolmykov,Egor | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Rashba,David | () | - | 17. | Jünk,Ellen | () | ½ - ½ | |||||
3 | 18. | Koch,Nicolas | () | - | 3. | Ruppert,Jeremy | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Postler,Jonathan | () | - | 19. | Hapke,Lara | () | 1 - 0 | |||||
5 | 20. | Dittmar,Elia | () | - | 5. | Schwartz,Oliver | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Sinner,Arthur | () | - | 21. | Pfaff,Leander | () | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Baron,Simon | () | - | 7. | Wang,Xinyuan | () | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Richter,Gerrit | () | - | 23. | Adelmann,Erik | () | 1 - 0 | |||||
9 | 24. | Mavrogiannidis,S | () | - | 9. | Liu,Sijia Anna | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Zhao,Shaojia | () | - | 25. | Hapke,Marvin | () | ½ - ½ | |||||
11 | 26. | Binisan,Amias | () | - | 11. | Reiff,Jan | () | 0 - 1 | |||||
12 | 12. | Kohleisen,Konsta | () | - | 27. | Aga,Kenan | () | 0 - 1 | |||||
13 | 28. | Wannke,Jonah | () | - | 13. | Forsch,Christian | () | 1 - 0 | |||||
14 | 14. | Volk,Oskar | () | - | 29. | Abt,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
15 | 30. | Fiekers,Jan Erik | () | - | 15. | Roll,Sebastian | () | 0 - 1 |