WJEM 2015 U10 - Paarungsliste

Paarungsliste der 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 14. Volk,Oskar (5½) - 3. Ruppert,Jeremy (5) ½ - ½
2 2. Rashba,David (4½) - 6. Sinner,Arthur (4½) 1 - 0
3 4. Postler,Jonathan (4) - 8. Richter,Gerrit (4) ½ - ½
4 9. Liu,Sijia Anna (4) - 7. Wang,Xinyuan (4) ½ - ½
5 18. Koch,Nicolas (3½) - 1. Kolmykov,Egor (3½) ½ - ½
6 17. Jünk,Ellen (3) - 5. Schwartz,Oliver (3½) 1 - 0
7 16. Ott,Linda (3) - 23. Adelmann,Erik (3) 0 - 1
8 19. Hapke,Lara (3) - 25. Hapke,Marvin (3) ½ - ½
9 22. Baron,Simon (3) - 27. Aga,Kenan (3) 0 - 1
10 11. Reiff,Jan (2½) - 28. Wannke,Jonah (2½) 1 - 0
11 21. Pfaff,Leander (2½) - 13. Forsch,Christian (2½) 0 - 1
12 10. Zhao,Shaojia (2) - 20. Dittmar,Elia (2) 1 - 0
13 29. Abt,Alexander (2) - 15. Roll,Sebastian (2) 0 - 1
14 30. Fiekers,Jan Erik (1½) - 24. Mavrogiannidis,S (1½) 1 - 0
15 12. Kohleisen,Konsta (1) - 26. Binisan,Amias (1) 1 - 0



Paarungsliste der 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Wang,Xinyuan (4) - 14. Volk,Oskar (4½) 0 - 1
2 3. Ruppert,Jeremy (4) - 9. Liu,Sijia Anna (4) 1 - 0
3 1. Kolmykov,Egor (3½) - 6. Sinner,Arthur (3½) 0 - 1
4 5. Schwartz,Oliver (3½) - 2. Rashba,David (3½) 0 - 1
5 17. Jünk,Ellen (3) - 4. Postler,Jonathan (3) 0 - 1
6 8. Richter,Gerrit (3) - 19. Hapke,Lara (3) 1 - 0
7 13. Forsch,Christian (2½) - 18. Koch,Nicolas (2½) 0 - 1
8 25. Hapke,Marvin (2½) - 16. Ott,Linda (2½) ½ - ½
9 23. Adelmann,Erik (2) - 10. Zhao,Shaojia (2) 1 - 0
10 21. Pfaff,Leander (2) - 11. Reiff,Jan (2) ½ - ½
11 15. Roll,Sebastian (2) - 22. Baron,Simon (2) 0 - 1
12 27. Aga,Kenan (2) - 20. Dittmar,Elia (2) 1 - 0
13 28. Wannke,Jonah (1½) - 30. Fiekers,Jan Erik (1½) 1 - 0
14 26. Binisan,Amias (1) - 29. Abt,Alexander (1) 0 - 1
15 24. Mavrogiannidis,S (1) - 12. Kohleisen,Konsta (½) ½ - ½



Paarungsliste der 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 14. Volk,Oskar (3½) - 9. Liu,Sijia Anna (4) 1 - 0
2 8. Richter,Gerrit (3) - 3. Ruppert,Jeremy (3) 0 - 1
3 4. Postler,Jonathan (3) - 7. Wang,Xinyuan (3) 0 - 1
4 6. Sinner,Arthur (3) - 5. Schwartz,Oliver (3) ½ - ½
5 2. Rashba,David (2½) - 25. Hapke,Marvin (2½) 1 - 0
6 11. Reiff,Jan (2) - 1. Kolmykov,Egor (2½) 0 - 1
7 19. Hapke,Lara (2) - 15. Roll,Sebastian (2) 1 - 0
8 20. Dittmar,Elia (2) - 17. Jünk,Ellen (2) 0 - 1
9 16. Ott,Linda (1½) - 27. Aga,Kenan (2) 1 - 0
10 10. Zhao,Shaojia (1½) - 21. Pfaff,Leander (1½) ½ - ½
11 13. Forsch,Christian (1½) - 30. Fiekers,Jan Erik (1½) 1 - 0
12 18. Koch,Nicolas (1½) - 28. Wannke,Jonah (1½) 1 - 0
13 22. Baron,Simon (1) - 24. Mavrogiannidis,S (1) 1 - 0
14 26. Binisan,Amias (1) - 23. Adelmann,Erik (1) 0 - 1
15 29. Abt,Alexander (0) - 12. Kohleisen,Konsta (½) 1 - 0



Paarungsliste der 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Liu,Sijia Anna (3) - 6. Sinner,Arthur (3) 1 - 0
2 5. Schwartz,Oliver (3) - 14. Volk,Oskar (2½) 0 - 1
3 3. Ruppert,Jeremy (2) - 2. Rashba,David (2½) 1 - 0
4 11. Reiff,Jan (2) - 4. Postler,Jonathan (2) 0 - 1
5 7. Wang,Xinyuan (2) - 20. Dittmar,Elia (2) 1 - 0
6 27. Aga,Kenan (2) - 8. Richter,Gerrit (2) 0 - 1
7 1. Kolmykov,Egor (1½) - 10. Zhao,Shaojia (1½) 1 - 0
8 25. Hapke,Marvin (1½) - 28. Wannke,Jonah (1½) 1 - 0
9 15. Roll,Sebastian (1½) - 13. Forsch,Christian (1) ½ - ½
10 30. Fiekers,Jan Erik (1) - 16. Ott,Linda (1) ½ - ½
11 17. Jünk,Ellen (1) - 22. Baron,Simon (1) 1 - 0
12 21. Pfaff,Leander (1) - 18. Koch,Nicolas (1) ½ - ½
13 19. Hapke,Lara (1) - 26. Binisan,Amias (1) 1 - 0
14 12. Kohleisen,Konsta (½) - 23. Adelmann,Erik (0) 0 - 1
15 29. Abt,Alexander (0) - 24. Mavrogiannidis,S (0) 0 - 1



Paarungsliste der 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Sinner,Arthur (2) - 3. Ruppert,Jeremy (2) 1 - 0
2 8. Richter,Gerrit (2) - 5. Schwartz,Oliver (2) 0 - 1
3 10. Zhao,Shaojia (1½) - 9. Liu,Sijia Anna (2) 0 - 1
4 2. Rashba,David (1½) - 1. Kolmykov,Egor (1½) 1 - 0
5 14. Volk,Oskar (1½) - 25. Hapke,Marvin (1½) 1 - 0
6 4. Postler,Jonathan (1) - 21. Pfaff,Leander (1) 1 - 0
7 26. Binisan,Amias (1) - 7. Wang,Xinyuan (1) 0 - 1
8 22. Baron,Simon (1) - 11. Reiff,Jan (1) 0 - 1
9 28. Wannke,Jonah (1) - 15. Roll,Sebastian (1) ½ - ½
10 18. Koch,Nicolas (1) - 27. Aga,Kenan (1) 0 - 1
11 20. Dittmar,Elia (1) - 30. Fiekers,Jan Erik (1) 1 - 0
12 12. Kohleisen,Konsta (0) - 17. Jünk,Ellen (½) ½ - ½
13 23. Adelmann,Erik (0) - 13. Forsch,Christian (0) 0 - 1
14 16. Ott,Linda (0) - 29. Abt,Alexander (0) 1 - 0
15 24. Mavrogiannidis,S (0) - 19. Hapke,Lara (0) 0 - 1


Paarungsliste der 2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kolmykov,Egor   (1) - 14. Volk,Oskar   (1) ½ - ½  
2 3. Ruppert,Jeremy   (1) - 22. Baron,Simon   (1) 1 - 0  
3 9. Liu,Sijia Anna   (1) - 4. Postler,Jonathan   (1) 1 - 0  
4 5. Schwartz,Oliver   (1) - 28. Wannke,Jonah   (1) 1 - 0  
5 11. Reiff,Jan   (1) - 6. Sinner,Arthur   (1) 0 - 1  
6 15. Roll,Sebastian   (1) - 8. Richter,Gerrit   (1) 0 - 1  
7 27. Aga,Kenan   (1) - 2. Rashba,David   (½) 0 - 1  
8 17. Jünk,Ellen   (½) - 10. Zhao,Shaojia   (½) 0 - 1  
9 25. Hapke,Marvin   (½) - 12. Kohleisen,Konsta   (0) 1 - 0  
10 7. Wang,Xinyuan   (0) - 24. Mavrogiannidis,S   (0) 1 - 0  
11 13. Forsch,Christian   (0) - 26. Binisan,Amias   (0) 0 - 1  
12 21. Pfaff,Leander   (0) - 16. Ott,Linda   (0) 1 - 0  
13 23. Adelmann,Erik   (0) - 18. Koch,Nicolas   (0) 0 - 1  
14 19. Hapke,Lara   (0) - 30. Fiekers,Jan Erik   (0) 0 - 1  
15 29. Abt,Alexander   (0) - 20. Dittmar,Elia   (0) 0 - 1  



Paarungsliste der 1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 16. Ott,Linda   () - 1. Kolmykov,Egor   () 0 - 1  
2 2. Rashba,David   () - 17. Jünk,Ellen   () ½ - ½  
3 18. Koch,Nicolas   () - 3. Ruppert,Jeremy   () 0 - 1  
4 4. Postler,Jonathan   () - 19. Hapke,Lara   () 1 - 0  
5 20. Dittmar,Elia   () - 5. Schwartz,Oliver   () 0 - 1  
6 6. Sinner,Arthur   () - 21. Pfaff,Leander   () 1 - 0  
7 22. Baron,Simon   () - 7. Wang,Xinyuan   () 1 - 0  
8 8. Richter,Gerrit   () - 23. Adelmann,Erik   () 1 - 0  
9 24. Mavrogiannidis,S   () - 9. Liu,Sijia Anna   () 0 - 1  
10 10. Zhao,Shaojia   () - 25. Hapke,Marvin   () ½ - ½  
11 26. Binisan,Amias   () - 11. Reiff,Jan   () 0 - 1  
12 12. Kohleisen,Konsta   () - 27. Aga,Kenan   () 0 - 1  
13 28. Wannke,Jonah   () - 13. Forsch,Christian   () 1 - 0  
14 14. Volk,Oskar   () - 29. Abt,Alexander   () 1 - 0  
15 30. Fiekers,Jan Erik   () - 15. Roll,Sebastian   () 0 - 1