WJEM 2015 U14
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Degenhard,Simon | 1821 | Heilbronner SV | GER | 2001 | ||
2. | Hoffmann,Jens | 1812 | SF HN-Biberach | GER | 2001 | ||
3. | Schallner,Marc | 1743 | SF Kornwestheim | GER | 2002 | ||
4. | Wendler,David | 1738 | SK Bebenhausen | GER | 2001 | ||
5. | Brunner,Jan | 1721 | SpVgg Rommelshausen | GER | 2002 | ||
6. | Langjahr,Marius | 1721 | SK Sachsenheim | GER | 2001 | ||
7. | Staufenberger,Philip | 1665 | SG KK Hohentübingen | GER | 2002 | ||
8. | Hofele,Mathis | 1661 | SG KK Hohentübingen | GER | 2002 | ||
9. | Reindl,Knut | 1638 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2001 | ||
10. | Siopidis,Alexander | 1578 | SC Grunbach | GER | 2001 | ||
11. | Kohde,Janis | 1537 | SF Schwaigern | GER | 2001 | ||
12. | Dendic,Amar | 1529 | Stuttgarter SF | GER | 2002 | ||
13. | Ecker,Moritz | 1503 | SF Riedlingen | GER | 2002 | ||
14. | Forster,Lukas | 1500 | Stuttgarter SF | GER | 2001 | ||
15. | Steiner,Dominik | 1491 | SR Heuberg-Gosheim | GER | 2002 | ||
16. | Stegmiller,Dennis | 1491 | TSF Ditzingen | GER | 2001 | ||
17. | Kuzyak,Vadym | 1457 | Stuttgarter SF | GER | 2001 | ||
18. | Klein,Sebastian | 1402 | SR Spaichingen | GER | 2001 | ||
19. | Walliser,Pascal | 1353 | SK Sontheim/Brenz | GER | 2002 | ||
20. | Abdul Zahra Kazem,Yi | 1321 | TSV Neu-Ulm | GER | 2002 | ||
21. | Hurm,Moritz | 1275 | SG KK Hohentübingen | GER | 2002 | ||
22. | Böck,Nils | 1270 | SC Weiße Dame Ulm | GER | 2001 | ||
23. | Petersen,Bjarne | 1114 | TSV/RSK Esslingen | GER | 2001 | ||
24. | Reif,Richard | 1088 | SV Friedrichshafen | GER | 2003 |
Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langjahr,Marius | 1812 | 1721 | 11w½ | 9s1 | 13w1 | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 2w½ | 5.5 | 30.0 | 198.0 |
2. | Wendler,David | 1807 | 1738 | 21w1 | 14s1 | 3w½ | 4s½ | 5w1 | 8w1 | 1s½ | 5.5 | 29.5 | 191.5 |
3. | Degenhard,Simon | 1851 | 1821 | 20s1 | 10w1 | 2s½ | 8w½ | 12s1 | 1w½ | 6s½ | 5.0 | 29.0 | 190.0 |
4. | Schallner,Marc | 1788 | 1743 | 6s1 | 12w1 | 8s½ | 2w½ | 1s0 | 7w½ | 9w1 | 4.5 | 31.0 | 197.0 |
5. | Reindl,Knut | 1683 | 1638 | 22s½ | 18w1 | 7s½ | 10w1 | 2s0 | 6w½ | 11w1 | 4.5 | 26.5 | 179.5 |
6. | Steiner,Dominik | 1491 | 4w0 | 23s1 | 14w1 | 13s½ | 15w1 | 5s½ | 3w½ | 4.5 | 26.0 | 177.5 | |
7. | Hoffmann,Jens | 1852 | 1812 | 9w½ | 11s1 | 5w½ | 1w0 | 10s1 | 4s½ | 8w½ | 4.0 | 29.5 | 199.0 |
8. | Brunner,Jan | 1773 | 1721 | 16s1 | 17w1 | 4w½ | 3s½ | 9w½ | 2s0 | 7s½ | 4.0 | 29.5 | 186.0 |
9. | Forster,Lukas | 1500 | 7s½ | 1w0 | 22s1 | 11w1 | 8s½ | 12w1 | 4s0 | 4.0 | 27.5 | 192.0 | |
10. | Hofele,Mathis | 1642 | 1661 | 15w1 | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 7w0 | 13s1 | 12w½ | 3.5 | 27.5 | 175.0 |
11. | Klein,Sebastian | 1402 | 1s½ | 7w0 | 18s1 | 9s0 | 19w1 | 17w1 | 5s0 | 3.5 | 27.0 | 172.0 | |
12. | Siopidis,Alexande | 1712 | 1578 | 23w1 | 4s0 | 19w1 | 15s1 | 3w0 | 9s0 | 10s½ | 3.5 | 25.0 | 174.0 |
13. | Kohde,Janis | 1537 | 18s½ | 22w1 | 1s0 | 6w½ | 20s½ | 10w0 | 17s1 | 3.5 | 24.5 | 167.5 | |
14. | Staufenberger,Phi | 1705 | 1665 | 19s1 | 2w0 | 6s0 | 21w1 | 17s0 | 16w½ | 20s1 | 3.5 | 24.5 | 155.5 |
15. | Abdul Zahra Kazem | 1321 | 10s0 | 20w1 | 17s1 | 12w0 | 6s0 | 22w1 | 18s½ | 3.5 | 22.5 | 162.5 | |
16. | Kuzyak,Vadym | 1457 | 8w0 | 24s1 | 10s0 | 17w0 | 23w1 | 14s½ | 21w1 | 3.5 | 18.0 | 162.5 | |
17. | Dendic,Amar | 1529 | 24w1 | 8s0 | 15w0 | 16s1 | 14w1 | 11s0 | 13w0 | 3.0 | 21.5 | 165.0 | |
18. | Petersen,Bjarne | 1114 | 13w½ | 5s0 | 11w0 | 22w1 | 21s0 | 24s1 | 15w½ | 3.0 | 20.0 | 160.5 | |
19. | Walliser,Pascal | 1353 | 14w0 | 21s1 | 12s0 | 20w½ | 11s0 | 23w½ | 24s1 | 3.0 | 17.0 | 158.5 | |
20. | Ecker,Moritz | 1644 | 1503 | 3w0 | 15s0 | 23w1 | 19s½ | 13w½ | 21s½ | 14w0 | 2.5 | 22.5 | 158.0 |
21. | Stegmiller,Dennis | 1491 | 2s0 | 19w0 | 24s1 | 14s0 | 18w1 | 20w½ | 16s0 | 2.5 | 21.0 | 150.5 | |
22. | Hurm,Moritz | 1275 | 5w½ | 13s0 | 9w0 | 18s0 | 24w1 | 15s0 | 23s1 | 2.5 | 20.0 | 159.5 | |
23. | Böck,Nils | 1270 | 12s0 | 6w0 | 20s0 | 24w1 | 16s0 | 19s½ | 22w0 | 1.5 | 19.5 | 147.5 | |
24. | Reif,Richard | 1088 | 17s0 | 16w0 | 21w0 | 23s0 | 22s0 | 18w0 | 19w0 | 0.0 | 19.0 | 137.0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Langjahr,Marius | (5) | - | 4. | Wendler,David | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 15. | Steiner,Dominik | (4) | - | 1. | Degenhard,Simon | (4½) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Schallner,Marc | (3½) | - | 14. | Forster,Lukas | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Hoffmann,Jens | (3½) | - | 5. | Brunner,Jan | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 9. | Reindl,Knut | (3½) | - | 18. | Klein,Sebastian | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Hofele,Mathis | (3) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 12. | Dendic,Amar | (3) | - | 11. | Kohde,Janis | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 23. | Petersen,Bjarne | (2½) | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 13. | Ecker,Moritz | (2½) | - | 7. | Staufenberger,Ph | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 17. | Kuzyak,Vadym | (2½) | - | 16. | Stegmiller,Denni | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 19. | Walliser,Pascal | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 22. | Böck,Nils | (1½) | - | 21. | Hurm,Moritz | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Degenhard,Simon | (4) | - | 6. | Langjahr,Marius | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Wendler,David | (4) | - | 5. | Brunner,Jan | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Reindl,Knut | (3) | - | 15. | Steiner,Dominik | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 3. | Schallner,Marc | (3) | - | 2. | Hoffmann,Jens | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 14. | Forster,Lukas | (3) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 18. | Klein,Sebastian | (2½) | - | 12. | Dendic,Amar | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Kohde,Janis | (2½) | - | 8. | Hofele,Mathis | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 7. | Staufenberger,Ph | (2) | - | 17. | Kuzyak,Vadym | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 16. | Stegmiller,Denni | (2) | - | 13. | Ecker,Moritz | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 20. | Abdul Zahra Kaze | (2) | - | 21. | Hurm,Moritz | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 19. | Walliser,Pascal | (1½) | - | 22. | Böck,Nils | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 23. | Petersen,Bjarne | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Langjahr,Marius | (3½) | - | 3. | Schallner,Marc | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Siopidis,Alexand | (3) | - | 1. | Degenhard,Simon | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Wendler,David | (3) | - | 9. | Reindl,Knut | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Brunner,Jan | (3) | - | 14. | Forster,Lukas | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 15. | Steiner,Dominik | (2½) | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Hofele,Mathis | (2) | - | 2. | Hoffmann,Jens | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Dendic,Amar | (2) | - | 7. | Staufenberger,Ph | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Ecker,Moritz | (1½) | - | 11. | Kohde,Janis | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 18. | Klein,Sebastian | (1½) | - | 19. | Walliser,Pascal | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 16. | Stegmiller,Denni | (1) | - | 23. | Petersen,Bjarne | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 17. | Kuzyak,Vadym | (1) | - | 22. | Böck,Nils | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 21. | Hurm,Moritz | (½) | - | 24. | Reif,Richard | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Degenhard,Simon | (2½) | - | 5. | Brunner,Jan | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Schallner,Marc | (2½) | - | 4. | Wendler,David | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | Hoffmann,Jens | (2) | - | 6. | Langjahr,Marius | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Reindl,Knut | (2) | - | 8. | Hofele,Mathis | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 20. | Abdul Zahra Kaze | (2) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Kohde,Janis | (1½) | - | 15. | Steiner,Dominik | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 14. | Forster,Lukas | (1½) | - | 18. | Klein,Sebastian | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 7. | Staufenberger,Ph | (1) | - | 16. | Stegmiller,Denni | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 17. | Kuzyak,Vadym | (1) | - | 12. | Dendic,Amar | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Walliser,Pascal | (1) | - | 13. | Ecker,Moritz | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 23. | Petersen,Bjarne | (½) | - | 21. | Hurm,Moritz | (½) | 1 - 0 | ||
12 | 22. | Böck,Nils | (0) | - | 24. | Reif,Richard | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wendler,David | (2) | - | 1. | Degenhard,Simon | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | Brunner,Jan | (2) | - | 3. | Schallner,Marc | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | Hoffmann,Jens | (1½) | - | 9. | Reindl,Knut | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 6. | Langjahr,Marius | (1½) | - | 11. | Kohde,Janis | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Steiner,Dominik | (1) | - | 7. | Staufenberger,Ph | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Hofele,Mathis | (1) | - | 17. | Kuzyak,Vadym | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Siopidis,Alexand | (1) | - | 19. | Walliser,Pascal | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 12. | Dendic,Amar | (1) | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 21. | Hurm,Moritz | (½) | - | 14. | Forster,Lukas | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 23. | Petersen,Bjarne | (½) | - | 18. | Klein,Sebastian | (½) | 0 - 1 | ||
11 | 13. | Ecker,Moritz | (0) | - | 22. | Böck,Nils | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 16. | Stegmiller,Denni | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Degenhard,Simon | (1) | - | 8. | Hofele,Mathis | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Schallner,Marc | (1) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Staufenberger,Ph | (1) | - | 4. | Wendler,David | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Brunner,Jan | (1) | - | 12. | Dendic,Amar | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 18. | Klein,Sebastian | (½) | - | 2. | Hoffmann,Jens | (½) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Forster,Lukas | (½) | - | 6. | Langjahr,Marius | (½) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Reindl,Knut | (½) | - | 23. | Petersen,Bjarne | (½) | 1 - 0 | ||
8 | 11. | Kohde,Janis | (½) | - | 21. | Hurm,Moritz | (½) | 1 - 0 | ||
9 | 20. | Abdul Zahra Kaze | (0) | - | 13. | Ecker,Moritz | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 22. | Böck,Nils | (0) | - | 15. | Steiner,Dominik | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Stegmiller,Denni | (0) | - | 19. | Walliser,Pascal | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 17. | Kuzyak,Vadym | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Ecker,Moritz | () | - | 1. | Degenhard,Simon | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Hoffmann,Jens | () | - | 14. | Forster,Lukas | () | ½ - ½ | |||||
3 | 15. | Steiner,Dominik | () | - | 3. | Schallner,Marc | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wendler,David | () | - | 16. | Stegmiller,Denni | () | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Kuzyak,Vadym | () | - | 5. | Brunner,Jan | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Langjahr,Marius | () | - | 18. | Klein,Sebastian | () | ½ - ½ | |||||
7 | 19. | Walliser,Pascal | () | - | 7. | Staufenberger,Ph | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Hofele,Mathis | () | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | () | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Hurm,Moritz | () | - | 9. | Reindl,Knut | () | ½ - ½ | |||||
10 | 10. | Siopidis,Alexand | () | - | 22. | Böck,Nils | () | 1 - 0 | |||||
11 | 23. | Petersen,Bjarne | () | - | 11. | Kohde,Janis | () | ½ - ½ | |||||
12 | 12. | Dendic,Amar | () | - | 24. | Reif,Richard | () | 1 - 0 |