Seite 4 von 4
Paarungsliste der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Langjahr,Marius | (5) | - | 4. | Wendler,David | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 15. | Steiner,Dominik | (4) | - | 1. | Degenhard,Simon | (4½) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Schallner,Marc | (3½) | - | 14. | Forster,Lukas | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Hoffmann,Jens | (3½) | - | 5. | Brunner,Jan | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 9. | Reindl,Knut | (3½) | - | 18. | Klein,Sebastian | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Hofele,Mathis | (3) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 12. | Dendic,Amar | (3) | - | 11. | Kohde,Janis | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 23. | Petersen,Bjarne | (2½) | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 13. | Ecker,Moritz | (2½) | - | 7. | Staufenberger,Ph | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 17. | Kuzyak,Vadym | (2½) | - | 16. | Stegmiller,Denni | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 19. | Walliser,Pascal | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 22. | Böck,Nils | (1½) | - | 21. | Hurm,Moritz | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Degenhard,Simon | (4) | - | 6. | Langjahr,Marius | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Wendler,David | (4) | - | 5. | Brunner,Jan | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Reindl,Knut | (3) | - | 15. | Steiner,Dominik | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 3. | Schallner,Marc | (3) | - | 2. | Hoffmann,Jens | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 14. | Forster,Lukas | (3) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 18. | Klein,Sebastian | (2½) | - | 12. | Dendic,Amar | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Kohde,Janis | (2½) | - | 8. | Hofele,Mathis | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 7. | Staufenberger,Ph | (2) | - | 17. | Kuzyak,Vadym | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 16. | Stegmiller,Denni | (2) | - | 13. | Ecker,Moritz | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 20. | Abdul Zahra Kaze | (2) | - | 21. | Hurm,Moritz | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 19. | Walliser,Pascal | (1½) | - | 22. | Böck,Nils | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 23. | Petersen,Bjarne | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Langjahr,Marius | (3½) | - | 3. | Schallner,Marc | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Siopidis,Alexand | (3) | - | 1. | Degenhard,Simon | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Wendler,David | (3) | - | 9. | Reindl,Knut | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Brunner,Jan | (3) | - | 14. | Forster,Lukas | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 15. | Steiner,Dominik | (2½) | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Hofele,Mathis | (2) | - | 2. | Hoffmann,Jens | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Dendic,Amar | (2) | - | 7. | Staufenberger,Ph | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Ecker,Moritz | (1½) | - | 11. | Kohde,Janis | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 18. | Klein,Sebastian | (1½) | - | 19. | Walliser,Pascal | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 16. | Stegmiller,Denni | (1) | - | 23. | Petersen,Bjarne | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 17. | Kuzyak,Vadym | (1) | - | 22. | Böck,Nils | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 21. | Hurm,Moritz | (½) | - | 24. | Reif,Richard | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Degenhard,Simon | (2½) | - | 5. | Brunner,Jan | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Schallner,Marc | (2½) | - | 4. | Wendler,David | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | Hoffmann,Jens | (2) | - | 6. | Langjahr,Marius | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Reindl,Knut | (2) | - | 8. | Hofele,Mathis | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 20. | Abdul Zahra Kaze | (2) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Kohde,Janis | (1½) | - | 15. | Steiner,Dominik | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 14. | Forster,Lukas | (1½) | - | 18. | Klein,Sebastian | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 7. | Staufenberger,Ph | (1) | - | 16. | Stegmiller,Denni | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 17. | Kuzyak,Vadym | (1) | - | 12. | Dendic,Amar | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Walliser,Pascal | (1) | - | 13. | Ecker,Moritz | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 23. | Petersen,Bjarne | (½) | - | 21. | Hurm,Moritz | (½) | 1 - 0 | ||
12 | 22. | Böck,Nils | (0) | - | 24. | Reif,Richard | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wendler,David | (2) | - | 1. | Degenhard,Simon | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | Brunner,Jan | (2) | - | 3. | Schallner,Marc | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | Hoffmann,Jens | (1½) | - | 9. | Reindl,Knut | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 6. | Langjahr,Marius | (1½) | - | 11. | Kohde,Janis | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Steiner,Dominik | (1) | - | 7. | Staufenberger,Ph | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Hofele,Mathis | (1) | - | 17. | Kuzyak,Vadym | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Siopidis,Alexand | (1) | - | 19. | Walliser,Pascal | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 12. | Dendic,Amar | (1) | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 21. | Hurm,Moritz | (½) | - | 14. | Forster,Lukas | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 23. | Petersen,Bjarne | (½) | - | 18. | Klein,Sebastian | (½) | 0 - 1 | ||
11 | 13. | Ecker,Moritz | (0) | - | 22. | Böck,Nils | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 16. | Stegmiller,Denni | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Degenhard,Simon | (1) | - | 8. | Hofele,Mathis | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Schallner,Marc | (1) | - | 10. | Siopidis,Alexand | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Staufenberger,Ph | (1) | - | 4. | Wendler,David | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Brunner,Jan | (1) | - | 12. | Dendic,Amar | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 18. | Klein,Sebastian | (½) | - | 2. | Hoffmann,Jens | (½) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Forster,Lukas | (½) | - | 6. | Langjahr,Marius | (½) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Reindl,Knut | (½) | - | 23. | Petersen,Bjarne | (½) | 1 - 0 | ||
8 | 11. | Kohde,Janis | (½) | - | 21. | Hurm,Moritz | (½) | 1 - 0 | ||
9 | 20. | Abdul Zahra Kaze | (0) | - | 13. | Ecker,Moritz | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 22. | Böck,Nils | (0) | - | 15. | Steiner,Dominik | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Stegmiller,Denni | (0) | - | 19. | Walliser,Pascal | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 24. | Reif,Richard | (0) | - | 17. | Kuzyak,Vadym | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Ecker,Moritz | () | - | 1. | Degenhard,Simon | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Hoffmann,Jens | () | - | 14. | Forster,Lukas | () | ½ - ½ | |||||
3 | 15. | Steiner,Dominik | () | - | 3. | Schallner,Marc | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wendler,David | () | - | 16. | Stegmiller,Denni | () | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Kuzyak,Vadym | () | - | 5. | Brunner,Jan | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Langjahr,Marius | () | - | 18. | Klein,Sebastian | () | ½ - ½ | |||||
7 | 19. | Walliser,Pascal | () | - | 7. | Staufenberger,Ph | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Hofele,Mathis | () | - | 20. | Abdul Zahra Kaze | () | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Hurm,Moritz | () | - | 9. | Reindl,Knut | () | ½ - ½ | |||||
10 | 10. | Siopidis,Alexand | () | - | 22. | Böck,Nils | () | 1 - 0 | |||||
11 | 23. | Petersen,Bjarne | () | - | 11. | Kohde,Janis | () | ½ - ½ | |||||
12 | 12. | Dendic,Amar | () | - | 24. | Reif,Richard | () | 1 - 0 |