Paarungen:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Baars,Mario | (4) | - | 1. | Schmidt,Tobias | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Mierzwa,Robert | (5) | - | 12. | Sulzbacher,Kurt | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Maurer,Noah | (3½) | - | 13. | Waibel,Christian | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Maj,Kornel | (4) | - | 5. | Ringhut,David | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 14. | Dudt,Jonas | (3) | - | 9. | Hurm,Marius | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 19. | Munz,Christian-F | (3) | - | 16. | Gheng,Christian | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 6. | Reif,Gerold | (3) | - | 15. | Pajak,Jan-Sebast | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 17. | Walliser,Markus | (2) | - | 11. | Pfeiffer,Mark | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 10. | Maier,Michael | (2½) | - | 18. | Günther,Niclas | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 4. | Gündogdu,Abdulha | (2½) | - | 20. | Schaich,Darius | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Mierzwa,Robert | (4) | - | 8. | Maurer,Noah | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Schmidt,Tobias | (4) | - | 19. | Munz,Christian-F | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Waibel,Christian | (3) | - | 2. | Maj,Kornel | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Baars,Mario | (3) | - | 10. | Maier,Michael | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 12. | Sulzbacher,Kurt | (2½) | - | 4. | Gündogdu,Abdulha | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 5. | Ringhut,David | (2½) | - | 6. | Reif,Gerold | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | 11. | Pfeiffer,Mark | (2) | - | 14. | Dudt,Jonas | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Hurm,Marius | (2) | - | 17. | Walliser,Markus | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 16. | Gheng,Christian | (2) | - | 18. | Günther,Niclas | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 15. | Pajak,Jan-Sebast | (1½) | - | 20. | Schaich,Darius | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Maj,Kornel | (3½) | - | 3. | Mierzwa,Robert | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 13. | Waibel,Christian | (3) | - | 1. | Schmidt,Tobias | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 10. | Maier,Michael | (2½) | - | 8. | Maurer,Noah | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Gündogdu,Abdulha | (2½) | - | 7. | Baars,Mario | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 12. | Sulzbacher,Kurt | (2) | - | 5. | Ringhut,David | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 14. | Dudt,Jonas | (2) | - | 6. | Reif,Gerold | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 19. | Munz,Christian-F | (2) | - | 15. | Pajak,Jan-Sebast | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 9. | Hurm,Marius | (1½) | - | 16. | Gheng,Christian | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | 18. | Günther,Niclas | (1) | - | 17. | Walliser,Markus | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 20. | Schaich,Darius | (0) | - | 11. | Pfeiffer,Mark | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmidt,Tobias | (2½) | - | 2. | Maj,Kornel | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 6. | Reif,Gerold | (2) | - | 3. | Mierzwa,Robert | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 8. | Maurer,Noah | (2) | - | 4. | Gündogdu,Abdulha | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 7. | Baars,Mario | (2) | - | 13. | Waibel,Christian | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 16. | Gheng,Christian | (1½) | - | 10. | Maier,Michael | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 5. | Ringhut,David | (1½) | - | 9. | Hurm,Marius | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 15. | Pajak,Jan-Sebast | (1½) | - | 12. | Sulzbacher,Kurt | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Pfeiffer,Mark | (1) | - | 19. | Munz,Christian-F | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 18. | Günther,Niclas | (1) | - | 14. | Dudt,Jonas | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 17. | Walliser,Markus | (0) | - | 20. | Schaich,Darius | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Mierzwa,Robert | (2) | - | 1. | Schmidt,Tobias | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Maj,Kornel | (2) | - | 7. | Baars,Mario | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Maurer,Noah | (1) | - | 16. | Gheng,Christian | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Gündogdu,Abdulha | (1) | - | 11. | Pfeiffer,Mark | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Reif,Gerold | (1) | - | 12. | Sulzbacher,Kurt | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 13. | Waibel,Christian | (1) | - | 9. | Hurm,Marius | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Maier,Michael | (1) | - | 15. | Pajak,Jan-Sebast | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 14. | Dudt,Jonas | (1) | - | 5. | Ringhut,David | (½) | 0 - 1 | ||
9 | 19. | Munz,Christian-F | (0) | - | 17. | Walliser,Markus | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 20. | Schaich,Darius | (0) | - | 18. | Günther,Niclas | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmidt,Tobias | (1) | - | 8. | Maurer,Noah | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 9. | Hurm,Marius | (1) | - | 2. | Maj,Kornel | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Mierzwa,Robert | (1) | - | 10. | Maier,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Baars,Mario | (1) | - | 14. | Dudt,Jonas | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 16. | Gheng,Christian | (1) | - | 15. | Pajak,Jan-Sebast | (½) | ½ - ½ | ||
6 | 5. | Ringhut,David | (½) | - | 4. | Gündogdu,Abdulha | (0) | 0 - 1 | ||
7 | 17. | Walliser,Markus | (0) | - | 6. | Reif,Gerold | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 18. | Günther,Niclas | (0) | - | 11. | Pfeiffer,Mark | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 12. | Sulzbacher,Kurt | (0) | - | 19. | Munz,Christian-F | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 20. | Schaich,Darius | (0) | - | 13. | Waibel,Christian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Pfeiffer,Mark | () | - | 1. | Schmidt,Tobias | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Maj,Kornel | () | - | 12. | Sulzbacher,Kurt | () | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Waibel,Christian | () | - | 3. | Mierzwa,Robert | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Gündogdu,Abdulha | () | - | 14. | Dudt,Jonas | () | 0 - 1 | ||
5 | 15. | Pajak,Jan-Sebast | () | - | 5. | Ringhut,David | () | ½ - ½ | ||
6 | 6. | Reif,Gerold | () | - | 16. | Gheng,Christian | () | 0 - 1 | ||
7 | 17. | Walliser,Markus | () | - | 7. | Baars,Mario | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Maurer,Noah | () | - | 18. | Günther,Niclas | () | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Munz,Christian-F | () | - | 9. | Hurm,Marius | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Maier,Michael | () | - | 20. | Schaich,Darius | () | 1 - 0 |
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mierzwa,Robert | 1893 | 5s1 | 12w1 | 2w½ | 7s1 | 3s½ | 4w1 | 10w1 | 6.0 | 30.0 | 191.0 |
2. | Schmidt,Tobias | 2156 | 16s1 | 4w1 | 1s½ | 3w½ | 5s1 | 14w1 | 6s1 | 6.0 | 29.0 | 189.5 |
3. | Maj,Kornel | 2106 | 10w1 | 8s1 | 6w1 | 2s½ | 1w½ | 5s0 | 11w½ | 4.5 | 31.0 | 191.5 |
4. | Maurer,Noah | 1750 | 19w1 | 2s0 | 9w1 | 13w½ | 12s1 | 1s0 | 5w1 | 4.5 | 28.0 | 174.5 |
5. | Waibel,Christian | 1610 | 1w0 | 20s1 | 8w1 | 6s1 | 2w0 | 3w1 | 4s0 | 4.0 | 29.0 | 189.5 |
6. | Baars,Mario | 1756 | 18s1 | 15w1 | 3s0 | 5w0 | 13s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 27.0 | 174.5 |
7. | Reif,Gerold | 1773 | 9w0 | 18s1 | 10w1 | 1w0 | 15s½ | 11s½ | 17w1 | 4.0 | 25.0 | 168.0 |
8. | Hurm,Marius | 1746 | 14s1 | 3w0 | 5s0 | 11s½ | 9w½ | 18w1 | 15s1 | 4.0 | 24.5 | 175.0 |
9. | Gheng,Christian | 1545 | 7s1 | 17w½ | 4s0 | 12w0 | 8s½ | 19w1 | 14s1 | 4.0 | 22.5 | 167.0 |
10. | Sulzbacher,Kurt | 1630 | 3s0 | 14w1 | 7s0 | 17s1 | 11w½ | 13w1 | 1s0 | 3.5 | 27.0 | 179.5 |
11. | Ringhut,David | 1781 | 17s½ | 13w0 | 15s1 | 8w½ | 10s½ | 7w½ | 3s½ | 3.5 | 25.0 | 173.5 |
12. | Maier,Michael | 1711 | 20w1 | 1s0 | 17w½ | 9s1 | 4w0 | 6s0 | 19w1 | 3.5 | 22.0 | 169.5 |
13. | Gündogdu,Abdulhamit | 1887 | 15w0 | 11s1 | 16w1 | 4s½ | 6w0 | 10s0 | 20w1 | 3.5 | 21.5 | 169.0 |
14. | Munz,Christian-Felix | 1104 | 8w0 | 10s0 | 18w1 | 16s1 | 17w1 | 2s0 | 9w0 | 3.0 | 25.5 | 162.5 |
15. | Dudt,Jonas | 1560 | 13s1 | 6s0 | 11w0 | 19s1 | 7w½ | 16s½ | 8w0 | 3.0 | 23.0 | 162.5 |
16. | Pfeiffer,Mark | 1645 | 2w0 | 19s1 | 13s0 | 14w0 | 20s1 | 15w½ | 18s½ | 3.0 | 19.0 | 158.5 |
17. | Pajak,Jan-Sebastian | 1546 | 11w½ | 9s½ | 12s½ | 10w0 | 14s0 | 20w1 | 7s0 | 2.5 | 21.5 | 167.0 |
18. | Walliser,Markus | 1418 | 6w0 | 7w0 | 14s0 | 20w1 | 19s1 | 8s0 | 16w½ | 2.5 | 19.0 | 161.5 |
19. | Günther,Niclas | 1202 | 4s0 | 16w0 | 20s1 | 15w0 | 18w0 | 9s0 | 12s0 | 1.0 | 20.5 | 153.5 |
20. | Schaich,Darius | 1050 | 12s0 | 5w0 | 19w0 | 18s0 | 16w0 | 17s0 | 13s0 | 0.0 | 20.0 | 152.5 |
Startrangliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Tobias | 2200 | 2156 | SC Erdmannhausen | |
2. | Maj,Kornel | 2113 | 2106 | Stuttgarter SF | |
3. | Mierzwa,Robert | 1976 | 1893 | SC Weiße Dame Ulm | |
4. | Gündogdu,Abdulhamit | 1796 | 1887 | SV Nürtingen | |
5. | Ringhut,David | 1870 | 1781 | SC Weiße Dame Ulm | |
6. | Reif,Gerold | 1788 | 1773 | SV Friedrichshafen | |
7. | Baars,Mario | 1775 | 1756 | SG Schwäbisch Gmünd | |
8. | Maurer,Noah | 1851 | 1750 | SG KK Hohentübingen | |
9. | Hurm,Marius | 1707 | 1746 | SG KK Hohentübingen | |
10. | Maier,Michael | 1588 | 1711 | SG Turm Albstadt | |
11. | Pfeiffer,Mark | 1705 | 1645 | SC Rangendingen | |
12. | Sulzbacher,Kurt | 1380 | 1630 | SG Donautal Tuttlingen | |
13. | Waibel,Christian | 1654 | 1610 | SG Schwäbisch Gmünd | |
14. | Dudt,Jonas | 1681 | 1560 | Heilbronner SV | |
15. | Pajak,Jan-Sebastian | 1546 | SF HN-Biberach | ||
16. | Gheng,Christian | 1740 | 1545 | Schach-Kids Bernhausen | |
17. | Walliser,Markus | 1418 | SK Sontheim/Brenz | ||
18. | Günther,Niclas | 1202 | SF Freiberg | ||
19. | Munz,Christian-Felix | 1104 | Schach-Pinguine Murrhardt | ||
20. | Schaich,Darius | 1050 | SV Backnang |