WJEM 2016 U18 - Paarungen


Paarungen:

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Baars,Mario (4) - 1. Schmidt,Tobias (5) 0 - 1
2 3. Mierzwa,Robert (5) - 12. Sulzbacher,Kurt (3½) 1 - 0
3 8. Maurer,Noah (3½) - 13. Waibel,Christian (4) 1 - 0
4 2. Maj,Kornel (4) - 5. Ringhut,David (3) ½ - ½
5 14. Dudt,Jonas (3) - 9. Hurm,Marius (3) 0 - 1
6 19. Munz,Christian-F (3) - 16. Gheng,Christian (3) 0 - 1
7 6. Reif,Gerold (3) - 15. Pajak,Jan-Sebast (2½) 1 - 0
8 17. Walliser,Markus (2) - 11. Pfeiffer,Mark (2½) ½ - ½
9 10. Maier,Michael (2½) - 18. Günther,Niclas (1) 1 - 0
10 4. Gündogdu,Abdulha (2½) - 20. Schaich,Darius (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Mierzwa,Robert (4) - 8. Maurer,Noah (3½) 1 - 0
2 1. Schmidt,Tobias (4) - 19. Munz,Christian-F (3) 1 - 0
3 13. Waibel,Christian (3) - 2. Maj,Kornel (4) 1 - 0
4 7. Baars,Mario (3) - 10. Maier,Michael (2½) 1 - 0
5 12. Sulzbacher,Kurt (2½) - 4. Gündogdu,Abdulha (2½) 1 - 0
6 5. Ringhut,David (2½) - 6. Reif,Gerold (2½) ½ - ½
7 11. Pfeiffer,Mark (2) - 14. Dudt,Jonas (2½) ½ - ½
8 9. Hurm,Marius (2) - 17. Walliser,Markus (2) 1 - 0
9 16. Gheng,Christian (2) - 18. Günther,Niclas (1) 1 - 0
10 15. Pajak,Jan-Sebast (1½) - 20. Schaich,Darius (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Maj,Kornel (3½) - 3. Mierzwa,Robert (3½) ½ - ½
2 13. Waibel,Christian (3) - 1. Schmidt,Tobias (3) 0 - 1
3 10. Maier,Michael (2½) - 8. Maurer,Noah (2½) 0 - 1
4 4. Gündogdu,Abdulha (2½) - 7. Baars,Mario (2) 0 - 1
5 12. Sulzbacher,Kurt (2) - 5. Ringhut,David (2) ½ - ½
6 14. Dudt,Jonas (2) - 6. Reif,Gerold (2) ½ - ½
7 19. Munz,Christian-F (2) - 15. Pajak,Jan-Sebast (1½) 1 - 0
8 9. Hurm,Marius (1½) - 16. Gheng,Christian (1½) ½ - ½
9 18. Günther,Niclas (1) - 17. Walliser,Markus (1) 0 - 1
10 20. Schaich,Darius (0) - 11. Pfeiffer,Mark (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmidt,Tobias (2½) - 2. Maj,Kornel (3) ½ - ½
2 6. Reif,Gerold (2) - 3. Mierzwa,Robert (2½) 0 - 1
3 8. Maurer,Noah (2) - 4. Gündogdu,Abdulha (2) ½ - ½
4 7. Baars,Mario (2) - 13. Waibel,Christian (2) 0 - 1
5 16. Gheng,Christian (1½) - 10. Maier,Michael (1½) 0 - 1
6 5. Ringhut,David (1½) - 9. Hurm,Marius (1) ½ - ½
7 15. Pajak,Jan-Sebast (1½) - 12. Sulzbacher,Kurt (1) 0 - 1
8 11. Pfeiffer,Mark (1) - 19. Munz,Christian-F (1) 0 - 1
9 18. Günther,Niclas (1) - 14. Dudt,Jonas (1) 0 - 1
10 17. Walliser,Markus (0) - 20. Schaich,Darius (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Mierzwa,Robert (2) - 1. Schmidt,Tobias (2) ½ - ½
2 2. Maj,Kornel (2) - 7. Baars,Mario (2) 1 - 0
3 8. Maurer,Noah (1) - 16. Gheng,Christian (1½) 1 - 0
4 4. Gündogdu,Abdulha (1) - 11. Pfeiffer,Mark (1) 1 - 0
5 6. Reif,Gerold (1) - 12. Sulzbacher,Kurt (1) 1 - 0
6 13. Waibel,Christian (1) - 9. Hurm,Marius (1) 1 - 0
7 10. Maier,Michael (1) - 15. Pajak,Jan-Sebast (1) ½ - ½
8 14. Dudt,Jonas (1) - 5. Ringhut,David (½) 0 - 1
9 19. Munz,Christian-F (0) - 17. Walliser,Markus (0) 1 - 0
10 20. Schaich,Darius (0) - 18. Günther,Niclas (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmidt,Tobias (1) - 8. Maurer,Noah (1) 1 - 0
2 9. Hurm,Marius (1) - 2. Maj,Kornel (1) 0 - 1
3 3. Mierzwa,Robert (1) - 10. Maier,Michael (1) 1 - 0
4 7. Baars,Mario (1) - 14. Dudt,Jonas (1) 1 - 0
5 16. Gheng,Christian (1) - 15. Pajak,Jan-Sebast (½) ½ - ½
6 5. Ringhut,David (½) - 4. Gündogdu,Abdulha (0) 0 - 1
7 17. Walliser,Markus (0) - 6. Reif,Gerold (0) 0 - 1
8 18. Günther,Niclas (0) - 11. Pfeiffer,Mark (0) 0 - 1
9 12. Sulzbacher,Kurt (0) - 19. Munz,Christian-F (0) 1 - 0
10 20. Schaich,Darius (0) - 13. Waibel,Christian (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Pfeiffer,Mark () - 1. Schmidt,Tobias () 0 - 1
2 2. Maj,Kornel () - 12. Sulzbacher,Kurt () 1 - 0
3 13. Waibel,Christian () - 3. Mierzwa,Robert () 0 - 1
4 4. Gündogdu,Abdulha () - 14. Dudt,Jonas () 0 - 1
5 15. Pajak,Jan-Sebast () - 5. Ringhut,David () ½ - ½
6 6. Reif,Gerold () - 16. Gheng,Christian () 0 - 1
7 17. Walliser,Markus () - 7. Baars,Mario () 0 - 1
8 8. Maurer,Noah () - 18. Günther,Niclas () 1 - 0
9 19. Munz,Christian-F () - 9. Hurm,Marius () 0 - 1
10 10. Maier,Michael () - 20. Schaich,Darius () 1 - 0