Featured

WJEM U10 in Stuttgart

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10

Stuttgart 2023

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Gendzelevsky,Stef   1327   Stuttgarter SF  GER 6 0 1 6.0 31.0 199.5
2 Naumann,Lennart   1489   SK Schwäbisch H GER 6 0 1 6.0 27.5 193.5
3 Wüstenberg,Benjam   1187   SpVgg Rommelsha - 5 1 1 5.5 27.5 190.0
4 Retzlaff,Nick   1506   SF 59 Kornwesth GER 5 0 2 5.0 32.0 194.5
5 Rakhimov,Arthur   1251   SF Vöhringen GER 4 2 1 5.0 25.5 188.0
6 Hellriegel,Hannes   1268   SF HN-Biberach  GER 4 1 2 4.5 28.5 191.0
7 Föhrenbach,Julian       SV Weingarten - 4 1 2 4.5 22.0 175.0
8 Tarasenko,Ruslan   810   SG Schwäbisch G - 4 0 3 4.0 30.0 178.5
9 Krishnan,Vihaan   1507   SC Kirchheim/Te GER 2 4 1 4.0 29.0 180.0
10 Delmas,Lev   1121   Stuttgarter SF  GER 4 0 3 4.0 28.0 175.0
11 Peter,Leonard   1237   SC Ostfildern 1 GER 3 2 2 4.0 27.5 181.0
12 Rul,Robert   1260   SK Markdorf GER 3 2 2 4.0 23.5 179.5
13 Li,Wenchu   1007   SG Königskinder - 4 0 3 4.0 20.5 177.5
14 Pragatheswarakuma   1140   Stuttgarter SF  - 3 1 3 3.5 27.5 182.5
15 Gupta,Pranit   1048   SF Deizisau - 3 1 3 3.5 26.0 174.0
16 Bratslavski,Danie   1081   SC  Strateg Stu GER 3 1 3 3.5 21.5 166.5
17 Comsa,Pavel   1085   Post-SG Schwäbi - 3 1 3 3.5 19.0 162.5
18 Ding,Jerry Yunjie   1083   SC Leinfelden GER 2 2 3 3.0 28.5 178.0
19 Jüngling,Leonard   850   Heilbronner SV - 3 0 4 3.0 23.5 162.5
20 Geltz,Anton   978   SF HN-Biberach  GER 2 2 3 3.0 19.5 146.0
21 Logendran,Sobisan       SG Schwäbisch G - 3 0 4 3.0 18.0 157.0
22 Beimler,Andreas   989   SC Weiße Dame U - 2 1 4 2.5 28.5 161.0
23 Katke,Leo       SC Hechingen - 2 1 4 2.5 25.0 171.5
24 Hoffmann,Emil   798   SC Neckarsulm e - 2 1 4 2.5 20.5 160.0
25 Hou,Yinuo   1032   SF Deizisau - 2 1 4 2.5 18.5 162.0
26 Ginzburgsky,David   1000   SC  Strateg Stu - 2 1 4 2.5 18.5 150.5
27 Gheng,Hannes Luca   1049   SF Deizisau GER 2 0 5 2.0 25.5 157.0
28 Vogel,Linus   836   SR Spaichingen - 1 2 4 2.0 21.5 161.5
29 Mahr,Mikka   912   SC Bisingen-Ste - 1 1 5 1.5 22.0 149.0
30 Hörger,Nils       SK Sontheim/Bre GER 0 1 6 0.5 19.0 140.5

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10

Stuttgart 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Retzlaff,Nick   () - 16 Gupta,Pranit   () 1 - 0  
2 17 Hou,Yinuo   () - 2 Naumann,Lennart   () 0 - 1  
3 3 Krishnan,Vihaan   () - 18 Li,Wenchu   () 1 - 0  
4 19 Ginzburgsky,Davi   () - 4 Ding,Jerry Yunji   () 0 - 1  
5 5 Gendzelevsky,Ste   () - 20 Beimler,Andreas   () 1 - 0  
6 21 Geltz,Anton   () - 6 Hellriegel,Hanne   () 0 - 1  
7 7 Rul,Robert   () - 22 Mahr,Mikka   () 1 - 0  
8 23 Jüngling,Leonard   () - 8 Rakhimov,Arthur   () 0 - 1  
9 9 Peter,Leonard   () - 24 Vogel,Linus   () 1 - 0  
10 25 Tarasenko,Ruslan   () - 10 Wüstenberg,Benja   () 0 - 1  
11 11 Pragatheswarakum   () - 26 Hoffmann,Emil   () 1 - 0  
12 27 Föhrenbach,Julia   () - 12 Delmas,Lev   () 0 - 1  
13 13 Comsa,Pavel   () - 28 Katke,Leo   () 0 - 1  
14 29 Hörger,Nils   () - 14 Bratslavski,Dani   () 0 - 1  
15 15 Gheng,Hannes Luc   () - 30 Logendran,Sobisa   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Rakhimov,Arthur   (1) - 1 Retzlaff,Nick   (1) 0 - 1  
2 2 Naumann,Lennart   (1) - 9 Peter,Leonard   (1) 1 - 0  
3 10 Wüstenberg,Benja   (1) - 3 Krishnan,Vihaan   (1) 0 - 1  
4 4 Ding,Jerry Yunji   (1) - 11 Pragatheswarakum   (1) ½ - ½  
5 12 Delmas,Lev   (1) - 5 Gendzelevsky,Ste   (1) 0 - 1  
6 6 Hellriegel,Hanne   (1) - 15 Gheng,Hannes Luc   (1) 1 - 0  
7 14 Bratslavski,Dani   (1) - 7 Rul,Robert   (1) ½ - ½  
8 28 Katke,Leo   (1) - 17 Hou,Yinuo   (0) 1 - 0  
9 24 Vogel,Linus   (0) - 13 Comsa,Pavel   (0) 1 - 0  
10 16 Gupta,Pranit   (0) - 23 Jüngling,Leonard   (0) 1 - 0  
11 18 Li,Wenchu   (0) - 25 Tarasenko,Ruslan   (0) 0 - 1  
12 26 Hoffmann,Emil   (0) - 19 Ginzburgsky,Davi   (0) 1 - 0  
13 20 Beimler,Andreas   (0) - 27 Föhrenbach,Julia   (0) 1 - 0  
14 30 Logendran,Sobisa   (0) - 21 Geltz,Anton   (0) 1 - 0  
15 22 Mahr,Mikka   (0) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Retzlaff,Nick   (2) - 6 Hellriegel,Hanne   (2) 1 - 0  
2 5 Gendzelevsky,Ste   (2) - 2 Naumann,Lennart   (2) 1 - 0  
3 3 Krishnan,Vihaan   (2) - 28 Katke,Leo   (2) ½ - ½  
4 7 Rul,Robert   (1½) - 4 Ding,Jerry Yunji   (1½) 0 - 1  
5 11 Pragatheswarakum   (1½) - 14 Bratslavski,Dani   (1½) 1 - 0  
6 20 Beimler,Andreas   (1) - 8 Rakhimov,Arthur   (1) ½ - ½  
7 9 Peter,Leonard   (1) - 22 Mahr,Mikka   (1) 1 - 0  
8 24 Vogel,Linus   (1) - 10 Wüstenberg,Benja   (1) 0 - 1  
9 25 Tarasenko,Ruslan   (1) - 12 Delmas,Lev   (1) 1 - 0  
10 15 Gheng,Hannes Luc   (1) - 26 Hoffmann,Emil   (1) 1 - 0  
11 30 Logendran,Sobisa   (1) - 16 Gupta,Pranit   (1) 0 - 1  
12 13 Comsa,Pavel   (0) - 21 Geltz,Anton   (0) 1 - 0  
13 17 Hou,Yinuo   (0) - 23 Jüngling,Leonard   (0) 0 - 1  
14 27 Föhrenbach,Julia   (0) - 18 Li,Wenchu   (0) 1 - 0  
15 19 Ginzburgsky,Davi   (0) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Gendzelevsky,Ste   (3) - 1 Retzlaff,Nick   (3) 1 - 0  
2 4 Ding,Jerry Yunji   (2½) - 3 Krishnan,Vihaan   (2½) ½ - ½  
3 28 Katke,Leo   (2½) - 11 Pragatheswarakum   (2½) 0 - 1  
4 2 Naumann,Lennart   (2) - 15 Gheng,Hannes Luc   (2) 1 - 0  
5 6 Hellriegel,Hanne   (2) - 25 Tarasenko,Ruslan   (2) 1 - 0  
6 10 Wüstenberg,Benja   (2) - 9 Peter,Leonard   (2) ½ - ½  
7 16 Gupta,Pranit   (2) - 7 Rul,Robert   (1½) 0 - 1  
8 14 Bratslavski,Dani   (1½) - 20 Beimler,Andreas   (1½) 1 - 0  
9 8 Rakhimov,Arthur   (1½) - 13 Comsa,Pavel   (1) 1 - 0  
10 12 Delmas,Lev   (1) - 30 Logendran,Sobisa   (1) 1 - 0  
11 23 Jüngling,Leonard   (1) - 19 Ginzburgsky,Davi   (1) 1 - 0  
12 22 Mahr,Mikka   (1) - 27 Föhrenbach,Julia   (1) 0 - 1  
13 26 Hoffmann,Emil   (1) - 24 Vogel,Linus   (1) 1 - 0  
14 21 Geltz,Anton   (0) - 17 Hou,Yinuo   (0) 1 - 0  
15 29 Hörger,Nils   (0) - 18 Li,Wenchu   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Pragatheswarakum   (3½) - 5 Gendzelevsky,Ste   (4) 0 - 1  
2 1 Retzlaff,Nick   (3) - 4 Ding,Jerry Yunji   (3) 1 - 0  
3 3 Krishnan,Vihaan   (3) - 2 Naumann,Lennart   (3) 0 - 1  
4 8 Rakhimov,Arthur   (2½) - 6 Hellriegel,Hanne   (3) ½ - ½  
5 7 Rul,Robert   (2½) - 10 Wüstenberg,Benja   (2½) 0 - 1  
6 9 Peter,Leonard   (2½) - 14 Bratslavski,Dani   (2½) 1 - 0  
7 12 Delmas,Lev   (2) - 28 Katke,Leo   (2½) 1 - 0  
8 15 Gheng,Hannes Luc   (2) - 23 Jüngling,Leonard   (2) 0 - 1  
9 27 Föhrenbach,Julia   (2) - 16 Gupta,Pranit   (2) ½ - ½  
10 25 Tarasenko,Ruslan   (2) - 26 Hoffmann,Emil   (2) 1 - 0  
11 18 Li,Wenchu   (1) - 20 Beimler,Andreas   (1½) 1 - 0  
12 13 Comsa,Pavel   (1) - 22 Mahr,Mikka   (1) 1 - 0  
13 19 Ginzburgsky,Davi   (1) - 30 Logendran,Sobisa   (1) 1 - 0  
14 24 Vogel,Linus   (1) - 21 Geltz,Anton   (1) ½ - ½  
15 17 Hou,Yinuo   (0) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6 Hellriegel,Hanne   (3½) - 5 Gendzelevsky,Ste   (5) 0 - 1  
2 2 Naumann,Lennart   (4) - 1 Retzlaff,Nick   (4) 1 - 0  
3 10 Wüstenberg,Benja   (3½) - 11 Pragatheswarakum   (3½) 1 - 0  
4 3 Krishnan,Vihaan   (3) - 9 Peter,Leonard   (3½) ½ - ½  
5 4 Ding,Jerry Yunji   (3) - 8 Rakhimov,Arthur   (3) 0 - 1  
6 23 Jüngling,Leonard   (3) - 12 Delmas,Lev   (3) 0 - 1  
7 16 Gupta,Pranit   (2½) - 25 Tarasenko,Ruslan   (3) 0 - 1  
8 28 Katke,Leo   (2½) - 7 Rul,Robert   (2½) 0 - 1  
9 14 Bratslavski,Dani   (2½) - 27 Föhrenbach,Julia   (2½) 0 - 1  
10 26 Hoffmann,Emil   (2) - 13 Comsa,Pavel   (2) ½ - ½  
11 18 Li,Wenchu   (2) - 15 Gheng,Hannes Luc   (2) 1 - 0  
12 21 Geltz,Anton   (1½) - 19 Ginzburgsky,Davi   (2) ½ - ½  
13 20 Beimler,Andreas   (1½) - 24 Vogel,Linus   (1½) 1 - 0  
14 22 Mahr,Mikka   (1) - 17 Hou,Yinuo   (1) ½ - ½  
15 30 Logendran,Sobisa   (1) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Gendzelevsky,Ste   (6) - 10 Wüstenberg,Benja   (4½) 0 - 1  
2 25 Tarasenko,Ruslan   (4) - 2 Naumann,Lennart   (5) 0 - 1  
3 1 Retzlaff,Nick   (4) - 9 Peter,Leonard   (4) 1 - 0  
4 8 Rakhimov,Arthur   (4) - 12 Delmas,Lev   (4) 1 - 0  
5 7 Rul,Robert   (3½) - 3 Krishnan,Vihaan   (3½) ½ - ½  
6 11 Pragatheswarakum   (3½) - 6 Hellriegel,Hanne   (3½) 0 - 1  
7 27 Föhrenbach,Julia   (3½) - 4 Ding,Jerry Yunji   (3) 1 - 0  
8 23 Jüngling,Leonard   (3) - 18 Li,Wenchu   (3) 0 - 1  
9 13 Comsa,Pavel   (2½) - 20 Beimler,Andreas   (2½) 1 - 0  
10 19 Ginzburgsky,Davi   (2½) - 14 Bratslavski,Dani   (2½) 0 - 1  
11 28 Katke,Leo   (2½) - 16 Gupta,Pranit   (2½) 0 - 1  
12 30 Logendran,Sobisa   (2) - 26 Hoffmann,Emil   (2½) 1 - 0  
13 15 Gheng,Hannes Luc   (2) - 17 Hou,Yinuo   (1½) 0 - 1  
14 21 Geltz,Anton   (2) - 22 Mahr,Mikka   (1½) 1 - 0  
15 29 Hörger,Nils   (0) - 24 Vogel,Linus   (1½) ½ - ½  

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10

Stuttgart 2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Gendzelevsky,Stef   1327 22w1 10s1 2w1 4w1 14s1 6s1 3w0 6.0 31.0 199.5
2 Naumann,Lennart   1489 25s1 11w1 1s0 27w1 9s1 4w1 8s1 6.0 27.5 193.5
3 Wüstenberg,Benjam   1187 8s1 9w0 28s1 11w½ 12s1 14w1 1s1 5.5 27.5 190.0
4 Retzlaff,Nick 1506 1516 15w1 5s1 6w1 1s0 18w1 2s0 11w1 5.0 32.0 194.5
5 Rakhimov,Arthur   1251 19s1 4w0 22s½ 17w1 6w½ 18s1 10w1 5.0 25.5 188.0
6 Hellriegel,Hannes   1268 20s1 27w1 4s0 8w1 5s½ 1w0 14s1 4.5 28.5 191.0
7 Föhrenbach,Julian     10w0 22s0 13w1 29s1 15w½ 16s1 18w1 4.5 22.0 175.0
8 Tarasenko,Ruslan   810 3w0 13s1 10w1 6s0 24w1 15s1 2w0 4.0 30.0 178.5
9 Krishnan,Vihaan 1507 1488 13w1 3s1 23w½ 18s½ 2w0 11w½ 12s½ 4.0 29.0 180.0
10 Delmas,Lev   1121 7s1 1w0 8s0 21w1 23w1 19s1 5s0 4.0 28.0 175.0
11 Peter,Leonard   1237 28w1 2s0 29w1 3s½ 16w1 9s½ 4s0 4.0 27.5 181.0
12 Rul,Robert   1260 29w1 16s½ 18w0 15s1 3w0 23s1 9w½ 4.0 23.5 179.5
13 Li,Wenchu   1007 9s0 8w0 7s0 30s1 22w1 27w1 19s1 4.0 20.5 177.5
14 Pragatheswarakuma   1140 24w1 18s½ 16w1 23s1 1w0 3s0 6w0 3.5 27.5 182.5
15 Gupta,Pranit   1048 4s0 19w1 21s1 12w0 7s½ 8w0 23s1 3.5 26.0 174.0
16 Bratslavski,Danie   1081 30s1 12w½ 14s0 22w1 11s0 7w0 26s1 3.5 21.5 166.5
17 Comsa,Pavel   1085 23w0 28s0 20w1 5s0 29w1 24s½ 22w1 3.5 19.0 162.5
18 Ding,Jerry Yunjie 1083 1449 26s1 14w½ 12s1 9w½ 4s0 5w0 7s0 3.0 28.5 178.0
19 Jüngling,Leonard   850 5w0 15s0 25s1 26w1 27s1 10w0 13w0 3.0 23.5 162.5
20 Geltz,Anton   978 6w0 21s0 17s0 25w1 28s½ 26w½ 29w1 3.0 19.5 146.0
21 Logendran,Sobisan     27s0 20w1 15w0 10s0 26s0 30w1 24w1 3.0 18.0 157.0
22 Beimler,Andreas   989 1s0 7w1 5w½ 16s0 13s0 28w1 17s0 2.5 28.5 161.0
23 Katke,Leo     17s1 25w1 9s½ 14w0 10s0 12w0 15w0 2.5 25.0 171.5
24 Hoffmann,Emil   798 14s0 26w1 27s0 28w1 8s0 17w½ 21s0 2.5 20.5 160.0
25 Hou,Yinuo   1032 2w0 23s0 19w0 20s0 30w1 29s½ 27s1 2.5 18.5 162.0
26 Ginzburgsky,David   1000 18w0 24s0 30w1 19s0 21w1 20s½ 16w0 2.5 18.5 150.5
27 Gheng,Hannes Luca   1049 21w1 6s0 24w1 2s0 19w0 13s0 25w0 2.0 25.5 157.0
28 Vogel,Linus   836 11s0 17w1 3w0 24s0 20w½ 22s0 30s½ 2.0 21.5 161.5
29 Mahr,Mikka   912 12s0 30w1 11s0 7w0 17s0 25w½ 20s0 1.5 22.0 149.0
30 Hörger,Nils     16w0 29s0 26s0 13w0 25s0 21s0 28w½ 0.5 19.0 140.5