Featured

WJEM U10 in Stuttgart - alle Paarungen

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10

Stuttgart 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Retzlaff,Nick   () - 16 Gupta,Pranit   () 1 - 0  
2 17 Hou,Yinuo   () - 2 Naumann,Lennart   () 0 - 1  
3 3 Krishnan,Vihaan   () - 18 Li,Wenchu   () 1 - 0  
4 19 Ginzburgsky,Davi   () - 4 Ding,Jerry Yunji   () 0 - 1  
5 5 Gendzelevsky,Ste   () - 20 Beimler,Andreas   () 1 - 0  
6 21 Geltz,Anton   () - 6 Hellriegel,Hanne   () 0 - 1  
7 7 Rul,Robert   () - 22 Mahr,Mikka   () 1 - 0  
8 23 Jüngling,Leonard   () - 8 Rakhimov,Arthur   () 0 - 1  
9 9 Peter,Leonard   () - 24 Vogel,Linus   () 1 - 0  
10 25 Tarasenko,Ruslan   () - 10 Wüstenberg,Benja   () 0 - 1  
11 11 Pragatheswarakum   () - 26 Hoffmann,Emil   () 1 - 0  
12 27 Föhrenbach,Julia   () - 12 Delmas,Lev   () 0 - 1  
13 13 Comsa,Pavel   () - 28 Katke,Leo   () 0 - 1  
14 29 Hörger,Nils   () - 14 Bratslavski,Dani   () 0 - 1  
15 15 Gheng,Hannes Luc   () - 30 Logendran,Sobisa   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Rakhimov,Arthur   (1) - 1 Retzlaff,Nick   (1) 0 - 1  
2 2 Naumann,Lennart   (1) - 9 Peter,Leonard   (1) 1 - 0  
3 10 Wüstenberg,Benja   (1) - 3 Krishnan,Vihaan   (1) 0 - 1  
4 4 Ding,Jerry Yunji   (1) - 11 Pragatheswarakum   (1) ½ - ½  
5 12 Delmas,Lev   (1) - 5 Gendzelevsky,Ste   (1) 0 - 1  
6 6 Hellriegel,Hanne   (1) - 15 Gheng,Hannes Luc   (1) 1 - 0  
7 14 Bratslavski,Dani   (1) - 7 Rul,Robert   (1) ½ - ½  
8 28 Katke,Leo   (1) - 17 Hou,Yinuo   (0) 1 - 0  
9 24 Vogel,Linus   (0) - 13 Comsa,Pavel   (0) 1 - 0  
10 16 Gupta,Pranit   (0) - 23 Jüngling,Leonard   (0) 1 - 0  
11 18 Li,Wenchu   (0) - 25 Tarasenko,Ruslan   (0) 0 - 1  
12 26 Hoffmann,Emil   (0) - 19 Ginzburgsky,Davi   (0) 1 - 0  
13 20 Beimler,Andreas   (0) - 27 Föhrenbach,Julia   (0) 1 - 0  
14 30 Logendran,Sobisa   (0) - 21 Geltz,Anton   (0) 1 - 0  
15 22 Mahr,Mikka   (0) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Retzlaff,Nick   (2) - 6 Hellriegel,Hanne   (2) 1 - 0  
2 5 Gendzelevsky,Ste   (2) - 2 Naumann,Lennart   (2) 1 - 0  
3 3 Krishnan,Vihaan   (2) - 28 Katke,Leo   (2) ½ - ½  
4 7 Rul,Robert   (1½) - 4 Ding,Jerry Yunji   (1½) 0 - 1  
5 11 Pragatheswarakum   (1½) - 14 Bratslavski,Dani   (1½) 1 - 0  
6 20 Beimler,Andreas   (1) - 8 Rakhimov,Arthur   (1) ½ - ½  
7 9 Peter,Leonard   (1) - 22 Mahr,Mikka   (1) 1 - 0  
8 24 Vogel,Linus   (1) - 10 Wüstenberg,Benja   (1) 0 - 1  
9 25 Tarasenko,Ruslan   (1) - 12 Delmas,Lev   (1) 1 - 0  
10 15 Gheng,Hannes Luc   (1) - 26 Hoffmann,Emil   (1) 1 - 0  
11 30 Logendran,Sobisa   (1) - 16 Gupta,Pranit   (1) 0 - 1  
12 13 Comsa,Pavel   (0) - 21 Geltz,Anton   (0) 1 - 0  
13 17 Hou,Yinuo   (0) - 23 Jüngling,Leonard   (0) 0 - 1  
14 27 Föhrenbach,Julia   (0) - 18 Li,Wenchu   (0) 1 - 0  
15 19 Ginzburgsky,Davi   (0) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Gendzelevsky,Ste   (3) - 1 Retzlaff,Nick   (3) 1 - 0  
2 4 Ding,Jerry Yunji   (2½) - 3 Krishnan,Vihaan   (2½) ½ - ½  
3 28 Katke,Leo   (2½) - 11 Pragatheswarakum   (2½) 0 - 1  
4 2 Naumann,Lennart   (2) - 15 Gheng,Hannes Luc   (2) 1 - 0  
5 6 Hellriegel,Hanne   (2) - 25 Tarasenko,Ruslan   (2) 1 - 0  
6 10 Wüstenberg,Benja   (2) - 9 Peter,Leonard   (2) ½ - ½  
7 16 Gupta,Pranit   (2) - 7 Rul,Robert   (1½) 0 - 1  
8 14 Bratslavski,Dani   (1½) - 20 Beimler,Andreas   (1½) 1 - 0  
9 8 Rakhimov,Arthur   (1½) - 13 Comsa,Pavel   (1) 1 - 0  
10 12 Delmas,Lev   (1) - 30 Logendran,Sobisa   (1) 1 - 0  
11 23 Jüngling,Leonard   (1) - 19 Ginzburgsky,Davi   (1) 1 - 0  
12 22 Mahr,Mikka   (1) - 27 Föhrenbach,Julia   (1) 0 - 1  
13 26 Hoffmann,Emil   (1) - 24 Vogel,Linus   (1) 1 - 0  
14 21 Geltz,Anton   (0) - 17 Hou,Yinuo   (0) 1 - 0  
15 29 Hörger,Nils   (0) - 18 Li,Wenchu   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Pragatheswarakum   (3½) - 5 Gendzelevsky,Ste   (4) 0 - 1  
2 1 Retzlaff,Nick   (3) - 4 Ding,Jerry Yunji   (3) 1 - 0  
3 3 Krishnan,Vihaan   (3) - 2 Naumann,Lennart   (3) 0 - 1  
4 8 Rakhimov,Arthur   (2½) - 6 Hellriegel,Hanne   (3) ½ - ½  
5 7 Rul,Robert   (2½) - 10 Wüstenberg,Benja   (2½) 0 - 1  
6 9 Peter,Leonard   (2½) - 14 Bratslavski,Dani   (2½) 1 - 0  
7 12 Delmas,Lev   (2) - 28 Katke,Leo   (2½) 1 - 0  
8 15 Gheng,Hannes Luc   (2) - 23 Jüngling,Leonard   (2) 0 - 1  
9 27 Föhrenbach,Julia   (2) - 16 Gupta,Pranit   (2) ½ - ½  
10 25 Tarasenko,Ruslan   (2) - 26 Hoffmann,Emil   (2) 1 - 0  
11 18 Li,Wenchu   (1) - 20 Beimler,Andreas   (1½) 1 - 0  
12 13 Comsa,Pavel   (1) - 22 Mahr,Mikka   (1) 1 - 0  
13 19 Ginzburgsky,Davi   (1) - 30 Logendran,Sobisa   (1) 1 - 0  
14 24 Vogel,Linus   (1) - 21 Geltz,Anton   (1) ½ - ½  
15 17 Hou,Yinuo   (0) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6 Hellriegel,Hanne   (3½) - 5 Gendzelevsky,Ste   (5) 0 - 1  
2 2 Naumann,Lennart   (4) - 1 Retzlaff,Nick   (4) 1 - 0  
3 10 Wüstenberg,Benja   (3½) - 11 Pragatheswarakum   (3½) 1 - 0  
4 3 Krishnan,Vihaan   (3) - 9 Peter,Leonard   (3½) ½ - ½  
5 4 Ding,Jerry Yunji   (3) - 8 Rakhimov,Arthur   (3) 0 - 1  
6 23 Jüngling,Leonard   (3) - 12 Delmas,Lev   (3) 0 - 1  
7 16 Gupta,Pranit   (2½) - 25 Tarasenko,Ruslan   (3) 0 - 1  
8 28 Katke,Leo   (2½) - 7 Rul,Robert   (2½) 0 - 1  
9 14 Bratslavski,Dani   (2½) - 27 Föhrenbach,Julia   (2½) 0 - 1  
10 26 Hoffmann,Emil   (2) - 13 Comsa,Pavel   (2) ½ - ½  
11 18 Li,Wenchu   (2) - 15 Gheng,Hannes Luc   (2) 1 - 0  
12 21 Geltz,Anton   (1½) - 19 Ginzburgsky,Davi   (2) ½ - ½  
13 20 Beimler,Andreas   (1½) - 24 Vogel,Linus   (1½) 1 - 0  
14 22 Mahr,Mikka   (1) - 17 Hou,Yinuo   (1) ½ - ½  
15 30 Logendran,Sobisa   (1) - 29 Hörger,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Gendzelevsky,Ste   (6) - 10 Wüstenberg,Benja   (4½) 0 - 1  
2 25 Tarasenko,Ruslan   (4) - 2 Naumann,Lennart   (5) 0 - 1  
3 1 Retzlaff,Nick   (4) - 9 Peter,Leonard   (4) 1 - 0  
4 8 Rakhimov,Arthur   (4) - 12 Delmas,Lev   (4) 1 - 0  
5 7 Rul,Robert   (3½) - 3 Krishnan,Vihaan   (3½) ½ - ½  
6 11 Pragatheswarakum   (3½) - 6 Hellriegel,Hanne   (3½) 0 - 1  
7 27 Föhrenbach,Julia   (3½) - 4 Ding,Jerry Yunji   (3) 1 - 0  
8 23 Jüngling,Leonard   (3) - 18 Li,Wenchu   (3) 0 - 1  
9 13 Comsa,Pavel   (2½) - 20 Beimler,Andreas   (2½) 1 - 0  
10 19 Ginzburgsky,Davi   (2½) - 14 Bratslavski,Dani   (2½) 0 - 1  
11 28 Katke,Leo   (2½) - 16 Gupta,Pranit   (2½) 0 - 1  
12 30 Logendran,Sobisa   (2) - 26 Hoffmann,Emil   (2½) 1 - 0  
13 15 Gheng,Hannes Luc   (2) - 17 Hou,Yinuo   (1½) 0 - 1  
14 21 Geltz,Anton   (2) - 22 Mahr,Mikka   (1½) 1 - 0  
15 29 Hörger,Nils   (0) - 24 Vogel,Linus   (1½) ½ - ½