Featured

Württembergische Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2011 - U12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. SG Schwäbisch Gmü 877 4 2 1 10 - 4 18.0 60.0
1. 1018 Reindl,Arno 1016 M 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 15.50
2. 1034 Schwab,Tim-Luca 1049 M 1 1 5 1.5 - 5.5 29.5 5.25
3. 1019 Reindl,Knut 743 M 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 19.50
4. 1041 Bertsch,Nico 700 M 6 1 0 6.5 - 0.5 24.5 22.25
2. 1. SV Unterkochen 1092 4 2 1 10 - 4 17.5 62.0
1. 131 Martin,Richard 1478 M 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 21.75
2. 120 Wallinger,Lukas 1321 M 7 0 0 7.0 - 0.0 23.0 23.00
3. 127 Deguenther,Philip 869 M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 18.50
4. 140 Wallinger,Tristan 700 M 0 0 4 0.0 - 4.0 25.0 0.00
5. Heinecke, Felix 700 0 0 3 0.0 - 3.0 23.5 0.00
3. 6. SV Jedesheim 872 3 4 0 10 - 4 17.5 58.0
1. 1018 Bossinger,Patrick 939 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 14.50
2. 1026 Kircher,Christian 924 M 3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 9.00
3. 1031 Bauer,Dennis 925 M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 17.00
4. 1030 Fuchs,Nico 700 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 13.25
4. 7. SF Göppingen 863 4 2 1 10 - 4 15.0 54.0
1. 169 Matzeit,Adrian 1113 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 14.00
2. 210 May,Luis 834 M 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 5.75
3. 200 Keller,Christian 806 M 3 2 2 4.0 - 3.0 29.0 17.50
4. 202 Kehrer,Maximilian 700 M 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 9.50
5. 8. SR Spaichingen 837 4 1 2 9 - 5 17.0 61.0
1. 1016 Stirner,Christof 981 M 2 1 4 2.5 - 4.5 31.5 8.75
2. 1013 Molitor,Marvin 966 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 16.75
3. 353 Loran,Jan 700 M 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 9.50
4. 1022 Schrägle,Thorsten 700 M 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 20.50
6. 11. SV Balingen 793 3 2 2 8 - 6 16.0 42.0
1. 1019 Martin,Hagen 898 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 8.25
2. 1025 Urbat,David 874 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 12.25
3. 1035 Axt,Daniel 700 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 5.50
4. 241 Herter,Fabian 700 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 15.00
7. 3. SFr Heilbronn-Bib 912 3 2 2 8 - 6 15.0 54.0
1. 201 Degenhard,Simon 1058 M 3 0 3 3.0 - 3.0 30.5 11.50
2. 200 Triantafillidis,S 998 M 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 8.00
3. 204 Teichreb,Denis 850 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 14.50
4. 217 Melzig,Leon 740 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 6.00
5. 230 Grohnberg,Niklas 700 M 1 0 0 1.0 - 0.0 22.5 3.00
8. 2. SV Wolfbusch 927 3 1 3 7 - 7 14.0 42.0
1. 1024 Dallinger,Moritz 1451 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 12.00
2. 1075 de Boer,Jan 773 M 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 7.50
3. 1093 Pisano,Vincenzo 784 M 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 4.00
4. 1023 Maros,Alem 700 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 8.50
9. 13. VfL Sindelfingen 750 3 1 3 7 - 7 12.5 39.0
1. 1015 Haug,Tim 744 M 0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
2. 1020 Spasovski,Marko 783 M 4 1 2 4.5 - 2.5 17.0 8.25
3. 1016 Seeger,Marcel 773 M 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 8.50
4. 1021 Trunk,Enrico 700 M 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 9.50
10. 4. SpVgg Rommelshaus 910 2 2 3 6 - 8 14.5 50.0
1. 210 Jüttner,Dennis 967 M 2 0 3 2.0 - 3.0 19.5 2.00
2. 215 Hahn,Benjamin 836 M 1 0 4 1.0 - 4.0 25.0 3.50
3. 211 Jüttner,Mark 1050 M 3 1 1 3.5 - 1.5 25.5 11.50
4. 213 Brenner,Marvin 786 M 4 0 1 4.0 - 1.0 24.5 12.00
5. 217 Raichle,David 833 M 2 0 2 2.0 - 2.0 24.5 6.00
6. 218 Minsinger,Daniel 726 M 2 0 2 2.0 - 2.0 26.5 7.00
11. 12. TSV Denkendorf 752 2 2 3 6 - 8 13.0 42.0
1. 54 Bankovskyy,Stefan 894 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 5.50
2. 52 Aras,Kevin 713 M 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 10.50
3. 54 Bankovskyy,Anna-L 700 M 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 5.00
4. Chambre,Leon 700 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 7.50
12. 14. SG KK Hohentübing 700 2 0 5 4 - 10 11.0 41.0
1. 093 Hurm,Yannik 700 M 1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 0.00
2. 093 Hurm,Moritz 700 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 6.00
3. 097 Pfeffer,Henrik 700 M 4 0 3 4.0 - 3.0 17.5 7.50
4. 111 Aptyka,Tim 700 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 8.25
13. 10. SV Oberkochen 804 1 0 6 2 - 12 7.5 41.0
1. 1020 Beier,Lukas 1011 M 6 1 0 6.5 - 0.5 18.0 16.25
2. 1039 Grupp,Julian 700 M 0 0 7 0.0 - 7.0 27.5 0.00
3. Weigand, Luca 700 1 0 6 1.0 - 6.0 19.5 1.00
4. unbesetzt_ 0 0 6 0.0 - 7.0 17.5 0.00
14. 9. VFL Sindelfingen 800 0 1 6 1 - 13 6.5 40.0
1. 1030 Langer,Niklas 793 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 1.00
2. 1025 Lemke,Maximilian 906 M 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 9.25
3. 1031 Braun,Dominic 700 M 1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 2.00
4. unbesetzt 0 0 6 0.0 - 7.0 16.5 0.00

Rundenergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SV Unterkochen () - 8. SR Spaichingen () 3 - 1
2 9. VFL Sindelfingen () - 2. SV Wolfbusch () 1 - 3
3 3. SFr Heilbronn-Bib () - 10. SV Oberkochen () 3 - 1
4 11. SV Balingen () - 4. SpVgg Rommelshaus () 2 - 2
5 5. SG Schwäbisch Gmü () - 12. TSV Denkendorf () 3½ - ½
6 13. VfL Sindelfingen () - 6. SV Jedesheim () 0 - 4
7 7. SF Göppingen () - 14. SG KK Hohentübing () 3 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SG Schwäbisch Gmü (2) - 1. SV Unterkochen (2) 2 - 2
2 2. SV Wolfbusch (2) - 7. SF Göppingen (2) 1½ - 2½
3 6. SV Jedesheim (2) - 3. SFr Heilbronn-Bib (2) 2 - 2
4 4. SpVgg Rommelshaus (1) - 8. SR Spaichingen (0) 1 - 3
5 10. SV Oberkochen (0) - 11. SV Balingen (1) ½ - 3½
6 14. SG KK Hohentübing (0) - 9. VFL Sindelfingen (0) 3 - 1
7 12. TSV Denkendorf (0) - 13. VfL Sindelfingen (0) 2 - 2
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SF Göppingen (4) - 1. SV Unterkochen (3) 2½ - 1½
2 3. SFr Heilbronn-Bib (3) - 5. SG Schwäbisch Gmü (3) 1 - 3
3 11. SV Balingen (3) - 6. SV Jedesheim (3) 2 - 2
4 8. SR Spaichingen (2) - 2. SV Wolfbusch (2) 3 - 1
5 12. TSV Denkendorf (1) - 14. SG KK Hohentübing (2) 3½ - ½
6 13. VfL Sindelfingen (1) - 4. SpVgg Rommelshaus (1) 1 - 3
7 9. VFL Sindelfingen (0) - 10. SV Oberkochen (0) 1 - 2
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SG Schwäbisch Gmü (5) - 7. SF Göppingen (6) 2 - 2
2 8. SR Spaichingen (4) - 11. SV Balingen (4) 3½ - ½
3 6. SV Jedesheim (4) - 12. TSV Denkendorf (3) 3 - 1
4 4. SpVgg Rommelshaus (3) - 3. SFr Heilbronn-Bib (3) 1 - 3
5 1. SV Unterkochen (3) - 2. SV Wolfbusch (2) 3 - 1
6 10. SV Oberkochen (2) - 14. SG KK Hohentübing (2) 1 - 3
7 9. VFL Sindelfingen (0) - 13. VfL Sindelfingen (1) 1½ - 2½
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SF Göppingen (7) - 8. SR Spaichingen (6) ½ - 3½
2 6. SV Jedesheim (6) - 5. SG Schwäbisch Gmü (6) 2½ - 1½
3 3. SFr Heilbronn-Bib (5) - 1. SV Unterkochen (5) 1 - 3
4 14. SG KK Hohentübing (4) - 11. SV Balingen (4) 1 - 3
5 2. SV Wolfbusch (2) - 4. SpVgg Rommelshaus (3) 2 - 2
6 13. VfL Sindelfingen (3) - 10. SV Oberkochen (2) 3 - 1
7 12. TSV Denkendorf (3) - 9. VFL Sindelfingen (0) 2 - 2
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SR Spaichingen (8) - 6. SV Jedesheim (8) 2 - 2
2 11. SV Balingen (6) - 1. SV Unterkochen (7) 1 - 3
3 3. SFr Heilbronn-Bib (5) - 7. SF Göppingen (7) 2 - 2
4 5. SG Schwäbisch Gmü (6) - 13. VfL Sindelfingen (5) 3 - 1
5 14. SG KK Hohentübing (4) - 2. SV Wolfbusch (3) 1½ - 2½
6 10. SV Oberkochen (2) - 12. TSV Denkendorf (4) 1 - 3
7 4. SpVgg Rommelshaus (4) - 9. VFL Sindelfingen (1) 4 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SV Unterkochen (9) - 6. SV Jedesheim (9) 2 - 2
2 8. SR Spaichingen (9) - 5. SG Schwäbisch Gmü (8) 1 - 3
3 7. SF Göppingen (8) - 4. SpVgg Rommelshaus (6) 2½ - 1½
4 12. TSV Denkendorf (6) - 3. SFr Heilbronn-Bib (6) 1 - 3
5 9. VFL Sindelfingen (1) - 11. SV Balingen (6) 0 - 4
6 13. VfL Sindelfingen (5) - 14. SG KK Hohentübing (4) 3 - 1
7 2. SV Wolfbusch (5) - 10. SV Oberkochen (2) 3 - 1

Teilnehmer

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Unterkochen 1092
1 131 Martin,Richard 1478 M
2 120 Wallinger,Lukas 1321 M
3 127 Deguenther,Philipp 869 M
4 140 Wallinger,Tristan 700 M
5 Heinecke, Felix 700
2 2. SV Wolfbusch 927
1 1024 Dallinger,Moritz 1451 M
2 1075 de Boer,Jan 773 M
3 1093 Pisano,Vincenzo 784 M
4 1023 Maros,Alem 700 M
3 3. SFr Heilbronn-Bibe 912
1 201 Degenhard,Simon 1058 M
2 200 Triantafillidis,Si 998 M
3 204 Teichreb,Denis 850 M
4 217 Melzig,Leon 740 M
5 230 Grohnberg,Niklas 700 M
4 4. SpVgg Rommelshause 910
1 210 Jüttner,Dennis 967 M
2 215 Hahn,Benjamin 836 M
3 211 Jüttner,Mark 1050 M
4 213 Brenner,Marvin 786 M
5 217 Raichle,David 833 M
6 218 Minsinger,Daniel 726 M
5 5. SG Schwäbisch Gmün 877
1 1018 Reindl,Arno 1016 M
2 1034 Schwab,Tim-Luca 1049 M
3 1019 Reindl,Knut 743 M
4 1041 Bertsch,Nico 700 M
6 6. SV Jedesheim 872
1 1018 Bossinger,Patrick 939 M
2 1026 Kircher,Christian 924 M
3 1031 Bauer,Dennis 925 M
4 1030 Fuchs,Nico 700 M
7 7. SF Göppingen 863
1 169 Matzeit,Adrian 1113 M
2 210 May,Luis 834 M
3 200 Keller,Christian 806 M
4 202 Kehrer,Maximilian 700 M
8 8. SR Spaichingen 837
1 1016 Stirner,Christof 981 M
2 1013 Molitor,Marvin 966 M
3 353 Loran,Jan 700 M
4 1022 Schrägle,Thorsten 700 M
9 9. VFL Sindelfingen 2 800
1 1030 Langer,Niklas 793 M
2 1025 Lemke,Maximilian 906 M
3 1031 Braun,Dominic 700 M
4 unbesetzt
10 10. SV Oberkochen 804
1 1020 Beier,Lukas 1011 M
2 1039 Grupp,Julian 700 M
3 Weigand, Luca 700
4 unbesetzt_
11 11. SV Balingen 793
1 1019 Martin,Hagen 898 M
2 1025 Urbat,David 874 M
3 1035 Axt,Daniel 700 M
4 241 Herter,Fabian 700 M
12 12. TSV Denkendorf 752
1 54 Bankovskyy,Stefan 894 M
2 52 Aras,Kevin 713 M
3 54 Bankovskyy,Anna-Li 700 M
4 Chambre,Leon 700
13 13. VfL Sindelfingen 1 750
1 1015 Haug,Tim 744 M
2 1020 Spasovski,Marko 783 M
3 1016 Seeger,Marcel 773 M
4 1021 Trunk,Enrico 700 M
5 Braun,Tobias 700
14 14. SG KK Hohentübinge 700
1 093 Hurm,Yannik 700 M
2 093 Hurm,Moritz 700 M
3 097 Pfeffer,Henrik 700 M
4 111 Aptyka,Tim 700 M