Featured

Württembergische Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2011 - U14

Württembergische Vereins-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften

U14 2011

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SV Backnang 1379 5 0 1 10 - 2 18.0 24.00
1. 1017 Rausch,Adrian 1473 M 3 1 1 3.5 - 1.5 7.75 3
2. 231 Wendland,Tobias 1621 M 3 2 0 4.0 - 1.0 11.75 3
3. 1008 Maier,Lukas 1337 M 4 1 0 4.5 - 0.5 7.75 4
4. 1011 Soos,Philipp 1160 M 1 3 0 2.5 - 1.5 8.50 1
5. 1025 Zouani,Samir 1306 M 3 1 1 3.5 - 1.5 6.25 3
2. 3. SC Widdern 1191 4 1 1 9 - 3 14.5 18.50
1. 63 Schissler,Corneli 1346 M 1 2 3 2.0 - 4.0 5.00 1
2. 64 Dirks,Alexander 1185 M 4 1 1 4.5 - 1.5 9.25 4
3. 62 Weinmeister,Nico 1079 M 2 2 2 3.0 - 3.0 6.25 2
4. 65 Hoffmann,Jens 1152 M 4 2 0 5.0 - 1.0 10.50 4
2. 4. SV Unterkochen 1204 4 1 1 9 - 3 14.5 18.50
1. 105 Basaran,Mehmet 1468 M 1 5 0 3.5 - 2.5 9.00 1
3. Haidl,Richard 1137 M 3 3 0 4.5 - 1.5 9.75 3
4. 113 Degünther,Julius 1259 M 4 1 1 4.5 - 1.5 10.75 4
6. 111 Schmid,Bernd 817 M 2 0 4 2.0 - 4.0 1.50 2
4. 2. SG Königskinder H 1233 4 0 2 8 - 4 16.0 16.00
1. 44 Maurer,Noah 1388 M 5 1 0 5.5 - 0.5 12.75 5
2. 47 Estedt,Elisabeth 1265 W 2 0 4 2.0 - 4.0 3.00 2
3. 62 Shankar,Ajay 1109 M 2 2 2 3.0 - 3.0 6.25 2
4. 54 Hurm,Marius 1170 M 5 1 0 5.5 - 0.5 12.50 5
5. 6. SG Schwäbisch Gmü 976 1 1 4 3 - 9 7.0 2.00
1. 366 Sahin,Tugrul 1059 M 2 1 3 2.5 - 3.5 4.75 2
2. 1008 Heer,Robert 1067 M 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
3. 1015 Theuer,Tobias 1034 M 3 1 2 3.5 - 2.5 8.50 3
4. 1027 Schoch,Oliver 745 M 1 0 5 1.0 - 5.0 0.50 1
6. 5. SF Göppingen 1002 0 2 4 2 - 10 8.5 2.00
1. 172 Cöllen,Florian 1092 M 0 3 3 1.5 - 4.5 3.50 0
2. 174 Cöllen,Eike 1133 M 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
3. 173 Cöllen,Björn 995 M 0 4 2 2.0 - 4.0 4.50 0
4. 199 Wussler,Noah 788 M 3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
7. 7. SV Wolfbusch 845 0 1 5 1 - 11 5.5 1.00
1. 315 Baumann,Sonja 946 W 1 1 4 1.5 - 4.5 2.75 1
2. 325 Zacke,Gregor 870 M 2 2 2 3.0 - 3.0 6.25 2
3. 337 Naizghi,Agazit-Ai 762 W 0 1 5 0.5 - 5.5 1.00 0
4. 338 Naizghi,Bethlehem 800 W 0 1 5 0.5 - 5.5 1.75 0

Rundenergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SV Backnang () - 8. () -
2 2. SG Königskinder H () - 7. SV Wolfbusch () 4 - 0
3 3. SC Widdern () - 6. SG Schwäbisch Gmü () 3½ - ½
4 4. SV Unterkochen () - 5. SF Göppingen () 2½ - 1½
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. (0) - 5. SF Göppingen (0) -
2 6. SG Schwäbisch Gmü (0) - 4. SV Unterkochen (2) 1½ - 2½
3 7. SV Wolfbusch (0) - 3. SC Widdern (2) 1 - 3
4 1. SV Backnang (0) - 2. SG Königskinder H (2) 1½ - 2½
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SG Königskinder H (4) - 8. (0) -
2 3. SC Widdern (4) - 1. SV Backnang (0) ½ - 3½
3 4. SV Unterkochen (4) - 7. SV Wolfbusch (0) 3½ - ½
4 5. SF Göppingen (0) - 6. SG Schwäbisch Gmü (0) 2 - 2
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. (0) - 6. SG Schwäbisch Gmü (1) -
2 7. SV Wolfbusch (0) - 5. SF Göppingen (1) 2 - 2
3 1. SV Backnang (2) - 4. SV Unterkochen (6) 2½ - 1½
4 2. SG Königskinder H (4) - 3. SC Widdern (4) 1½ - 2½
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SC Widdern (6) - 8. (0) -
2 4. SV Unterkochen (6) - 2. SG Königskinder H (4) 2½ - 1½
3 5. SF Göppingen (2) - 1. SV Backnang (4) ½ - 3½
4 6. SG Schwäbisch Gmü (1) - 7. SV Wolfbusch (1) 3 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. (0) - 7. SV Wolfbusch (1) -
2 1. SV Backnang (6) - 6. SG Schwäbisch Gmü (3) 4 - 0
3 2. SG Königskinder H (4) - 5. SF Göppingen (2) 2½ - 1½
4 3. SC Widdern (6) - 4. SV Unterkochen (8) 2 - 2
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SV Unterkochen (9) - 8. (0) -
2 5. SF Göppingen (2) - 3. SC Widdern (7) 1 - 3
3 6. SG Schwäbisch Gmü (3) - 2. SG Königskinder H (6) 0 - 4
4 7. SV Wolfbusch (1) - 1. SV Backnang (8) 1 - 3

Teilnehmer

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Backnang 1379
1 1017 Rausch,Adrian 1473 M
2 231 Wendland,Tobias 1621 M
3 1008 Maier,Lukas 1337 M
4 1011 Soos,Philipp 1160 M
5 1025 Zouani,Samir 1306 M
2 2. SG Königskinder Ho 1233
1 44 Maurer,Noah 1388 M
2 47 Estedt,Elisabeth 1265 W
3 62 Shankar,Ajay 1109 M
4 54 Hurm,Marius 1170 M
3 3. SC Widdern 1191
1 63 Schissler,Corneliu 1346 M
2 64 Dirks,Alexander 1185 M
3 62 Weinmeister,Nico 1079 M
4 65 Hoffmann,Jens 1152 M
4 4. SV Unterkochen 1204
1 105 Basaran,Mehmet 1468 M
2 117 Zoller,Philipp 1284 M
3 Haidl,Richard 1137 M
4 113 Degünther,Julius 1259 M
5 131 Martin,Richard 1478 M
6 111 Schmid,Bernd 817 M
7 120 Wallinger,Lukas 1321 M
8 127 Deguenther,Philipp 869 M
5 5. SF Göppingen 1002
1 172 Cöllen,Florian 1092 M
2 174 Cöllen,Eike 1133 M
3 173 Cöllen,Björn 995 M
4 199 Wussler,Noah 788 M
6 6. SG Schwäbisch Gmün 976
1 366 Sahin,Tugrul 1059 M
2 1008 Heer,Robert 1067 M
3 1015 Theuer,Tobias 1034 M
4 1027 Schoch,Oliver 745 M
7 7. SV Wolfbusch 845
1 315 Baumann,Sonja 946 W
2 325 Zacke,Gregor 870 M
3 337 Naizghi,Agazit-Aid 762 W
4 338 Naizghi,Bethlehem 800 W