Featured

Bericht der Spielemesse 2025

Tag 3 Schnellschach

Heute war der dritte Tag der Spielemesse. Unser Stand war wieder voll besetzt. Den für die Besucher gab es heute Programm an unserm Schachstand.

Es fanden zwei sehr spannende Schachturniere statt.

Um 11 Uhr war das Blitz-Turnier, wobei jeder 5 Minuten Bedenkzeit hat.

Ergebnisse des Blitzschachturniers 

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Manfred SVW     SVW   8s1 7s1 5w1 2s1 3w0 4.0 15.0 66.0
2 Joshua WSJ     WSJ   9s1 8w1 4s1 1w0 6s1 4.0 14.0 69.5
3 Vadym             11w1 9s1 4w½ 1s1 3.5 14.0 53.5
4 Dietmar SVW     SVW   12w1 5s1 2w0 3s½ 8w1 3.5 13.5 65.5
5 Munkh WSJ     WSJ   6s1 4w0 1s0 11w1 9s1 3.0 13.0 66.0
6 Juno WSJ     WSJ   5w0 10s1 7w½ 12s1 2w0 2.5 12.5 56.0
7 Jakob WSJ     WSJ   11s1 1w0 6s½ 9w0 13w1 2.5 10.5 61.0
8 Maral WSJ     WSJ   1w0 2s0 10w1 13s1 4s0 2.0 14.5 59.5
9 Thomas           2w0 13s1 3w0 7s1 5w0 2.0 14.0 60.0
10 Oleksandr             6w0 8s0 14w1 12s1 2.0 8.5 43.0
11 Milon           7w0 3s0 12w1 5s0 14s0 1.0 11.0 53.5
12 Max           4s0 14w1 11s0 6w0 10w0 1.0 10.0 51.5
13 Filip             9w0 14s1 8w0 7s0 1.0 8.5 45.0
14 Michael             12s0 13w0 10s0 11w1 1.0 6.0 38.0

 

Danach fand um 15 Uhr das Quatschschach-Turnier statt, mit den Varianten Duck-Chess und Räuberschach.

Ergebnisse des Quatschschach Turniers

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Munkh WSJ     WSJ   7w1 5s1 2w0 8s1 3w1 4.0 15.0 64.0
2 Leonard WSJ     WSJ   12w1 4s1 1s1 3w0 5w1 4.0 13.0 70.0
3 Juno WSJ     WSJ   8w1 6s½ 4w½ 2s1 1s0 3.0 16.0 66.0
4 Jakob WSJ     WSJ   9s1 2w0 3s½ 6s½ 10w1 3.0 14.0 63.0
5 Tianqi WSJ     WSJ   10s1 1w0 11s1 9w1 2s0 3.0 13.0 62.0
6 Maral WSJ     WSJ   11s1 3w½ 9s0 4w½ 8s1 3.0 11.0 66.0
7 Milon           1s0 10w0 12s1 11w1 9s1 3.0 9.0 61.0
8 Rodi           3s0 11w1 10s1 1w0 6w0 2.0 13.0 64.0
9 Leonel           4w0 12s1 6w1 5s0 7w0 2.0 12.0 59.0
10 Jiyan           5w0 7s1 8w0 12w1 4s0 2.0 11.0 61.0
11 Florian           6w0 8s0 5w0 7s0 12w1 1.0 11.0 58.0
12 Christoph           2s0 9w0 7w0 10s0 11s0 0.0 12.0 56.0

 

Die Schachaufgaben am Samstag

Aufgabe 1 🔲 Weiß am Zug

 

Aufgabe 2 🔲 Weiß am Zug




Aufgabe 3 🔲 Weiß am Zug



Aufgabe 4 🔲 Weiß am Zug



 

Aufgabe 5 🔲 Weiß am Zug