Seite 2 von 3
U10 Turnier
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | 1222 | M | SG Königskinder Hohentübingen e. | GER | 2w½ | 3s1 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 7s1 | 5.5 | 13.25 | 5 | ||
| 2 | Jiang,Luca | 1217 | M | SC Stetten a.d.F. | 7w1 | 1s½ | 3w½ | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 5.0 | 13.75 | 4 | |||
| 3 | Severin,Selina Jasmin | 1125 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 4w1 | 7s1 | 1w0 | 2s½ | 5w1 | 6s1 | 4.5 | 11.00 | 4 | ||
| 4 | Hou,Xuwen | 962 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 3s0 | 5w½ | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 3.25 | 2 | ||
| 5 | Schmidt,Neele | 1097 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 6w1 | 4s½ | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||
| 6 | Liang,Daqian Darius | 997 | M | SF 59 Kornwestheim | 5s0 | 4w0 | 7s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 7 | Vescovi,Liv Linnea | 911 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 2s0 | 3w0 | 5s0 | 6w0 | 4s0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |

U12 Turnier
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriram,Aumkar | 1502 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 22s1 | 4s1 | 3w1 | 9s1 | 2w1 | 7w0 | 5s½ | 5.5 | 27.5 | 171.0 | |
| 2 | Giss,Annika | 1432 | W | SC Dillingen | GER | 16s1 | 19w½ | 20s1 | 15w1 | 1s0 | 4s½ | 3w1 | 5.0 | 24.0 | 177.0 | |
| 3 | Bratslavski,Daniel | 1493 | M | SC Strateg Stuttgart e. | GER | 17s1 | 10w1 | 1s0 | 7w½ | 15s1 | 6w1 | 2s0 | 4.5 | 27.0 | 166.5 | |
| 4 | Mattar,Lukas | 1538 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 23s1 | 1w0 | 19s1 | 10w1 | 5s½ | 2w½ | 9s½ | 4.5 | 25.5 | 169.5 | |
| 5 | Durst,Lorenz | 1467 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6s½ | 20w0 | 14s1 | 21w1 | 4w½ | 10s1 | 1w½ | 4.5 | 25.5 | 163.5 | |
| 6 | Hou,Minmu | 1334 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 5w½ | 12s½ | 16w½ | 19s1 | 9w1 | 3s0 | 11w1 | 4.5 | 23.0 | 175.0 | |
| 7 | Jüngling,Leonard | 1365 | * | Heilbronner SV | GER | 19w0 | 13w1 | 11s1 | 3s½ | 12w1 | 1s1 | 4.5 | 23.0 | 149.5 | ||
| 8 | Vlad,Mark | 1560 | M | SF Heidelberg | GER | 11w0 | 21s0 | + | 18w1 | 20s½ | 15w1 | 12s1 | 4.5 | 21.0 | 138.0 | |
| 9 | Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri | 1474 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 21s1 | 11w1 | 15s½ | 1w0 | 6s0 | 14w1 | 4w½ | 4.0 | 24.5 | 166.5 | |
| 10 | Zhu,Elias | 1365 | M | SK Gräfelfing | GER | 14s1 | 3s0 | 17w1 | 4s0 | 16w1 | 5w0 | 18s1 | 4.0 | 23.0 | 163.5 | |
| 11 | Katzenstein,Alexander | 1410 | M | Spvgg Böblingen | GER | 8s1 | 9s0 | 7w0 | 13w½ | 22s1 | 16w1 | 6s0 | 3.5 | 24.5 | 157.0 | |
| 12 | Zhang,Jiahao | 1468 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 20s½ | 6w½ | 18s1 | 22w½ | 7s0 | 13w1 | 8w0 | 3.5 | 24.0 | 152.5 | |
| 13 | Jose,Kevin | 1490 | M | SV Friedrichshafen | GER | 15w0 | 7s0 | 23w1 | 11s½ | 17w1 | 12s0 | 19w1 | 3.5 | 20.5 | 162.5 | |
| 14 | Vescovi,Torben | 1200 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 10w0 | 17s½ | 5w0 | 23s1 | 19w1 | 9s0 | 22w1 | 3.5 | 20.0 | 161.0 | |
| 15 | Schmidt,Fabian | 1361 | M | SF Heidelberg | GER | 13s1 | 18w1 | 9w½ | 2s0 | 3w0 | 8s0 | 17w½ | 3.0 | 24.5 | 159.0 | |
| 16 | Schade,Benjamin | 1293 | M | SSV Zuffenhausen | 2w0 | + | 6s½ | 20w½ | 10s0 | 11s0 | 23w1 | 3.0 | 23.5 | 136.5 | ||
| 17 | Sriram,Yashasri | 1303 | W | SpVgg Rommelshausen | GER | 3w0 | 14w½ | 10s0 | + | 13s0 | 21w1 | 15s½ | 3.0 | 21.5 | 136.5 | |
| 18 | Bogoros,Mihail | 977 | M | SF Freiberg | + | 15s0 | 12w0 | 8s0 | 21s1 | 22w1 | 10w0 | 3.0 | 20.5 | 135.5 | ||
| 19 | Vogel,Konstantin | 1204 | M | SSV Zuffenhausen | 7s1 | 2s½ | 4w0 | 6w0 | 14s0 | 23w1 | 13s0 | 2.5 | 26.0 | 155.0 | ||
| 20 | Gerhardt,Noah | 1369 | * | SK Bad Homburg 1927 | GER | 12w½ | 5s1 | 2w0 | 16s½ | 8w½ | 2.5 | 23.0 | 118.0 | |||
| 21 | Weber,Selim | 1204 | M | SV Altbach e.V. | GER | 9w0 | 8w1 | 22s½ | 5s0 | 18w0 | 17s0 | + | 2.5 | 21.5 | 134.5 | |
| 22 | Tadic,Lena | 1224 | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 1w0 | 23s1 | 21w½ | 12s½ | 11w0 | 18s0 | 14s0 | 2.0 | 21.5 | 157.0 | |
| 23 | Li,Bo Chu | 1191 | M | SV Schwaikheim | GER | 4w0 | 22w0 | 13s0 | 14w0 | + | 19s0 | 16s0 | 1.0 | 19.0 | 137.0 |

