Seite 1 von 3
RKST Stuttgart
2023
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öhrlein,Frederik | 1051 | SSV Burgkunstad | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 73.0 | ||
| 2 | Stojanoski,Stefan | 991 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 69.5 | ||
| 3 | Ranganathan,Aadit | 889 | SC Unterhaching | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 68.5 | ||
| 4 | Dold,Emil | 1009 | SG Schramberg-L | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 70.0 | ||
| 5 | Mahr,Magnus | 951 | SC Bisingen-Ste | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 66.5 | ||
| 6 | Roscher,Simon | 1016 | SK Germering e. | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 68.0 | ||
| 7 | Yarmish,Tymofeii | 977 | SV Jedesheim 19 | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 65.0 | ||
| 8 | Luo,Milo | 945 | SF Deizisau | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 65.5 | ||
| 9 | Vranckx,Gabriel | 854 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 59.5 | ||
| 10 | Nguyen-Trung,Atti | 746 | SK Germering e. | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 65.5 | ||
| 11 | Meiser,Andreas | 808 | SC Strateg Stu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 61.0 | ||
| 12 | Teixidor Gonzalo, | 867 | SG Königskinder | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 61.0 | ||
| 13 | Weber,Luke | Tischtennisclub | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 59.5 | |||
| 14 | Blum-Barth,Elias | 754 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 61.5 | ||
| 15 | Sapati,Yasasvin | SC Unterhaching | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 61.0 | |||
| 16 | Topchiy,Konstanti | SF Schwaigern | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 55.0 | |||
| 17 | Bako,Timea | W | TSV Langenau | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 58.5 | ||
| 18 | Gerhardt,Noah | 774 | Bad Vilbeler Sf | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 56.0 | ||
| 19 | Fröhlich,Maximili | SF Deizisau | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 54.0 | |||
| 20 | Sharma, Aashvi | w | vereinslos | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 51.5 | |||
