Die Baden-Württembergischen Mädchen-Vereinsmeisterschaften fanden in diesem Jahr an einem Tag statt, der in die Geschichte eingehen wird. Zumindest in die Fußball-Geschichte, denn am 3.Juli schlug die Deutsche Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale Argentinien mit 4:0. Dieses historische Ereignis stellte leider eine ernstzunehmende Konkurrenzveranstaltung zur Mädchenmeisterschaft dar und wirkte sich daher negativ auf die Teilnehmerzahl aus, die schließlich bei insgesamt vier Teams lag.
In der Altersklasse U14 ging es für die drei Mannschaften des SK Freiburg-Zähringen, der Sfr. Heilbronn-Biberach und der Karlsruher SF um zwei Qualifikationsplätze zur Deutschen Vereinsmeisterschaft (DVM), die traditionell am Jahresende zwischen Weihnachten und Neujahr ausgetragen wird. Der SV Weiße Dame Ulm spielte als einziger Vertreter in der U20 mit, wo die DVM offen ausgetragen wird.
Gespielt wurde in Stuttgart-Weilimdorf mit – nach kurzer Abstimmung – einem vollrundigen Modus bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten, um das Turnier bis zum Anpfiff beendet zu haben. Das kleine Teilnehmerfeld führte erfreulicherweise zu einem recht ausgeglichenen und umkämpften Verlauf. So endeten in Runde 1 etwas überraschend beide Begegnungen Freiburg-Ulm und Biberach-Karlsruhe 2:2-unentschieden. In der 2.Runde ging es zwischen Ulm und Karlsruhe genauso weiter, sodass sich bereits die Frage stellte, was wohl passieren würde, wenn alle Kämpfe unentschieden enden würden…
Dazu kam es aber nicht, denn Biberach konnte sich mit einem Remis am Spitzenbrett nach fast vollem Verbrauch der Bedenkzeit knapp mit 2,5:1,5 gegen Freiburg durchsetzen.
Nachdem der Bann gebrochen war, gab es zum Abschluss zwei 3:1-Siege von Biberach gegen Ulm und Freiburg gegen Karlsruhe. In der U14 konnten damit Biberach und Freiburg die beiden Qualifikationsplätze einnehmen. Ein Positives hatte die geringe Beteiligung zudem, denn jedes Team konnte einen Pokal mit nach Hause nehmen. Und auch ansonsten war es für alle Mädchen sicherlich eine interessante Veranstaltung. Viel Erfolg den Teilnehmern bei der DVM!
Alexander Häcker
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | 2. | Sfr. HN-Biberach | 1104 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7.5 | 6.00 | |
1. | 187 | Weber,Sandra | 1350 | W | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 1.25 | 1 |
2. | 170 | Triantafillidis,Z | 1044 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 |
3. | 174 | Triantafillidis,K | 1266 | W | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.00 | 3 |
4. | 182 | Graf,Janine | 756 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 |
2. | 1. | Sk Freiburg-Zähri | 1311 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 6.5 | 3.00 | |
1. | 294 | Spiegelberg,Silvi | 1609 | W | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 2.75 | 2 |
2. | 165 | Bajorski,Maria So | 1345 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 |
3. | 254 | Hund,Sarah | 980 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 |
4. | Krißmer,Maria | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.00 | 1 | ||
5. | Atabay,Hatun | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | 3. | Karlsruhe SF 1853 | 1315 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5.0 | 3.50 | |
1. | 547 | Wiesner,Paula | 1863 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.50 | 2 |
2. | 348 | Mangei,Jasmin | 1299 | W | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.00 | 3 |
3. | 1038 | Bykov,Ilona | 783 | W | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 |
4. | 1044 | Buterus,Diana | W | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | |
4. | 4. | SV Weiße Dame Ulm | 978 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5.0 | 2.50 | |
1. | 1000 | Hartmann,Wiebke | 925 | W | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 |
2. | 213 | Bauersfeld,Jasmin | 1102 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 |
3. | 107 | Bressmer,Lisa | 1057 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 |
4. | 1037 | Eberhardt,Juliane | 829 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | 2 |
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Sk Freiburg-Zähri | () | - | 4. | SV Weiße Dame Ulm | () | 2 - 2 | |
1 | 1. | Spiegelberg,Silvi | () | - | 14. | Hartmann,Wiebke | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Bajorski,Maria So | () | - | 15. | Bauersfeld,Jasmin | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Hund,Sarah | () | - | 16. | Bressmer,Lisa | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Krißmer,Maria | () | - | 17. | Eberhardt,Juliane | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Sfr. HN-Biberach | () | - | 3. | Karlsruhe SF 1853 | () | 2 - 2 | |
1 | 6. | Weber,Sandra | () | - | 10. | Wiesner,Paula | () | 0 - 1 | |
2 | 7. | Triantafillidis,Z | () | - | 11. | Mangei,Jasmin | () | 0 - 1 | |
3 | 8. | Triantafillidis,K | () | - | 12. | Bykov,Ilona | () | 1 - 0 | |
4 | 9. | Graf,Janine | () | - | 13. | Buterus,Diana | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | SV Weiße Dame Ulm | (1) | - | 3. | Karlsruhe SF 1853 | (1) | 2 - 2 | |
1 | 14. | Hartmann,Wiebke | (0) | - | 10. | Wiesner,Paula | (1) | 0 - 1 | |
2 | 15. | Bauersfeld,Jasmin | (1) | - | 11. | Mangei,Jasmin | (1) | 0 - 1 | |
3 | 16. | Bressmer,Lisa | (1) | - | 12. | Bykov,Ilona | (0) | 1 - 0 | |
4 | 17. | Eberhardt,Juliane | (0) | - | 13. | Buterus,Diana | (0) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Sk Freiburg-Zähri | (1) | - | 2. | Sfr. HN-Biberach | (1) | 1½ - 2½ | |
1 | 1. | Spiegelberg,Silvi | (1) | - | 6. | Weber,Sandra | (0) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Bajorski,Maria So | (0) | - | 7. | Triantafillidis,Z | (0) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Hund,Sarah | (0) | - | 8. | Triantafillidis,K | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Krißmer,Maria | (1) | - | 9. | Graf,Janine | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Sfr. HN-Biberach | (3) | - | 4. | SV Weiße Dame Ulm | (2) | 3 - 1 | |
1 | 6. | Weber,Sandra | (½) | - | 14. | Hartmann,Wiebke | (0) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Triantafillidis,Z | (0) | - | 15. | Bauersfeld,Jasmin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Triantafillidis,K | (2) | - | 16. | Bressmer,Lisa | (2) | 1 - 0 | |
4 | 9. | Graf,Janine | (2) | - | 17. | Eberhardt,Juliane | (1) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Karlsruhe SF 1853 | (2) | - | 1. | Sk Freiburg-Zähri | (1) | 1 - 3 | |
1 | 10. | Wiesner,Paula | (2) | - | 1. | Spiegelberg,Silvi | (1½) | 0 - 1 | |
2 | 11. | Mangei,Jasmin | (2) | - | 2. | Bajorski,Maria So | (1) | 1 - 0 | |
3 | 12. | Bykov,Ilona | (0) | - | 3. | Hund,Sarah | (0) | 0 - 1 | |
4 | 13. | Buterus,Diana | (0) | - | 5. | Atabay,Hatun | (0) | 0 - 1 |