Seite 4 von 4
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang,Yibo | 1233 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 2012 | |
| 2. | Bodriyenko,Daniel | 1099 | SF Kornwestheim | 2011 | |
| 3. | Rau,Eduard | 1094 | SV Nagold | 2012 | |
| 4. | Zhong,Letong | 1088 | SGem Vaihingen-Rohr | 2011 | |
| 5. | Nichter,Tim | 986 | SC Rangendingen | 2012 | |
| 6. | Bako,Isabella | 966 | W | TSV Langenau | 2011 |
| 7. | Lillich,Johannes | 836 | SG Schwäbisch Gmünd | 2011 | |
| 8. | Barth,Malo | 815 | SV Schwaikheim | 2011 | |
| 9. | Koller,Lars | 799 | SC Bisingen-Steinhofen | 2011 | |
| 10. | Hasanovic,Arian | 795 | SF Kornwestheim | 2011 | |
| 11. | Park,Manuel | 793 | SC Kirchheim/Teck | 2011 | |
| 12. | Braun,Jannis | 747 | Schach-Kids Bernhausen | 2011 | |
| 13. | Konstanz,Samuel | 737 | SV Backnang | 2011 | |
| 14. | Mundus,Paul | SC Rainau | 2013 | ||
| 15. | Heber,Jule | W | SF 90 Spraitbach | 2011 | |
| 16. | Szypula,Juna | W | SF 90 Spraitbach | 2011 | |
| 17. | Stahl,Josefine | W | SF 90 Spraitbach | 2012 | |
| 18. | Popovic,Anika | W | SK Lauffen | 2012 | |
