Seite 1 von 2
U10
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Glaser-Gallion,L | () | - | 9 | Tomovski,Leon | () | ½ - ½ | |||||
2 | 10 | Luo,Milo | () | - | 2 | Graf,Tom | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Smilenko,Wolodym | () | - | 11 | Mai,Leo | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Wüstenberg,Jan | () | - | 4 | Sonnenfeld,Linus | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Pujari,Varsha | () | - | 13 | Katzenstein,Alex | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Teixidor Gonzalo | () | - | 6 | Fritsch,Julian | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Hou,Yinuo | () | - | 15 | Meiser,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Vlad,Mark | () | - | 8 | Babera,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Tarasenko,Ruslan | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Graf,Tom | (1) | - | 7 | Hou,Yinuo | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Fritsch,Julian | (1) | - | 3 | Smilenko,Wolodym | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Sonnenfeld,Linus | (1) | - | 16 | Vlad,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Tarasenko,Ruslan | (1) | - | 5 | Pujari,Varsha | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 8 | Babera,Marcel | (0) | - | 1 | Glaser-Gallion,L | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Tomovski,Leon | (½) | - | 10 | Luo,Milo | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11 | Mai,Leo | (0) | - | 14 | Teixidor Gonzalo | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Katzenstein,Alex | (0) | - | 12 | Wüstenberg,Jan | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 15 | Meiser,Andreas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 3 |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Sonnenfeld,Linus | (2) | - | 17 | Tarasenko,Ruslan | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Glaser-Gallion,L | (1½) | - | 6 | Fritsch,Julian | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Hou,Yinuo | (1½) | - | 9 | Tomovski,Leon | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Smilenko,Wolodym | (1) | - | 2 | Graf,Tom | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 15 | Meiser,Andreas | (1) | - | 5 | Pujari,Varsha | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 16 | Vlad,Mark | (1) | - | 11 | Mai,Leo | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12 | Wüstenberg,Jan | (½) | - | 8 | Babera,Marcel | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Teixidor Gonzalo | (0) | - | 13 | Katzenstein,Alex | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 10 | Luo,Milo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 4 |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 17 | Tarasenko,Ruslan | (3) | - | 7 | Hou,Yinuo | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Graf,Tom | (2½) | - | 1 | Glaser-Gallion,L | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Fritsch,Julian | (2) | - | 4 | Sonnenfeld,Linus | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Pujari,Varsha | (2) | - | 9 | Tomovski,Leon | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Katzenstein,Alex | (1½) | - | 16 | Vlad,Mark | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 11 | Mai,Leo | (1½) | - | 15 | Meiser,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 8 | Babera,Marcel | (1) | - | 3 | Smilenko,Wolodym | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 10 | Luo,Milo | (1) | - | 12 | Wüstenberg,Jan | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 14 | Teixidor Gonzalo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 5 |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Graf,Tom | (3½) | - | 17 | Tarasenko,Ruslan | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Hou,Yinuo | (3) | - | 4 | Sonnenfeld,Linus | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Glaser-Gallion,L | (2½) | - | 11 | Mai,Leo | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Tomovski,Leon | (2½) | - | 13 | Katzenstein,Alex | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 3 | Smilenko,Wolodym | (2) | - | 10 | Luo,Milo | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 5 | Pujari,Varsha | (2) | - | 6 | Fritsch,Julian | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Vlad,Mark | (1½) | - | 14 | Teixidor Gonzalo | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15 | Meiser,Andreas | (1) | - | 8 | Babera,Marcel | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 12 | Wüstenberg,Jan | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 6 |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 17 | Tarasenko,Ruslan | (4½) | - | 1 | Glaser-Gallion,L | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 4 | Sonnenfeld,Linus | (4) | - | 2 | Graf,Tom | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 9 | Tomovski,Leon | (3½) | - | 3 | Smilenko,Wolodym | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Hou,Yinuo | (3) | - | 5 | Pujari,Varsha | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Mai,Leo | (2½) | - | 13 | Katzenstein,Alex | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 10 | Luo,Milo | (2) | - | 16 | Vlad,Mark | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 6 | Fritsch,Julian | (2) | - | 12 | Wüstenberg,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 14 | Teixidor Gonzalo | (1) | - | 15 | Meiser,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 8 | Babera,Marcel | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 7 |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Smilenko,Wolodym | (4) | - | 17 | Tarasenko,Ruslan | (5) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Graf,Tom | (4½) | - | 9 | Tomovski,Leon | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Glaser-Gallion,L | (4) | - | 4 | Sonnenfeld,Linus | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 16 | Vlad,Mark | (3½) | - | 7 | Hou,Yinuo | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Pujari,Varsha | (3) | - | 11 | Mai,Leo | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Babera,Marcel | (3) | - | 6 | Fritsch,Julian | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 15 | Meiser,Andreas | (2) | - | 10 | Luo,Milo | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 12 | Wüstenberg,Jan | (1½) | - | 14 | Teixidor Gonzalo | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 13 | Katzenstein,Alex | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 7
U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Tom | 1084 | SF Heidelberg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 192.5 | ||
2 | Tarasenko,Ruslan | 1067 | SG Schwäbisch G | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 161.0 | ||
3 | Glaser-Gallion,Lu | 1078 | SC Stetten a.d. | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 189.5 | ||
4 | Hou,Yinuo | 962 | SF Deizisau | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 185.5 | ||
5 | Smilenko,Wolodymy | 1057 | SGEM Waldshut-T | UKR | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 184.5 | ||
6 | Sonnenfeld,Linus | 1028 | SK Freiburg Wes | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 178.0 | ||
7 | Pujari,Varsha | 1015 | W | Stuttgarter SF | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 176.0 | |
8 | Babera,Marcel | 952 | Spvgg Böblingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 136.0 | ||
9 | Katzenstein,Alexa | 842 | Spvgg Böblingen | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 136.0 | ||
10 | Tomovski,Leon | 958 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 175.5 | ||
11 | Vlad,Mark | 798 | SF Heidelberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 163.5 | ||
12 | Fritsch,Julian | 1014 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 164.5 | ||
13 | Mai,Leo | 949 | Spvgg Böblingen | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 156.5 | ||
14 | Luo,Milo | 911 | SF Deizisau | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 144.0 | ||
15 | Meiser,Andreas | 874 | SC Strateg Stu | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 140.0 | ||
16 | Wüstenberg,Jan | 886 | SpVgg Rommelsha | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 137.0 | ||
17 | Teixidor Gonzalo, | 832 | SG Königskinder | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 127.0 |