Es war wieder Zeit für die BW-Endrunde und das U12w/U16w/U20w Mannschaftsturnier. Da wir Württemberger dieses Jahr wieder an der Reihe waren es zu organisieren, hat es fast schon standardmäßig in Rottweil stattgefunden. Standardmäßig, weil es das jetzt schon seit wenigstens zehn Jahren so ist, wenn wir mit der Organisation dran sind. Bevor wir zum eigentlichen Bericht kommen hier noch ein Dankeschön an die Organisatoren und Personen vor Ort, das wäre Turnierleiter Steffen Erfle, die Schiedrichter Yves Mutschelknaus, Andreas Vincke und Rainer Scholte und bei der Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft Annika Schreiber und Eva Müller.
Es wurde bis in die letzten Minuten der Turniere um Qualifikationen gekämpft. Im Fall von der U16 haben der SK Bebenhausen und die Karlsruher SF 1853 Mannschaftspunkte und Brettpunktegleichheit geschafft. Also durften sie ins Stechen gehen. Ein erstes Mal, zumindest seit Steffen Erfle dabei ist. Die Partien über die Turniere hinweg liefen gut ab, zumindest sind mir dazu keinerlei Beschwerden zu Ohren gekommen. Neben den Schachpartien wurden aber auch andere Spiele gespielt, Fußball und Tischtennis wie immer ganz vorne mit dabei. Hier in jedem Fall ein paar Bilder von den Turnieren(ganz unten auf der Seite geht es noch weiter mit Text ;):
Hier Bilder von der U12, bereits mitten drin in ihren Partien.
Hier von der U14, teilweise beim starten und teilweise mitten in der Eröffnung. Noch sich schön die Hände reichend.
Hier von der U16, gerade am beginnen der Partien
Und noch vom Mädchenturnier vor dem Rundenstart
Die Bilder von den Siegerehrungen sind bei den Altersklassen ganz unten zu finden. An dieser Stelle jetzt noch ein paar Einschätzungen von den Mitspielern, Betreuern und Schiedsrichtern(und nein, es war keine Absicht das ich hier nur Einschätzungen von Funktionären veröffentliche, das sind leider die einzigen die ich auf Nachfrage bekommen hatte, sollte ich noch andere bekommen pflege ich die gerne noch ein, einfach an
Annika Schreiber (Mädchenrefernten WSJ):
Das Turnier war ein voller Erfolg. Es brachte die Mädchen näher zusammen und förderte das gegenseitige Kennenlernen. Zu Sehen war dies auch an einem gemeinsamen Klavierspiel nach dem Turnier. Sportlich gesehen war es ein spannendes und faires Turnier, dass mit verdienten Siegerinnen endete
Eva Müller (Jugendsprecherin weiblich WSJ):
Das Event war echt cool und der Modus zwar was ganz neues für mich aber nicht schwer zu verstehen und mal was anderes. Es war das erste Mal das ich ein Tunier geleitet habe aber mit Annika hat das super funktioniert und Spaß gemacht
Julian Maisch (Betreuer vor Ort, aber auch Leistungssportreferent SVW):
Mal wieder BW-Ausscheidung - fast schon etwas traditionell in Rottweil ;).
Ich war schon ein paar Mal mit Jugendmannschaften da und die JuHe bietet, denke ich, gute Bedingungen für die Quali-Wettkämpfe. In diesem Jahr waren die Zimmerkapazitäten etwas knapp, daher etwas mehr Aufwand bei Planung und Anreise, aber am Ende konnten, glaube ich, alle übernachten.
Georgii Marinin (Mitspieler, aber auch Jugendsprecher männlich WSJ):
Ich fand’s gut. Ich wurde von meiner Mannschaft unterstützt, man konnte die Freizeit gut mit Fußball spielen verbringen und das Essen war gut. Es war aber im Spielsaal sehr heiß.
An der Hitze lässt sich schlecht was machen, aber an den Zimmerkapazitäten werden wir in zwei Jahren schrauben, wenn Württemberg wieder Ausrichter ist.
Und ich verspreche, das der Mensch der zufälligerweise genauso heißt wie ich, nicht unbedingt auf jedem Siegerehrungsbild nächstes Jahr sein wird. Ich glaube die Länge meiner Siegerehrungsrede behalte ich aber bei, wenn ich das nächste mal dazu überredet werde. (War eigentlich nur am Sonntag vor Ort für ein paar Bilder und das Mädchenturnier, aber Steffen hat mich überredet noch die Siegerehrung für alle Turniere und Altersklassen zu machen)
BW Endrunde U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SF 59 Kornwestheim | ** | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 10 – 0 | 17.0 |
2. | 4. | SV 1947 Walldorf | ½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 14.0 |
3. | 1. | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 2 | 4 – 6 | 8.0 |
4. | 5. | SV Reutlingen | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 3 – 7 | 7.5 |
5. | 6. | TVE Eichstetten | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 7 | 7.0 |
6. | 3. | SK Bebenhausen | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 – 8 | 6.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | () | – | Karlsruher SF 1853 | () | 2 – 2 |
1 | Dinger,David | () | – | Ensslen,Jakob | () | 0 – 1 |
2 | Haas,Leandro | () | – | Müller,Maximilian | () | ½ – ½ |
3 | Pizziol,Matteo | () | – | Maier,Kalle | () | ½ – ½ |
4 | Meier,Viktoria | () | – | He,Fabian | () | 1 – 0 |
2 | SV Reutlingen | () | – | SF 59 Kornwestheim | () | ½ – 3½ |
1 | Tabakow,Daniel | () | – | Retzlaff,Nick | () | ½ – ½ |
2 | Knaudt,Anna | () | – | Hasanovic,Arian | () | 0 – 1 |
3 | Zichler,Dima | () | – | Tu,Audrey | () | 0 – 1 |
4 | Banica,Victor | () | – | Tu,Tiffany | () | 0 – 1 |
3 | SV 1947 Walldorf | () | – | SK Bebenhausen | () | 4 – 0 |
1 | Vinogradov,Ilia | () | – | Dilger,Ludwig | () | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | () | – | Liu,Zichen | () | 1 – 0 |
3 | Färber,Anna | () | – | Midianyi,Matvii | () | 1 – 0 |
4 | Sriram,Aumkar | () | – | Ji,Chunyuan | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1947 Walldorf | (2) | – | TVE Eichstetten | (1) | 4 – 0 |
1 | Vinogradov,Ilia | (1) | – | Dinger,David | (0) | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | (1) | – | Haas,Leandro | (½) | 1 – 0 |
3 | Färber,Anna | (1) | – | Pizziol,Matteo | (½) | 1 – 0 |
4 | Sriram,Aumkar | (1) | – | Meier,Viktoria | (1) | 1 – 0 |
2 | SK Bebenhausen | (0) | – | SV Reutlingen | (0) | 1½ – 2½ |
1 | Dilger,Ludwig | (0) | – | Tabakow,Daniel | (½) | 0 – 1 |
2 | Liu,Zichen | (0) | – | Knaudt,Anna | (0) | ½ – ½ |
3 | Martius,Jakob LeviSiegesmu | (0) | – | Zichler,Dima | (0) | 1 – 0 |
4 | Ji,Chunyuan | (0) | – | Banica,Victor | (0) | 0 – 1 |
3 | SF 59 Kornwestheim | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | (1) | 4 – 0 |
1 | Li,Yunqi | (0) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 1 – 0 |
2 | Retzlaff,Nick | (½) | – | Müller,Maximilian | (½) | 1 – 0 |
3 | Hasanovic,Arian | (1) | – | Maier,Kalle | (½) | 1 – 0 |
4 | Tu,Audrey | (1) | – | He,Fabian | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | (1) | – | SF 59 Kornwestheim | (4) | 1 – 3 |
1 | Dinger,David | (0) | – | Li,Yunqi | (1) | 0 – 1 |
2 | Pizziol,Matteo | (½) | – | Retzlaff,Nick | (1½) | 0 – 1 |
3 | Meier,Viktoria | (1) | – | Hasanovic,Arian | (2) | 1 – 0 |
4 | Schmidt,Emil | (0) | – | Tu,Tiffany | (1) | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | (1) | – | SK Bebenhausen | (0) | 2 – 2 |
1 | Ensslen,Jakob | (1) | – | Dilger,Ludwig | (0) | 0 – 1 |
2 | Müller,Maximilian | (½) | – | Liu,Zichen | (½) | ½ – ½ |
3 | Maier,Kalle | (½) | – | Midianyi,Matvii | (0) | 1 – 0 |
4 | He,Fabian | (0) | – | Martius,Jakob LeviSiegesmun | (1) | ½ – ½ |
3 | SV Reutlingen | (2) | – | SV 1947 Walldorf | (4) | 1½ – 2½ |
1 | Tabakow,Daniel | (1½) | – | Vinogradov,Ilia | (2) | 0 – 1 |
2 | Knaudt,Anna | (½) | – | Yan,Haichen | (2) | ½ – ½ |
3 | Zichler,Dima | (0) | – | Färber,Anna | (2) | 0 – 1 |
4 | Banica,Victor | (1) | – | Sriram,Aumkar | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Reutlingen | (2) | – | TVE Eichstetten | (1) | 2 – 2 |
1 | Tabakow,Daniel | (1½) | – | Dinger,David | (0) | 1 – 0 |
2 | Knaudt,Anna | (1) | – | Haas,Leandro | (½) | 0 – 1 |
3 | Zichler,Dima | (0) | – | Pizziol,Matteo | (½) | 1 – 0 |
4 | Banica,Victor | (2) | – | Meier,Viktoria | (2) | 0 – 1 |
2 | SV 1947 Walldorf | (6) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 3 – 1 |
1 | Vinogradov,Ilia | (3) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | (2½) | – | Müller,Maximilian | (1) | ½ – ½ |
3 | Färber,Anna | (3) | – | Maier,Kalle | (1½) | ½ – ½ |
4 | Sriram,Aumkar | (2) | – | He,Fabian | (½) | 1 – 0 |
3 | SK Bebenhausen | (1) | – | SF 59 Kornwestheim | (6) | 1 – 3 |
1 | Dilger,Ludwig | (1) | – | Li,Yunqi | (2) | 0 – 1 |
2 | Liu,Zichen | (1) | – | Hasanovic,Arian | (2) | 1 – 0 |
3 | Martius,Jakob LeviSiegesmu | (1½) | – | Tu,Audrey | (2) | 0 – 1 |
4 | Ji,Chunyuan | (0) | – | Tu,Tiffany | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | (2) | – | SK Bebenhausen | (1) | 2 – 2 |
1 | Haas,Leandro | (1½) | – | Dilger,Ludwig | (1) | 1 – 0 |
2 | Pizziol,Matteo | (½) | – | Liu,Zichen | (2) | 1 – 0 |
3 | Meier,Viktoria | (3) | – | Midianyi,Matvii | (0) | 0 – 1 |
4 | Schmidt,Emil | (0) | – | Martius,Jakob LeviSiegesmun | (1½) | 0 – 1 |
2 | SF 59 Kornwestheim | (8) | – | SV 1947 Walldorf | (8) | 3½ – ½ |
1 | Li,Yunqi | (3) | – | Vinogradov,Ilia | (4) | 1 – 0 |
2 | Retzlaff,Nick | (2½) | – | Yan,Haichen | (3) | 1 – 0 |
3 | Hasanovic,Arian | (2) | – | Färber,Anna | (3½) | ½ – ½ |
4 | Tu,Audrey | (3) | – | Sriram,Aumkar | (3) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF 1853 | (2) | – | SV Reutlingen | (3) | 3 – 1 |
1 | Ensslen,Jakob | (1) | – | Tabakow,Daniel | (2½) | ½ – ½ |
2 | Müller,Maximilian | (1½) | – | Knaudt,Anna | (1) | ½ – ½ |
3 | Maier,Kalle | (2) | – | Zichler,Dima | (1) | 1 – 0 |
4 | He,Fabian | (½) | – | Banica,Victor | (2) | 1 – 0 |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 2. | SF 59 Kornwestheim | 1343 | 1459 | ||
1 | 1170 | Li,Yunqi | 1609 | 1716 | 2014 | |
2 | 1117 | Retzlaff,Nick | 1523 | 1486 | 2013 | |
3 | 1091 | Hasanovic,Arian | 1387 | 2011 | ||
4 | 1173 | Tu,Audrey | 1313 | 1429 | W | 2012 |
5 | 1174 | Tu,Tiffany | 1071 | 1277 | W | 2014 |
2 | 4. | SV 1947 Walldorf | 1284 | 1386 | ||
1 | 389 | Vinogradov,Ilia | 1433 | 1497 | 2012 | |
2 | 411 | Yan,Haichen | 1251 | 1499 | 2012 | |
3 | 362 | Färber,Anna | 1252 | 1424 | W | 2011 |
4 | 430 | Sriram,Aumkar | 1124 | 2016 | ||
3 | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1200 | 1226 | ||
1 | 1302 | Ensslen,Jakob | 1298 | 2011 | ||
2 | 1294 | Müller,Maximilian | 1262 | 2011 | ||
3 | 1263 | Maier,Kalle | 1248 | 2011 | ||
4 | 1228 | He,Fabian | 1096 | 2011 | ||
4 | 6. | TVE Eichstetten | 1200 | 1217 | ||
1 | 1 | Dinger,David | 1301 | 2011 | ||
2 | 4 | Haas,Leandro | 1292 | 2013 | ||
3 | 10 | Pizziol,Matteo | 1257 | 2011 | ||
4 | 9 | Meier,Viktoria | 1245 | W | 2011 | |
5 | 12 | Schmidt,Emil | 1005 | 2012 | ||
6 | 2 | Dinger,Lukas | 2013 | |||
5 | 5. | SV Reutlingen | 1200 | 1140 | ||
1 | 1203 | Tabakow,Daniel | 1253 | 2011 | ||
2 | 1211 | Knaudt,Anna | 1104 | W | 2012 | |
3 | 1217 | Zichler,Dima | 1004 | 2011 | ||
4 | 1208 | Banica,Victor | 2012 | |||
6 | 3. | SK Bebenhausen | 1200 | 965 | ||
1 | 493 | Dilger,Ludwig | 2013 | |||
2 | 447 | Liu,Zichen | 968 | 2012 | ||
3 | 490 | Midianyi,Matvii | 1069 | 2014 | ||
4 | 466 | Martius,Jakob LeviSiegesmund | 798 | 2012 | ||
5 | 478 | Ji,Chunyuan | 788 | 2012 |
Platz 1: SF 59 Kornwestheim
Platz 2: SV 1947 Walldorf
Platz 3: Karlsruher SF 1853
Platz 5: SV Reutlingen
Platz 6: SK Bebenhausen
BW Endrunde U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | SV Wolfbusch | ** | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 10 – 0 | 15.5 |
2. | 3. | SC Untergrombach | 1 | ** | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 6 – 4 | 12.0 |
3. | 4. | SC Viernheim | 1½ | 2½ | ** | ½ | 3 | 3½ | 6 – 4 | 11.0 |
4. | 1. | Heilbronner SV | 1 | 1½ | 3½ | ** | 2 | 3½ | 5 – 5 | 11.5 |
5. | 2. | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 4 | 3 – 7 | 9.0 |
6. | 5. | Schwäbisch-Hall | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 – 10 | 1.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Heilbronner SV | () | – | SV Wolfbusch | () | 1 – 3 |
1 | Wolff,Calvin | () | – | Zhang,Yibo | () | 0 – 1 |
2 | Walter,Richard | () | – | Marinin,Georgii | () | 1 – 0 |
3 | Kufleitner,Tadeo | () | – | Friedrich,Timofej | () | 0 – 1 |
4 | Mast,Noah Ben | () | – | Schimann,Kirill | () | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | () | – | Schw. Hall | () | 4 – 0 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | () | – | Bartholomees,Tamiru | () | 1 – 0 |
2 | Ritterbusch,Rafael | () | – | Budzhak,Bodhan | () | 1 – 0 |
3 | Kling,Sebastian | () | – | Zimmermann,Maximilian | () | 1 – 0 |
4 | He,Jansen | () | – | Comsa,Pavel | () | 1 – 0 |
3 | SC Untergrombach | () | – | SC Viernheim | () | 1½ – 2½ |
1 | Uyar,Levin | () | – | Meng,Yuxuan | () | ½ – ½ |
2 | Jung,Niklas | () | – | Zhou,Jenny | () | 0 – 1 |
3 | Wettstein,Levin | () | – | Kalinski,Jan | () | 1 – 0 |
4 | Tritschler,Marek | () | – | Marschall,Julian | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Wolfbusch | (2) | – | SC Viernheim | (2) | 2½ – 1½ |
1 | Zhang,Yibo | (1) | – | Meng,Yuxuan | (½) | 1 – 0 |
2 | Marinin,Georgii | (0) | – | Zhou,Jenny | (1) | 0 – 1 |
3 | Friedrich,Timofej | (1) | – | Kalinski,Jan | (0) | ½ – ½ |
4 | Schimann,Kirill | (1) | – | Zhang,Leonie Yuning | (0) | 1 – 0 |
2 | Schw. Hall | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 0 – 4 |
1 | Bartholomees,Tamiru | (0) | – | Uyar,Levin | (½) | 0 – 1 |
2 | Budzhak,Bodhan | (0) | – | Jung,Niklas | (0) | 0 – 1 |
3 | Zimmermann,Maximilian | (0) | – | Wettstein,Levin | (1) | 0 – 1 |
4 | Comsa,Pavel | (0) | – | Wenzel,Jonathan | (0) | 0 – 1 |
3 | Heilbronner SV | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 2 – 2 |
1 | Wolff,Calvin | (0) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1) | ½ – ½ |
2 | Walter,Richard | (1) | – | Ritterbusch,Rafael | (1) | ½ – ½ |
3 | Kufleitner,Tadeo | (0) | – | Kling,Sebastian | (1) | 0 – 1 |
4 | Mast,Noah Ben | (0) | – | He,Jansen | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1853 | (3) | – | SV Wolfbusch | (4) | 1 – 3 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Zhang,Yibo | (2) | 0 – 1 |
2 | Ritterbusch,Rafael | (1½) | – | Marinin,Georgii | (0) | ½ – ½ |
3 | Kling,Sebastian | (2) | – | Friedrich,Timofej | (1½) | ½ – ½ |
4 | He,Jansen | (1) | – | Schimann,Kirill | (2) | 0 – 1 |
2 | SC Untergrombach | (2) | – | Heilbronner SV | (1) | 2½ – 1½ |
1 | Uyar,Levin | (1½) | – | Wolff,Calvin | (½) | 1 – 0 |
2 | Jung,Niklas | (1) | – | Walter,Richard | (1½) | 1 – 0 |
3 | Wettstein,Levin | (2) | – | Kufleitner,Tadeo | (0) | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | (1) | – | Mast,Noah Ben | (1) | 0 – 1 |
3 | SC Viernheim | (2) | – | Schw. Hall | (0) | 3½ – ½ |
1 | Meng,Yuxuan | (½) | – | Bartholomees,Tamiru | (0) | 1 – 0 |
2 | Zhou,Jenny | (2) | – | Budzhak,Bodhan | (0) | ½ – ½ |
3 | Kalinski,Jan | (½) | – | Zimmermann,Maximilian | (0) | 1 – 0 |
4 | Marschall,Julian | (1) | – | Comsa,Pavel | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Wolfbusch | (6) | – | Schw. Hall | (0) | 4 – 0 |
1 | Zhang,Yibo | (3) | – | Bartholomees,Tamiru | (0) | 1 – 0 |
2 | Marinin,Georgii | (½) | – | Budzhak,Bodhan | (½) | 1 – 0 |
3 | Friedrich,Timofej | (2) | – | Zimmermann,Maximilian | (0) | 1 – 0 |
4 | Schimann,Kirill | (3) | – | Comsa,Pavel | (0) | 1 – 0 |
2 | Heilbronner SV | (1) | – | SC Viernheim | (4) | 3½ – ½ |
1 | Wolff,Calvin | (½) | – | Meng,Yuxuan | (1½) | ½ – ½ |
2 | Walter,Richard | (1½) | – | Zhou,Jenny | (2½) | 1 – 0 |
3 | Kufleitner,Tadeo | (½) | – | Kalinski,Jan | (1½) | 1 – 0 |
4 | Mast,Noah Ben | (2) | – | Zhang,Leonie Yuning | (0) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF 1853 | (3) | – | SC Untergrombach | (4) | 1 – 3 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Uyar,Levin | (2½) | 0 – 1 |
2 | Ritterbusch,Rafael | (2) | – | Jung,Niklas | (2) | 0 – 1 |
3 | Kling,Sebastian | (2½) | – | Wettstein,Levin | (2½) | 0 – 1 |
4 | He,Jansen | (1) | – | Tritschler,Marek | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Untergrombach | (6) | – | SV Wolfbusch | (8) | 1 – 3 |
1 | Uyar,Levin | (3½) | – | Zhang,Yibo | (4) | ½ – ½ |
2 | Jung,Niklas | (3) | – | Marinin,Georgii | (1½) | 0 – 1 |
3 | Wettstein,Levin | (3½) | – | Friedrich,Timofej | (3) | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | (1) | – | Schimann,Kirill | (4) | 0 – 1 |
2 | SC Viernheim | (4) | – | Karlsruher SF 1853 | (3) | 3 – 1 |
1 | Meng,Yuxuan | (2) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | ½ – ½ |
2 | Zhou,Jenny | (2½) | – | Ritterbusch,Rafael | (2) | ½ – ½ |
3 | Kalinski,Jan | (1½) | – | Kling,Sebastian | (2½) | 1 – 0 |
4 | Marschall,Julian | (2) | – | He,Jansen | (2) | 1 – 0 |
3 | Schw. Hall | (0) | – | Heilbronner SV | (3) | ½ – 3½ |
1 | Bartholomees,Tamiru | (0) | – | Wolff,Calvin | (1) | 0 – 1 |
2 | Budzhak,Bodhan | (½) | – | Walter,Richard | (2½) | ½ – ½ |
3 | Zimmermann,Maximilian | (0) | – | Kufleitner,Tadeo | (1½) | 0 – 1 |
4 | Comsa,Pavel | (0) | – | Mast,Noah Ben | (3) | 0 – 1 |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 6. | SV Wolfbusch | 1541 | 1721 | ||
1 | 1200 | Zhang,Yibo | 1885 | 1868 | 2012 | |
2 | 1207 | Marinin,Georgii | 1403 | 1682 | 2009 | |
3 | 1258 | Friedrich,Timofej | 1474 | 1677 | 2009 | |
4 | 1256 | Schimann,Kirill | 1401 | 1655 | 2009 | |
2 | 4. | SC Viernheim | 1386 | 1498 | ||
1 | 1160 | Meng,Yuxuan | 1762 | 1866 | 2010 | |
2 | 1149 | Zhou,Jenny | 1489 | 1576 | W | 2010 |
3 | 1182 | Kalinski,Jan | 1467 | 2011 | ||
4 | 1192 | Zhang,Leonie Yuning | 1202 | 1240 | W | 2010 |
5 | 1159 | Marschall,Julian | 1278 | 1342 | 2010 | |
3 | 3. | SC Untergrombach | 1355 | 1383 | ||
1 | 452 | Uyar,Levin | 1700 | 1845 | 2010 | |
2 | 474 | Jung,Niklas | 1477 | 1678 | 2010 | |
3 | 471 | Wettstein,Levin | 1372 | 2013 | ||
4 | 463 | Wenzel,Jonathan | 978 | 2012 | ||
5 | 473 | Tritschler,Marek | 1044 | 2012 | ||
4 | 2. | Karlsruher SF 1853 | 1285 | 1303 | ||
1 | 1120 | Khachaturyan,Konstantin | 1541 | 1527 | 2009 | |
2 | 1345 | Ritterbusch,Rafael | 1344 | 2009 | ||
3 | 1359 | Kling,Sebastian | 1337 | 2009 | ||
4 | 1229 | He,Jansen | 1002 | 2010 | ||
5 | 1. | Heilbronner SV | 1305 | 1353 | ||
1 | 1164 | Wolff,Calvin | 1364 | 1551 | 2010 | |
2 | 1159 | Walter,Richard | 1455 | 1543 | 2009 | |
3 | 1160 | Kufleitner,Tadeo | 1163 | 2009 | ||
4 | 1194 | Mast,Noah Ben | 1154 | 2010 | ||
6 | 5. | Schw. Hall | 1200 | 1146 | ||
1 | 24 | Bartholomees,Tamiru | 1421 | 2010 | ||
2 | 29 | Budzhak,Bodhan | 1302 | 2010 | ||
3 | 18 | Zimmermann,Maximilian | 855 | 2010 | ||
4 | 23 | Comsa,Pavel | 1007 | 2013 |
Platz 1: SV Wolfbusch
Platz 2: SC Viernheim
Platz 3: SC Untergrombach
Platz 5: Karlsruher SF 1853
BW Endrunde U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | OSG Baden-Baden | ** | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 10 – 0 | 15.5 |
2. | 6. | Stuttgarter SF 1879 | 1 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 6 – 4 | 11.0 |
3. | 1. | Karlsruher SF 1853 | ½ | 2½ | ** | 2 | 1 | 4 | 5 – 5 | 10.0 |
3. | 5. | SK Bebenhausen | ½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3½ | 5 – 5 | 10.0 |
5. | 3. | SC Ostfildern | 1½ | 1 | 3 | 1 | ** | 3½ | 4 – 6 | 10.0 |
6. | 4. | SF Neureut | 1 | 1½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 – 10 | 3.5 |
Beim Stechen zwischen dem Karlsruher SF und dem SK Bebenhausen gewann Bebenhausen knapp mit 2,5 zu 1,5 Punkten und machte damit den dritten Platz.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1853 | () | – | Stuttgarter SF 1879 | () | 2½ – 1½ |
1 | Scheinmaier,Mark | () | – | Goldinov,Daniel | () | 1 – 0 |
2 | Haug,Mara | () | – | Reus,Nicholas | () | ½ – ½ |
3 | Liu,Leon | () | – | Gotfried,Elias | () | 1 – 0 |
4 | Kossert,Simon | () | – | Nunez Grégoire,Daniel | () | 0 – 1 |
2 | OSG Baden-Baden | () | – | SK Bebenhausen | () | 3½ – ½ |
1 | Semling,Julius | () | – | Honisch,Alexander | () | ½ – ½ |
2 | Semling,Johannes | () | – | Kauth,Lukas | () | 1 – 0 |
3 | Uhlmann,Tim | () | – | Andrei,Quentin | () | 1 – 0 |
4 | Neves,Carlos | () | – | Geray,Idar | () | 1 – 0 |
3 | SC Ostfildern | () | – | SF Neureut | () | 3½ – ½ |
1 | Schwartz,Oliver | () | – | Sanmugalingam,Kapirththan | () | 1 – 0 |
2 | Chugunov,Ivan | () | – | Braun,Justus | () | 1 – 0 |
3 | Walter,Romeo | () | – | Graf,Denis | () | ½ – ½ |
4 | Erhardt,Daniel | () | – | Schulten,Namita | () | 1 – 0 |
