Seite 3 von 5
BW Endrunde U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | SV Wolfbusch | ** | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 10 – 0 | 15.5 |
2. | 3. | SC Untergrombach | 1 | ** | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 6 – 4 | 12.0 |
3. | 4. | SC Viernheim | 1½ | 2½ | ** | ½ | 3 | 3½ | 6 – 4 | 11.0 |
4. | 1. | Heilbronner SV | 1 | 1½ | 3½ | ** | 2 | 3½ | 5 – 5 | 11.5 |
5. | 2. | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 4 | 3 – 7 | 9.0 |
6. | 5. | Schwäbisch-Hall | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 – 10 | 1.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Heilbronner SV | () | – | SV Wolfbusch | () | 1 – 3 |
1 | Wolff,Calvin | () | – | Zhang,Yibo | () | 0 – 1 |
2 | Walter,Richard | () | – | Marinin,Georgii | () | 1 – 0 |
3 | Kufleitner,Tadeo | () | – | Friedrich,Timofej | () | 0 – 1 |
4 | Mast,Noah Ben | () | – | Schimann,Kirill | () | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | () | – | Schw. Hall | () | 4 – 0 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | () | – | Bartholomees,Tamiru | () | 1 – 0 |
2 | Ritterbusch,Rafael | () | – | Budzhak,Bodhan | () | 1 – 0 |
3 | Kling,Sebastian | () | – | Zimmermann,Maximilian | () | 1 – 0 |
4 | He,Jansen | () | – | Comsa,Pavel | () | 1 – 0 |
3 | SC Untergrombach | () | – | SC Viernheim | () | 1½ – 2½ |
1 | Uyar,Levin | () | – | Meng,Yuxuan | () | ½ – ½ |
2 | Jung,Niklas | () | – | Zhou,Jenny | () | 0 – 1 |
3 | Wettstein,Levin | () | – | Kalinski,Jan | () | 1 – 0 |
4 | Tritschler,Marek | () | – | Marschall,Julian | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Wolfbusch | (2) | – | SC Viernheim | (2) | 2½ – 1½ |
1 | Zhang,Yibo | (1) | – | Meng,Yuxuan | (½) | 1 – 0 |
2 | Marinin,Georgii | (0) | – | Zhou,Jenny | (1) | 0 – 1 |
3 | Friedrich,Timofej | (1) | – | Kalinski,Jan | (0) | ½ – ½ |
4 | Schimann,Kirill | (1) | – | Zhang,Leonie Yuning | (0) | 1 – 0 |
2 | Schw. Hall | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 0 – 4 |
1 | Bartholomees,Tamiru | (0) | – | Uyar,Levin | (½) | 0 – 1 |
2 | Budzhak,Bodhan | (0) | – | Jung,Niklas | (0) | 0 – 1 |
3 | Zimmermann,Maximilian | (0) | – | Wettstein,Levin | (1) | 0 – 1 |
4 | Comsa,Pavel | (0) | – | Wenzel,Jonathan | (0) | 0 – 1 |
3 | Heilbronner SV | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 2 – 2 |
1 | Wolff,Calvin | (0) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1) | ½ – ½ |
2 | Walter,Richard | (1) | – | Ritterbusch,Rafael | (1) | ½ – ½ |
3 | Kufleitner,Tadeo | (0) | – | Kling,Sebastian | (1) | 0 – 1 |
4 | Mast,Noah Ben | (0) | – | He,Jansen | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1853 | (3) | – | SV Wolfbusch | (4) | 1 – 3 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Zhang,Yibo | (2) | 0 – 1 |
2 | Ritterbusch,Rafael | (1½) | – | Marinin,Georgii | (0) | ½ – ½ |
3 | Kling,Sebastian | (2) | – | Friedrich,Timofej | (1½) | ½ – ½ |
4 | He,Jansen | (1) | – | Schimann,Kirill | (2) | 0 – 1 |
2 | SC Untergrombach | (2) | – | Heilbronner SV | (1) | 2½ – 1½ |
1 | Uyar,Levin | (1½) | – | Wolff,Calvin | (½) | 1 – 0 |
2 | Jung,Niklas | (1) | – | Walter,Richard | (1½) | 1 – 0 |
3 | Wettstein,Levin | (2) | – | Kufleitner,Tadeo | (0) | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | (1) | – | Mast,Noah Ben | (1) | 0 – 1 |
3 | SC Viernheim | (2) | – | Schw. Hall | (0) | 3½ – ½ |
1 | Meng,Yuxuan | (½) | – | Bartholomees,Tamiru | (0) | 1 – 0 |
2 | Zhou,Jenny | (2) | – | Budzhak,Bodhan | (0) | ½ – ½ |
3 | Kalinski,Jan | (½) | – | Zimmermann,Maximilian | (0) | 1 – 0 |
4 | Marschall,Julian | (1) | – | Comsa,Pavel | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Wolfbusch | (6) | – | Schw. Hall | (0) | 4 – 0 |
1 | Zhang,Yibo | (3) | – | Bartholomees,Tamiru | (0) | 1 – 0 |
2 | Marinin,Georgii | (½) | – | Budzhak,Bodhan | (½) | 1 – 0 |
3 | Friedrich,Timofej | (2) | – | Zimmermann,Maximilian | (0) | 1 – 0 |
4 | Schimann,Kirill | (3) | – | Comsa,Pavel | (0) | 1 – 0 |
2 | Heilbronner SV | (1) | – | SC Viernheim | (4) | 3½ – ½ |
1 | Wolff,Calvin | (½) | – | Meng,Yuxuan | (1½) | ½ – ½ |
2 | Walter,Richard | (1½) | – | Zhou,Jenny | (2½) | 1 – 0 |
3 | Kufleitner,Tadeo | (½) | – | Kalinski,Jan | (1½) | 1 – 0 |
4 | Mast,Noah Ben | (2) | – | Zhang,Leonie Yuning | (0) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF 1853 | (3) | – | SC Untergrombach | (4) | 1 – 3 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Uyar,Levin | (2½) | 0 – 1 |
2 | Ritterbusch,Rafael | (2) | – | Jung,Niklas | (2) | 0 – 1 |
3 | Kling,Sebastian | (2½) | – | Wettstein,Levin | (2½) | 0 – 1 |
4 | He,Jansen | (1) | – | Tritschler,Marek | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Untergrombach | (6) | – | SV Wolfbusch | (8) | 1 – 3 |
1 | Uyar,Levin | (3½) | – | Zhang,Yibo | (4) | ½ – ½ |
2 | Jung,Niklas | (3) | – | Marinin,Georgii | (1½) | 0 – 1 |
3 | Wettstein,Levin | (3½) | – | Friedrich,Timofej | (3) | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | (1) | – | Schimann,Kirill | (4) | 0 – 1 |
2 | SC Viernheim | (4) | – | Karlsruher SF 1853 | (3) | 3 – 1 |
1 | Meng,Yuxuan | (2) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | ½ – ½ |
2 | Zhou,Jenny | (2½) | – | Ritterbusch,Rafael | (2) | ½ – ½ |
3 | Kalinski,Jan | (1½) | – | Kling,Sebastian | (2½) | 1 – 0 |
4 | Marschall,Julian | (2) | – | He,Jansen | (2) | 1 – 0 |
3 | Schw. Hall | (0) | – | Heilbronner SV | (3) | ½ – 3½ |
1 | Bartholomees,Tamiru | (0) | – | Wolff,Calvin | (1) | 0 – 1 |
2 | Budzhak,Bodhan | (½) | – | Walter,Richard | (2½) | ½ – ½ |
3 | Zimmermann,Maximilian | (0) | – | Kufleitner,Tadeo | (1½) | 0 – 1 |
4 | Comsa,Pavel | (0) | – | Mast,Noah Ben | (3) | 0 – 1 |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 6. | SV Wolfbusch | 1541 | 1721 | ||
1 | 1200 | Zhang,Yibo | 1885 | 1868 | 2012 | |
2 | 1207 | Marinin,Georgii | 1403 | 1682 | 2009 | |
3 | 1258 | Friedrich,Timofej | 1474 | 1677 | 2009 | |
4 | 1256 | Schimann,Kirill | 1401 | 1655 | 2009 | |
2 | 4. | SC Viernheim | 1386 | 1498 | ||
1 | 1160 | Meng,Yuxuan | 1762 | 1866 | 2010 | |
2 | 1149 | Zhou,Jenny | 1489 | 1576 | W | 2010 |
3 | 1182 | Kalinski,Jan | 1467 | 2011 | ||
4 | 1192 | Zhang,Leonie Yuning | 1202 | 1240 | W | 2010 |
5 | 1159 | Marschall,Julian | 1278 | 1342 | 2010 | |
3 | 3. | SC Untergrombach | 1355 | 1383 | ||
1 | 452 | Uyar,Levin | 1700 | 1845 | 2010 | |
2 | 474 | Jung,Niklas | 1477 | 1678 | 2010 | |
3 | 471 | Wettstein,Levin | 1372 | 2013 | ||
4 | 463 | Wenzel,Jonathan | 978 | 2012 | ||
5 | 473 | Tritschler,Marek | 1044 | 2012 | ||
4 | 2. | Karlsruher SF 1853 | 1285 | 1303 | ||
1 | 1120 | Khachaturyan,Konstantin | 1541 | 1527 | 2009 | |
2 | 1345 | Ritterbusch,Rafael | 1344 | 2009 | ||
3 | 1359 | Kling,Sebastian | 1337 | 2009 | ||
4 | 1229 | He,Jansen | 1002 | 2010 | ||
5 | 1. | Heilbronner SV | 1305 | 1353 | ||
1 | 1164 | Wolff,Calvin | 1364 | 1551 | 2010 | |
2 | 1159 | Walter,Richard | 1455 | 1543 | 2009 | |
3 | 1160 | Kufleitner,Tadeo | 1163 | 2009 | ||
4 | 1194 | Mast,Noah Ben | 1154 | 2010 | ||
6 | 5. | Schw. Hall | 1200 | 1146 | ||
1 | 24 | Bartholomees,Tamiru | 1421 | 2010 | ||
2 | 29 | Budzhak,Bodhan | 1302 | 2010 | ||
3 | 18 | Zimmermann,Maximilian | 855 | 2010 | ||
4 | 23 | Comsa,Pavel | 1007 | 2013 |
Platz 1: SV Wolfbusch
Platz 2: SC Viernheim
Platz 3: SC Untergrombach
Platz 5: Karlsruher SF 1853