Seite 2 von 5
BW Endrunde U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SF 59 Kornwestheim | ** | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 10 – 0 | 17.0 |
2. | 4. | SV 1947 Walldorf | ½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 14.0 |
3. | 1. | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 2 | 4 – 6 | 8.0 |
4. | 5. | SV Reutlingen | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 3 – 7 | 7.5 |
5. | 6. | TVE Eichstetten | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 7 | 7.0 |
6. | 3. | SK Bebenhausen | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 – 8 | 6.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | () | – | Karlsruher SF 1853 | () | 2 – 2 |
1 | Dinger,David | () | – | Ensslen,Jakob | () | 0 – 1 |
2 | Haas,Leandro | () | – | Müller,Maximilian | () | ½ – ½ |
3 | Pizziol,Matteo | () | – | Maier,Kalle | () | ½ – ½ |
4 | Meier,Viktoria | () | – | He,Fabian | () | 1 – 0 |
2 | SV Reutlingen | () | – | SF 59 Kornwestheim | () | ½ – 3½ |
1 | Tabakow,Daniel | () | – | Retzlaff,Nick | () | ½ – ½ |
2 | Knaudt,Anna | () | – | Hasanovic,Arian | () | 0 – 1 |
3 | Zichler,Dima | () | – | Tu,Audrey | () | 0 – 1 |
4 | Banica,Victor | () | – | Tu,Tiffany | () | 0 – 1 |
3 | SV 1947 Walldorf | () | – | SK Bebenhausen | () | 4 – 0 |
1 | Vinogradov,Ilia | () | – | Dilger,Ludwig | () | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | () | – | Liu,Zichen | () | 1 – 0 |
3 | Färber,Anna | () | – | Midianyi,Matvii | () | 1 – 0 |
4 | Sriram,Aumkar | () | – | Ji,Chunyuan | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1947 Walldorf | (2) | – | TVE Eichstetten | (1) | 4 – 0 |
1 | Vinogradov,Ilia | (1) | – | Dinger,David | (0) | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | (1) | – | Haas,Leandro | (½) | 1 – 0 |
3 | Färber,Anna | (1) | – | Pizziol,Matteo | (½) | 1 – 0 |
4 | Sriram,Aumkar | (1) | – | Meier,Viktoria | (1) | 1 – 0 |
2 | SK Bebenhausen | (0) | – | SV Reutlingen | (0) | 1½ – 2½ |
1 | Dilger,Ludwig | (0) | – | Tabakow,Daniel | (½) | 0 – 1 |
2 | Liu,Zichen | (0) | – | Knaudt,Anna | (0) | ½ – ½ |
3 | Martius,Jakob LeviSiegesmu | (0) | – | Zichler,Dima | (0) | 1 – 0 |
4 | Ji,Chunyuan | (0) | – | Banica,Victor | (0) | 0 – 1 |
3 | SF 59 Kornwestheim | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | (1) | 4 – 0 |
1 | Li,Yunqi | (0) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 1 – 0 |
2 | Retzlaff,Nick | (½) | – | Müller,Maximilian | (½) | 1 – 0 |
3 | Hasanovic,Arian | (1) | – | Maier,Kalle | (½) | 1 – 0 |
4 | Tu,Audrey | (1) | – | He,Fabian | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | (1) | – | SF 59 Kornwestheim | (4) | 1 – 3 |
1 | Dinger,David | (0) | – | Li,Yunqi | (1) | 0 – 1 |
2 | Pizziol,Matteo | (½) | – | Retzlaff,Nick | (1½) | 0 – 1 |
3 | Meier,Viktoria | (1) | – | Hasanovic,Arian | (2) | 1 – 0 |
4 | Schmidt,Emil | (0) | – | Tu,Tiffany | (1) | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | (1) | – | SK Bebenhausen | (0) | 2 – 2 |
1 | Ensslen,Jakob | (1) | – | Dilger,Ludwig | (0) | 0 – 1 |
2 | Müller,Maximilian | (½) | – | Liu,Zichen | (½) | ½ – ½ |
3 | Maier,Kalle | (½) | – | Midianyi,Matvii | (0) | 1 – 0 |
4 | He,Fabian | (0) | – | Martius,Jakob LeviSiegesmun | (1) | ½ – ½ |
3 | SV Reutlingen | (2) | – | SV 1947 Walldorf | (4) | 1½ – 2½ |
1 | Tabakow,Daniel | (1½) | – | Vinogradov,Ilia | (2) | 0 – 1 |
2 | Knaudt,Anna | (½) | – | Yan,Haichen | (2) | ½ – ½ |
3 | Zichler,Dima | (0) | – | Färber,Anna | (2) | 0 – 1 |
4 | Banica,Victor | (1) | – | Sriram,Aumkar | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Reutlingen | (2) | – | TVE Eichstetten | (1) | 2 – 2 |
1 | Tabakow,Daniel | (1½) | – | Dinger,David | (0) | 1 – 0 |
2 | Knaudt,Anna | (1) | – | Haas,Leandro | (½) | 0 – 1 |
3 | Zichler,Dima | (0) | – | Pizziol,Matteo | (½) | 1 – 0 |
4 | Banica,Victor | (2) | – | Meier,Viktoria | (2) | 0 – 1 |
2 | SV 1947 Walldorf | (6) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 3 – 1 |
1 | Vinogradov,Ilia | (3) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | (2½) | – | Müller,Maximilian | (1) | ½ – ½ |
3 | Färber,Anna | (3) | – | Maier,Kalle | (1½) | ½ – ½ |
4 | Sriram,Aumkar | (2) | – | He,Fabian | (½) | 1 – 0 |
3 | SK Bebenhausen | (1) | – | SF 59 Kornwestheim | (6) | 1 – 3 |
1 | Dilger,Ludwig | (1) | – | Li,Yunqi | (2) | 0 – 1 |
2 | Liu,Zichen | (1) | – | Hasanovic,Arian | (2) | 1 – 0 |
3 | Martius,Jakob LeviSiegesmu | (1½) | – | Tu,Audrey | (2) | 0 – 1 |
4 | Ji,Chunyuan | (0) | – | Tu,Tiffany | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | (2) | – | SK Bebenhausen | (1) | 2 – 2 |
1 | Haas,Leandro | (1½) | – | Dilger,Ludwig | (1) | 1 – 0 |
2 | Pizziol,Matteo | (½) | – | Liu,Zichen | (2) | 1 – 0 |
3 | Meier,Viktoria | (3) | – | Midianyi,Matvii | (0) | 0 – 1 |
4 | Schmidt,Emil | (0) | – | Martius,Jakob LeviSiegesmun | (1½) | 0 – 1 |
2 | SF 59 Kornwestheim | (8) | – | SV 1947 Walldorf | (8) | 3½ – ½ |
1 | Li,Yunqi | (3) | – | Vinogradov,Ilia | (4) | 1 – 0 |
2 | Retzlaff,Nick | (2½) | – | Yan,Haichen | (3) | 1 – 0 |
3 | Hasanovic,Arian | (2) | – | Färber,Anna | (3½) | ½ – ½ |
4 | Tu,Audrey | (3) | – | Sriram,Aumkar | (3) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF 1853 | (2) | – | SV Reutlingen | (3) | 3 – 1 |
1 | Ensslen,Jakob | (1) | – | Tabakow,Daniel | (2½) | ½ – ½ |
2 | Müller,Maximilian | (1½) | – | Knaudt,Anna | (1) | ½ – ½ |
3 | Maier,Kalle | (2) | – | Zichler,Dima | (1) | 1 – 0 |
4 | He,Fabian | (½) | – | Banica,Victor | (2) | 1 – 0 |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 2. | SF 59 Kornwestheim | 1343 | 1459 | ||
1 | 1170 | Li,Yunqi | 1609 | 1716 | 2014 | |
2 | 1117 | Retzlaff,Nick | 1523 | 1486 | 2013 | |
3 | 1091 | Hasanovic,Arian | 1387 | 2011 | ||
4 | 1173 | Tu,Audrey | 1313 | 1429 | W | 2012 |
5 | 1174 | Tu,Tiffany | 1071 | 1277 | W | 2014 |
2 | 4. | SV 1947 Walldorf | 1284 | 1386 | ||
1 | 389 | Vinogradov,Ilia | 1433 | 1497 | 2012 | |
2 | 411 | Yan,Haichen | 1251 | 1499 | 2012 | |
3 | 362 | Färber,Anna | 1252 | 1424 | W | 2011 |
4 | 430 | Sriram,Aumkar | 1124 | 2016 | ||
3 | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1200 | 1226 | ||
1 | 1302 | Ensslen,Jakob | 1298 | 2011 | ||
2 | 1294 | Müller,Maximilian | 1262 | 2011 | ||
3 | 1263 | Maier,Kalle | 1248 | 2011 | ||
4 | 1228 | He,Fabian | 1096 | 2011 | ||
4 | 6. | TVE Eichstetten | 1200 | 1217 | ||
1 | 1 | Dinger,David | 1301 | 2011 | ||
2 | 4 | Haas,Leandro | 1292 | 2013 | ||
3 | 10 | Pizziol,Matteo | 1257 | 2011 | ||
4 | 9 | Meier,Viktoria | 1245 | W | 2011 | |
5 | 12 | Schmidt,Emil | 1005 | 2012 | ||
6 | 2 | Dinger,Lukas | 2013 | |||
5 | 5. | SV Reutlingen | 1200 | 1140 | ||
1 | 1203 | Tabakow,Daniel | 1253 | 2011 | ||
2 | 1211 | Knaudt,Anna | 1104 | W | 2012 | |
3 | 1217 | Zichler,Dima | 1004 | 2011 | ||
4 | 1208 | Banica,Victor | 2012 | |||
6 | 3. | SK Bebenhausen | 1200 | 965 | ||
1 | 493 | Dilger,Ludwig | 2013 | |||
2 | 447 | Liu,Zichen | 968 | 2012 | ||
3 | 490 | Midianyi,Matvii | 1069 | 2014 | ||
4 | 466 | Martius,Jakob LeviSiegesmund | 798 | 2012 | ||
5 | 478 | Ji,Chunyuan | 788 | 2012 |
Platz 1: SF 59 Kornwestheim
Platz 2: SV 1947 Walldorf
Platz 3: Karlsruher SF 1853
Platz 5: SV Reutlingen
Platz 6: SK Bebenhausen