Seite 2 von 3
Endstand U08 - U12
| Sieger | Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh | BuSumm | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U12 | 1 | Retzlaff,Nick | U12 | 1920 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 29s1 | 20w1 | 5s1 | 4w1 | 8s1 | 2s1 | 6w1 | 7s1 | 10w1 | 14w1 | 3s½ | 19w1 | 11s1 | 9w1 | 12s1 | 15w1 | 16s1 | 16.5 | 170.5 | 2794.0 | 16 |
| 2. U12 | 2 | Hellriegel,Hannes | U12 | 1844 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 41s1 | 17w1 | 9s1 | 3w1 | 15s1 | 1w0 | 4s1 | 8w1 | 7s1 | 6w1 | 26s1 | 10w1 | 5s0 | 18w1 | 13s1 | 16s1 | 11w1 | 15.0 | 171.0 | 2796.5 | 15 |
| 1. U10 | 3 | Schmidt,Jan | U10 | 1842 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 37w1 | 43s1 | 10w1 | 2s0 | 5w1 | 7s0 | 18w1 | 16s1 | 6w0 | 9s1 | 1w½ | 4w1 | 8s1 | 15s1 | 11w1 | 17w1 | 12s1 | 13.5 | 172.0 | 2781.5 | 13 |
| 3. U12 | 4 | Kaufmann,Ben | U12 | 1886 | M | SK Sontheim/Brenz e.V. | GER | 45w1 | 21s1 | 7w1 | 1s0 | 10w1 | 15s1 | 2w0 | 6s0 | 18w1 | 5s1 | 8w1 | 3s0 | 17s1 | 16w1 | 9s1 | 13w1 | 20s1 | 13.0 | 173.0 | 2777.5 | 13 |
| 1. U08 | 5 | Klaus,Nestor | U8 | 1680 | M | SSC Altlußheim | GER | 48w1 | 24s1 | 1w0 | 23s1 | 3s0 | 31w1 | 21s1 | 12w0 | 17s1 | 4w0 | 28w1 | 6s1 | 2w1 | 7s1 | 19s1 | 27w1 | 10s1 | 13.0 | 169.0 | 2650.5 | 13 |
| 6 | Sonnenfeld,Linus | U12 | 1783 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 50s1 | 32w1 | 15s0 | 20w1 | 17s1 | 9w1 | 1s0 | 4w1 | 3s1 | 2s0 | 7w1 | 5w0 | 13s1 | 8w1 | 10s1 | 11w0 | 19s1 | 12.0 | 173.5 | 2751.0 | 12 | |
| 7 | Jüngling,Leonard | U12 | 1559 | M | Heilbronner SV | GER | 40s1 | 31w1 | 4s0 | 35w1 | 21s1 | 3w1 | 9s1 | 1w0 | 2w0 | 16s1 | 6s0 | 17w1 | 10s0 | 5w0 | 20s1 | 12w0 | 15s1 | 10.0 | 173.0 | 2740.5 | 10 | |
| 8 | Katzenstein,Alexander | U12 | 1487 | M | Spvgg Böblingen | GER | 12w½ | 22s1 | 16w1 | 13s1 | 1w0 | 18s½ | 11w1 | 2s0 | 21w1 | 10s1 | 4s0 | 9w1 | 3w0 | 6s0 | 15w0 | 23w1 | 17s1 | 10.0 | 172.0 | 2759.0 | 9 | |
| 2. U10 | 9 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | U10 | 1556 | M | SG Königskinder Hohentübingen e. | GER | 38w1 | 23s1 | 2w0 | 42s1 | 16w1 | 6s0 | 7w0 | 22w1 | 15s1 | 3w0 | 14s1 | 8s0 | 27w1 | 1s0 | 4w0 | 35s1 | 18w1 | 10.0 | 169.0 | 2649.0 | 10 |
| 3. U10 | 10 | Vogel,Konstantin | U10 | 1449 | M | SSV Zuffenhausen | 36s1 | 27w1 | 3s0 | 40w1 | 4s0 | 24w1 | 17s1 | 20w1 | 1s0 | 8w0 | 21w1 | 2s0 | 7w1 | 11s½ | 6w0 | 22s1 | 5w0 | 9.5 | 174.0 | 2686.5 | 9 | |
| U12w | 11 | Chen,Isabella Yuezhi | U12 | 1135 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 24s0 | 36w1 | 29s1 | 27w0 | 42s1 | 30w1 | 8s0 | 44w1 | 19s0 | 32w1 | 18w1 | 12s1 | 1w0 | 10w½ | 3s0 | 6s1 | 2s0 | 9.5 | 162.0 | 2582.0 | 9 | |
| 2. U08 | 12 | Votko,Oleksandr | U8 | M | Rochade Metzingen e.V. | 8s½ | 47w1 | 17s0 | 18w0 | 29s1 | 34w1 | 13w1 | 5s1 | 14s0 | 26w0 | 20s1 | 11w0 | 22s1 | 32w1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 9.5 | 160.5 | 2614.0 | 9 | ||
| 13 | Gupta,Pranit | U12 | 1261 | M | Schach-Kids Bernhausen e.V. | 47s½ | 30w1 | 18s1 | 8w0 | 27s1 | 17w0 | 12s0 | 19w0 | 33w1 | 34s1 | 43w1 | 26s1 | 6w0 | 21s1 | 2w0 | 4s0 | 28s1 | 9.5 | 153.0 | 2552.0 | 9 | ||
| 3. U08 | 14 | Wiehler,Falk | U8 | M | TV Breisach | 22w½ | 19s1 | 34w1 | 15w0 | 18s0 | 45s1 | 23w1 | 26s1 | 12w1 | 1s0 | 9w0 | 16w0 | 28s0 | 40w1 | 24s0 | 42w1 | 27s1 | 9.5 | 147.5 | 2517.5 | 9 | ||
| 15 | Schade,Benjamin | U10 | 1301 | M | SSV Zuffenhausen | 46w1 | 44s1 | 6w1 | 14s1 | 2w0 | 4w0 | 20s0 | 35s1 | 9w0 | 22w1 | 19s0 | 28w1 | 21s1 | 3w0 | 8s1 | 1s0 | 7w0 | 9.0 | 169.5 | 2620.0 | 9 | ||
| 16 | Vescovi,Torben | U12 | 1591 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 54s1 | 53w1 | 8s0 | 24w1 | 9s0 | 27w1 | 44s1 | 3w0 | 20s1 | 7w0 | 17w0 | 14s1 | 31w1 | 4s0 | 18s1 | 2w0 | 1w0 | 9.0 | 164.5 | 2593.0 | 9 | |
| 17 | Ott,Leonhard | U12 | 1191 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 33w1 | 2s0 | 12w1 | 45s1 | 6w0 | 13s1 | 10w0 | 40s1 | 5w0 | 44w1 | 16s1 | 7s0 | 4w0 | 36s1 | 26w1 | 3s0 | 8w0 | 9.0 | 163.5 | 2654.5 | 9 | ||
| 18 | Fritsch,Julian | U10 | 1256 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 49w1 | 34s½ | 13w0 | 12s1 | 14w1 | 8w½ | 3s0 | 31w1 | 4s0 | 20w1 | 11s0 | 32w1 | 19s1 | 2s0 | 16w0 | 24w1 | 9s0 | 9.0 | 159.5 | 2612.5 | 8 | |
| 19 | Ergenzinger,Mona | U12 | 1192 | W | SC Murrhardt 1948 e.V. | 27s0 | 14w0 | 49s1 | 50w1 | 34w1 | 23s½ | 26w0 | 13s1 | 11w1 | 28s½ | 15w1 | 1s0 | 18w0 | 31s1 | 5w0 | 32s1 | 6w0 | 9.0 | 153.0 | 2517.0 | 8 | ||
| U08w | 20 | Schmidt,Neele | U8 | 1081 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 55w1 | 1s0 | 38w1 | 6s0 | 41w1 | 37s1 | 15w1 | 10s0 | 16w0 | 18s0 | 12w0 | 33s1 | 47w1 | 26s1 | 7w0 | 31s1 | 4w0 | 9.0 | 152.5 | 2554.5 | 9 |
| U10w | 21 | Jodalli,Aarna | U10 | 1127 | W | Spvgg Böblingen | GER | 56w1 | 4w0 | 37s1 | 44s1 | 7w0 | 41s1 | 5w0 | 27w1 | 8s0 | 31w1 | 10s0 | 36s1 | 15w0 | 13w0 | 35s0 | 38s1 | 32w1 | 9.0 | 145.5 | 2483.0 | 9 |
| 22 | Sogodel,Theodor | U12 | 1044 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14s½ | 8w0 | 28s0 | 52w1 | 26w½ | 25s1 | 33w1 | 9s0 | 24w1 | 15s0 | 41w1 | 31s0 | 12w0 | 47s1 | 36w1 | 10w0 | 37s1 | 9.0 | 139.0 | 2436.5 | 8 | ||
| 23 | Horn,Jonathan | U8 | 1006 | M | SSC Altlußheim | GER | 52s1 | 9w0 | 48s1 | 5w0 | 40s1 | 19w½ | 14s0 | 28w0 | 36s½ | 27w0 | 50s1 | 29w1 | 26w0 | 25s1 | 38w1 | 8s0 | 31w1 | 9.0 | 139.0 | 2368.0 | 8 | |
| 24 | Arjun,Reyansh | U12 | M | SV Reutlingen | GER | 11w1 | 5w0 | 32s1 | 16s0 | 43w1 | 10s0 | 35w0 | 50w1 | 22s0 | 45s1 | 31w0 | 41s0 | 52w1 | 37s1 | 14w1 | 18s0 | 26w1 | 9.0 | 137.5 | 2416.5 | 9 | ||
| 25 | Gorlovskyi,Filip | U8 | M | Rochade Metzingen e.V. | 32s0 | 50w1 | 47s0 | 29w1 | 31s0 | 22w0 | 42s0 | 37s0 | 49w1 | 54w1 | 40s0 | 51w1 | 55s1 | 23w0 | 46w1 | 36s1 | 35w1 | 9.0 | 117.5 | 2141.5 | 9 | |||
| 26 | Sroka,Benedikt Janusz | U8 | M | SK Bebenhausen | 31s0 | 40w0 | 54s1 | 37w1 | 22s½ | 28w1 | 19s1 | 14w0 | 27s1 | 12s1 | 2w0 | 13w0 | 23s1 | 20w0 | 17s0 | 29w1 | 24s0 | 8.5 | 146.5 | 2456.5 | 8 | |||
| 27 | Aljazaa,Anwar | U12 | Heilbronner SV | 19w1 | 10s0 | 39w1 | 11s1 | 13w0 | 16s0 | 43w1 | 21s0 | 26w0 | 23s1 | 33w1 | 30w1 | 9s0 | 28w½ | 40s1 | 5s0 | 14w0 | 8.5 | 146.0 | 2498.5 | 8 | ||||
| 28 | Liu,Kai-Wen | U10 | 1025 | M | Heilbronner SV | 44w0 | 48s0 | 22w1 | 38s1 | 45w½ | 26s0 | 46w1 | 23s1 | 34w1 | 19w½ | 5s0 | 15s0 | 14w1 | 27s½ | 31w0 | 41s1 | 13w0 | 8.5 | 139.0 | 2367.0 | 7 | ||
| 29 | Maier,Elias | U8 | 732 | M | SF Rot 71 | 1w0 | 55s1 | 11w0 | 25s0 | 12w0 | 49s1 | 37w1 | 33s0 | 30w1 | 43s0 | 53w1 | 23s0 | 39w1 | 41s½ | 45w1 | 26s0 | 40s1 | 8.5 | 138.0 | 2243.5 | 8 | ||
| 30 | Klöpfer,Felix Hannes | U12 | M | SF Bad Mergentheim | 42w1 | 13s0 | 45w0 | 39s1 | 32w1 | 11s0 | 40s0 | 36w½ | 29s0 | 46w1 | 34w1 | 27s0 | 38w0 | 33s1 | 41w0 | 49s1 | 44w1 | 8.5 | 129.0 | 2231.0 | 8 | |||
| 31 | Kulikou,Nika Sophie | U12 | 829 | W | Heilbronner SV | 26w1 | 7s0 | 44w0 | 33s1 | 25w1 | 5s0 | 53w1 | 18s0 | 35w1 | 21s0 | 24s1 | 22w1 | 16s0 | 19w0 | 28s1 | 20w0 | 23s0 | 8.0 | 144.5 | 2432.5 | 8 | ||
| 32 | Todorov,Julian | U8 | 873 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 25w1 | 6s0 | 24w0 | 48w1 | 30s0 | 33s0 | 47w1 | 53s1 | 40w1 | 11s0 | 44w1 | 18s0 | 41w1 | 12s0 | 34s1 | 19w0 | 21s0 | 8.0 | 137.0 | 2346.0 | 8 | |
| 33 | Hofmann,Felix | U10 | M | SF Bad Mergentheim | 17s0 | 41w1 | 35s0 | 31w0 | 36s1 | 32w1 | 22s0 | 29w1 | 13s0 | 42w1 | 27s0 | 20w0 | 53s1 | 30w0 | 39w1 | 37s0 | 54s1 | 8.0 | 132.0 | 2277.0 | 8 | |||
| 34 | Sroka,Jonathan Tadeusz | U10 | M | SK Bebenhausen | + | 18w½ | 14s0 | 47w1 | 19s0 | 12s0 | 45w1 | 42w1 | 28s0 | 13w0 | 30s0 | 48w1 | 35s0 | 46s1 | 32w0 | 43s½ | 41w1 | 8.0 | 132.0 | 2178.0 | 7 | |||
| 35 | Liang,Daqian Darius | U10 | 966 | M | SF 59 Kornwestheim | 46s1 | 33w1 | 7s0 | 44w0 | 50w1 | 24s1 | 15w0 | 31s0 | 37s1 | 36w0 | 47s0 | 34w1 | 43s1 | 21w1 | 9w0 | 25s0 | 8.0 | 131.5 | 2189.5 | 8 | |||
| 36 | Golubintsev,Lev | U12 | M | Heilbronner SV | 10w0 | 11s0 | 55w1 | 43s0 | 33w0 | 51s1 | 41w1 | 30s½ | 23w½ | 39s1 | 35s1 | 21w0 | 42s1 | 17w0 | 22s0 | 25w0 | 52s1 | 8.0 | 130.0 | 2259.0 | 7 | |||
| 37 | Buchmüller,Levin | U10 | 721 | M | Heilbronner SV | 3s0 | 51w1 | 21w0 | 26s0 | 49s1 | 20w0 | 29s0 | 25w1 | 48s1 | 35w0 | 55s1 | 43w1 | 40s0 | 24w0 | 56s1 | 33w1 | 22w0 | 8.0 | 128.0 | 2223.5 | 8 | ||
| 38 | Vinoth Kumar,Aadhvick | U8 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 9s0 | 52w1 | 20s0 | 28w0 | 53s0 | 46s0 | 49w1 | 51w1 | 39s0 | 47s0 | 54w1 | 50w1 | 30s1 | 42w1 | 23s0 | 21w0 | 55s1 | 8.0 | 117.5 | 2117.0 | 8 | |||
| 39 | Vescovi,Liv Linnea | U8 | 850 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 53s0 | 54w1 | 27s0 | 30w0 | 48s1 | 40w0 | 50s0 | 46s1 | 38w1 | 36w0 | 42s0 | 56w1 | 29s0 | 51w1 | 33s0 | 55s1 | 47w1 | 8.0 | 110.0 | 2060.0 | 8 | |
| 40 | Piovano,Luca | U8 | M | SC Villingen-Schwenningen e.V. | GER | 7w0 | 26s1 | 43w1 | 10s0 | 23w0 | 39s1 | 30w1 | 17w0 | 32s0 | 41s0 | 25w1 | 45s1 | 37w1 | 14s0 | 27w0 | 44s½ | 29w0 | 7.5 | 136.5 | 2364.0 | 7 | ||
| 41 | Tasev,Noah | U12 | 780 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2w0 | 33s0 | 56s1 | 53w1 | 20s0 | 21w0 | 36s0 | 54w1 | 50s1 | 40w1 | 22s0 | 24w1 | 32s0 | 29w½ | 30s1 | 28w0 | 34s0 | 7.5 | 132.0 | 2253.5 | 7 | ||
| 42 | Christopher,Gidon | U10 | 783 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 30s0 | 49w1 | 53s1 | 9w0 | 11w0 | 43s0 | 25w1 | 34s0 | 47w1 | 33s0 | 39w1 | 44s1 | 36w0 | 38s0 | 48w1 | 14s0 | 45w½ | 7.5 | 130.0 | 2188.0 | 7 | ||
| 43 | Hellriegel,Emma | U10 | 1095 | W | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 51s1 | 3w0 | 40s0 | 36w1 | 24s0 | 42w1 | 27s0 | 48w1 | 44s0 | 29w1 | 13s0 | 37s0 | 45w1 | 35w0 | 52s0 | 34w½ | 56s1 | 7.5 | 129.0 | 2224.0 | 7 | |
| 44 | Höferlin,Jona Matteo | U10 | M | SC Ingersheim e.V. | 28s1 | 15w0 | 31s1 | 21w0 | 35s1 | 47w1 | 16w0 | 11s0 | 43w1 | 17s0 | 32s0 | 42w0 | 49s0 | 52w1 | 50s1 | 40w½ | 30s0 | 7.5 | 128.5 | 2347.0 | 7 | |||
| 45 | Hennig,Katharina | U10 | 774 | W | SF Mengen | 4s0 | 56w1 | 30s1 | 17w0 | 28s½ | 14w0 | 34s0 | 47s½ | 53w1 | 24w0 | 48s1 | 40w0 | 43s0 | 55w1 | 29s0 | 51w1 | 42s½ | 7.5 | 125.5 | 2221.5 | 6 | ||
| 46 | Mishra,Advik | U10 | Heilbronner SV | 15s0 | 35w0 | 52s½ | 54w1 | 47s0 | 38w1 | 28s0 | 39w0 | 56s1 | 30s0 | 49w0 | 55w1 | 51s1 | 34w0 | 25s0 | 48s1 | 50w1 | 7.5 | 109.5 | 2054.0 | 7 | ||||
| 47 | Höferlin,Tom Sami | U10 | M | SC Ingersheim e.V. | 13w½ | 12s0 | 25w1 | 34s0 | 46w1 | 44s0 | 32s0 | 45w½ | 42s0 | 38w1 | 56s1 | 35w1 | 20s0 | 22w0 | 51s0 | 52w1 | 39s0 | 7.0 | 127.0 | 2164.5 | 6 | |||
| 48 | Dixit,Swayam | U8 | Heilbronner SV | 5s0 | 28w1 | 23w0 | 32s0 | 39w0 | 55s1 | 52w1 | 43s0 | 37w0 | 51s1 | 45w0 | 34s0 | 56s1 | 54w1 | 42s0 | 46w0 | 49w1 | 7.0 | 115.0 | 2097.0 | 7 | ||||
| 49 | Höferlin,Micha | U8 | M | SC Ingersheim e.V. | 18s0 | 42s0 | 19w0 | 51s1 | 37w0 | 29w0 | 38s0 | 56w1 | 25s0 | 55w1 | 46s1 | 52s½ | 44w1 | 50w0 | 54s1 | 30w0 | 48s0 | 6.5 | 111.5 | 2080.0 | 6 | |||
| 50 | Oruc,Serkan | U8 | M | Heilbronner SV | 6w0 | 25s0 | 51w1 | 19s0 | 55w1 | 35s0 | 39w1 | 24s0 | 41w0 | 52s1 | 23w0 | 38s0 | 54w1 | 49s1 | 44w0 | 56w0 | 46s0 | 6.0 | 117.0 | 2098.5 | 6 | |||
| 51 | Schneider,Robin | U8 | Heilbronner SV | 43w0 | 37s0 | 50s0 | 49w0 | 54s1 | 36w0 | 56w1 | 38s0 | 55s1 | 48w0 | 52w1 | 25s0 | 46w0 | 39s0 | 47w1 | 45s0 | + | 6.0 | 106.0 | 1869.0 | 6 | ||||
| 52 | Baumgarten,Matti | U8 | M | Heilbronner SV | 23w0 | 38s0 | 46w½ | 22s0 | 56s1 | 53w0 | 48s0 | 55w1 | 54s1 | 50w0 | 51s0 | 49w½ | 24s0 | 44s0 | 43w1 | 47s0 | 36w0 | 5.0 | 110.0 | 2033.0 | 4 | |||
| 53 | Yigit,Ali Emir | U12 | * | Heilbronner SV | 39w1 | 16s0 | 42w0 | 41s0 | 38w1 | 52s1 | 31s0 | 32w0 | 45s0 | 56w1 | 29s0 | 54s1 | 33w0 | 5.0 | 105.0 | 1653.5 | 5 | |||||||
| 54 | Lörcher,Ben | U10 | Heilbronner SV | 16w0 | 39s0 | 26w0 | 46s0 | 51w0 | 56s1 | 55w1 | 41s0 | 52w0 | 25s0 | 38s0 | 53w0 | 50s0 | 48s0 | 49w0 | + | 33w0 | 3.0 | 108.0 | 1907.5 | 3 | ||||
| 55 | Taneja,Moksh | U8 | Heilbronner SV | 20s0 | 29w0 | 36s0 | 56w1 | 50s0 | 48w0 | 54s0 | 52s0 | 51w0 | 49s0 | 37w0 | 46s0 | 25w0 | 45s0 | + | 39w0 | 38w0 | 2.0 | 109.0 | 1900.5 | 2 | ||||
| 56 | Sroka,Mattheus Kacpar | U8 | M | SK Bebenhausen | 21s0 | 45s0 | 41w0 | 55s0 | 52w0 | 54w0 | 51s0 | 49s0 | 46w0 | 53s0 | 47w0 | 39s0 | 48w0 | + | 37w0 | 50s1 | 43w0 | 2.0 | 104.5 | 1888.0 | 2 |
