Seite 2 von 3
Tabelle (Stand nach der 7. Runde)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häcker,Katrin | 1562 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 2. | Wang,Julia | 1527 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 3. | Körmendy,Flora | 1283 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
| 4. | Krapf,Katharina | 1165 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 5. | Finkbeiner,Alina | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 6. | Nguyen,Thu Thao | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Maaß,Tanja | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
