Seite 3 von 3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denisow,Jewgeny | 2098 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | GER | 1991 | |
| 2. | Reichel,Jonathan | 1961 | M | SK Horb | GER | 1992 | |
| 3. | Pogan,Nikolas | 1958 | M | SAbt TSV Willsbach | GER | 1991 | |
| 4. | Xu,Xianliang | 1945 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1997 | |
| 5. | Feller,Florian | 1897 | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1992 | |
| 6. | Huynh,Nhi Lang | 1815 | M | Sabt TSV Schwaigern | GER | 1991 | |
| 7. | Adler,Alexander | 1747 | M | SC Grunbach | GER | 1991 | |
| 8. | Kaiser,Sören | 1733 | M | SC Tamm 74 | GER | 1992 | |
| 9. | Blum,Frederik | 1713 | M | SAbt Spvgg Böblingen | GER | 1992 | |
| 10. | Kurz,Tim | 1697 | M | SF 90 Spraitbach e.V | GER | 1992 | |
| 11. | Hamm,Lukas | 1684 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | 1992 | ||
| 12. | Werner,Philipp | 1666 | M | Schachgemeinschaft F | GER | 1991 | |
| 13. | Benkö,Florian | 1641 | M | SC Tettnang | 1991 | ||
| 14. | Sessler,Julien | 1609 | M | SG Königskinder Hohe | 1991 | ||
| 15. | Förderreuther,Jonas | 1599 | M | SAbt Post-SV Ulm | 1992 | ||
| 16. | Leiensetter,Florian | 1570 | M | SC Neckarsulm e.V. | 1991 | ||
| 17. | Prinz,Philipp | 1478 | M | SV Balingen | 1992 | ||
| 18. | Weinmann,Frederic | 1417 | M | Schachgemeinschaft F | 1991 | ||
| 19. | Hermann,Valentin | 1390 | M | SC Klosterreichenbac | 1991 | ||
| 20. | Hanso,Christian Mich | 1371 | M | SC Wangen | 1991 |
