Seite 3 von 3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lebeda,Timo | 1917 | M | SAbt VFB Reichenbach | GER | 1996 | |
| 2. | Marquardt,Patrick | 1802 | M | SG Donautal Tuttling | GER | 1995 | |
| 3. | Gibicar,Danijel | 1772 | M | SAbt VfL Sindelfinge | GER | 1996 | |
| 4. | Kaulich,Philipp Theo | 1761 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1995 | |
| 5. | Faerber,Eric | 1699 | M | SC Leinfelden | GER | 1995 | |
| 6. | Günthner,Arthur | 1682 | M | Mönchfelder SV 1967 | GER | 1996 | |
| 7. | Estedt,Jonathan | 1602 | M | SG Königskinder Hohe | GER | 1995 | |
| 8. | Schnorr,Christian | 1542 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | GER | 1996 | |
| 9. | Jansen,Lauritz | 1537 | M | SG Königskinder Hohe | GER | 1996 | |
| 10. | Bach,Dominik | 1390 | M | SG Dotternhausen | 1995 | ||
| 11. | Schrodt,Jonathan | 1367 | M | SAbt VfL Sindelfinge | 1996 | ||
| 12. | Bergmann,Valentin | 1337 | M | SC Widdern | 1996 | ||
| 13. | Dölker,Kai | 1328 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | 1995 | ||
| 14. | Hahn,Niklas | 1325 | M | SV Balingen | 1995 | ||
| 15. | Klaus,Dominik | 1322 | M | Ssg Fils-Lauter e. V | 1995 | ||
| 16. | Müller,Michael | 1300 | M | Sabt TSV Schwaigern | 1996 | ||
| 17. | Löffler,Florian | 1292 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | 1995 | ||
| 18. | Bitter,Frank | 1241 | M | SC Weisse Dame Ulm e | 1996 | ||
| 19. | Weber,Yannik | 1241 | M | SC Neckarsulm e.V. | 1995 | ||
| 20. | Thren,Christian | 1235 | M | SC Widdern | 1995 | ||
| 21. | Wurster,Thomas | 1176 | M | SAbt TSG Salach | 1995 | ||
| 22. | Schmid,Anton | 1136 | M | SK Sontheim/Brenz e. | 1995 | ||
| 23. | Alagic,Vedran | 1124 | M | Schachclub Feuerbach | 1995 | ||
| 24. | Ilitsch,Marc | 1088 | M | SV Balingen | 1995 | ||
| 25. | Alferi,Tom | 1025 | M | SAbt Spvgg Böblingen | 1995 | ||
| 26. | spielfrei |
