| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun,Georg | 2108 | M | SK Bebenhausen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | |
| 2. | Kaulich,Philipp Theodor | 1890 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | |
| 3. | Bluma,Marcel | 1930 | M | SC Ingersheim e | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | |
| 4. | Zuferi,Enis | 1986 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | |
| 5. | Faerber,Eric | 1946 | M | SC Leinfelden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | |
| 6. | Wenninger,Philipp | 1887 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |
| 7. | Zimmermann,Ulrich | 2041 | M | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | |
| 8. | Marquardt,Patrick | 1880 | M | SG Donautal Tut | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
| 9. | Petzold,Tristan | 1638 | M | Mönchfelder SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
| 10. | Alber,Alexander | 1866 | M | SC Steinlach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
| 11. | Winkler,Tim | 1661 | M | SF Deizisau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | |
| 12. | Schmid,Anton | 1396 | M | SK Sontheim/Bre | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | ||
| 13. | Pemsel,Alexander | 1569 | M | SC Affalterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||
| 14. | Kaiser,Marius | 1651 | M | SC Tettnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | ||
| 15. | von Schwerin,Clemens | 1834 | M | SAbt SV Jedeshe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | |
| 16. | Buschle,Lukas | 1743 | M | SG Donautal Tut | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | ||
| 17. | Ropertz,Alexander | 1413 | M | SAbt TSF Ditzin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||
| 18. | Weißer,Daniel | 1358 | M | SR Spaichingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | ||
| 19. | Harr,Maximilian | 1429 | M | SG Schwäb.Gmünd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | ||
| 20. | Kayali,Oguzhan | 1559 | M | SG Schwäb.Gmünd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | ||
| 21. | Eck,Georg | 1178 | M | SF Riedlingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | ||
| 22. | Thren,Christian | 1464 | M | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | ||
| 23. | Usov,Andreas | 1582 | M | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | ||
| 24. | Vöhringer,Robin | 1243 | M | SV Urach | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Braun,Georg | () | - | 13. | Kaiser,Marius | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 14. | Petzold,Tristan | () | - | 2. | Zimmermann,Ulric | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Zuferi,Enis | () | - | 15. | Usov,Andreas | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 16. | Pemsel,Alexander | () | - | 4. | Faerber,Eric | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Bluma,Marcel | () | - | 17. | Kayali,Oguzhan | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 18. | Thren,Christian | () | - | 6. | Kaulich,Philipp | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Wenninger,Philip | () | - | 19. | Harr,Maximilian | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 20. | Ropertz,Alexande | () | - | 8. | Marquardt,Patric | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | Alber,Alexander | () | - | 21. | Schmid,Anton | () | ½ - ½ | |||
| 10 | 22. | Weißer,Daniel | () | - | 10. | von Schwerin,Cle | () | 0 - 1 | |||
| 11 | 11. | Buschle,Lukas | () | - | 23. | Vöhringer,Robin | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 24. | Eck,Georg | () | - | 12. | Winkler,Tim | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Kaulich,Philipp | (1) | - | 1. | Braun,Georg | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Zimmermann,Ulric | (1) | - | 7. | Wenninger,Philip | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 8. | Marquardt,Patric | (1) | - | 3. | Zuferi,Enis | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Faerber,Eric | (1) | - | 11. | Buschle,Lukas | (1) | ½ - ½ | |||
| 5 | 10. | von Schwerin,Cle | (1) | - | 5. | Bluma,Marcel | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 12. | Winkler,Tim | (1) | - | 9. | Alber,Alexander | (½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 21. | Schmid,Anton | (½) | - | 14. | Petzold,Tristan | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 13. | Kaiser,Marius | (0) | - | 20. | Ropertz,Alexande | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 15. | Usov,Andreas | (0) | - | 22. | Weißer,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||
| 10 | 19. | Harr,Maximilian | (0) | - | 16. | Pemsel,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||
| 11 | 17. | Kayali,Oguzhan | (0) | - | 24. | Eck,Georg | (0) | 0 - 1 | |||
| 12 | 23. | Vöhringer,Robin | (0) | - | 18. | Thren,Christian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Zuferi,Enis | (2) | - | 7. | Wenninger,Philip | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 5. | Bluma,Marcel | (2) | - | 12. | Winkler,Tim | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1. | Braun,Georg | (1½) | - | 21. | Schmid,Anton | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Buschle,Lukas | (1½) | - | 6. | Kaulich,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 18. | Thren,Christian | (1) | - | 4. | Faerber,Eric | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 16. | Pemsel,Alexander | (1) | - | 2. | Zimmermann,Ulric | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 22. | Weißer,Daniel | (1) | - | 8. | Marquardt,Patric | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 24. | Eck,Georg | (1) | - | 10. | von Schwerin,Cle | (1) | ½ - ½ | |||
| 9 | 9. | Alber,Alexander | (½) | - | 13. | Kaiser,Marius | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 14. | Petzold,Tristan | (0) | - | 19. | Harr,Maximilian | (0) | 1 - 0 | |||
| 11 | 20. | Ropertz,Alexande | (0) | - | 15. | Usov,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
| 12 | 23. | Vöhringer,Robin | (0) | - | 17. | Kayali,Oguzhan | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Wenninger,Philip | (2½) | - | 1. | Braun,Georg | (2½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 12. | Winkler,Tim | (2½) | - | 3. | Zuferi,Enis | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Faerber,Eric | (2½) | - | 5. | Bluma,Marcel | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | Kaulich,Philipp | (2½) | - | 2. | Zimmermann,Ulric | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | 8. | Marquardt,Patric | (2) | - | 11. | Buschle,Lukas | (1½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 10. | von Schwerin,Cle | (1½) | - | 9. | Alber,Alexander | (1½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 21. | Schmid,Anton | (1½) | - | 24. | Eck,Georg | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 13. | Kaiser,Marius | (1) | - | 16. | Pemsel,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 17. | Kayali,Oguzhan | (1) | - | 14. | Petzold,Tristan | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 15. | Usov,Andreas | (1) | - | 18. | Thren,Christian | (1) | 0 - 1 | |||
| 11 | 19. | Harr,Maximilian | (0) | - | 22. | Weißer,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
| 12 | 20. | Ropertz,Alexande | (0) | - | 23. | Vöhringer,Robin | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Braun,Georg | (3½) | - | 3. | Zuferi,Enis | (3½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | Bluma,Marcel | (3½) | - | 6. | Kaulich,Philipp | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Faerber,Eric | (2½) | - | 8. | Marquardt,Patric | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 2. | Zimmermann,Ulric | (2½) | - | 12. | Winkler,Tim | (2½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 7. | Wenninger,Philip | (2½) | - | 21. | Schmid,Anton | (2½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 9. | Alber,Alexander | (2) | - | 16. | Pemsel,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||
| 7 | 18. | Thren,Christian | (2) | - | 10. | von Schwerin,Cle | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 14. | Petzold,Tristan | (2) | - | 22. | Weißer,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
| 9 | 11. | Buschle,Lukas | (1½) | - | 24. | Eck,Georg | (1½) | ½ - ½ | |||
| 10 | 15. | Usov,Andreas | (1) | - | 13. | Kaiser,Marius | (1) | 0 - 1 | |||
| 11 | 17. | Kayali,Oguzhan | (1) | - | 20. | Ropertz,Alexande | (1) | 0 - 1 | |||
| 12 | 23. | Vöhringer,Robin | (0) | - | 19. | Harr,Maximilian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Bluma,Marcel | (4) | - | 1. | Braun,Georg | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Zimmermann,Ulric | (3½) | - | 4. | Faerber,Eric | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Kaulich,Philipp | (3½) | - | 7. | Wenninger,Philip | (3½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 3. | Zuferi,Enis | (3½) | - | 10. | von Schwerin,Cle | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 8. | Marquardt,Patric | (3) | - | 14. | Petzold,Tristan | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | 16. | Pemsel,Alexander | (3) | - | 12. | Winkler,Tim | (2½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 21. | Schmid,Anton | (2½) | - | 18. | Thren,Christian | (2) | 1 - 0 | |||
| 8 | 22. | Weißer,Daniel | (2) | - | 9. | Alber,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||
| 9 | 13. | Kaiser,Marius | (2) | - | 11. | Buschle,Lukas | (2) | ½ - ½ | |||
| 10 | 24. | Eck,Georg | (2) | - | 20. | Ropertz,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||
| 11 | 19. | Harr,Maximilian | (1) | - | 17. | Kayali,Oguzhan | (1) | ½ - ½ | |||
| 12 | 23. | Vöhringer,Robin | (0) | - | 15. | Usov,Andreas | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Braun,Georg | (5½) | - | 4. | Faerber,Eric | (4½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | Zuferi,Enis | (4½) | - | 6. | Kaulich,Philipp | (4½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 8. | Marquardt,Patric | (4) | - | 5. | Bluma,Marcel | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 21. | Schmid,Anton | (3½) | - | 2. | Zimmermann,Ulric | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 7. | Wenninger,Philip | (3½) | - | 16. | Pemsel,Alexander | (3½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 20. | Ropertz,Alexande | (3) | - | 9. | Alber,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||
| 7 | 10. | von Schwerin,Cle | (3) | - | 14. | Petzold,Tristan | (3) | 0 - 1 | |||
| 8 | 12. | Winkler,Tim | (3) | - | 13. | Kaiser,Marius | (2½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 11. | Buschle,Lukas | (2½) | - | 22. | Weißer,Daniel | (2) | ½ - ½ | |||
| 10 | 15. | Usov,Andreas | (2) | - | 17. | Kayali,Oguzhan | (1½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 18. | Thren,Christian | (2) | - | 19. | Harr,Maximilian | (1½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 24. | Eck,Georg | (2) | - | 23. | Vöhringer,Robin | (0) | ½ - ½ |
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun,Georg | 2074 | 2108 | SK Bebenhausen 1992 | GER | |
| 2. | Zimmermann,Ulrich | 2022 | 2041 | SK Bebenhausen 1992 | GER | |
| 3. | Zuferi,Enis | 1853 | 1986 | Heilbronner SV | GER | |
| 4. | Faerber,Eric | 1966 | 1946 | SC Leinfelden | GER | |
| 5. | Bluma,Marcel | 2095 | 1930 | SC Ingersheim e.V. | GER | |
| 6. | Kaulich,Philipp Theodor | 1904 | 1890 | SK Bebenhausen 1992 | GER | |
| 7. | Wenninger,Philipp | 1996 | 1887 | Heilbronner SV | GER | |
| 8. | Marquardt,Patrick | 1979 | 1880 | SG Donautal Tuttlingen | GER | |
| 9. | Alber,Alexander | 1925 | 1866 | SC Steinlach | GER | |
| 10. | von Schwerin,Clemens | 1867 | 1834 | SAbt SV Jedesheim 1921 | GER | |
| 11. | Buschle,Lukas | 1743 | SG Donautal Tuttlingen | |||
| 12. | Winkler,Tim | 1736 | 1661 | SF Deizisau | GER | |
| 13. | Kaiser,Marius | 1651 | SC Tettnang | |||
| 14. | Petzold,Tristan | 1638 | Mönchfelder SV 1967 | |||
| 15. | Usov,Andreas | 1582 | Heilbronner SV | |||
| 16. | Pemsel,Alexander | 1569 | SC Affalterbach | |||
| 17. | Kayali,Oguzhan | 1559 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | |||
| 18. | Thren,Christian | 1464 | Heilbronner SV | |||
| 19. | Harr,Maximilian | 1429 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | |||
| 20. | Ropertz,Alexander | 1413 | SAbt TSF Ditzingen | |||
| 21. | Schmid,Anton | 1396 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |||
| 22. | Weißer,Daniel | 1358 | SR Spaichingen | |||
| 23. | Vöhringer,Robin | 1243 | SV Urach | |||
| 24. | Eck,Georg | 1178 | SF Riedlingen |
