Seite 3 von 3
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höglauer,Patrick | 1768 | 1540 | SF 1876 Göppingen | GER | |
| 2. | Dallinger,Moritz | 1292 | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | |||
| 3. | Kirn,Niklas Johann | 1171 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | |||
| 4. | Kuhn,Magnus | 1148 | SAbt TSV Münchingen | |||
| 5. | Wyss,Yannick | 1127 | SC Lindau | |||
| 6. | Kutscher,Cedric | 1088 | SF Pfullingen | |||
| 7. | Riedl,Max | 1056 | SK Heidenheim | |||
| 8. | Hoffmann,Jens | 1052 | SC Widdern | |||
| 9. | Matzeit,Adrian | 1041 | SF 1876 Göppingen | |||
| 10. | Martin,Richard | 1008 | SV Unterkochen | |||
| 11. | Wendler,David | 994 | SF Pfullingen | |||
| 12. | Hashemi,Seyed Robin | 936 | SG Königskinder Hohentübi | |||
| 13. | Lederer,Leia | 931 | SF Ammerbuch | |||
| 14. | Watzlawik,Anton | 913 | SK Heidenheim | |||
| 15. | Springer,Justus | 901 | SC Steinlach | |||
| 16. | Harsch,Lars | 826 | SV Bad Rappenau | |||
| 17. | Gheng,Paul Dominik | 813 | TSV Heumaden | |||
| 18. | Peters,Teresa | 791 | SC Hechingen | |||
| 19. | Vandermoeten,Frederick | 791 | SF 1876 Göppingen | |||
| 20. | Collin,Alexander | 777 | Schach-Pinguine Murrhardt | |||
| 21. | Samietz,Leah | 776 | SK Lauffen | |||
| 22. | Triantafillidis,Simeon | 758 | SF Biberach | |||
| 23. | Zeller,Annalena | 719 | SF 1876 Göppingen | |||
| 24. | Wendland,Juliana | 681 | SV Backnang | |||
| 25. | Espenlaub,Leo | SC Plüderhausen | ||||
| 26. | Kaltenbach,Julian | SG Schramberg-Lauterbach | ||||
| 27. | Bengel,Petros | SAbt TSV Laichingen | ||||
| 28. | Piskaykin,Bogdan | SV Friedrichshafen | ||||
| 29. | Molitor,Marvin | SR Spaichingen | ||||
| 30. | Jüttner,Mark | Sabt SpVgg Rommelshausen | ||||
| 31. | Stirner,Christof | SR Spaichingen | ||||
| 32. | Reif,Karla | SV Friedrichshafen |
