Seite 1 von 3
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvetny, Mark | 2113 | SV Altbach e.V. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 |
| 2. | Romes, Max | 1608 | SK Sontheim/Brenz | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 |
| 3. | Walter, Kevin | 1770 | SK Sontheim/Brenz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 |
| 4. | Peng, Xiang-Tobias | 1571 | Sabt TSG Öhringen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 |
| 5. | Reimer, Benedict | 1397 | SG Königskinder | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
| 6. | Müller, Nils Samuel | 1683 | SG Königskinder | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Zeller, Lukas | 1517 | SF 1876 Göppingen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 |
| 8. | Schimmele, Alexander | 1415 | SC Neckarsulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 |
| 9. | Basaran, Mehmet | 1384 | SV Unterkochen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
| 10. | Sommer, Konstantin | 1603 | SF 1876 Göppingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
| 11. | Stegmaier, Christian | 1365 | SC Erdmannhausen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 12. | Ringhut, David | 1105 | SC Weisse Dame Ulm | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 13. | Mierzwa, Robert | 1439 | SC Weisse Dame Ulm | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 |
| 14. | Sieweck, Theodor | 1178 | SV Rottweil | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 |
| 15. | Schwarz, Tim | 1381 | SAbt TSV Langen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 |
| 16. | Mikeler, Marcel | 1373 | Heilbronner SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 |
| 17. | Maier, Lukas | 1458 | SV Backnang | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.0 |
| 18. | Hupfer, Garlef | 1524 | Ssg Fils-Lauter | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 |
| 19. | Schwärzle, Simon | 1298 | SF Oeffingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 |
| 20. | Groß, Tim | 1220 | SG Schramberg-L | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 |
| 21. | Heinrich, Benjamin | 827 | SC Murrhardt 19 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 22. | Donath, Benjamin | 1339 | SK Heidenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 23. | Zacke, Gregor | 978 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
