Seite 3 von 3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Kuhn, Magnus | 1587 | SAbt TSV Münchingen |
| 2. | Piskaykin, Bogdan | 1436 | SV Friedrichshafen |
| 3. | Hoffmann, Jens | 1244 | SC Widdern |
| 4. | Merk, Daniel | 1147 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 5. | Wendler, David | 1111 | SF Pfullingen |
| 6. | Walter, Daniel | 1096 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
| 7. | Jüttner, Mark | 1095 | SpVgg Rommelshausen |
| 8. | Gheng, Paul Dominik | 1095 | SC Leinfelden |
| 9. | Forster, Lukas | 1076 | Stuttgarter SF 1879 |
| 10. | Degenhard, Simon | 1064 | SF Biberach |
| 11. | Collin, Alexander | 1049 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 12. | Fessler, Jakob | 938 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
| 13. | Langjahr, Marius | 908 | SC Gross-Sachsenheim |
| 14. | Reindl, Knut | 870 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V |
| 15. | Grimm, Ling Leander | 867 | SK Bebenhausen 1992 |
| 16. | Günther, Arne | 856 | SC Leinfelden |
| 17. | Hahn, Clemens | 837 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V |
| 18. | Göll, Felix | 793 | SF 1876 Göppingen |
| 19. | Kobald, Jacqueline | 777 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. |
| 20. | Pufahl, Alex | 761 | SC Obersulmetingen |
| 21. | Reif, Karla | 731 | SV Friedrichshafen |
| 22. | Staufenberger, Philip | SV Reutlingen | |
| 23. | Schrägle, Thorsten | SR Spaichingen | |
| 24. | Böck, Kimberly | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
| 25. | Klein, Sebastian | SR Spaichingen | |
| 26. | Kalt, Miklas | SC Rangendingen | |
| 27. | Hofele, Mathis | SF Plochingen | |
| 28. | Ott, Jasmin | SV Balingen |
