Seite 1 von 3
Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng, Yimeh-Stella | (3) | - | (5½) | Zeller, Elisa | ½ - ½ |
| 2 | Erben, Katrin | (3) | - | (5) | Stoll, Katja | 0 - 1 |
| 3 | Triantafillidis, Katherina | (3½) | - | (3½) | Leser, Jasmin | 0 - 1 |
| 4 | Besthorn, Luisa | (2½) | - | (3) | Triantafillidis, Zoe | 0 - 1 |
| 5 | Mackeprang, Jelena | (2) | - | (2) | Baumann, Sonja | ½ - ½ |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leser, Jasmin | (3½) | - | (4½) | Zeller, Elisa | 0 - 1 |
| 2 | Stoll, Katja | (4) | - | (3) | Peng, Yimeh-Stella | 1 - 0 |
| 3 | Triantafillidis, Zoe | (3) | - | (2) | Erben, Katrin | 0 - 1 |
| 4 | Mackeprang, Jelena | (2) | - | (2½) | Triantafillidis, Katherina | 0 - 1 |
| 5 | Baumann, Sonja | (2) | - | (1½) | Besthorn, Luisa | 0 - 1 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeller, Elisa | (3½) | - | (3) | Triantafillidis, Zoe | 1 - 0 |
| 2 | Triantafillidis, Katherina | (2½) | - | (3) | Stoll, Katja | 0 - 1 |
| 3 | Leser, Jasmin | (2½) | - | (2) | Baumann, Sonja | 1 - 0 |
| 4 | Erben, Katrin | (2) | - | (2) | Peng, Yimeh-Stella | 0 - 1 |
| 5 | Besthorn, Luisa | (1½) | - | (1) | Eberhardt, Juliane | 0 - 1 |
| 6 | Mackeprang, Jelena | (1) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoll, Katja | (2½) | - | (2½) | Triantafillidis, Zoe | ½ - ½ |
| 2 | Baumann, Sonja | (2) | - | (2½) | Zeller, Elisa | 0 - 1 |
| 3 | Peng, Yimeh-Stella | (1½) | - | (2) | Leser, Jasmin | ½ - ½ |
| 4 | Triantafillidis, Katherina | (1½) | - | (1½) | Besthorn, Luisa | 1 - 0 |
| 5 | Erben, Katrin | (1) | - | (1) | Mackeprang, Jelena | 1 - 0 |
| 6 | Zikeli, Lisa | (0) | - | (0) | Eberhardt, Juliane | - - + |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeller, Elisa | (2) | - | (2) | Stoll, Katja | ½ - ½ |
| 2 | Triantafillidis, Zoe | (2) | - | (1) | Triantafillidis, Katherina | ½ - ½ |
| 3 | Leser, Jasmin | (1) | - | (1) | Erben, Katrin | 1 - 0 |
| 4 | Besthorn, Luisa | (1) | - | (1) | Peng, Yimeh-Stella | ½ - ½ |
| 5 | Eberhardt, Juliane | (0) | - | (1) | Baumann, Sonja | 0 - 1 |
| 6 | Zikeli, Lisa | (0) | - | (0) | Mackeprang, Jelena | 0 - 1 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triantafillidis, Katherina | (1) | - | (1) | Zeller, Elisa | 0 - 1 |
| 2 | Stoll, Katja | (1) | - | (1) | Leser, Jasmin | 1 - 0 |
| 3 | Peng, Yimeh-Stella | (1) | - | (1) | Triantafillidis, Zoe | 0 - 1 |
| 4 | Erben, Katrin | (0) | - | (0) | Eberhardt, Juliane | 1 - 0 |
| 5 | Mackeprang, Jelena | (0) | - | (0) | Besthorn, Luisa | 0 - 1 |
| 6 | Baumann, Sonja | (0) | - | (0) | Zikeli, Lisa | 1 - 0 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeller, Elisa | () | - | () | Erben, Katrin | 1 - 0 |
| 2 | Besthorn, Luisa | () | - | () | Stoll, Katja | 0 - 1 |
| 3 | Triantafillidis, Zoe | () | - | () | Baumann, Sonja | 1 - 0 |
| 4 | Eberhardt, Juliane | () | - | () | Triantafillidis, Katherina | 0 - 1 |
| 5 | Leser, Jasmin | () | - | () | Mackeprang, Jelena | 1 - 0 |
| 6 | Zikeli, Lisa | () | - | () | Peng, Yimeh-Stella | 0 - 1 |
