Seite 3 von 3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Gaßmann, Linda | 1706 | SC Grunbach |
| 2. | Weber, Sandra | 1599 | SC Neckarsulm e.V. |
| 3. | Hoang, Claudia | 1239 | SK Heidenheim |
| 4. | Olbrich, Katharina | 1114 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 5. | Weber, Stephanie-Sarah | 1030 | SF Waldstetten 1982 |
| 6. | Behr, Jessica | 1026 | SC Hechingen |
| 7. | Kreuzhage, Laura | 967 | SK Schmiden/Cannstatt |
| 8. | König, Anja | 932 | SC Grunbach |
| 9. | Steigerwald, Simone | 885 | SF Vöhringen |
| 10. | Samietz, Leah | 881 | SK Lauffen |
| 11. | Ignatova, Nadja | 782 | Heilbronner SV |
| 12. | Lummerzheim, Jennifer | 765 | SF Pfullingen |
| 13. | Luithle, Maria | 697 | SV Gemmrigheim |
| 14. | Weiß, Larissa | 694 | SC Ingersheim e.V. |
