Seite 3 von 3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Gheng, Dominik | 1376 | TSV Schönaich |
| 2. | Collin, Alexander | 1284 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 3. | Staufenberger, Philipp | 1270 | SV Reutlingen |
| 4. | Merk, Daniel | 1249 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 5. | Hofele, Mathis | 1184 | SF Plochingen |
| 6. | Triantafillidis, Simeon | 1106 | SF Biberach |
| 7. | Brunner, Jan | 1079 | SpVgg Rommelshausen |
| 8. | Schallner, Marc | 1070 | SF 59 Kornwestheim |
| 9. | Jüttner, Mark | 1021 | SpVgg Rommelshausen |
| 10. | Giebler, Kai | 1005 | TSF Ditzingen |
| 11. | Schrägle, Thorsten | 961 | SR Spaichingen |
| 12. | Reimer, Pascal | 961 | SAbt SV Leingarten |
| 13. | Kobald, Jacqueline | 936 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. |
| 14. | Bengel, Andreas | 873 | SAbt TSV Laichingen |
| 15. | Langjahr, Marvin | 848 | SC Gross-Sachsenheim |
| 16. | Wiegel, Maximilian | 837 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. |
| 17. | Lang, Thomas | 831 | SV Aalen |
| 18. | Kobald, Pierre | 827 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. |
| 19. | Hurm, Yannik | 795 | SG Königskinder Hohentübingen e. |
| 20. | Ecker, Moritz | 789 | SF Riedlingen |
| 21. | Walliser, Pascal | 773 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
| 22. | Hurm, Moritz | 770 | SG Königskinder Hohentübingen e. |
| 23. | Knabe, Viviane | 759 | SF Pfullingen |
| 24. | Hengstler, Lukas | 758 | SR Spaichingen |
| 25. | Aydin, Sami | SV Friedrichshafen | |
| 26. | Knippel, Letizia | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | |
| 27. | Bueble, Joschua | SV Stockenhausen-Frommern | |
| 28. | Sulzbacher, Marijana | SG Donautal Tuttlingen | |
| 29. | Krieg, Max | SV Oberkochen | |
| 30. | Zetto, Lukas | SR Spaichingen |
